首页  基金公告  基金策略报告  基金数据分析   基金超市  基金课堂  投资技巧  基金数据 │ 基金博客  搜索
 ·开放式基金每日净值表    ·封闭式基金净值排行    ·货币基金每日净值排行  ·基金计算器     ·基金吧     ·全部基金代码查询
 
 
 输入基金代码或名称(当前类):  
货币基金金净值排行 - 基金网
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2008-07-24    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益折算的年收益率(%) 成立日期 基金经理
1 350004 天治天得利 1.8865 3.5820 2006-07-05 史向明、刘红兵
2 288101 中信现金优势 1.7378 3.1310 2005-04-20 李广云
3 080011 长盛货币 0.9882 3.7970 2005-12-12 王茜、刘静
4 040003 华安现金富利 0.9637 2.6610 2003-12-30 黄勤
5 160609 鹏华货币B 0.9541 3.2760 2005-04-12 初冬
6 091005 大成货币B 0.9211 3.2860 2005-06-03 王立
7 519589 交银货币B 0.9161 2.9700 2006-01-20 陈晓秋、李家春
8 050003 博时现金收益 0.8986 3.2930 2004-01-16 张勇
9 003003 华夏现金增利 0.8892 3.4270 2004-04-07 曲波
10 160606 鹏华货币A 0.8891 3.0390 2005-04-12 初冬
11 150015 银河银富B 0.8851 3.2620 2004-12-20 位健
12 200003 长城货币 0.8804 2.9100 2005-05-30 刘海
13 180009 银华货币B 0.8698 3.1900 2005-01-31 姜永康
14 110016 易方达货币B 0.8681 3.5900 2005-02-02 马喜德
15 519508 万家货币 0.8657 3.3410 2006-05-24 张旭伟
16 320002 诺安货币 0.8619 3.2240 2004-12-06 张乐赛
17 090005 大成货币A 0.8544 3.0380 2005-06-03 王立
18 161608 融通易支付货币 0.8540 3.1720 2006-01-19 乔羽夫
19 240007 华宝兴业现金B 0.8529 3.9580 2005-03-31 曾丽琼
20 340005 兴业货币 0.8518 2.8770 2006-04-27 李友超
21 519588 交银货币A 0.8476 2.7300 2006-01-20 陈晓秋、李家春
22 202301 南方现金增利 0.8470 3.2820 2004-03-05 万晓西
23 020007 国泰货币 0.8425 2.6450 2005-06-21 高红兵
24 217004 招商现金增值 0.8405 2.9550 2004-01-14 佘春宁
25 163802 中银货币 0.8367 3.0180 2005-06-07 孙庆瑞、李建
26 530002 建信货币 0.8319 3.0150 2006-04-25 汪沛、李菁
27 482002 工银货币 0.8245 2.9550 2006-03-20 杜海涛
28 519517 汇添富货币B 0.8230 3.0560 2006-03-23 王珏池
29 519506 海富通货币B 0.8204 3.0800 2005-01-04 张丽洁
30 150005 银河银富A 0.8183 3.0140 2004-12-20 位健
31 100028 富国天时B 0.8118 2.8570 2006-06-05 钟智伦
32 260102 景顺长城货币 0.8058 2.9350 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
33 110006 易方达货币A 0.8045 3.3590 2005-02-02 马喜德
34 180008 银华货币A 0.8043 2.9420 2005-01-31 姜永康
35 560001 益民货币 0.7895 2.8590 2006-07-17 郑可成
36 240006 华宝兴业现金A 0.7880 3.7100 2005-03-31 曾丽琼
37 290001 泰信天天收益 0.7876 2.9060 2004-02-10 何俊春
38 270004 广发货币 0.7731 3.1450 2005-05-20 谢军
39 519999 长信利息收益 0.7671 2.7810 2004-03-19 张文琍
40 519505 海富通货币A 0.7540 2.8390 2005-01-04 张丽洁
41 519518 汇添富货币A 0.7539 2.8150 2006-03-23 王珏池
42 37001B 上投货币B 0.7530 2.6590 2005-04-13 李颖
43 162206 泰达荷银货币 0.7465 2.7100 2005-11-10 沈毅
44 100025 富国天时A 0.7454 2.6180 2006-06-05 钟智伦
45 360003 光大保德信货币 0.7398 2.8000 2005-06-09 于海颖
46 310338 申万巴黎收益宝 0.7370 2.7300 2006-07-07 王成
47 410002 华富货币 0.7026 3.1340 2006-06-21 吴圣涛、曾刚
48 370010 上投货币A 0.6872 2.4200 2005-04-13 李颖
49 163303 摩根士丹利华鑫货币 0.6500 2.3550 2006-08-17 孙健
50 400005 东方金账簿 0.6335 2.5690 2006-08-02 于鑫
51 070008 嘉实货币 0.0548 2.6290 2005-03-18 吴洪坚

网站地图 | 关于我们 | 大事记录 | 合作伙伴 | 法律申明 | 人才招聘 | 联系我们 |
连线客服 | About Us
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负
Copyright © 2006 CEW.ORG.CN 中华经济网 版权所有 违法信息举报电话:010-68583449-606
主办单位:中经协(北京)信息中心  京ICP备06067168号 与本站对话