首页  基金公告  基金策略报告  基金数据分析   基金超市  基金课堂  投资技巧  基金数据 │ 基金博客  搜索
 ·开放式基金每日净值表    ·封闭式基金净值排行    ·货币基金每日净值排行  ·基金计算器     ·基金吧     ·全部基金代码查询
 
 
 输入基金代码或名称(当前类):  
货币基金金净值排行(成立日期升序排列) - 基金网 - 2008年08月20日刷新
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2008-08-19    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益折算的年收益率(%) 成立日期 基金经理
1 260102 景顺长城货币 0.9608 3.1970 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
2 040003 华安现金富利 0.7221 3.1880 2003-12-30 黄勤
3 217004 招商现金增值 0.7925 2.8910 2004-01-14 佘春宁
4 050003 博时现金收益 0.8834 3.4040 2004-01-16 张勇
5 290001 泰信天天收益 1.0923 3.1890 2004-02-10 何俊春
6 202301 南方现金增利 0.8388 3.1250 2004-03-05 万晓西
7 519999 长信利息收益 0.9222 3.5250 2004-03-19 张文琍
8 003003 华夏现金增利 0.9026 3.3610 2004-04-07 曲波
9 320002 诺安货币 0.7267 3.0160 2004-12-06 张乐赛
10 150005 银河银富A 1.4672 3.7340 2004-12-20 位健
11 150015 银河银富B 1.5320 3.9810 2004-12-20 位健
12 519505 海富通货币A 0.9301 3.3700 2005-01-04 张丽洁
13 519506 海富通货币B 0.9957 3.6070 2005-01-04 张丽洁
14 180008 银华货币A 0.7876 4.9290 2005-01-31 姜永康
15 180009 银华货币B 0.8541 5.1790 2005-01-31 姜永康
16 110006 易方达货币A 0.8195 3.0270 2005-02-02 马喜德
17 110016 易方达货币B 0.8856 3.2670 2005-02-02 马喜德
18 070008 嘉实货币 0.8692 2.5570 2005-03-18 吴洪坚
19 240006 华宝兴业现金A 0.7596 3.3860 2005-03-31 曾丽琼
20 240007 华宝兴业现金B 0.8252 3.6330 2005-03-31 曾丽琼
21 160606 鹏华货币A 0.7678 2.8680 2005-04-12 初冬
22 160609 鹏华货币B 0.8350 3.1050 2005-04-12 初冬
23 370010 上投货币A 0.7345 2.5370 2005-04-13 李颖
24 37001B 上投货币B 0.8006 2.7750 2005-04-13 李颖
25 288101 中信现金优势 0.6649 2.6280 2005-04-20 李广云
26 270004 广发货币 0.7704 2.8720 2005-05-20 谢军
27 200003 长城货币 0.8181 3.5430 2005-05-30 刘海
28 090005 大成货币A 0.8345 3.0990 2005-06-03 王立
29 091005 大成货币B 0.9005 3.3470 2005-06-03 王立
30 163802 中银货币 0.8324 3.0730 2005-06-07 孙庆瑞、李建
31 360003 光大保德信货币 0.7653 2.8580 2005-06-09 于海颖
32 020007 国泰货币 0.9039 2.9050 2005-06-21 高红兵
33 162206 泰达荷银货币 1.3841 3.2130 2005-11-10 沈毅、胡振仓
34 080011 长盛货币 0.8443 3.0520 2005-12-12 王茜、刘静
35 161608 融通易支付货币 0.8070 2.7880 2006-01-19 乔羽夫
36 519588 交银货币A 0.7972 2.9200 2006-01-20 陈晓秋、李家春
37 519589 交银货币B 0.8629 3.1580 2006-01-20 陈晓秋、李家春
38 482002 工银货币 0.8807 3.4050 2006-03-20 杜海涛
39 519517 汇添富货币B 0.8208 3.6330 2006-03-23 王珏池
40 519518 汇添富货币A 0.7556 3.3910 2006-03-23 王珏池
41 530002 建信货币 0.7775 3.5430 2006-04-25 汪沛、李菁
42 340005 兴业货币 0.8440 3.1060 2006-04-27 李友超
43 519508 万家货币 0.8847 3.4050 2006-05-24 张旭伟
44 100025 富国天时A 0.8574 2.6550 2006-06-05 钟智伦
45 100028 富国天时B 0.9226 2.8930 2006-06-05 钟智伦
46 410002 华富货币 0.8252 2.8120 2006-06-21 吴圣涛、曾刚
47 350004 天治天得利 0.7625 3.0710 2006-07-05 贺云、刘红兵
48 310338 申万巴黎收益宝 0.7749 2.7480 2006-07-07 王成
49 560001 益民货币 0.8546 2.8750 2006-07-17 郑可成
50 400005 东方金账簿 0.8085 3.1500 2006-08-02 于鑫
51 163303 摩根士丹利华鑫货币 0.7074 2.5540 2006-08-17 孙健

网站地图 | 关于我们 | 大事记录 | 合作伙伴 | 法律申明 | 人才招聘 | 联系我们 |
连线客服 | About Us
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负
Copyright © 2006 CEW.ORG.CN 中华经济网 版权所有 违法信息举报电话:010-68583449-606
主办单位:中经协(北京)信息中心  京ICP备06067168号 与本站对话