首页  基金公告  基金策略报告  基金数据分析   基金超市  基金课堂  投资技巧  基金数据 │ 基金博客  搜索
 ·开放式基金每日净值表    ·封闭式基金净值排行    ·货币基金每日净值排行  ·基金计算器     ·基金吧     ·全部基金代码查询
 
 
 输入基金代码或名称(当前类):  
开放基金净值排行(基金代码升序排列) - 基金网 - 2008年08月20日刷新
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2008-08-19    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 000001 华夏成长 1.1160 1.1220 2.8030 +0.5376% +0.0060 78.87 2001-12-18 巩怀志
2 000011 华夏大盘精选 4.8880 4.9240 5.2040 +0.7365% +0.0360 6.75 2004-08-11 王亚伟
3 000021 华夏优势增长 1.6550 1.6700 1.7900 +0.9063% +0.0150 95.25 2006-11-24 张益驰
4 001001 华夏债券 1.0860 1.0870 1.3970 +0.0921% +0.0010 77.50 2002-10-23 韩会永
5 001003 华夏债券C 1.0770 1.0780 1.3880 +0.0929% +0.0010 77.50 2002-10-23 韩会永
6 001011 华夏希望A 1.0150 1.0160 1.0160 +0.0985% +0.0010 91.68 2008-03-10 韩会永
7 001013 华夏希望C 1.0140 1.0150 1.0150 +0.0986% +0.0010 91.68 2008-03-10 韩会永
8 002001 华夏回报 1.0900 1.0940 3.1060 +0.3670% +0.0040 143.13 2003-09-05 胡建平、颜正华
9 002011 华夏红利 2.1260 2.1450 2.9780 +0.8937% +0.0190 116.85 2005-06-30 孙建冬
10 002021 华夏回报二号 0.8750 0.8790 2.1670 +0.4571% +0.0040 87.80 2006-08-14 胡建平、颜正华
11 020001 国泰金鹰增长 0.6290 0.6360 3.5090 +1.1129% +0.0070 7.68 2002-05-08 张玮
12 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.0320 1.2810 0.0000% 0.0000 7.56 2003-12-05 林勇
13 020003 国泰金龙精选 0.5920 0.5980 2.6880 +1.0135% +0.0060 7.49 2003-12-05 王航
14 020005 国泰金马稳健 0.5630 0.5700 2.4040 +1.2433% +0.0070 87.53 2004-06-18 余荣权、程洲
15 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.7390 0.7490 1.6340 +1.3532% +0.0100 28.07 2006-09-29 黄焱
16 020010 国泰金牛创新成长 0.6950 0.7010 0.7510 +0.8633% +0.0060 48.56 2007-05-18 何江旭
17 020011 国泰沪深300 0.4780 0.4840 0.6930 +1.2552% +0.0060 67.08 2007-11-11 黄刚
18 020012 国泰金龙债券C 1.0310 1.0320 1.2810 +0.0970% +0.0010 7.56 2003-12-05 林勇
19 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.0040 1.0050 1.0050 +0.0996% +0.0010 31.87 2008-06-12 高红兵、王亚南
20 040001 华安创新 0.6170 0.6200 2.8940 +0.4862% +0.0030 134.61 2001-09-21 刘新勇
21 040002 华安中国A股 0.6590 0.6670 2.5590 +1.2140% +0.0080 59.41 2002-11-08 刘光华、刘璎、许之彦
22 040004 华安宝利配置 0.7530 0.7580 3.0380 +0.6640% +0.0050 47.82 2004-08-24 邓跃辉
23 040005 华安宏利 1.9569 1.9607 2.3507 +0.1942% +0.0038 60.32 2006-09-06 尚志民、汪光成
24 040007 华安中小盘成长 0.8275 0.8361 2.1510 +1.0393% +0.0086 124.93 2007-04-10 刘光华
25 040008 华安策略优选 0.6030 0.6068 2.1431 +0.6302% +0.0038 200.43 2007-08-02 张伟、邓跃辉
26 040009 华安收益A 1.0113 1.0117 1.0117 +0.0396% +0.0004 30.41 2008-04-30 贺涛
27 040010 华安收益B 1.0100 1.0105 1.0105 +0.0495% +0.0005 30.41 2008-04-30 贺涛
28 050001 博时价值增长 0.6090 0.6130 3.1150 +0.6568% +0.0040 304.48 2002-10-09 杨锐、余洋
29 050002 博时裕富 0.6540 0.6630 2.6430 +1.3761% +0.0090 164.21 2003-08-26 张晓军
30 050004 博时精选股票 1.2613 1.2702 2.6602 +0.7056% +0.0089 118.68 2004-06-22 陈丰
31 050006 博时稳定B 1.0780 1.0800 1.1180 +0.1855% +0.0020 38.01 2005-08-24 过钧
32 050007 博时平衡配置 1.0060 1.0120 2.0730 +0.5964% +0.0060 30.93 2006-05-31 杨锐、黄健斌
33 050008 博时第三产业 0.9110 0.9180 2.0310 +0.7684% +0.0070 114.17 2007-04-12 邹志新
34 050009 博时新兴成长 0.6560 0.6620 2.4840 +0.9146% +0.0060 270.33 2007-07-06 李培刚、刘彦春
35 050010 博时特许价值 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000% 0.0000 5.82 2008-05-28 陈亮
36 050106 博时稳定A 1.0820 1.0830 1.1210 +0.0924% +0.0010 38.01 2005-08-24 过钧
37 050201 博时价值增长贰号 0.5850 0.5890 2.0440 +0.6838% +0.0040 129.30 2006-09-27 杨锐
38 070001 嘉实成长收益 0.6777 0.6800 2.6982 +0.3394% +0.0023 48.15 2002-11-05 刘天君
39 070002 嘉实理财增长 3.0190 3.0370 3.5780 +0.5962% +0.0180 6.83 2003-07-09 邵健
40 070003 嘉实理财稳健 0.8300 0.8350 2.4540 +0.6024% +0.0050 230.52 2003-07-09 忻怡
41 070005 嘉实理财债券 1.1540 1.1550 1.5650 +0.0867% +0.0010 46.19 2003-07-09 刘熹
42 070006 嘉实服务增值行业 2.4470 2.4610 2.7810 +0.5721% +0.0140 20.46 2004-04-01 陈勤
43 070009 嘉实超短债 1.0025 1.0026 1.0713 +0.0100% +0.0001 21.67 2006-04-26 吴洪坚
44 070010 嘉实主题 0.8010 0.8140 2.3220 +1.6230% +0.0130 79.92 2006-07-21 邹唯
45 070011 嘉实策略增长 0.8550 0.8620 1.0520 +0.8187% +0.0070 92.28 2006-12-12 邵健
46 070013 嘉实精选 0.9690 0.9730 0.9730 +0.4128% +0.0040 18.11 2008-05-27 党开宇
47 070099 嘉实优质 0.6010 0.6030 1.4990 +0.3328% +0.0020 82.45 2007-12-08 刘天君
48 080001 长盛成长价值 0.6970 0.7070 2.5510 +1.4347% +0.0100 14.58 2002-09-18 王宁
49 080002 长盛创新先锋 0.9701 0.9730 0.9730 +0.2989% +0.0029 8.48 2008-06-04 肖强、邓永明
50 090001 大成价值增长 0.5766 0.5828 3.2428 +1.0753% +0.0062 178.28 2002-11-11 何光明
51 090002 大成债券基金 1.0326 1.0333 1.3333 +0.0678% +0.0007 18.61 2003-06-12 陈尚前
52 090003 大成蓝筹稳健 0.6049 0.6088 3.1788 +0.6447% +0.0039 214.07 2004-06-03 施永辉
53 090004 大成精选增值 0.7272 0.7355 2.6360 +1.1414% +0.0083 37.97 2004-12-15 钱辉
54 090006 大成财富管理 0.5210 0.5250 2.3470 +0.7678% +0.0040 179.45 2006-09-13 占冠良
55 092002 大成债券C 1.0182 1.0188 1.3188 +0.0589% +0.0006 18.61 2003-06-12 陈尚前
56 100016 富国天源平衡 0.8140 0.8154 2.0760 +0.1720% +0.0014 9.43 2002-08-16 李为冰
57 100018 富国天利增长 1.1877 1.1887 1.7137 +0.0842% +0.0010 35.61 2003-12-02 饶刚
58 100020 富国天益价值 0.7244 0.7285 3.7398 +0.5660% +0.0041 182.22 2004-06-15 陈戈
59 100022 富国天瑞强势 0.5540 0.5600 2.4988 +1.0830% +0.0060 77.79 2005-04-05 宋小龙
60 100026 富国天合稳健 0.6628 0.6671 2.0466 +0.6488% +0.0043 58.97 2006-11-15 周蔚文
61 100029 富国天成红利 0.8907 0.8934 0.8934 +0.3031% +0.0027 3.41 2008-05-28 于江勇
62 110001 易方达平稳增长 1.2990 1.3070 2.5370 +0.6159% +0.0080 36.88 2002-08-23 侯清濯
63 110002 易方达策略成长 3.0130 3.0450 3.7850 +1.0621% +0.0320 22.86 2003-12-09 刘志奇
64 110003 易方达50指数 0.7151 0.7230 2.5730 +1.1047% +0.0079 240.79 2004-03-22 林飞
65 110005 易方达积极成长 0.9747 0.9832 3.3692 +0.8721% +0.0085 89.30 2004-09-09 陈志民、何云峰
66 110007 易方达债券A 1.0282 1.0291 1.0657 +0.0875% +0.0009 16.61 2005-09-19 马喜德
67 110008 易方达债券B 1.0305 1.0314 1.0680 +0.0873% +0.0009 16.61 2005-09-19 马喜德
68 110009 易方达价值精选 1.5296 1.5477 2.1777 +1.1833% +0.0181 59.97 2006-06-13 吴欣荣
69 110010 易方达价值成长 0.9182 0.9247 0.9847 +0.7079% +0.0065 209.56 2007-04-02 潘峰
70 110017 易方达增强回报A 1.0110 1.0130 1.0130 +0.1978% +0.0020 25.56 2008-03-19 钟鸣远
71 110018 易方达增强回报B 1.0090 1.0110 1.0110 +0.1982% +0.0020 25.56 2008-03-19 钟鸣远
72 110029 易方达科讯 0.6493 0.6540 3.9327 +0.7239% +0.0047 123.08 2007-12-18 侯清濯
73 112002 易方达策略二号 1.1010 1.1120 2.6470 +0.9991% +0.0110 59.78 2006-08-16 刘志奇
74 121001 国投瑞银融华债券 1.0542 1.0573 2.0093 +0.2941% +0.0031 4.82 2003-04-16 袁野、徐炜哲
75 121002 国投瑞银景气行业 0.6549 0.6616 2.6306 +1.0231% +0.0067 46.97 2004-04-29 袁野
76 121003 国投瑞银核心企业 0.7597 0.7669 2.2069 +0.9477% +0.0072 95.14 2006-04-19 康晓云
77 121005 国投瑞银创新动力 0.9288 0.9394 1.8060 +1.1413% +0.0106 32.07 2006-11-15 靳奕
78 121006 国投瑞银稳健增长 0.9740 0.9750 0.9750 +0.1027% +0.0010 4.69 2008-06-11 袁野
79 121008 国投瑞银成长优选 0.6448 0.6510 1.4272 +0.9615% +0.0062 36.07 2008-01-10 靳奕
80 121009 国投瑞银稳定增利 1.0223 1.0232 1.0232 +0.0880% +0.0009 38.81 2008-01-11 韩海平
81 150103 银河银泰 0.6571 0.6663 3.2063 +1.4001% +0.0092 43.78 2004-03-30 刘风华、徐小勇
82 151001 银河稳健 0.6580 0.6663 2.7214 +1.2614% +0.0083 18.41 2003-08-04 钱睿南、王忠波
83 151002 银河收益 1.5120 1.5161 1.8161 +0.2712% +0.0041 4.29 2003-08-04 索峰
84 159901 深100ETF 2.3980 2.4330 2.5530 +1.4595% +0.0350 13.27 2006-03-24 林飞
85 159902 中小板ETF 1.6360 1.6590 1.6590 +1.4059% +0.0230 15.74 2006-06-08 方军
86 160105 南方积配 0.9756 0.9811 2.3451 +0.5638% +0.0055 31.98 2004-10-14 张慎平
87 160106 南方高增长 1.1955 1.2043 2.4583 +0.7361% +0.0088 40.00 2005-07-13 谈建强
88 160311 华夏蓝筹 0.9250 0.9320 2.8840 +0.7568% +0.0070 175.81 2007-04-24 谭琦、巩怀志、刘文动
89 160314 华夏行业 0.6600 0.6680 3.2230 +1.2121% +0.0080 123.07 2007-11-22 罗泽萍
90 160505 博时主题 1.5590 1.5760 3.0370 +1.0904% +0.0170 105.90 2005-01-06 邓晓峰
91 160602 普天债券基金 1.1290 1.1300 1.2590 +0.0886% +0.0010 6.44 2003-07-12 阳先伟
92 160603 普天收益基金 0.5740 0.5810 3.0270 +1.2195% +0.0070 31.74 2003-07-12 林宇坤
93 160605 中国50 1.3030 1.3210 2.8510 +1.3814% +0.0180 30.59 2004-05-12 黄鑫
94 160607 鹏华价值 0.6200 0.6260 1.9860 +0.9677% +0.0060 169.96 2006-07-18 程世杰
95 160608 普天债券B 1.1080 1.1090 1.2380 +0.0903% +0.0010 6.44 2003-07-12 阳先伟
96 160610 鹏华动力增长 0.9890 1.0000 1.2000 +1.1122% +0.0110 83.36 2007-01-09 管文浩
97 160611 鹏华优质治理 0.7940 0.8010 0.8010 +0.8816% +0.0070 96.51 2007-04-25 顾少华、张卓、杨靖
98 160612 鹏华丰收 1.0080 1.0090 1.0090 +0.0992% +0.0010 21.04 2008-05-28 阳先伟
99 160706 嘉实300 0.6080 0.6160 2.4840 +1.3158% +0.0080 314.91 2005-08-29 杨宇
100 160805 长盛同智优势成长 0.7474 0.7537 2.0949 +0.8429% +0.0063 43.66 2007-01-05 肖强、丁骏
101 160910 大成创新 0.6770 0.6830 1.8940 +0.8863% +0.0060 157.05 2007-06-12 王维钢、倪明
102 161005 富国天惠 1.0699 1.0773 2.5773 +0.6917% +0.0074 20.77 2005-11-16 朱少醒
103 161601 融通新蓝筹 0.6464 0.6501 2.9451 +0.5724% +0.0037 221.04 2002-09-13 刘模林、戴春平
104 161603 融通债券 1.1420 1.1430 1.3680 +0.0876% +0.0010 5.54 2003-09-30 乔羽夫
105 161604 融通100 0.9230 0.9350 2.1050 +1.3001% +0.0120 74.60 2003-09-30 张野
106 161605 蓝筹成长 1.0530 1.0620 2.1920 +0.8547% +0.0090 31.27 2003-09-30 陈晓生、严菲
107 161606 融通行业景气 0.6880 0.6950 2.6350 +1.0174% +0.0070 52.43 2004-04-29 邹曦
108 161607 融通巨潮 0.7760 0.7870 2.3010 +1.4175% +0.0110 30.37 2005-05-12 张野
109 161609 融通动力先锋 1.1990 1.2150 1.6150 +1.3344% +0.0160 36.48 2006-11-15 陈晓生、鲁万峰
110 161610 融通领先成长 0.8150 0.8260 2.2040 +1.3497% +0.0110 55.98 2007-04-30 刘模林、陈文涛
111 161706 招商优质成长 1.0948 1.1042 3.0145 +0.8586% +0.0094 58.37 2005-11-17 张冰
112 161902 万家收益 1.0107 1.0115 1.4480 +0.0792% +0.0008 6.41 2004-09-28 路志刚、张旭伟
113 161903 万家公用 0.5777 0.5859 1.7694 +1.4194% +0.0082 5.99 2005-07-15 欧庆铃
114 162006 长城久富核心成长 1.1848 1.1923 3.0731 +0.6330% +0.0075 36.52 2007-02-12 徐九龙、李硕
115 162102 金鹰中小盘精选 0.9231 0.9272 1.6072 +0.4442% +0.0041 1.41 2004-05-27 刘保民、龙苏云
116 162201 泰达荷银成长 1.5042 1.5094 2.5894 +0.3457% +0.0052 7.93 2003-04-25 王勇
117 162202 泰达荷银周期 1.2273 1.2338 2.7088 +0.5296% +0.0065 4.50 2003-04-25 梁辉
118 162203 泰达荷银稳定 1.0548 1.0666 2.5666 +1.1187% +0.0118 3.36 2003-04-25 李泽刚
119 162204 泰达荷银精选 3.1702 3.1869 3.3569 +0.5268% +0.0167 11.12 2004-07-09 刘青山
120 162205 泰达荷银风险预算 1.2549 1.2593 2.0093 +0.3506% +0.0044 1.55 2005-04-05 许杰、沈毅
121 162207 泰达荷银效率 0.6319 0.6349 1.5270 +0.4748% +0.0030 70.86 2006-05-12 梁辉、陈少平
122 162208 泰达荷银首选企业 1.0995 1.1074 1.1574 +0.7185% +0.0079 18.30 2006-12-01 梁辉、史博
123 162209 泰达荷银市值优选 0.5368 0.5393 0.5393 +0.4657% +0.0025 104.32 2007-08-03 李泽刚、史博
124 162605 景顺鼎益 0.8920 0.9020 3.0020 +1.1211% +0.0100 103.92 2005-03-16 王新艳
125 162607 景顺资源 0.6440 0.6510 2.6120 +1.0870% +0.0070 126.56 2006-01-26 陈晖
126 162703 广发小盘 1.3785 1.3892 2.6992 +0.7762% +0.0107 70.97 2005-02-02 陈仕德
127 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.2065 1.2144 2.4494 +0.6548% +0.0079 13.52 2005-09-27 何滨
128 163402 兴业趋势 0.9169 0.9225 4.3036 +0.6108% +0.0056 204.10 2005-11-03 王晓明、张惠萍
129 163503 天治核心 0.4658 0.4676 1.9224 +0.3864% +0.0018 80.11 2006-01-20 余明元、吴涛
130 163801 中银中国 1.2068 1.2148 2.6448 +0.6629% +0.0080 12.27 2005-01-04 孙庆瑞、吴域
131 163803 中银增长 0.7084 0.7177 2.2549 +1.3128% +0.0093 158.56 2006-03-17 陈志龙、俞岱曦
132 163804 中银收益 0.6699 0.6742 1.8542 +0.6419% +0.0043 53.13 2006-10-11 陈军、甘霖
133 163805 中银策略 0.8909 0.8982 0.8982 +0.8194% +0.0073 42.35 2008-04-03 陈志龙、李志磊
134 166001 中欧趋势 0.9013 0.9110 1.1110 +1.0762% +0.0097 29.95 2007-01-29 殷觅智
135 180001 银华优势企业 0.8995 0.9034 2.5234 +0.4336% +0.0039 55.84 2002-11-13 张继荣
136 180002 银华保本增值 1.0076 1.0081 1.1481 +0.0496% +0.0005 13.34 2004-03-02 姜永康
137 180003 银华道琼斯88精选 0.7869 0.7947 2.5947 +0.9912% +0.0078 130.50 2004-08-11 许翔
138 180010 银华优质增长 1.3670 1.3793 2.5793 +0.8998% +0.0123 52.14 2006-06-09 况群峰
139 180012 银华富裕主题 0.7388 0.7439 1.6789 +0.6903% +0.0051 95.81 2006-11-16 王华
140 200001 长城久恒 1.2250 1.2300 2.3400 +0.4082% +0.0050 3.23 2003-10-31 李硕
141 200002 长城久泰 0.9040 0.9163 3.7763 +1.3606% +0.0123 19.50 2004-05-21 杨建华
142 200006 长城消费 0.6614 0.6684 2.1084 +1.0584% +0.0070 65.88 2006-04-06 杨军
143 200007 长城安心回报 0.5510 0.5566 1.5630 +1.0163% +0.0056 161.96 2006-08-22 杨建华
144 200008 长城品牌优选 0.7025 0.7132 0.7132 +1.5231% +0.0107 188.65 2007-08-06 杨毅平
145 202001 南方稳健成长 0.9197 0.9282 2.7232 +0.9242% +0.0085 86.92 2001-09-28 马北雁、冯皓
146 202002 南稳贰号 0.8043 0.8110 1.7236 +0.8330% +0.0067 110.01 2006-07-25 马北雁、冯皓
147 202003 南方绩优成长 1.4217 1.4309 1.7309 +0.6471% +0.0092 90.19 2006-11-16 苏彦祝
148 202005 南方成份精选 0.7943 0.8005 0.8005 +0.7806% +0.0062 168.98 2007-05-14 应帅、张慎平
149 202007 南方隆元 0.5370 0.5400 0.5400 +0.5587% +0.0030 135.90 2007-11-09 蒋朋宸、汪澂
150 202101 南方宝元债券型 1.0022 1.0068 2.2268 +0.4590% +0.0046 23.40 2002-09-20 应帅、高峰、蒋峰
151 202102 南方多利 1.0645 1.0665 1.0946 +0.1879% +0.0020 13.78 2006-03-27 高峰
152 202201 南方避险增值 2.0660 2.0707 2.6147 +0.2275% +0.0047 21.44 2003-06-27 蒋峰
153 206001 鹏华行业成长 0.6885 0.6923 2.6598 +0.5519% +0.0038 9.12 2002-05-24 陈鹏
154 210001 金鹰优选 0.5621 0.5631 2.1016 +0.1779% +0.0010 28.22 2003-06-16 龙苏云
155 213001 宝盈鸿利收益 0.6277 0.6351 2.5071 +1.1789% +0.0074 15.49 2002-10-08 刘丰元
156 213002 宝盈泛沿海 0.6008 0.6013 2.2392 +0.0832% +0.0005 59.01 2005-03-08 姚刚
157 213003 宝盈策略增长 0.9806 0.9846 1.1846 +0.4079% +0.0040 38.72 2007-01-19 赵龙
158 213007 宝盈增强收益 1.0107 1.0114 1.0114 +0.0693% +0.0007 10.76 2008-05-15 刘丰元
159 213008 宝盈资源优选 0.8045 0.8119 0.8831 +0.9198% +0.0074 5.97 2008-04-15 欧阳东华
160 217001 招商股票基金 0.6931 0.6978 3.3118 +0.6781% +0.0047 18.03 2003-04-28 游海、胡军华
161 217002 招商平衡型基金 1.6836 1.6907 2.3057 +0.4217% +0.0071 1.54 2003-04-28 游海、胡军华
162 217003 招商债券基金 1.1432 1.1439 1.3804 +0.0612% +0.0007 5.25 2003-04-28 游海、胡军华
163 217005 招商先锋 0.6362 0.6404 2.5904 +0.6602% +0.0042 126.28 2004-06-01 张冰、涂冰云
164 217008 招商安本增利 1.0948 1.0960 1.1960 +0.1096% +0.0012 34.60 2006-07-11 胡军华
165 217009 招商核心价值 0.9761 0.9854 0.9854 +0.9528% +0.0093 76.75 2007-03-30 张冰
166 217010 招商大盘蓝筹 0.9890 0.9900 0.9900 +0.1011% +0.0010 8.61 2008-06-19 黄顺祥、游海
167 217203 招商债券B 1.1323 1.1330 1.3695 +0.0618% +0.0007 5.25 2003-04-28 贺庆、胡军华
168 233001 摩根士丹利华鑫基础 0.5980 0.5982 2.1432 +0.0334% +0.0002 2.34 2004-03-26 廖京胜
169 240001 宝康消费品基金 0.9786 0.9887 3.0028 +1.0321% +0.0101 23.55 2003-07-15 闫旭
170 240002 宝康灵活配置基金 1.1828 1.1926 2.7826 +0.8285% +0.0098 18.01 2003-07-15 魏东
171 240003 宝康债券基金 1.1404 1.1411 1.5411 +0.0614% +0.0007 71.16 2003-07-15 王旭巍
172 240004 华宝兴业动力组合 0.6557 0.6615 3.1715 +0.8846% +0.0058 41.81 2005-11-17 刘自强
173 240005 华宝兴业多策略增长 0.5106 0.5132 3.8025 +0.5092% +0.0026 137.50 2004-05-11 牟旭东
174 240008 华宝兴业收益增长 2.2533 2.2750 2.2750 +0.9630% +0.0217 26.45 2006-06-15 冯刚
175 240009 华宝兴业先进成长 1.6910 1.7081 1.7081 +1.0112% +0.0171 30.33 2006-11-07 魏东
176 240010 华宝兴业行业精选 0.7214 0.7291 0.7291 +1.0674% +0.0077 201.82 2007-06-14 闫旭、任志强
177 253010 德盛安心 0.8100 0.8120 1.7650 +0.2469% +0.0020 2.73 2005-07-13 冯天戈
178 255010 德盛稳健 1.4470 1.4570 2.0770 +0.6911% +0.0100 1.51 2003-08-08 冯天戈、傅明笑
179 257010 德盛小盘 0.6340 0.6400 2.7700 +0.9464% +0.0060 34.36 2004-04-12 吴鹏
180 257020 德盛精选 0.6520 0.6600 2.3210 +1.2270% +0.0080 28.13 2005-12-28 李洪波
181 257030 德盛优势 0.9130 0.9200 1.0200 +0.7667% +0.0070 15.21 2007-01-24 李洪波、陈苏桥
182 260101 景顺优选股票 0.9172 0.9290 2.8197 +1.2865% +0.0118 32.15 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
183 260103 景顺动力平衡 0.6574 0.6623 2.9523 +0.7454% +0.0049 108.74 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
184 260104 景顺内需增长 2.5390 2.5650 3.4350 +1.0240% +0.0260 9.87 2004-06-25 王鹏辉
185 260108 景顺成长 0.8820 0.8850 2.2350 +0.3401% +0.0030 59.38 2006-06-28 李志嘉
186 260109 景顺内需增长贰号 1.5600 1.5770 1.7570 +1.0897% +0.0170 24.09 2006-10-11 王鹏辉
187 260110 景顺精选蓝筹 0.7540 0.7620 0.7620 +1.0610% +0.0080 168.43 2007-06-18 王新艳
188 270001 广发聚富 0.9512 0.9570 3.2670 +0.6098% +0.0058 65.43 2003-12-03 江涌
189 270002 广发稳健增长 1.0743 1.0836 2.7036 +0.8657% +0.0093 68.47 2004-07-26 冯永欢、许雪梅
190 270005 广发聚丰 0.5357 0.5405 3.2732 +0.8960% +0.0048 378.82 2005-12-23 易阳方
191 270006 广发优选 1.4006 1.4098 1.9398 +0.6569% +0.0092 73.22 2006-05-17 冯永欢
192 270007 广发大盘 0.6364 0.6416 0.6416 +0.8171% +0.0052 176.29 2007-06-13 李琛
193 270009 广发强债 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 43.36 2008-03-27 谢军
194 288001 中信经典配置 1.4488 1.4621 2.4621 +0.9180% +0.0133 11.61 2004-03-15 郑煜
195 288002 中信红利精选 1.5988 1.6138 3.0138 +0.9382% +0.0150 27.24 2005-11-17 孙建波、赵航
196 288102 中信稳定双利 1.0130 1.0129 1.2309 -0.0099% -0.0001 30.76 2006-07-20 张国强
197 290002 泰信先行策略 0.5701 0.5751 2.3227 +0.8770% +0.0050 122.51 2004-06-28 王鹏
198 290003 泰信双息双利 1.0363 1.0375 1.0618 +0.1158% +0.0012 15.15 2006-06-15 冯俊
199 290004 泰信优质生活 0.8381 0.8450 1.3450 +0.8233% +0.0069 23.71 2006-12-15 刘强、朱志权
200 290005 泰信优势增长 1.0040 1.0050 1.0050 +0.0996% +0.0010 4.97 2008-06-25 崔海鸿、王鹏
201 310308 盛利精选 0.7677 0.7716 2.3436 +0.5080% +0.0039 20.40 2004-04-09 徐爽
202 310318 盛利配置 0.9664 0.9671 1.7031 +0.0724% +0.0007 0.97 2004-11-29 李源海
203