首页  基金公告  基金策略报告  基金数据分析   基金超市  基金课堂  投资技巧  基金数据 │ 基金博客  搜索
 ·开放式基金每日净值表    ·封闭式基金净值排行    ·货币基金每日净值排行  ·基金计算器     ·基金吧     ·全部基金代码查询
 
 
 输入基金代码或名称(当前类):  
开放基金净值排行(基金简称升序排列) - 基金网 - 2008年08月20日刷新
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2008-08-19    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 510180 180ETF 5.3460 5.4180 5.4630 +1.3468% +0.0720 1.75 2006-04-13 刘璎、卢赤斌
2 510050 50ETF 1.9340 1.9630 2.3960 +1.4995% +0.0290 84.29 2004-12-30 方军
3 240002 宝康灵活配置基金 1.1828 1.1926 2.7826 +0.8285% +0.0098 18.01 2003-07-15 魏东
4 240001 宝康消费品基金 0.9786 0.9887 3.0028 +1.0321% +0.0101 23.55 2003-07-15 闫旭
5 240003 宝康债券基金 1.1404 1.1411 1.5411 +0.0614% +0.0007 71.16 2003-07-15 王旭巍
6 620001 宝石动力保本 0.9680 0.9684 0.9684 +0.0413% +0.0004 41.21 2007-08-15 何旻
7 213003 宝盈策略增长 0.9806 0.9846 1.1846 +0.4079% +0.0040 38.72 2007-01-19 赵龙
8 213002 宝盈泛沿海 0.6008 0.6013 2.2392 +0.0832% +0.0005 59.01 2005-03-08 姚刚
9 213001 宝盈鸿利收益 0.6277 0.6351 2.5071 +1.1789% +0.0074 15.49 2002-10-08 刘丰元
10 213007 宝盈增强收益 1.0107 1.0114 1.0114 +0.0693% +0.0007 10.76 2008-05-15 刘丰元
11 213008 宝盈资源优选 0.8045 0.8119 0.8831 +0.9198% +0.0074 5.97 2008-04-15 欧阳东华
12 050008 博时第三产业 0.9110 0.9180 2.0310 +0.7684% +0.0070 114.17 2007-04-12 邹志新
13 050001 博时价值增长 0.6090 0.6130 3.1150 +0.6568% +0.0040 304.48 2002-10-09 杨锐、余洋
14 050201 博时价值增长贰号 0.5850 0.5890 2.0440 +0.6838% +0.0040 129.30 2006-09-27 杨锐
15 050004 博时精选股票 1.2613 1.2702 2.6602 +0.7056% +0.0089 118.68 2004-06-22 陈丰
16 050007 博时平衡配置 1.0060 1.0120 2.0730 +0.5964% +0.0060 30.93 2006-05-31 杨锐、黄健斌
17 050010 博时特许价值 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000% 0.0000 5.82 2008-05-28 陈亮
18 050106 博时稳定A 1.0820 1.0830 1.1210 +0.0924% +0.0010 38.01 2005-08-24 过钧
19 050006 博时稳定B 1.0780 1.0800 1.1180 +0.1855% +0.0020 38.01 2005-08-24 过钧
20 050009 博时新兴成长 0.6560 0.6620 2.4840 +0.9146% +0.0060 270.33 2007-07-06 李培刚、刘彦春
21 050002 博时裕富 0.6540 0.6630 2.6430 +1.3761% +0.0090 164.21 2003-08-26 张晓军
22 160505 博时主题 1.5590 1.5760 3.0370 +1.0904% +0.0170 105.90 2005-01-06 邓晓峰
23 200007 长城安心回报 0.5510 0.5566 1.5630 +1.0163% +0.0056 161.96 2006-08-22 杨建华
24 162006 长城久富核心成长 1.1848 1.1923 3.0731 +0.6330% +0.0075 36.52 2007-02-12 徐九龙、李硕
25 200001 长城久恒 1.2250 1.2300 2.3400 +0.4082% +0.0050 3.23 2003-10-31 李硕
26 200002 长城久泰 0.9040 0.9163 3.7763 +1.3606% +0.0123 19.50 2004-05-21 杨建华
27 200008 长城品牌优选 0.7025 0.7132 0.7132 +1.5231% +0.0107 188.65 2007-08-06 杨毅平
28 200006 长城消费 0.6614 0.6684 2.1084 +1.0584% +0.0070 65.88 2006-04-06 杨军
29 080001 长盛成长价值 0.6970 0.7070 2.5510 +1.4347% +0.0100 14.58 2002-09-18 王宁
30 080002 长盛创新先锋 0.9701 0.9730 0.9730 +0.2989% +0.0029 8.48 2008-06-04 肖强、邓永明
31 510081 长盛动态精选 0.7878 0.7946 2.4946 +0.8632% +0.0068 17.42 2004-05-21 许良胜、邓永明
32 519039 长盛同德 0.6131 0.6190 1.7738 +0.9623% +0.0059 136.05 2007-10-25 詹凌蔚、侯继雄
33 160805 长盛同智优势成长 0.7474 0.7537 2.0949 +0.8429% +0.0063 43.66 2007-01-05 肖强、丁骏
34 510080 长盛债券基金 1.1279 1.1295 1.7995 +0.1419% +0.0016 14.91 2003-10-25 王茜、刘静
35 519100 长盛中证100 0.7553 0.7657 1.3357 +1.3769% +0.0104 16.87 2006-11-22 黄瑞庆
36 519994 长信金利趋势 0.6216 0.6291 1.8523 +1.2066% +0.0075 132.59 2006-04-30 许万国
37 519991 长信双利优选 0.9350 0.9410 0.9410 +0.6417% +0.0060 5.11 2008-06-19 胡志宝、张甦伟
38 519996 长信银利精选 0.5771 0.5839 2.5039 +1.1783% +0.0068 44.71 2005-01-17 胡志宝
39 519993 长信增利动态策略 0.7218 0.7303 1.9693 +1.1776% +0.0085 58.55 2006-11-09 曾芒
40 090006 大成财富管理 0.5210 0.5250 2.3470 +0.7678% +0.0040 179.45 2006-09-13 占冠良
41 519017 大成成长 0.7370 0.7420 1.7940 +0.6784% +0.0050 40.09 2007-01-16 周一烽
42 160910 大成创新 0.6770 0.6830 1.8940 +0.8863% +0.0060 157.05 2007-06-12 王维钢、倪明
43 519300 大成沪深300 0.7921 0.8033 2.1233 +1.4140% +0.0112 64.43 2006-04-06 杨丹
44 090001 大成价值增长 0.5766 0.5828 3.2428 +1.0753% +0.0062 178.28 2002-11-11 何光明
45 090004 大成精选增值 0.7272 0.7355 2.6360 +1.1414% +0.0083 37.97 2004-12-15 钱辉
46 519019 大成景阳 0.5350 0.5390 3.5180 +0.7477% +0.0040 70.17 2007-12-11 杨建华
47 090003 大成蓝筹稳健 0.6049 0.6088 3.1788 +0.6447% +0.0039 214.07 2004-06-03 施永辉
48 092002 大成债券C 1.0182 1.0188 1.3188 +0.0589% +0.0006 18.61 2003-06-12 陈尚前
49 090002 大成债券基金 1.0326 1.0333 1.3333 +0.0678% +0.0007 18.61 2003-06-12 陈尚前
50 253010 德盛安心 0.8100 0.8120 1.7650 +0.2469% +0.0020 2.73 2005-07-13 冯天戈
51 257020 德盛精选 0.6520 0.6600 2.3210 +1.2270% +0.0080 28.13 2005-12-28 李洪波
52 255010 德盛稳健 1.4470 1.4570 2.0770 +0.6911% +0.0100 1.51 2003-08-08 冯天戈、傅明笑
53 257010 德盛小盘 0.6340 0.6400 2.7700 +0.9464% +0.0060 34.36 2004-04-12 吴鹏
54 257030 德盛优势 0.9130 0.9200 1.0200 +0.7667% +0.0070 15.21 2007-01-24 李洪波、陈苏桥
55 400007 东方策略成长 0.9243 0.9347 0.9347 +1.1252% +0.0104 2.29 2008-06-03 付勇、于鑫
56 400003 东方精选混合 0.6017 0.6055 2.2292 +0.6315% +0.0038 91.36 2006-01-11 付勇、于鑫
57 400001 东方龙混合型基金 0.5482 0.5521 2.3136 +0.7114% +0.0039 19.84 2004-11-25 杜位移、季雷
58 580001 东吴嘉禾优势 0.5794 0.5845 2.3045 +0.8802% +0.0051 44.20 2005-02-01 魏立波
59 580002 东吴价值成长 1.1856 1.1877 1.7077 +0.1771% +0.0021 18.99 2006-12-15 王炯
60 580003 东吴行业轮动 0.7770 0.7833 0.7833 +0.8108% +0.0063 31.87 2008-04-23 庞良永
61 519035 富国天博 0.6459 0.6517 2.4344 +0.8980% +0.0058 128.72 2007-04-27 毕天宇
62 100029 富国天成红利 0.8907 0.8934 0.8934 +0.3031% +0.0027 3.41 2008-05-28 于江勇
63 100026 富国天合稳健 0.6628 0.6671 2.0466 +0.6488% +0.0043 58.97 2006-11-15 周蔚文
64 161005 富国天惠 1.0699 1.0773 2.5773 +0.6917% +0.0074 20.77 2005-11-16 朱少醒
65 100018 富国天利增长 1.1877 1.1887 1.7137 +0.0842% +0.0010 35.61 2003-12-02 饶刚
66 100022 富国天瑞强势 0.5540 0.5600 2.4988 +1.0830% +0.0060 77.79 2005-04-05 宋小龙
67 100020 富国天益价值 0.7244 0.7285 3.7398 +0.5660% +0.0041 182.22 2004-06-15 陈戈
68 100016 富国天源平衡 0.8140 0.8154 2.0760 +0.1720% +0.0014 9.43 2002-08-16 李为冰
69 450004 富兰克林国海价值 0.9465 0.9486 0.9486 +0.2219% +0.0021 7.59 2008-07-03 张晓东
70 450001 富兰克林国海收益 0.8599 0.8661 1.8022 +0.7210% +0.0062 15.32 2005-06-01 黄林
71 481004 工银成长 1.2395 1.2474 1.2474 +0.6374% +0.0079 49.70 2006-12-06 杨建勋、温震宇
72 481001 工银价值 0.7218 0.7268 3.0387 +0.6927% +0.0050 90.54 2005-08-31 曹冠业
73 483003 工银平衡 0.7156 0.7194 1.7346 +0.5310% +0.0038 121.80 2006-07-13 司晓晨、曲丽
74 485105 工银强债A 1.1039 1.1044 1.1244 +0.0453% +0.0005 58.44 2007-05-11 杜海涛
75 485005 工银强债B 1.0980 1.0985 1.1185 +0.0455% +0.0005 58.44 2007-05-11 杜海涛
76 48100Z 工银瑞信红利 0.7349 0.7405 0.7805 +0.7620% +0.0056 0.00 2007-07-18 杨建勋
77 485107 工银信用添利A 1.0129 1.0134 1.0134 +0.0494% +0.0005 39.98 2008-04-14 江明波
78 485007 工银信用添利B 1.0114 1.0119 1.0119 +0.0494% +0.0005 39.98 2008-04-14 江明波
79 360005 光大保德信红利 1.8351 1.8470 2.5050 +0.6485% +0.0119 25.45 2006-03-24 许春茂
80 360001 光大量化核心 0.7094 0.7209 2.6646 +1.6211% +0.0115 156.37 2004-08-27 袁宏隆
81 360006 光大新增长 0.8635 0.8761 2.1561 +1.4592% +0.0126 18.62 2006-09-14 钱钧
82 360007 光大优势 0.5741 0.5784 0.5784 +0.7490% +0.0043 194.17 2007-08-24 高宏华
83 270007 广发大盘 0.6364 0.6416 0.6416 +0.8171% +0.0052 176.29 2007-06-13 李琛
84 270005 广发聚丰 0.5357 0.5405 3.2732 +0.8960% +0.0048 378.82 2005-12-23 易阳方
85 270001 广发聚富 0.9512 0.9570 3.2670 +0.6098% +0.0058 65.43 2003-12-03 江涌
86 270009 广发强债 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 43.36 2008-03-27 谢军
87 270002 广发稳健增长 1.0743 1.0836 2.7036 +0.8657% +0.0093 68.47 2004-07-26 冯永欢、许雪梅
88 162703 广发小盘 1.3785 1.3892 2.6992 +0.7762% +0.0107 70.97 2005-02-02 陈仕德
89 270006 广发优选 1.4006 1.4098 1.9398 +0.6569% +0.0092 73.22 2006-05-17 冯永欢
90 450002 国富弹性市值 1.6005 1.6033 2.3133 +0.1749% +0.0028 46.37 2006-06-14 张晓东
91 450003 国富潜力组合 1.0813 1.0898 1.0898 +0.7861% +0.0085 68.78 2007-03-22 朱国庆
92 020011 国泰沪深300 0.4780 0.4840 0.6930 +1.2552% +0.0060 67.08 2007-11-11 黄刚
93 020003 国泰金龙精选 0.5920 0.5980 2.6880 +1.0135% +0.0060 7.49 2003-12-05 王航
94 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.0320 1.2810 0.0000% 0.0000 7.56 2003-12-05 林勇
95 020012 国泰金龙债券C 1.0310 1.0320 1.2810 +0.0970% +0.0010 7.56 2003-12-05 林勇
96 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.0040 1.0050 1.0050 +0.0996% +0.0010 31.87 2008-06-12 高红兵、王亚南
97 020005 国泰金马稳健 0.5630 0.5700 2.4040 +1.2433% +0.0070 87.53 2004-06-18 余荣权、程洲
98 020010 国泰金牛创新成长 0.6950 0.7010 0.7510 +0.8633% +0.0060 48.56 2007-05-18 何江旭
99 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.7390 0.7490 1.6340 +1.3532% +0.0100 28.07 2006-09-29 黄焱
100 020001 国泰金鹰增长 0.6290 0.6360 3.5090 +1.1129% +0.0070 7.68 2002-05-08 张玮
101 121008 国投瑞银成长优选 0.6448 0.6510 1.4272 +0.9615% +0.0062 36.07 2008-01-10 靳奕
102 121005 国投瑞银创新动力 0.9288 0.9394 1.8060 +1.1413% +0.0106 32.07 2006-11-15 靳奕
103 121003 国投瑞银核心企业 0.7597 0.7669 2.2069 +0.9477% +0.0072 95.14 2006-04-19 康晓云
104 121002 国投瑞银景气行业 0.6549 0.6616 2.6306 +1.0231% +0.0067 46.97 2004-04-29 袁野
105 121001 国投瑞银融华债券 1.0542 1.0573 2.0093 +0.2941% +0.0031 4.82 2003-04-16 袁野、徐炜哲
106 121009 国投瑞银稳定增利 1.0223 1.0232 1.0232 +0.0880% +0.0009 38.81 2008-01-11 韩海平
107 121006 国投瑞银稳健增长 0.9740 0.9750 0.9750 +0.1027% +0.0010 4.69 2008-06-11 袁野
108 519013 海富通风格优势 0.8590 0.8690 1.6250 +1.1641% +0.0100 35.69 2006-10-19 康赛波
109 519005 海富通股票 0.5120 0.5170 2.4660 +0.9766% +0.0050 80.57 2005-07-29 蒋征
110 519011 海富通精选 0.6254 0.6314 2.9812 +0.9594% +0.0060 117.95 2003-08-22 陈洪、丁俊
111 519015 海富通精选贰号 0.8750 0.8820 0.8820 +0.8000% +0.0070 31.96 2007-04-09 丁俊
112 519007 海富通强化回报 0.5680 0.5720 2.0680 +0.7042% +0.0040 45.45 2006-05-25 蒋征、邵佳民
113 519003 海富通收益增长 0.5930 0.5980 2.2130 +0.8432% +0.0050 66.47 2004-03-12 陈绍胜
114 510880 红利ETF 1.9220 1.9470 1.9470 +1.3007% +0.0250 16.97 2006-11-17 张娅
115 040004 华安宝利配置 0.7530 0.7580 3.0380 +0.6640% +0.0050 47.82 2004-08-24 邓跃辉
116 040008 华安策略优选 0.6030 0.6068 2.1431 +0.6302% +0.0038 200.43 2007-08-02 张伟、邓跃辉
117 040001 华安创新 0.6170 0.6200 2.8940 +0.4862% +0.0030 134.61 2001-09-21 刘新勇
118 040005 华安宏利 1.9569 1.9607 2.3507 +0.1942% +0.0038 60.32 2006-09-06 尚志民、汪光成
119 040009 华安收益A 1.0113 1.0117 1.0117 +0.0396% +0.0004 30.41 2008-04-30 贺涛
120 040010 华安收益B 1.0100 1.0105 1.0105 +0.0495% +0.0005 30.41 2008-04-30 贺涛
121 040002 华安中国A股 0.6590 0.6670 2.5590 +1.2140% +0.0080 59.41 2002-11-08 刘光华、刘璎、许之彦
122 040007 华安中小盘成长 0.8275 0.8361 2.1510 +1.0393% +0.0086 124.93 2007-04-10 刘光华
123 240004 华宝兴业动力组合 0.6557 0.6615 3.1715 +0.8846% +0.0058 41.81 2005-11-17 刘自强
124 240005 华宝兴业多策略增长 0.5106 0.5132 3.8025 +0.5092% +0.0026 137.50 2004-05-11 牟旭东
125 240008 华宝兴业收益增长 2.2533 2.2750 2.2750 +0.9630% +0.0217 26.45 2006-06-15 冯刚
126 240009 华宝兴业先进成长 1.6910 1.7081 1.7081 +1.0112% +0.0171 30.33 2006-11-07 魏东
127 240010 华宝兴业行业精选 0.7214 0.7291 0.7291 +1.0674% +0.0077 201.82 2007-06-14 闫旭、任志强
128 410003 华富成长趋势 0.6100 0.6133 0.9033 +0.5410% +0.0033 29.74 2007-03-19 吴圣涛
129 410001 华富竞争力优选 0.6728 0.6795 1.9852 +0.9958% +0.0067 27.75 2005-03-02 鞠柏辉
130 410004 华富收益增强A 1.0078 1.0085 1.0085 +0.0695% +0.0007 5.40 2008-05-28 吴圣涛、曾刚
131 410005 华富收益增强B 1.0069 1.0075 1.0075 +0.0596% +0.0006 1.21 2008-05-28 吴圣涛、曾刚
132 630001 华商领先企业 0.7616 0.7671 0.8721 +0.7222% +0.0055 84.89 2007-05-15 王锋
133 000001 华夏成长 1.1160 1.1220 2.8030 +0.5376% +0.0060 78.87 2001-12-18 巩怀志
134 000011 华夏大盘精选 4.8880 4.9240 5.2040 +0.7365% +0.0360 6.75 2004-08-11 王亚伟
135 002011 华夏红利 2.1260 2.1450 2.9780 +0.8937% +0.0190 116.85 2005-06-30 孙建冬
136 002001 华夏回报 1.0900 1.0940 3.1060 +0.3670% +0.0040 143.13 2003-09-05 胡建平、颜正华
137 002021 华夏回报二号 0.8750 0.8790 2.1670 +0.4571% +0.0040 87.80 2006-08-14 胡建平、颜正华
138 160311 华夏蓝筹 0.9250 0.9320 2.8840 +0.7568% +0.0070 175.81 2007-04-24 谭琦、巩怀志、刘文动
139 519029 华夏平稳增长 1.3100 1.3190 2.0240 +0.6870% +0.0090 68.84 2006-08-09 张龙
140 001011 华夏希望A 1.0150 1.0160 1.0160 +0.0985% +0.0010 91.68 2008-03-10 韩会永
141 001013 华夏希望C 1.0140 1.0150 1.0150 +0.0986% +0.0010 91.68 2008-03-10 韩会永
142 160314 华夏行业 0.6600 0.6680 3.2230 +1.2121% +0.0080 123.07 2007-11-22 罗泽萍
143 000021 华夏优势增长 1.6550 1.6700 1.7900 +0.9063% +0.0150 95.25 2006-11-24 张益驰
144 001001 华夏债券 1.0860 1.0870 1.3970 +0.0921% +0.0010 77.50 2002-10-23 韩会永
145 001003 华夏债券C 1.0770 1.0780 1.3880 +0.0929% +0.0010 77.50 2002-10-23 韩会永
146 540001 汇丰晋信2016 1.7534 1.7543 1.8543 +0.0513% +0.0009 5.87 2006-05-23 贺轶
147 540003 汇丰晋信动态策略 0.9026 0.9033 0.9033 +0.0776% +0.0007 30.31 2007-04-09 王春
148 540002 汇丰晋信龙腾 1.2290 1.2350 1.7010 +0.4882% +0.0060 13.37 2006-09-27 林彤彤
149 519068 汇添富成长焦点 0.9145 0.9197 1.0697 +0.5686% +0.0052 130.32 2007-03-12 袁建军
150 519018 汇添富均衡增长 0.6686 0.6734 1.9492 +0.7179% +0.0048 311.78 2006-08-07 庞飒、欧阳沁春、苏竞
151 519066 汇添富蓝筹稳健 0.9990 0.9980 0.9980 -0.1001% -0.0010 7.42 2008-07-08 苏竞
152 519008 汇添富优势 2.1787 2.1923 3.7523 +0.6242% +0.0136 22.51 2005-08-25 庞飒、苏竞
153 519078 汇添富增强收益 1.0160 1.0170 1.0170 +0.0984% +0.0010 43.91 2008-03-06 王珏池、陆文磊
154 160706 嘉实300 0.6080 0.6160 2.4840 +1.3158% +0.0080 314.91 2005-08-29 杨宇
155 070011 嘉实策略增长 0.8550 0.8620 1.0520 +0.8187% +0.0070 92.28 2006-12-12 邵健
156 070009 嘉实超短债 1.0025 1.0026 1.0713 +0.0100% +0.0001 21.67 2006-04-26 吴洪坚
157 070001 嘉实成长收益 0.6777 0.6800 2.6982 +0.3394% +0.0023 48.15 2002-11-05 刘天君
158 070006 嘉实服务增值行业 2.4470 2.4610 2.7810 +0.5721% +0.0140 20.46 2004-04-01 陈勤
159 070013 嘉实精选 0.9690 0.9730 0.9730 +0.4128% +0.0040 18.11 2008-05-27 党开宇
160 070003 嘉实理财稳健 0.8300 0.8350 2.4540 +0.6024% +0.0050 230.52 2003-07-09 忻怡
161 070002 嘉实理财增长 3.0190 3.0370 3.5780 +0.5962% +0.0180 6.83 2003-07-09 邵健
162 070005 嘉实理财债券 1.1540 1.1550 1.5650 +0.0867% +0.0010 46.19 2003-07-09 刘熹
163 070099 嘉实优质 0.6010 0.6030 1.4990 +0.3328% +0.0020 82.45 2007-12-08 刘天君
164 070010 嘉实主题 0.8010 0.8140 2.3220 +1.6230% +0.0130 79.92 2006-07-21 邹唯
165 530001 建信恒久价值 0.8080 0.8164 2.0606 +1.0396% +0.0084 33.05 2005-12-01 吴剑飞
166 530008 建信稳定增利 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 59.69 2008-06-25 汪沛、钟敬棣
167 530005 建信优化配置 0.6593 0.6648 1.2148 +0.8342% +0.0055 153.58 2007-03-01 陈鹏、汪沛
168 530003 建信优选成长 0.7469 0.7532 2.2032 +0.8435% +0.0063 48.82 2006-09-08 曹雄飞、田擎
169 519692 交银成长 1.8081 1.8226 2.0026 +0.8019% +0.0145 32.33 2006-10-23 周炜炜
170 519688 交银精选 0.8462 0.8526 2.8484 +0.7563% +0.0064 100.24 2005-09-29 李立
171 519694 交银蓝筹 0.6639 0.6679 0.6829 +0.6025% +0.0040 172.53 2007-08-08 李旭利
172 519690 交银稳健 1.4166 1.4292 2.2592 +0.8895% +0.0126 34.68 2006-06-14 郑拓
173 519680 交银增利A/B 1.0167 1.0179 1.0179 +0.1180% +0.0012 90.68 2008-03-31 陈晓秋、李家春
174 519682 交银增利C 1.0151 1.0162 1.0162 +0.1084% +0.0011 90.68 2008-03-31 陈晓秋、李家春
175 519021 金鼎价值 0.7730 0.7800 1.4250 +0.9056% +0.0070 65.55 2007-04-11 邓时锋
176 210001 金鹰优选 0.5621 0.5631 2.1016 +0.1779% +0.0010 28.22 2003-06-16 龙苏云
177 162102 金鹰中小盘精选 0.9231 0.9272 1.6072 +0.4442% +0.0041 1.41 2004-05-27 刘保民、龙苏云
178 260108 景顺成长 0.8820 0.8850 2.2350 +0.3401% +0.0030 59.38 2006-06-28 李志嘉
179 162605 景顺鼎益 0.8920 0.9020 3.0020 +1.1211% +0.0100 103.92 2005-03-16 王新艳
180 260103 景顺动力平衡 0.6574 0.6623 2.9523 +0.7454% +0.0049 108.74 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
181 260110 景顺精选蓝筹 0.7540 0.7620 0.7620 +1.0610% +0.0080 168.43 2007-06-18 王新艳
182 260104 景顺内需增长 2.5390 2.5650 3.4350 +1.0240% +0.0260 9.87 2004-06-25 王鹏辉
183 260109 景顺内需增长贰号 1.5600 1.5770 1.7570 +1.0897% +0.0170 24.09 2006-10-11 王鹏辉
184 260101 景顺优选股票 0.9172 0.9290 2.8197 +1.2865% +0.0118 32.15 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
185 162607 景顺资源 0.6440 0.6510 2.6120 +1.0870% +0.0070 126.56 2006-01-26 陈晖
186 161605 蓝筹成长 1.0530 1.0620 2.1920 +0.8547% +0.0090 31.27 2003-09-30 陈晓生、严菲
187 233001 摩根士丹利华鑫基础 0.5980 0.5982 2.1432 +0.0334% +0.0002 2.34 2004-03-26 廖京胜
188 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.2065 1.2144 2.4494 +0.6548% +0.0079 13.52 2005-09-27 何滨
189 202101 南方宝元债券型 1.0022 1.0068 2.2268 +0.4590% +0.0046 23.40 2002-09-20 应帅、高峰、蒋峰
190 202201 南方避险增值 2.0660 2.0707 2.6147 +0.2275% +0.0047 21.44 2003-06-27 蒋峰
191 202005 南方成份精选 0.7943 0.8005 0.8005 +0.7806% +0.0062 168.98 2007-05-14 应帅、张慎平
192 202102 南方多利 1.0645 1.0665 1.0946 +0.1879% +0.0020 13.78 2006-03-27 高峰
193 160106 南方高增长 1.1955 1.2043 2.4583 +0.7361% +0.0088 40.00 2005-07-13 谈建强
194 160105 南方积配 0.9756 0.9811 2.3451 +0.5638% +0.0055 31.98 2004-10-14 张慎平
195 202003 南方绩优成长 1.4217 1.4309 1.7309 +0.6471% +0.0092 90.19 2006-11-16 苏彦祝
196 202007 南方隆元 0.5370 0.5400 0.5400 +0.5587% +0.0030 135.90 2007-11-09 蒋朋宸、汪澂
197 202001 南方稳健成长 0.9197 0.9282 2.7232 +0.9242% +0.0085 86.92 2001-09-28 马北雁、冯皓
198 202002 南稳贰号 0.8043 0.8110 1.7236 +0.8330% +0.0067 110.01 2006-07-25 马北雁、冯皓
199 320003 诺安股票 0.7820 0.7897 2.6732 +0.9847% +0.0077 260.60 2005-12-19 杨谷
200 320005 诺安价值增长 0.6384 0.6436 1.5886 +0.8145% +0.0052 133.34 2006-11-21 梅律吾
201 320006 诺安灵活配置 0.9340 0.9370 0.9370 +0.3212% +0.0030 8.57 2008-05-20 林健标
202 320001 诺安平衡 0.5902 0.5949 2.8549 +0.7963% +0.0047 127.75 2004-05-21 林健标
203