首页  基金公告  基金策略报告  基金数据分析   基金超市  基金课堂  投资技巧  基金数据 │ 基金博客  搜索
 ·开放式基金每日净值表    ·封闭式基金净值排行    ·货币基金每日净值排行  ·基金计算器     ·基金吧     ·全部基金代码查询
 
 
 输入基金代码或名称(当前类):  
开放基金净值排行(涨跌额升序排列) - 基金网 - 2008年08月20日刷新
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2008-08-19    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 519066 汇添富蓝筹稳健 0.9990 0.9980 0.9980 -0.1001% -0.0010 7.42 2008-07-08 苏竞
2 288102 中信稳定双利 1.0130 1.0129 1.2309 -0.0099% -0.0001 30.76 2006-07-20 张国强
3 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.0320 1.2810 0.0000% 0.0000 7.56 2003-12-05 林勇
4 050010 博时特许价值 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000% 0.0000 5.82 2008-05-28 陈亮
5 270009 广发强债 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 43.36 2008-03-27 谢军
6 530008 建信稳定增利 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 59.69 2008-06-25 汪沛、钟敬棣
7 550003 信诚盛世蓝筹 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000% 0.0000 4.56 2008-06-04 岳爱民、张锋
8 070009 嘉实超短债 1.0025 1.0026 1.0713 +0.0100% +0.0001 21.67 2006-04-26 吴洪坚
9 519183 万家双引擎 1.0044 1.0045 1.0045 +0.0100% +0.0001 3.54 2008-06-27 欧庆铃
10 233001 摩根士丹利华鑫基础 0.5980 0.5982 2.1432 +0.0334% +0.0002 2.34 2004-03-26 廖京胜
11 040009 华安收益A 1.0113 1.0117 1.0117 +0.0396% +0.0004 30.41 2008-04-30 贺涛
12 620001 宝石动力保本 0.9680 0.9684 0.9684 +0.0413% +0.0004 41.21 2007-08-15 何旻
13 040010 华安收益B 1.0100 1.0105 1.0105 +0.0495% +0.0005 30.41 2008-04-30 贺涛
14 180002 银华保本增值 1.0076 1.0081 1.1481 +0.0496% +0.0005 13.34 2004-03-02 姜永康
15 213002 宝盈泛沿海 0.6008 0.6013 2.2392 +0.0832% +0.0005 59.01 2005-03-08 姚刚
16 485005 工银强债B 1.0980 1.0985 1.1185 +0.0455% +0.0005 58.44 2007-05-11 杜海涛
17 485007 工银信用添利B 1.0114 1.0119 1.0119 +0.0494% +0.0005 39.98 2008-04-14 江明波
18 485105 工银强债A 1.1039 1.1044 1.1244 +0.0453% +0.0005 58.44 2007-05-11 杜海涛
19 485107 工银信用添利A 1.0129 1.0134 1.0134 +0.0494% +0.0005 39.98 2008-04-14 江明波
20 092002 大成债券C 1.0182 1.0188 1.3188 +0.0589% +0.0006 18.61 2003-06-12 陈尚前
21 350005 天治创新先锋 0.8040 0.8046 0.8046 +0.0746% +0.0006 2.48 2008-05-08 余明元、耿广棋
22 410005 华富收益增强B 1.0069 1.0075 1.0075 +0.0596% +0.0006 1.21 2008-05-28 吴圣涛、曾刚
23 090002 大成债券基金 1.0326 1.0333 1.3333 +0.0678% +0.0007 18.61 2003-06-12 陈尚前
24 213007 宝盈增强收益 1.0107 1.0114 1.0114 +0.0693% +0.0007 10.76 2008-05-15 刘丰元
25 217003 招商债券基金 1.1432 1.1439 1.3804 +0.0612% +0.0007 5.25 2003-04-28 游海、胡军华
26 217203 招商债券B 1.1323 1.1330 1.3695 +0.0618% +0.0007 5.25 2003-04-28 贺庆、胡军华
27 240003 宝康债券基金 1.1404 1.1411 1.5411 +0.0614% +0.0007 71.16 2003-07-15 王旭巍
28 310318 盛利配置 0.9664 0.9671 1.7031 +0.0724% +0.0007 0.97 2004-11-29 李源海
29 410004 华富收益增强A 1.0078 1.0085 1.0085 +0.0695% +0.0007 5.40 2008-05-28 吴圣涛、曾刚
30 540003 汇丰晋信动态策略 0.9026 0.9033 0.9033 +0.0776% +0.0007 30.31 2007-04-09 王春
31 560005 益民多利 1.0083 1.0090 1.0090 +0.0694% +0.0007 5.36 2008-05-21 郑可成
32 161902 万家收益 1.0107 1.0115 1.4480 +0.0792% +0.0008 6.41 2004-09-28 路志刚、张旭伟
33 519666 银河银信B 1.0358 1.0366 1.1256 +0.0772% +0.0008 23.93 2007-03-14 陆栋梁
34 519667 银河银信A 1.0365 1.0373 1.1263 +0.0772% +0.0008 23.93 2007-03-14 陆栋梁
35 110007 易方达债券A 1.0282 1.0291 1.0657 +0.0875% +0.0009 16.61 2005-09-19 马喜德
36 110008 易方达债券B 1.0305 1.0314 1.0680 +0.0873% +0.0009 16.61 2005-09-19 马喜德
37 121009 国投瑞银稳定增利 1.0223 1.0232 1.0232 +0.0880% +0.0009 38.81 2008-01-11 韩海平
38 540001 汇丰晋信2016 1.7534 1.7543 1.8543 +0.0513% +0.0009 5.87 2006-05-23 贺轶
39 001001 华夏债券 1.0860 1.0870 1.3970 +0.0921% +0.0010 77.50 2002-10-23 韩会永
40 001003 华夏债券C 1.0770 1.0780 1.3880 +0.0929% +0.0010 77.50 2002-10-23 韩会永
41 001011 华夏希望A 1.0150 1.0160 1.0160 +0.0985% +0.0010 91.68 2008-03-10 韩会永
42 001013 华夏希望C 1.0140 1.0150 1.0150 +0.0986% +0.0010 91.68 2008-03-10 韩会永
43 020012 国泰金龙债券C 1.0310 1.0320 1.2810 +0.0970% +0.0010 7.56 2003-12-05 林勇
44 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.0040 1.0050 1.0050 +0.0996% +0.0010 31.87 2008-06-12 高红兵、王亚南
45 050106 博时稳定A 1.0820 1.0830 1.1210 +0.0924% +0.0010 38.01 2005-08-24 过钧
46 070005 嘉实理财债券 1.1540 1.1550 1.5650 +0.0867% +0.0010 46.19 2003-07-09 刘熹
47 100018 富国天利增长 1.1877 1.1887 1.7137 +0.0842% +0.0010 35.61 2003-12-02 饶刚
48 121006 国投瑞银稳健增长 0.9740 0.9750 0.9750 +0.1027% +0.0010 4.69 2008-06-11 袁野
49 160602 普天债券基金 1.1290 1.1300 1.2590 +0.0886% +0.0010 6.44 2003-07-12 阳先伟
50 160608 普天债券B 1.1080 1.1090 1.2380 +0.0903% +0.0010 6.44 2003-07-12 阳先伟
51 160612 鹏华丰收 1.0080 1.0090 1.0090 +0.0992% +0.0010 21.04 2008-05-28 阳先伟
52 161603 融通债券 1.1420 1.1430 1.3680 +0.0876% +0.0010 5.54 2003-09-30 乔羽夫
53 210001 金鹰优选 0.5621 0.5631 2.1016 +0.1779% +0.0010 28.22 2003-06-16 龙苏云
54 217010 招商大盘蓝筹 0.9890 0.9900 0.9900 +0.1011% +0.0010 8.61 2008-06-19 黄顺祥、游海
55 290005 泰信优势增长 1.0040 1.0050 1.0050 +0.0996% +0.0010 4.97 2008-06-25 崔海鸿、王鹏
56 395001 中海收益 1.0160 1.0170 1.0170 +0.0984% +0.0010 25.04 2008-04-10 张顺太
57 519078 汇添富增强收益 1.0160 1.0170 1.0170 +0.0984% +0.0010 43.91 2008-03-06 王珏池、陆文磊
58 460003 友邦增利B 1.0203 1.0214 1.0544 +0.1078% +0.0011 17.61 2006-04-13 沈涛
59 519682 交银增利C 1.0151 1.0162 1.0162 +0.1084% +0.0011 90.68 2008-03-31 陈晓秋、李家春
60 217008 招商安本增利 1.0948 1.0960 1.1960 +0.1096% +0.0012 34.60 2006-07-11 胡军华
61 290003 泰信双息双利 1.0363 1.0375 1.0618 +0.1158% +0.0012 15.15 2006-06-15 冯俊
62 310368 申万巴黎竞争优势 0.9927 0.9939 0.9939 +0.1209% +0.0012 3.83 2008-07-04 李源海、梅文斌
63 320004 诺安优化收益 1.0272 1.0284 1.0780 +0.1168% +0.0012 7.77 2006-07-17 钟志伟
64 350001 天治财富增长 0.6590 0.6602 2.2055 +0.1821% +0.0012 4.81 2004-06-29 谢京
65 519519 友邦增利A 1.0220 1.0232 1.0562 +0.1174% +0.0012 17.61 2006-04-13 沈涛
66 519680 交银增利A/B 1.0167 1.0179 1.0179 +0.1180% +0.0012 90.68 2008-03-31 陈晓秋、李家春
67 340001 兴业可转债混合 1.0430 1.0443 2.5103 +0.1246% +0.0013 18.68 2004-05-11 杨云
68 420002 天弘永利A 1.0111 1.0124 1.0124 +0.1286% +0.0013 7.34 2008-04-18 袁方
69 420102 天弘永利B 1.0124 1.0137 1.0137 +0.1284% +0.0013 7.34 2008-04-18 袁方
70 100016 富国天源平衡 0.8140 0.8154 2.0760 +0.1720% +0.0014 9.43 2002-08-16 李为冰
71 510080 长盛债券基金 1.1279 1.1295 1.7995 +0.1419% +0.0016 14.91 2003-10-25 王茜、刘静
72 163503 天治核心 0.4658 0.4676 1.9224 +0.3864% +0.0018 80.11 2006-01-20 余明元、吴涛
73 050006 博时稳定B 1.0780 1.0800 1.1180 +0.1855% +0.0020 38.01 2005-08-24 过钧
74 070099 嘉实优质 0.6010 0.6030 1.4990 +0.3328% +0.0020 82.45 2007-12-08 刘天君
75 110017 易方达增强回报A 1.0110 1.0130 1.0130 +0.1978% +0.0020 25.56 2008-03-19 钟鸣远
76 110018 易方达增强回报B 1.0090 1.0110 1.0110 +0.1982% +0.0020 25.56 2008-03-19 钟鸣远
77 202102 南方多利 1.0645 1.0665 1.0946 +0.1879% +0.0020 13.78 2006-03-27 高峰
78 253010 德盛安心 0.8100 0.8120 1.7650 +0.2469% +0.0020 2.73 2005-07-13 冯天戈
79 450004 富兰克林国海价值 0.9465 0.9486 0.9486 +0.2219% +0.0021 7.59 2008-07-03 张晓东
80 580002 东吴价值成长 1.1856 1.1877 1.7077 +0.1771% +0.0021 18.99 2006-12-15 王炯
81 070001 嘉实成长收益 0.6777 0.6800 2.6982 +0.3394% +0.0023 48.15 2002-11-05 刘天君
82 398001 中海优质成长 0.5715 0.5738 2.3183 +0.4024% +0.0023 76.88 2004-09-28 朱晓明
83 162209 泰达荷银市值优选 0.5368 0.5393 0.5393 +0.4657% +0.0025 104.32 2007-08-03 李泽刚、史博
84 240005 华宝兴业多策略增长 0.5106 0.5132 3.8025 +0.5092% +0.0026 137.50 2004-05-11 牟旭东
85 100029 富国天成红利 0.8907 0.8934 0.8934 +0.3031% +0.0027 3.41 2008-05-28 于江勇
86 450002 国富弹性市值 1.6005 1.6033 2.3133 +0.1749% +0.0028 46.37 2006-06-14 张晓东
87 080002 长盛创新先锋 0.9701 0.9730 0.9730 +0.2989% +0.0029 8.48 2008-06-04 肖强、邓永明
88 040001 华安创新 0.6170 0.6200 2.8940 +0.4862% +0.0030 134.61 2001-09-21 刘新勇
89 162207 泰达荷银效率 0.6319 0.6349 1.5270 +0.4748% +0.0030 70.86 2006-05-12 梁辉、陈少平
90 202007 南方隆元 0.5370 0.5400 0.5400 +0.5587% +0.0030 135.90 2007-11-09 蒋朋宸、汪澂
91 260108 景顺成长 0.8820 0.8850 2.2350 +0.3401% +0.0030 59.38 2006-06-28 李志嘉
92 320006 诺安灵活配置 0.9340 0.9370 0.9370 +0.3212% +0.0030 8.57 2008-05-20 林健标
93 121001 国投瑞银融华债券 1.0542 1.0573 2.0093 +0.2941% +0.0031 4.82 2003-04-16 袁野、徐炜哲
94 350002 天治品质优选 0.6369 0.6400 3.1500 +0.4867% +0.0031 2.82 2005-01-12 谢京
95 410003 华富成长趋势 0.6100 0.6133 0.9033 +0.5410% +0.0033 29.74 2007-03-19 吴圣涛
96 373020 上投摩根双核平衡 0.9265 0.9299 0.9299 +0.3670% +0.0034 14.23 2008-05-21 芮崑、梁钧
97 373010 上投摩根双息平衡 0.7622 0.7657 2.1949 +0.4592% +0.0035 58.81 2006-04-26 芮崑、李颖
98 377020 上投摩根内需动力 0.8530 0.8566 0.9566 +0.4220% +0.0036 119.81 2007-04-13 孙延群
99 161601 融通新蓝筹 0.6464 0.6501 2.9451 +0.5724% +0.0037 221.04 2002-09-13 刘模林、戴春平
100 040005 华安宏利 1.9569 1.9607 2.3507 +0.1942% +0.0038 60.32 2006-09-06 尚志民、汪光成
101 040008 华安策略优选 0.6030 0.6068 2.1431 +0.6302% +0.0038 200.43 2007-08-02 张伟、邓跃辉
102 206001 鹏华行业成长 0.6885 0.6923 2.6598 +0.5519% +0.0038 9.12 2002-05-24 陈鹏
103 400003 东方精选混合 0.6017 0.6055 2.2292 +0.6315% +0.0038 91.36 2006-01-11 付勇、于鑫
104 483003 工银平衡 0.7156 0.7194 1.7346 +0.5310% +0.0038 121.80 2006-07-13 司晓晨、曲丽
105 090003 大成蓝筹稳健 0.6049 0.6088 3.1788 +0.6447% +0.0039 214.07 2004-06-03 施永辉
106 180001 银华优势企业 0.8995 0.9034 2.5234 +0.4336% +0.0039 55.84 2002-11-13 张继荣
107 310308 盛利精选 0.7677 0.7716 2.3436 +0.5080% +0.0039 20.40 2004-04-09 徐爽
108 400001 东方龙混合型基金 0.5482 0.5521 2.3136 +0.7114% +0.0039 19.84 2004-11-25 杜位移、季雷
109 002001 华夏回报 1.0900 1.0940 3.1060 +0.3670% +0.0040 143.13 2003-09-05 胡建平、颜正华
110 002021 华夏回报二号 0.8750 0.8790 2.1670 +0.4571% +0.0040 87.80 2006-08-14 胡建平、颜正华
111 050001 博时价值增长 0.6090 0.6130 3.1150 +0.6568% +0.0040 304.48 2002-10-09 杨锐、余洋
112 050201 博时价值增长贰号 0.5850 0.5890 2.0440 +0.6838% +0.0040 129.30 2006-09-27 杨锐
113 070013 嘉实精选 0.9690 0.9730 0.9730 +0.4128% +0.0040 18.11 2008-05-27 党开宇
114 090006 大成财富管理 0.5210 0.5250 2.3470 +0.7678% +0.0040 179.45 2006-09-13 占冠良
115 213003 宝盈策略增长 0.9806 0.9846 1.1846 +0.4079% +0.0040 38.72 2007-01-19 赵龙
116 310358 申万巴黎新经济 0.6054 0.6094 1.9413 +0.6607% +0.0040 87.34 2006-12-06 常永涛
117 519007 海富通强化回报 0.5680 0.5720 2.0680 +0.7042% +0.0040 45.45 2006-05-25 蒋征、邵佳民
118 519019 大成景阳 0.5350 0.5390 3.5180 +0.7477% +0.0040 70.17 2007-12-11 杨建华
119 519694 交银蓝筹 0.6639 0.6679 0.6829 +0.6025% +0.0040 172.53 2007-08-08 李旭利
120 590002 中邮核心成长 0.5106 0.5146 0.5146 +0.7834% +0.0040 381.56 2007-08-17 盛军
121 100020 富国天益价值 0.7244 0.7285 3.7398 +0.5660% +0.0041 182.22 2004-06-15 陈戈
122 151002 银河收益 1.5120 1.5161 1.8161 +0.2712% +0.0041 4.29 2003-08-04 索峰
123 162102 金鹰中小盘精选 0.9231 0.9272 1.6072 +0.4442% +0.0041 1.41 2004-05-27 刘保民、龙苏云
124 217005 招商先锋 0.6362 0.6404 2.5904 +0.6602% +0.0042 126.28 2004-06-01 张冰、涂冰云
125 420001 天弘精选 0.5009 0.5051 1.5378 +0.8385% +0.0042 69.36 2005-10-08 许利明
126 100026 富国天合稳健 0.6628 0.6671 2.0466 +0.6488% +0.0043 58.97 2006-11-15 周蔚文
127 163804 中银收益 0.6699 0.6742 1.8542 +0.6419% +0.0043 53.13 2006-10-11 陈军、甘霖
128 360007 光大优势 0.5741 0.5784 0.5784 +0.7490% +0.0043 194.17 2007-08-24 高宏华
129 162205 泰达荷银风险预算 1.2549 1.2593 2.0093 +0.3506% +0.0044 1.55 2005-04-05 许杰、沈毅
130 398011 中海分红增利 0.5674 0.5719 1.9719 +0.7931% +0.0045 39.58 2005-06-16 李延刚、刘文超
131 202101 南方宝元债券型 1.0022 1.0068 2.2268 +0.4590% +0.0046 23.40 2002-09-20 应帅、高峰、蒋峰
132 460001 友邦盛世 0.5847 0.5893 2.4134 +0.7867% +0.0046 134.45 2005-04-27 梁丰
133 110029 易方达科讯 0.6493 0.6540 3.9327 +0.7239% +0.0047 123.08 2007-12-18 侯清濯
134 202201 南方避险增值 2.0660 2.0707 2.6147 +0.2275% +0.0047 21.44 2003-06-27 蒋峰
135 217001 招商股票基金 0.6931 0.6978 3.3118 +0.6781% +0.0047 18.03 2003-04-28 游海、胡军华
136 320001 诺安平衡 0.5902 0.5949 2.8549 +0.7963% +0.0047 127.75 2004-05-21 林健标
137 270005 广发聚丰 0.5357 0.5405 3.2732 +0.8960% +0.0048 378.82 2005-12-23 易阳方
138 519018 汇添富均衡增长 0.6686 0.6734 1.9492 +0.7179% +0.0048 311.78 2006-08-07 庞飒、欧阳沁春、苏竞
139 260103 景顺动力平衡 0.6574 0.6623 2.9523 +0.7454% +0.0049 108.74 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
140 519087 新世纪分红 0.4837 0.4886 1.9770 +1.0130% +0.0049 22.14 2005-09-16 曹名长、向朝勇
141 040004 华安宝利配置 0.7530 0.7580 3.0380 +0.6640% +0.0050 47.82 2004-08-24 邓跃辉
142 070003 嘉实理财稳健 0.8300 0.8350 2.4540 +0.6024% +0.0050 230.52 2003-07-09 忻怡
143 200001 长城久恒 1.2250 1.2300 2.3400 +0.4082% +0.0050 3.23 2003-10-31 李硕
144 290002 泰信先行策略 0.5701 0.5751 2.3227 +0.8770% +0.0050 122.51 2004-06-28 王鹏
145 340007 兴业社会责任 0.8590 0.8640 0.8640 +0.5821% +0.0050 14.41 2008-04-30 刘兆洋
146 481001 工银价值 0.7218 0.7268 3.0387 +0.6927% +0.0050 90.54 2005-08-31 曹冠业
147 519003 海富通收益增长 0.5930 0.5980 2.2130 +0.8432% +0.0050 66.47 2004-03-12 陈绍胜
148 519005 海富通股票 0.5120 0.5170 2.4660 +0.9766% +0.0050 80.57 2005-07-29 蒋征
149 519017 大成成长 0.7370 0.7420 1.7940 +0.6784% +0.0050 40.09 2007-01-16 周一烽
150 180012 银华富裕主题 0.7388 0.7439 1.6789 +0.6903% +0.0051 95.81 2006-11-16 王华
151 560002 益民红利成长 0.6001 0.6052 1.5523 +0.8499% +0.0051 29.97 2006-11-21 熊伟
152 580001 东吴嘉禾优势 0.5794 0.5845 2.3045 +0.8802% +0.0051 44.20 2005-02-01 魏立波
153 162201 泰达荷银成长 1.5042 1.5094 2.5894 +0.3457% +0.0052 7.93 2003-04-25 王勇
154 270007 广发大盘 0.6364 0.6416 0.6416 +0.8171% +0.0052 176.29 2007-06-13 李琛
155 320005 诺安价值增长 0.6384 0.6436 1.5886 +0.8145% +0.0052 133.34 2006-11-21 梅律吾
156 519068 汇添富成长焦点 0.9145 0.9197 1.0697 +0.5686% +0.0052 130.32 2007-03-12 袁建军
157 460002 友邦成长 0.8672 0.8725 0.8725 +0.6112% +0.0053 56.23 2007-05-29 秦岭松
158 160105 南方积配 0.9756 0.9811 2.3451 +0.5638% +0.0055 31.98 2004-10-14 张慎平
159 310328 申万巴黎新动力 0.6736 0.6791 2.4498 +0.8165% +0.0055 59.92 2005-11-10 常永涛、梅文斌
160 530005 建信优化配置 0.6593 0.6648 1.2148 +0.8342% +0.0055 153.58 2007-03-01 陈鹏、汪沛
161 630001 华商领先企业 0.7616 0.7671 0.8721 +0.7222% +0.0055 84.89 2007-05-15 王锋
162 163402 兴业趋势 0.9169 0.9225 4.3036 +0.6108% +0.0056 204.10 2005-11-03 王晓明、张惠萍
163 200007 长城安心回报 0.5510 0.5566 1.5630 +1.0163% +0.0056 161.96 2006-08-22 杨建华
164 48100Z 工银瑞信红利 0.7349 0.7405 0.7805 +0.7620% +0.0056 0.00 2007-07-18 杨建勋
165 398021 中海能源 0.8996 0.9053 0.9853 +0.6336% +0.0057 90.34 2007-03-13 朱晓明、李延刚
166 240004 华宝兴业动力组合 0.6557 0.6615 3.1715 +0.8846% +0.0058 41.81 2005-11-17 刘自强
167 270001 广发聚富 0.9512 0.9570 3.2670 +0.6098% +0.0058 65.43 2003-12-03 江涌
168 519035 富国天博 0.6459 0.6517 2.4344 +0.8980% +0.0058 128.72 2007-04-27 毕天宇
169 519039 长盛同德 0.6131 0.6190 1.7738 +0.9623% +0.0059 136.05 2007-10-25 詹凌蔚、侯继雄
170 000001 华夏成长 1.1160 1.1220 2.8030 +0.5376% +0.0060 78.87 2001-12-18 巩怀志
171 020003 国泰金龙精选 0.5920 0.5980 2.6880 +1.0135% +0.0060 7.49 2003-12-05 王航
172 020010 国泰金牛创新成长 0.6950 0.7010 0.7510 +0.8633% +0.0060 48.56 2007-05-18 何江旭
173 020011 国泰沪深300 0.4780 0.4840 0.6930 +1.2552% +0.0060 67.08 2007-11-11 黄刚
174 050007 博时平衡配置 1.0060 1.0120 2.0730 +0.5964% +0.0060 30.93 2006-05-31 杨锐、黄健斌
175 050009 博时新兴成长 0.6560 0.6620 2.4840 +0.9146% +0.0060 270.33 2007-07-06 李培刚、刘彦春
176 100022 富国天瑞强势 0.5540 0.5600 2.4988 +1.0830% +0.0060 77.79 2005-04-05 宋小龙
177 160607 鹏华价值 0.6200 0.6260 1.9860 +0.9677% +0.0060 169.96 2006-07-18 程世杰
178 160910 大成创新 0.6770 0.6830 1.8940 +0.8863% +0.0060 157.05 2007-06-12 王维钢、倪明
179 257010 德盛小盘 0.6340 0.6400 2.7700 +0.9464% +0.0060 34.36 2004-04-12 吴鹏
180 519011 海富通精选 0.6254 0.6314 2.9812 +0.9594% +0.0060 117.95 2003-08-22 陈洪、丁俊
181 519991 长信双利优选 0.9350 0.9410 0.9410 +0.6417% +0.0060 5.11 2008-06-19 胡志宝、张甦伟
182 540002 汇丰晋信龙腾 1.2290 1.2350 1.7010 +0.4882% +0.0060 13.37 2006-09-27 林彤彤
183 090001 大成价值增长 0.5766 0.5828 3.2428 +1.0753% +0.0062 178.28 2002-11-11 何光明
184 121008 国投瑞银成长优选 0.6448 0.6510 1.4272 +0.9615% +0.0062 36.07 2008-01-10 靳奕
185 202005 南方成份精选 0.7943 0.8005 0.8005 +0.7806% +0.0062 168.98 2007-05-14 应帅、张慎平
186 450001 富兰克林国海收益 0.8599 0.8661 1.8022 +0.7210% +0.0062 15.32 2005-06-01 黄林
187 160805 长盛同智优势成长 0.7474 0.7537 2.0949 +0.8429% +0.0063 43.66 2007-01-05 肖强、丁骏
188 530003 建信优选成长 0.7469 0.7532 2.2032 +0.8435% +0.0063 48.82 2006-09-08 曹雄飞、田擎
189 580003 东吴行业轮动 0.7770 0.7833 0.7833 +0.8108% +0.0063 31.87 2008-04-23 庞良永
190 519688 交银精选 0.8462 0.8526 2.8484 +0.7563% +0.0064 100.24 2005-09-29 李立
191 110010 易方达价值成长 0.9182 0.9247 0.9847 +0.7079% +0.0065 209.56 2007-04-02 潘峰
192 162202 泰达荷银周期 1.2273 1.2338 2.7088 +0.5296% +0.0065 4.50 2003-04-25 梁辉
193 121002 国投瑞银景气行业 0.6549 0.6616 2.6306 +1.0231% +0.0067 46.97 2004-04-29 袁野
194 202002 南稳贰号 0.8043 0.8110 1.7236 +0.8330% +0.0067 110.01 2006-07-25 马北雁、冯皓
195 410001 华富竞争力优选 0.6728 0.6795 1.9852 +0.9958% +0.0067 27.75 2005-03-02 鞠柏辉
196 510081 长盛动态精选 0.7878 0.7946 2.4946 +0.8632% +0.0068 17.42 2004-05-21 许良胜、邓永明
197 519996 长信银利精选 0.5771 0.5839 2.5039 +1.1783% +0.0068 44.71 2005-01-17 胡志宝
198 560003 益民创新优势 0.6655 0.6723 0.6923 +1.0218% +0.0068 68.44 2007-07-11 邹积建
199 290004 泰信优质生活 0.8381 0.8450 1.3450 +0.8233% +0.0069 23.71 2006-12-15 刘强、朱志权
200 020001 国泰金鹰增长 0.6290 0.6360 3.5090 +1.1129% +0.0070 7.68 2002-05-08 张玮
201 020005 国泰金马稳健 0.5630 0.5700 2.4040 +1.2433% +0.0070 87.53 2004-06-18 余荣权、程洲
202 050008 博时第三产业 0.9110 0.9180 2.0310 +0.7684% +0.0070 114.17 2007-04-12 邹志新
203