首页  基金公告  基金策略报告  基金数据分析   基金超市  基金课堂  投资技巧  基金数据 │ 基金博客  搜索
 ·开放式基金每日净值表    ·封闭式基金净值排行    ·货币基金每日净值排行  ·基金计算器     ·基金吧     ·全部基金代码查询
 
 
 输入基金代码或名称(当前类):  
开放基金净值排行(成立日期升序排列) - 基金网 - 2008年08月20日刷新
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2008-08-20    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 070015 嘉实多元A ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 刘熹
2 070016 嘉实多元B ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 刘熹
3 180013 银华领先策略 ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 况群峰
4 200009 长城债券 ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 刘海
5 519696 交银环球 ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 郑伟辉
6 550004 信诚三得益A ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 毛卫文、王国强
7 550005 信诚三得益B ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 毛卫文、王国强
8 620002 金元比联成长动力 ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 何旻
9 630002 华商盛世成长 ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 庄涛、梁永强
10 040001 华安创新 0.6200 ---- ---- ---- ---- 134.61 2001-09-21 刘新勇
11 202001 南方稳健成长 0.9282 ---- ---- ---- ---- 86.92 2001-09-28 马北雁、冯皓
12 000001 华夏成长 1.1220 ---- ---- ---- ---- 78.87 2001-12-18 巩怀志
13 020001 国泰金鹰增长 0.6360 ---- ---- ---- ---- 7.68 2002-05-08 张玮
14 206001 鹏华行业成长 0.6923 ---- ---- ---- ---- 9.12 2002-05-24 陈鹏
15 100016 富国天源平衡 0.8154 ---- ---- ---- ---- 9.43 2002-08-16 李为冰
16 110001 易方达平稳增长 1.3070 ---- ---- ---- ---- 36.88 2002-08-23 侯清濯
17 161601 融通新蓝筹 0.6501 ---- ---- ---- ---- 221.04 2002-09-13 刘模林、戴春平
18 080001 长盛成长价值 0.7070 ---- ---- ---- ---- 14.58 2002-09-18 王宁
19 202101 南方宝元债券型 1.0068 ---- ---- ---- ---- 23.40 2002-09-20 应帅、高峰、蒋峰
20 213001 宝盈鸿利收益 0.6351 ---- ---- ---- ---- 15.49 2002-10-08 刘丰元
21 050001 博时价值增长 0.6130 ---- ---- ---- ---- 304.48 2002-10-09 杨锐、余洋
22 001001 华夏债券 1.0870 ---- ---- ---- ---- 77.50 2002-10-23 韩会永
23 001003 华夏债券C 1.0780 ---- ---- ---- ---- 77.50 2002-10-23 韩会永
24 070001 嘉实成长收益 0.6800 ---- ---- ---- ---- 48.15 2002-11-05 刘天君
25 040002 华安中国A股 0.6670 ---- ---- ---- ---- 59.41 2002-11-08 刘光华、刘璎、许之彦
26 090001 大成价值增长 0.5828 ---- ---- ---- ---- 178.28 2002-11-11 何光明
27 180001 银华优势企业 0.9034 ---- ---- ---- ---- 55.84 2002-11-13 张继荣
28 519180 万家180 0.5627 ---- ---- ---- ---- 78.12 2003-03-15 欧庆铃
29 121001 国投瑞银融华债券 1.0573 ---- ---- ---- ---- 4.82 2003-04-16 袁野、徐炜哲
30 162201 泰达荷银成长 1.5094 ---- ---- ---- ---- 7.93 2003-04-25 王勇
31 162202 泰达荷银周期 1.2338 ---- ---- ---- ---- 4.50 2003-04-25 梁辉
32 162203 泰达荷银稳定 1.0666 ---- ---- ---- ---- 3.36 2003-04-25 李泽刚
33 217001 招商股票基金 0.6978 ---- ---- ---- ---- 18.03 2003-04-28 游海、胡军华
34 217002 招商平衡型基金 1.6907 ---- ---- ---- ---- 1.54 2003-04-28 游海、胡军华
35 217003 招商债券基金 1.1439 ---- ---- ---- ---- 5.25 2003-04-28 游海、胡军华
36 217203 招商债券B 1.1330 ---- ---- ---- ---- 5.25 2003-04-28 贺庆、胡军华
37 090002 大成债券基金 1.0333 ---- ---- ---- ---- 18.61 2003-06-12 陈尚前
38 092002 大成债券C 1.0188 ---- ---- ---- ---- 18.61 2003-06-12 陈尚前
39 210001 金鹰优选 0.5631 ---- ---- ---- ---- 28.22 2003-06-16 龙苏云
40 202201 南方避险增值 2.0707 ---- ---- ---- ---- 21.44 2003-06-27 蒋峰
41 070002 嘉实理财增长 3.0370 ---- ---- ---- ---- 6.83 2003-07-09 邵健
42 070003 嘉实理财稳健 0.8350 ---- ---- ---- ---- 230.52 2003-07-09 忻怡
43 070005 嘉实理财债券 1.1550 ---- ---- ---- ---- 46.19 2003-07-09 刘熹
44 160602 普天债券基金 1.1300 ---- ---- ---- ---- 6.44 2003-07-12 阳先伟
45 160603 普天收益基金 0.5810 ---- ---- ---- ---- 31.74 2003-07-12 林宇坤
46 160608 普天债券B 1.1090 ---- ---- ---- ---- 6.44 2003-07-12 阳先伟
47 240001 宝康消费品基金 0.9887 ---- ---- ---- ---- 23.55 2003-07-15 闫旭
48 240002 宝康灵活配置基金 1.1926 ---- ---- ---- ---- 18.01 2003-07-15 魏东
49 240003 宝康债券基金 1.1411 ---- ---- ---- ---- 71.16 2003-07-15 王旭巍
50 151001 银河稳健 0.6663 ---- ---- ---- ---- 18.41 2003-08-04 钱睿南、王忠波
51 151002 银河收益 1.5161 ---- ---- ---- ---- 4.29 2003-08-04 索峰
52 255010 德盛稳健 1.4570 ---- ---- ---- ---- 1.51 2003-08-08 冯天戈、傅明笑
53 519011 海富通精选 0.6314 ---- ---- ---- ---- 117.95 2003-08-22 陈洪、丁俊
54 050002 博时裕富 0.6630 ---- ---- ---- ---- 164.21 2003-08-26 张晓军
55 002001 华夏回报 1.0940 ---- ---- ---- ---- 143.13 2003-09-05 胡建平、颜正华
56 161603 融通债券 1.1430 ---- ---- ---- ---- 5.54 2003-09-30 乔羽夫
57 161604 融通100 0.9350 ---- ---- ---- ---- 74.60 2003-09-30 张野
58 161605 蓝筹成长 1.0620 ---- ---- ---- ---- 31.27 2003-09-30 陈晓生、严菲
59 260101 景顺优选股票 0.9290 ---- ---- ---- ---- 32.15 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
60 260103 景顺动力平衡 0.6623 ---- ---- ---- ---- 108.74 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
61 510080 长盛债券基金 1.1295 ---- ---- ---- ---- 14.91 2003-10-25 王茜、刘静
62 200001 长城久恒 1.2300 ---- ---- ---- ---- 3.23 2003-10-31 李硕
63 100018 富国天利增长 1.1887 ---- ---- ---- ---- 35.61 2003-12-02 饶刚
64 270001 广发聚富 0.9570 ---- ---- ---- ---- 65.43 2003-12-03 江涌
65 020002 国泰金龙债券A 1.0320 ---- ---- ---- ---- 7.56 2003-12-05 林勇
66 020003 国泰金龙精选 0.5980 ---- ---- ---- ---- 7.49 2003-12-05 王航
67 020012 国泰金龙债券C 1.0320 ---- ---- ---- ---- 7.56 2003-12-05 林勇
68 110002 易方达策略成长 3.0450 ---- ---- ---- ---- 22.86 2003-12-09 刘志奇
69 180002 银华保本增值 1.0081 ---- ---- ---- ---- 13.34 2004-03-02 姜永康
70 519003 海富通收益增长 0.5980 ---- ---- ---- ---- 66.47 2004-03-12 陈绍胜
71 288001 中信经典配置 1.4621 ---- ---- ---- ---- 11.61 2004-03-15 郑煜
72 110003 易方达50指数 0.7230 ---- ---- ---- ---- 240.79 2004-03-22 林飞
73 233001 摩根士丹利华鑫基础 0.5982 ---- ---- ---- ---- 2.34 2004-03-26 廖京胜
74 150103 银河银泰 0.6663 ---- ---- ---- ---- 43.78 2004-03-30 刘风华、徐小勇
75 070006 嘉实服务增值行业 2.4610 ---- ---- ---- ---- 20.46 2004-04-01 陈勤
76 310308 盛利精选 0.7716 ---- ---- ---- ---- 20.40 2004-04-09 徐爽
77 257010 德盛小盘 0.6400 ---- ---- ---- ---- 34.36 2004-04-12 吴鹏
78 121002 国投瑞银景气行业 0.6616 ---- ---- ---- ---- 46.97 2004-04-29 袁野
79 161606 融通行业景气 0.6950 ---- ---- ---- ---- 52.43 2004-04-29 邹曦
80 240005 华宝兴业多策略增长 0.5132 ---- ---- ---- ---- 137.50 2004-05-11 牟旭东
81 340001 兴业可转债混合 1.0443 ---- ---- ---- ---- 18.68 2004-05-11 杨云
82 160605 中国50 1.3210 ---- ---- ---- ---- 30.59 2004-05-12 黄鑫
83 200002 长城久泰 0.9163 ---- ---- ---- ---- 19.50 2004-05-21 杨建华
84 320001 诺安平衡 0.5949 ---- ---- ---- ---- 127.75 2004-05-21 林健标
85 510081 长盛动态精选 0.7946 ---- ---- ---- ---- 17.42 2004-05-21 许良胜、邓永明
86 162102 金鹰中小盘精选 0.9272 ---- ---- ---- ---- 1.41 2004-05-27 刘保民、龙苏云
87 217005 招商先锋 0.6404 ---- ---- ---- ---- 126.28 2004-06-01 张冰、涂冰云
88 090003 大成蓝筹稳健 0.6088 ---- ---- ---- ---- 214.07 2004-06-03 施永辉
89 100020 富国天益价值 0.7285 ---- ---- ---- ---- 182.22 2004-06-15 陈戈
90 020005 国泰金马稳健 0.5700 ---- ---- ---- ---- 87.53 2004-06-18 余荣权、程洲
91 050004 博时精选股票 1.2702 ---- ---- ---- ---- 118.68 2004-06-22 陈丰
92 260104 景顺内需增长 2.5650 ---- ---- ---- ---- 9.87 2004-06-25 王鹏辉
93 290002 泰信先行策略 0.5751 ---- ---- ---- ---- 122.51 2004-06-28 王鹏
94 350001 天治财富增长 0.6602 ---- ---- ---- ---- 4.81 2004-06-29 谢京
95 162204 泰达荷银精选 3.1869 ---- ---- ---- ---- 11.12 2004-07-09 刘青山
96 270002 广发稳健增长 1.0836 ---- ---- ---- ---- 68.47 2004-07-26 冯永欢、许雪梅
97 000011 华夏大盘精选 4.9240 ---- ---- ---- ---- 6.75 2004-08-11 王亚伟
98 180003 银华道琼斯88精选 0.7947 ---- ---- ---- ---- 130.50 2004-08-11 许翔
99 040004 华安宝利配置 0.7580 ---- ---- ---- ---- 47.82 2004-08-24 邓跃辉
100 360001 光大量化核心 0.7209 ---- ---- ---- ---- 156.37 2004-08-27 袁宏隆
101 110005 易方达积极成长 0.9832 ---- ---- ---- ---- 89.30 2004-09-09 陈志民、何云峰
102 375010 中国优势 1.9536 ---- ---- ---- ---- 37.78 2004-09-15 杨安乐、梁钧
103 161902 万家收益 1.0115 ---- ---- ---- ---- 6.41 2004-09-28 路志刚、张旭伟
104 398001 中海优质成长 0.5738 ---- ---- ---- ---- 76.88 2004-09-28 朱晓明
105 160105 南方积配 0.9811 ---- ---- ---- ---- 31.98 2004-10-14 张慎平
106 020006 国泰金象保本增值 0.9500 ---- ---- ---- ---- 0.00 2004-11-10 陈强
107 400001 东方龙混合型基金 0.5521 ---- ---- ---- ---- 19.84 2004-11-25 杜位移、季雷
108 310318 盛利配置 0.9671 ---- ---- ---- ---- 0.97 2004-11-29 李源海
109 070007 嘉实保本 1.0000 ---- ---- ---- ---- 0.00 2004-12-01
110 090004 大成精选增值 0.7355 ---- ---- ---- ---- 37.97 2004-12-15 钱辉
111 510050 50ETF 1.9630 ---- ---- ---- ---- 84.29 2004-12-30 方军
112 163801 中银中国 1.2148 ---- ---- ---- ---- 12.27 2005-01-04 孙庆瑞、吴域
113 160505 博时主题 1.5760 ---- ---- ---- ---- 105.90 2005-01-06 邓晓峰
114 350002 天治品质优选 0.6400 ---- ---- ---- ---- 2.82 2005-01-12 谢京
115 519996 长信银利精选 0.5839 ---- ---- ---- ---- 44.71 2005-01-17 胡志宝
116 580001 东吴嘉禾优势 0.5845 ---- ---- ---- ---- 44.20 2005-02-01 魏立波
117 162703 广发小盘 1.3892 ---- ---- ---- ---- 70.97 2005-02-02 陈仕德
118 410001 华富竞争力优选 0.6795 ---- ---- ---- ---- 27.75 2005-03-02 鞠柏辉
119 213002 宝盈泛沿海 0.6013 ---- ---- ---- ---- 59.01 2005-03-08 姚刚
120 162605 景顺鼎益 0.9020 ---- ---- ---- ---- 103.92 2005-03-16 王新艳
121 100022 富国天瑞强势 0.5600 ---- ---- ---- ---- 77.79 2005-04-05 宋小龙
122 162205 泰达荷银风险预算 1.2593 ---- ---- ---- ---- 1.55 2005-04-05 许杰、沈毅
123 460001 友邦盛世 0.5893 ---- ---- ---- ---- 134.45 2005-04-27 梁丰
124 161607 融通巨潮 0.7870 ---- ---- ---- ---- 30.37 2005-05-12 张野
125 450001 富兰克林国海收益 0.8661 ---- ---- ---- ---- 15.32 2005-06-01 黄林
126 398011 中海分红增利 0.5719 ---- ---- ---- ---- 39.58 2005-06-16 李延刚、刘文超
127 002011 华夏红利 2.1450 ---- ---- ---- ---- 116.85 2005-06-30 孙建冬
128 160106 南方高增长 1.2043 ---- ---- ---- ---- 40.00 2005-07-13 谈建强
129 253010 德盛安心 0.8120 ---- ---- ---- ---- 2.73 2005-07-13 冯天戈
130 161903 万家公用 0.5859 ---- ---- ---- ---- 5.99 2005-07-15 欧庆铃
131 519005 海富通股票 0.5170 ---- ---- ---- ---- 80.57 2005-07-29 蒋征
132 050006 博时稳定B 1.0800 ---- ---- ---- ---- 38.01 2005-08-24 过钧
133 050106 博时稳定A 1.0830 ---- ---- ---- ---- 38.01 2005-08-24 过钧
134 519008 汇添富优势 2.1923 ---- ---- ---- ---- 22.51 2005-08-25 庞飒、苏竞
135 160706 嘉实300 0.6160 ---- ---- ---- ---- 314.91 2005-08-29 杨宇
136 481001 工银价值 0.7268 ---- ---- ---- ---- 90.54 2005-08-31 曹冠业
137 519087 新世纪分红 0.4886 ---- ---- ---- ---- 22.14 2005-09-16 曹名长、向朝勇
138 110007 易方达债券A 1.0291 ---- ---- ---- ---- 16.61 2005-09-19 马喜德
139 110008 易方达债券B 1.0314 ---- ---- ---- ---- 16.61 2005-09-19 马喜德
140 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.2144 ---- ---- ---- ---- 13.52 2005-09-27 何滨
141 519001 银华核心价值 0.9378 ---- ---- ---- ---- 128.57 2005-09-27 况群峰
142 519688 交银精选 0.8526 ---- ---- ---- ---- 100.24 2005-09-29 李立
143 420001 天弘精选 0.5051 ---- ---- ---- ---- 69.36 2005-10-08 许利明
144 377010 上投摩根阿尔法 4.0307 ---- ---- ---- ---- 21.40 2005-10-11 孙延群、周晓文
145 163402 兴业趋势 0.9225 ---- ---- ---- ---- 204.10 2005-11-03 王晓明、张惠萍
146 310328 申万巴黎新动力 0.6791 ---- ---- ---- ---- 59.92 2005-11-10 常永涛、梅文斌
147 161005 富国天惠 1.0773 ---- ---- ---- ---- 20.77 2005-11-16 朱少醒
148 161706 招商优质成长 1.1042 ---- ---- ---- ---- 58.37 2005-11-17 张冰
149 240004 华宝兴业动力组合 0.6615 ---- ---- ---- ---- 41.81 2005-11-17 刘自强
150 288002 中信红利精选 1.6138 ---- ---- ---- ---- 27.24 2005-11-17 孙建波、赵航
151 530001 建信恒久价值 0.8164 ---- ---- ---- ---- 33.05 2005-12-01 吴剑飞
152 320003 诺安股票 0.7897 ---- ---- ---- ---- 260.60 2005-12-19 杨谷
153 270005 广发聚丰 0.5405 ---- ---- ---- ---- 378.82 2005-12-23 易阳方
154 257020 德盛精选 0.6600 ---- ---- ---- ---- 28.13 2005-12-28 李洪波
155 400003 东方精选混合 0.6055 ---- ---- ---- ---- 91.36 2006-01-11 付勇、于鑫
156 163503 天治核心 0.4676 ---- ---- ---- ---- 80.11 2006-01-20 余明元、吴涛
157 162607 景顺资源 0.6510 ---- ---- ---- ---- 126.56 2006-01-26 陈晖
158 163803 中银增长 0.7177 ---- ---- ---- ---- 158.56 2006-03-17 陈志龙、俞岱曦
159 159901 深100ETF 2.4330 ---- ---- ---- ---- 13.27 2006-03-24 林飞
160 360005 光大保德信红利 1.8470 ---- ---- ---- ---- 25.45 2006-03-24 许春茂
161 202102 南方多利 1.0665 ---- ---- ---- ---- 13.78 2006-03-27 高峰
162 200006 长城消费 0.6684 ---- ---- ---- ---- 65.88 2006-04-06 杨军
163 519300 大成沪深300 0.8033 ---- ---- ---- ---- 64.43 2006-04-06 杨丹
164 460003 友邦增利B 1.0214 ---- ---- ---- ---- 17.61 2006-04-13 沈涛
165 510180 180ETF 5.4180 ---- ---- ---- ---- 1.75 2006-04-13 刘璎、卢赤斌
166 519519 友邦增利A 1.0232 ---- ---- ---- ---- 17.61 2006-04-13 沈涛
167 121003 国投瑞银核心企业 0.7669 ---- ---- ---- ---- 95.14 2006-04-19 康晓云
168 070009 嘉实超短债 1.0026 ---- ---- ---- ---- 21.67 2006-04-26 吴洪坚
169 373010 上投摩根双息平衡 0.7657 ---- ---- ---- ---- 58.81 2006-04-26 芮崑、李颖
170 020008 国泰金鹿保本增值 1.4840 ---- ---- ---- ---- 0.00 2006-04-28 高红兵
171 550001 信诚四季红 0.7046 ---- ---- ---- ---- 64.55 2006-04-29 管华雨、岳爱民
172 519994 长信金利趋势 0.6291 ---- ---- ---- ---- 132.59 2006-04-30 许万国
173 162207 泰达荷银效率 0.6349 ---- ---- ---- ---- 70.86 2006-05-12 梁辉、陈少平
174 270006 广发优选 1.4098 ---- ---- ---- ---- 73.22 2006-05-17 冯永欢
175 540001 汇丰晋信2016 1.7543 ---- ---- ---- ---- 5.87 2006-05-23 贺轶
176 519007 海富通强化回报 0.5720 ---- ---- ---- ---- 45.45 2006-05-25 蒋征、邵佳民
177 050007 博时平衡配置 1.0120 ---- ---- ---- ---- 30.93 2006-05-31 杨锐、黄健斌
178 159902 中小板ETF 1.6590 ---- ---- ---- ---- 15.74 2006-06-08 方军
179 180010 银华优质增长 1.3793 ---- ---- ---- ---- 52.14 2006-06-09 况群峰
180 110009 易方达价值精选 1.5477 ---- ---- ---- ---- 59.97 2006-06-13 吴欣荣
181 450002 国富弹性市值 1.6033 ---- ---- ---- ---- 46.37 2006-06-14 张晓东
182 519690 交银稳健 1.4292 ---- ---- ---- ---- 34.68 2006-06-14 郑拓
183 240008 华宝兴业收益增长 2.2750 ---- ---- ---- ---- 26.45 2006-06-15 冯刚
184 290003 泰信双息双利 1.0375 ---- ---- ---- ---- 15.15 2006-06-15 冯俊
185 260108 景顺成长 0.8850 ---- ---- ---- ---- 59.38 2006-06-28 李志嘉
186 217008 招商安本增利 1.0960 ---- ---- ---- ---- 34.60 2006-07-11 胡军华
187 483003 工银平衡 0.7194 ---- ---- ---- ---- 121.80 2006-07-13 司晓晨、曲丽
188 320004 诺安优化收益 1.0284 ---- ---- ---- ---- 7.77 2006-07-17 钟志伟
189 160607 鹏华价值 0.6260 ---- ---- ---- ---- 169.96 2006-07-18 程世杰
190 288102 中信稳定双利 1.0129 ---- ---- ---- ---- 30.76 2006-07-20 张国强
191 070010 嘉实主题 0.8140 ---- ---- ---- ---- 79.92 2006-07-21 邹唯
192 202002 南稳贰号 0.8110 ---- ---- ---- ---- 110.01 2006-07-25 马北雁、冯皓
193 519018 汇添富均衡增长 0.6734 ---- ---- ---- ---- 311.78 2006-08-07 庞飒、欧阳沁春、苏竞
194 519029 华夏平稳增长 1.3190 ---- ---- ---- ---- 68.84 2006-08-09 张龙
195 002021 华夏回报二号 0.8790 ---- ---- ---- ---- 87.80 2006-08-14 胡建平、颜正华
196 112002 易方达策略二号 1.1120 ---- ---- ---- ---- 59.78 2006-08-16 刘志奇
197 200007 长城安心回报 0.5566 ---- ---- ---- ---- 161.96 2006-08-22 杨建华
198 040005 华安宏利 1.9607 ---- ---- ---- ---- 60.32 2006-09-06 尚志民、汪光成
199 530003 建信优选成长 0.7532 ---- ---- ---- ---- 48.82 2006-09-08 曹雄飞、田擎
200 090006 大成财富管理 0.5250 ---- ---- ---- ---- 179.45 2006-09-13 占冠良
201 360006 光大新增长 0.8761 ---- ---- ---- ---- 18.62 2006-09-14 钱钧
202 340006 兴业全球视野 2.4156 ---- ---- ---- ---- 29.90 2006-09-20 董承非
203 378010 上投摩根成长先锋 1.8803 ---- ---- ---- ---- 47.54 2006-09-20 赵梓峰、王振州
204 050201 博时价值增长贰号 0.5890 ---- ---- ---- ---- 129.30 2006-09-27 杨锐
205 540002 汇丰晋信龙腾 1.2350 ---- ---- ---- ---- 13.37 2006-09-27 林彤彤
206 590001 中邮核心优选 0.8827 ---- ---- ---- ---- 122.92 2006-09-28 许炜
207 020009 国泰金