首页  基金公告  基金策略报告  基金数据分析   基金超市  基金课堂  投资技巧  基金数据 │ 基金博客  搜索
 ·开放式基金每日净值表    ·封闭式基金净值排行    ·货币基金每日净值排行  ·基金计算器     ·基金吧     ·全部基金代码查询
 
 
 输入基金代码或名称(当前类):  
开放基金净值排行(基金经理按姓氏拼音升序排列) - 基金网 - 2008年08月20日刷新
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2008-08-20    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 070007 嘉实保本 1.0000 ---- ---- ---- ---- 0.00 2004-12-01
2 241001 华宝兴业海外中国 0.9200 ---- ---- ---- ---- 4.63 2008-05-07 Gabriel Gondard、雷勇
3 519035 富国天博 0.6517 ---- ---- ---- ---- 128.72 2007-04-27 毕天宇
4 540004 汇丰晋信2026 0.9990 ---- ---- ---- ---- 3.35 2008-07-23 蔡立辉
5 481001 工银价值 0.7268 ---- ---- ---- ---- 90.54 2005-08-31 曹冠业
6 486001 工银全球 0.9270 ---- ---- ---- ---- 24.36 2008-02-14 曹冠业、郝康
7 660001 农银成长 0.9972 ---- ---- ---- ---- 68.43 2008-08-04 曹剑飞
8 519087 新世纪分红 0.4886 ---- ---- ---- ---- 22.14 2005-09-16 曹名长、向朝勇
9 530003 建信优选成长 0.7532 ---- ---- ---- ---- 48.82 2006-09-08 曹雄飞、田擎
10 310358 申万巴黎新经济 0.6094 ---- ---- ---- ---- 87.34 2006-12-06 常永涛
11 310328 申万巴黎新动力 0.6791 ---- ---- ---- ---- 59.92 2005-11-10 常永涛、梅文斌
12 050004 博时精选股票 1.2702 ---- ---- ---- ---- 118.68 2004-06-22 陈丰
13 100020 富国天益价值 0.7285 ---- ---- ---- ---- 182.22 2004-06-15 陈戈
14 519601 海富通海外 1.0000 ---- ---- ---- ---- 5.09 2008-06-27 陈洪
15 519011 海富通精选 0.6314 ---- ---- ---- ---- 117.95 2003-08-22 陈洪、丁俊
16 163804 中银收益 0.6742 ---- ---- ---- ---- 53.13 2006-10-11 陈军、甘霖
17 050010 博时特许价值 0.9740 ---- ---- ---- ---- 5.82 2008-05-28 陈亮
18 206001 鹏华行业成长 0.6923 ---- ---- ---- ---- 9.12 2002-05-24 陈鹏
19 530005 建信优化配置 0.6648 ---- ---- ---- ---- 153.58 2007-03-01 陈鹏、汪沛
20 020006 国泰金象保本增值 0.9500 ---- ---- ---- ---- 0.00 2004-11-10 陈强
21 070006 嘉实服务增值行业 2.4610 ---- ---- ---- ---- 20.46 2004-04-01 陈勤
22 090002 大成债券基金 1.0333 ---- ---- ---- ---- 18.61 2003-06-12 陈尚前
23 090008 大成强债 1.0008 ---- ---- ---- ---- 27.64 2008-08-06 陈尚前
24 092002 大成债券C 1.0188 ---- ---- ---- ---- 18.61 2003-06-12 陈尚前
25 519003 海富通收益增长 0.5980 ---- ---- ---- ---- 66.47 2004-03-12 陈绍胜
26 162703 广发小盘 1.3892 ---- ---- ---- ---- 70.97 2005-02-02 陈仕德
27 481008 工银蓝筹 0.9990 ---- ---- ---- ---- 14.35 2008-08-04 陈守红
28 519680 交银增利A/B 1.0179 ---- ---- ---- ---- 90.68 2008-03-31 陈晓秋、李家春
29 519682 交银增利C 1.0162 ---- ---- ---- ---- 90.68 2008-03-31 陈晓秋、李家春
30 161609 融通动力先锋 1.2150 ---- ---- ---- ---- 36.48 2006-11-15 陈晓生、鲁万峰
31 161605 蓝筹成长 1.0620 ---- ---- ---- ---- 31.27 2003-09-30 陈晓生、严菲
32 163805 中银策略 0.8982 ---- ---- ---- ---- 42.35 2008-04-03 陈志龙、李志磊
33 163803 中银增长 0.7177 ---- ---- ---- ---- 158.56 2006-03-17 陈志龙、俞岱曦
34 110005 易方达积极成长 0.9832 ---- ---- ---- ---- 89.30 2004-09-09 陈志民、何云峰
35 162607 景顺资源 0.6510 ---- ---- ---- ---- 126.56 2006-01-26 陈晖
36 160607 鹏华价值 0.6260 ---- ---- ---- ---- 169.96 2006-07-18 程世杰
37 290005 泰信优势增长 1.0050 ---- ---- ---- ---- 4.97 2008-06-25 崔海鸿、王鹏
38 570001 诺德价值优势 0.7831 ---- ---- ---- ---- 53.73 2007-04-19 戴奇雷、张学东
39 070013 嘉实精选 0.9730 ---- ---- ---- ---- 18.11 2008-05-27 党开宇
40 519021 金鼎价值 0.7800 ---- ---- ---- ---- 65.55 2007-04-11 邓时锋
41 160505 博时主题 1.5760 ---- ---- ---- ---- 105.90 2005-01-06 邓晓峰
42 040004 华安宝利配置 0.7580 ---- ---- ---- ---- 47.82 2004-08-24 邓跃辉
43 519015 海富通精选贰号 0.8820 ---- ---- ---- ---- 31.96 2007-04-09 丁俊
44 340006 兴业全球视野 2.4156 ---- ---- ---- ---- 29.90 2006-09-20 董承非
45 485005 工银强债B 1.0985 ---- ---- ---- ---- 58.44 2007-05-11 杜海涛
46 485105 工银强债A 1.1044 ---- ---- ---- ---- 58.44 2007-05-11 杜海涛
47 400001 东方龙混合型基金 0.5521 ---- ---- ---- ---- 19.84 2004-11-25 杜位移、季雷
48 159902 中小板ETF 1.6590 ---- ---- ---- ---- 15.74 2006-06-08 方军
49 510050 50ETF 1.9630 ---- ---- ---- ---- 84.29 2004-12-30 方军
50 240008 华宝兴业收益增长 2.2750 ---- ---- ---- ---- 26.45 2006-06-15 冯刚
51 290003 泰信双息双利 1.0375 ---- ---- ---- ---- 15.15 2006-06-15 冯俊
52 253010 德盛安心 0.8120 ---- ---- ---- ---- 2.73 2005-07-13 冯天戈
53 255010 德盛稳健 1.4570 ---- ---- ---- ---- 1.51 2003-08-08 冯天戈、傅明笑
54 270006 广发优选 1.4098 ---- ---- ---- ---- 73.22 2006-05-17 冯永欢
55 270002 广发稳健增长 1.0836 ---- ---- ---- ---- 68.47 2004-07-26 冯永欢、许雪梅
56 400003 东方精选混合 0.6055 ---- ---- ---- ---- 91.36 2006-01-11 付勇、于鑫
57 400007 东方策略成长 0.9347 ---- ---- ---- ---- 2.29 2008-06-03 付勇、于鑫
58 202102 南方多利 1.0665 ---- ---- ---- ---- 13.78 2006-03-27 高峰
59 360007 光大优势 0.5784 ---- ---- ---- ---- 194.17 2007-08-24 高宏华
60 020008 国泰金鹿保本增值 1.4840 ---- ---- ---- ---- 0.00 2006-04-28 高红兵
61 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.0050 ---- ---- ---- ---- 31.87 2008-06-12 高红兵、王亚南
62 000001 华夏成长 1.1220 ---- ---- ---- ---- 78.87 2001-12-18 巩怀志
63 160611 鹏华优质治理 0.8010 ---- ---- ---- ---- 96.51 2007-04-25 顾少华、张卓、杨靖
64 550001 信诚四季红 0.7046 ---- ---- ---- ---- 64.55 2006-04-29 管华雨、岳爱民
65 160610 鹏华动力增长 1.0000 ---- ---- ---- ---- 83.36 2007-01-09 管文浩
66 050006 博时稳定B 1.0800 ---- ---- ---- ---- 38.01 2005-08-24 过钧
67 050106 博时稳定A 1.0830 ---- ---- ---- ---- 38.01 2005-08-24 过钧
68 121009 国投瑞银稳定增利 1.0232 ---- ---- ---- ---- 38.81 2008-01-11 韩海平
69 001001 华夏债券 1.0870 ---- ---- ---- ---- 77.50 2002-10-23 韩会永
70 001003 华夏债券C 1.0780 ---- ---- ---- ---- 77.50 2002-10-23 韩会永
71 001011 华夏希望A 1.0160 ---- ---- ---- ---- 91.68 2008-03-10 韩会永
72 001013 华夏希望C 1.0150 ---- ---- ---- ---- 91.68 2008-03-10 韩会永
73 620001 宝石动力保本 0.9684 ---- ---- ---- ---- 41.21 2007-08-15 何旻
74 620002 金元比联成长动力 ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 何旻
75 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.2144 ---- ---- ---- ---- 13.52 2005-09-27 何滨
76 090001 大成价值增长 0.5828 ---- ---- ---- ---- 178.28 2002-11-11 何光明
77 020010 国泰金牛创新成长 0.7010 ---- ---- ---- ---- 48.56 2007-05-18 何江旭
78 110011 易方达中小盘 0.9658 ---- ---- ---- ---- 12.27 2008-06-19 何云峰
79 217203 招商债券B 1.1330 ---- ---- ---- ---- 5.25 2003-04-28 贺庆、胡军华
80 040009 华安收益A 1.0117 ---- ---- ---- ---- 30.41 2008-04-30 贺涛
81 040010 华安收益B 1.0105 ---- ---- ---- ---- 30.41 2008-04-30 贺涛
82 540001 汇丰晋信2016 1.7543 ---- ---- ---- ---- 5.87 2006-05-23 贺轶
83 110001 易方达平稳增长 1.3070 ---- ---- ---- ---- 36.88 2002-08-23 侯清濯
84 110029 易方达科讯 0.6540 ---- ---- ---- ---- 123.08 2007-12-18 侯清濯
85 002001 华夏回报 1.0940 ---- ---- ---- ---- 143.13 2003-09-05 胡建平、颜正华
86 002021 华夏回报二号 0.8790 ---- ---- ---- ---- 87.80 2006-08-14 胡建平、颜正华
87 217008 招商安本增利 1.0960 ---- ---- ---- ---- 34.60 2006-07-11 胡军华
88 519996 长信银利精选 0.5839 ---- ---- ---- ---- 44.71 2005-01-17 胡志宝
89 519991 长信双利优选 0.9410 ---- ---- ---- ---- 5.11 2008-06-19 胡志宝、张甦伟
90 020011 国泰沪深300 0.4840 0.5190 0.7430 +7.2314% +0.0350 67.08 2007-11-11 黄刚
91 450001 富兰克林国海收益 0.8661 ---- ---- ---- ---- 15.32 2005-06-01 黄林
92 519100 长盛中证100 0.7657 ---- ---- ---- ---- 16.87 2006-11-22 黄瑞庆
93 217010 招商大盘蓝筹 0.9900 ---- ---- ---- ---- 8.61 2008-06-19 黄顺祥、游海
94 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.7490 ---- ---- ---- ---- 28.07 2006-09-29 黄焱
95 160605 中国50 1.3210 ---- ---- ---- ---- 30.59 2004-05-12 黄鑫
96 180002 银华保本增值 1.0081 ---- ---- ---- ---- 13.34 2004-03-02 姜永康
97 485007 工银信用添利B 1.0119 ---- ---- ---- ---- 39.98 2008-04-14 江明波
98 485107 工银信用添利A 1.0134 ---- ---- ---- ---- 39.98 2008-04-14 江明波
99 270001 广发聚富 0.9570 ---- ---- ---- ---- 65.43 2003-12-03 江涌
100 202201 南方避险增值 2.0707 ---- ---- ---- ---- 21.44 2003-06-27 蒋峰
101 202007 南方隆元 0.5400 ---- ---- ---- ---- 135.90 2007-11-09 蒋朋宸、汪澂
102 519005 海富通股票 0.5170 ---- ---- ---- ---- 80.57 2005-07-29 蒋征
103 519007 海富通强化回报 0.5720 ---- ---- ---- ---- 45.45 2006-05-25 蒋征、邵佳民
104 121005 国投瑞银创新动力 0.9394 ---- ---- ---- ---- 32.07 2006-11-15 靳奕
105 121008 国投瑞银成长优选 0.6510 ---- ---- ---- ---- 36.07 2008-01-10 靳奕
106 410001 华富竞争力优选 0.6795 ---- ---- ---- ---- 27.75 2005-03-02 鞠柏辉
107 519013 海富通风格优势 0.8690 ---- ---- ---- ---- 35.69 2006-10-19 康赛波
108 121003 国投瑞银核心企业 0.7669 ---- ---- ---- ---- 95.14 2006-04-19 康晓云
109 180010 银华优质增长 1.3793 ---- ---- ---- ---- 52.14 2006-06-09 况群峰
110 180013 银华领先策略 ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 况群峰
111 519001 银华核心价值 0.9378 ---- ---- ---- ---- 128.57 2005-09-27 况群峰
112 519668 银河竞争优势成长 0.9555 ---- ---- ---- ---- 3.70 2008-05-26 李昇
113 257020 德盛精选 0.6600 ---- ---- ---- ---- 28.13 2005-12-28 李洪波
114 257030 德盛优势 0.9200 ---- ---- ---- ---- 15.21 2007-01-24 李洪波、陈苏桥
115 070012 嘉实海外 0.5930 ---- ---- ---- ---- 279.82 2007-10-12 李凯
116 519688 交银精选 0.8526 ---- ---- ---- ---- 100.24 2005-09-29 李立
117 050009 博时新兴成长 0.6620 ---- ---- ---- ---- 270.33 2007-07-06 李培刚、刘彦春
118 200001 长城久恒 1.2300 ---- ---- ---- ---- 3.23 2003-10-31 李硕
119 100016 富国天源平衡 0.8154 ---- ---- ---- ---- 9.43 2002-08-16 李为冰
120 519694 交银蓝筹 0.6679 ---- ---- ---- ---- 172.53 2007-08-08 李旭利
121 398011 中海分红增利 0.5719 ---- ---- ---- ---- 39.58 2005-06-16 李延刚、刘文超
122 310318 盛利配置 0.9671 ---- ---- ---- ---- 0.97 2004-11-29 李源海
123 310368 申万巴黎竞争优势 0.9939 ---- ---- ---- ---- 3.83 2008-07-04 李源海、梅文斌
124 162203 泰达荷银稳定 1.0666 ---- ---- ---- ---- 3.36 2003-04-25 李泽刚
125 162209 泰达荷银市值优选 0.5393 ---- ---- ---- ---- 104.32 2007-08-03 李泽刚、史博
126 260108 景顺成长 0.8850 ---- ---- ---- ---- 59.38 2006-06-28 李志嘉
127 270007 广发大盘 0.6416 ---- ---- ---- ---- 176.29 2007-06-13 李琛
128 460001 友邦盛世 0.5893 ---- ---- ---- ---- 134.45 2005-04-27 梁丰
129 162202 泰达荷银周期 1.2338 ---- ---- ---- ---- 4.50 2003-04-25 梁辉
130 162207 泰达荷银效率 0.6349 ---- ---- ---- ---- 70.86 2006-05-12 梁辉、陈少平
131 162208 泰达荷银首选企业 1.1074 ---- ---- ---- ---- 18.30 2006-12-01 梁辉、史博
132 233001 摩根士丹利华鑫基础 0.5982 ---- ---- ---- ---- 2.34 2004-03-26 廖京胜
133 110003 易方达50指数 0.7230 ---- ---- ---- ---- 240.79 2004-03-22 林飞
134 159901 深100ETF 2.4330 ---- ---- ---- ---- 13.27 2006-03-24 林飞
135 320001 诺安平衡 0.5949 ---- ---- ---- ---- 127.75 2004-05-21 林健标
136 320006 诺安灵活配置 0.9370 ---- ---- ---- ---- 8.57 2008-05-20 林健标
137 540002 汇丰晋信龙腾 1.2350 ---- ---- ---- ---- 13.37 2006-09-27 林彤彤
138 020002 国泰金龙债券A 1.0320 ---- ---- ---- ---- 7.56 2003-12-05 林勇
139 020012 国泰金龙债券C 1.0320 ---- ---- ---- ---- 7.56 2003-12-05 林勇
140 160603 普天收益基金 0.5810 ---- ---- ---- ---- 31.74 2003-07-12 林宇坤
141 162102 金鹰中小盘精选 0.9272 ---- ---- ---- ---- 1.41 2004-05-27 刘保民、龙苏云
142 213001 宝盈鸿利收益 0.6351 ---- ---- ---- ---- 15.49 2002-10-08 刘丰元
143 213007 宝盈增强收益 1.0114 ---- ---- ---- ---- 10.76 2008-05-15 刘丰元
144 150103 银河银泰 0.6663 ---- ---- ---- ---- 43.78 2004-03-30 刘风华、徐小勇
145 040007 华安中小盘成长 0.8361 ---- ---- ---- ---- 124.93 2007-04-10 刘光华
146 040002 华安中国A股 0.6670 ---- ---- ---- ---- 59.41 2002-11-08 刘光华、刘璎、许之彦
147 200009 长城债券 ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 刘海
148 550002 信诚精萃成长 0.6376 ---- ---- ---- ---- 37.04 2006-11-27 刘浩
149 166002 中欧蓝筹 0.9953 ---- ---- ---- ---- 3.25 2008-07-25 刘杰文
150 161610 融通领先成长 0.8260 ---- ---- ---- ---- 55.98 2007-04-30 刘模林、陈文涛
151 161601 融通新蓝筹 0.6501 ---- ---- ---- ---- 221.04 2002-09-13 刘模林、戴春平
152 290004 泰信优质生活 0.8450 ---- ---- ---- ---- 23.71 2006-12-15 刘强、朱志权
153 162204 泰达荷银精选 3.1869 ---- ---- ---- ---- 11.12 2004-07-09 刘青山
154 070001 嘉实成长收益 0.6800 ---- ---- ---- ---- 48.15 2002-11-05 刘天君
155 070099 嘉实优质 0.6030 ---- ---- ---- ---- 82.45 2007-12-08 刘天君
156 040001 华安创新 0.6200 ---- ---- ---- ---- 134.61 2001-09-21 刘新勇
157 340007 兴业社会责任 0.8640 ---- ---- ---- ---- 14.41 2008-04-30 刘兆洋
158 110002 易方达策略成长 3.0450 ---- ---- ---- ---- 22.86 2003-12-09 刘志奇
159 112002 易方达策略二号 1.1120 ---- ---- ---- ---- 59.78 2006-08-16 刘志奇
160 240004 华宝兴业动力组合 0.6615 ---- ---- ---- ---- 41.81 2005-11-17 刘自强
161 510180 180ETF 5.4180 ---- ---- ---- ---- 1.75 2006-04-13 刘璎、卢赤斌
162 070005 嘉实理财债券 1.1550 ---- ---- ---- ---- 46.19 2003-07-09 刘熹
163 070015 嘉实多元A ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 刘熹
164 070016 嘉实多元B ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 刘熹
165 210001 金鹰优选 0.5631 ---- ---- ---- ---- 28.22 2003-06-16 龙苏云
166 519181 万家和谐增长 0.5503 ---- ---- ---- ---- 39.09 2006-11-30 路志刚
167 161902 万家收益 1.0115 ---- ---- ---- ---- 6.41 2004-09-28 路志刚、张旭伟
168 519666 银河银信B 1.0366 ---- ---- ---- ---- 23.93 2007-03-14 陆栋梁
169 519667 银河银信A 1.0373 ---- ---- ---- ---- 23.93 2007-03-14 陆栋梁
170 160314 华夏行业 0.6680 ---- ---- ---- ---- 123.07 2007-11-22 罗泽萍
171 202001 南方稳健成长 0.9282 ---- ---- ---- ---- 86.92 2001-09-28 马北雁、冯皓
172 202002 南稳贰号 0.8110 ---- ---- ---- ---- 110.01 2006-07-25 马北雁、冯皓
173 110007 易方达债券A 1.0291 ---- ---- ---- ---- 16.61 2005-09-19 马喜德
174 110008 易方达债券B 1.0314 ---- ---- ---- ---- 16.61 2005-09-19 马喜德
175 260101 景顺优选股票 0.9290 ---- ---- ---- ---- 32.15 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
176 260103 景顺动力平衡 0.6623 ---- ---- ---- ---- 108.74 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
177 550004 信诚三得益A ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 毛卫文、王国强
178 550005 信诚三得益B ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- 毛卫文、王国强
179 320005 诺安价值增长 0.6436 ---- ---- ---- ---- 133.34 2006-11-21 梅律吾
180 240005 华宝兴业多策略增长 0.5132 ---- ---- ---- ---- 137.50 2004-05-11 牟旭东
181 161903 万家公用 0.5859 ---- ---- ---- ---- 5.99 2005-07-15 欧庆铃
182 519180 万家180 0.5627 ---- ---- ---- ---- 78.12 2003-03-15 欧庆铃
183 519183 万家双引擎 1.0045 ---- ---- ---- ---- 3.54 2008-06-27 欧庆铃
184 213008 宝盈资源优选 0.8119 ---- ---- ---- ---- 5.97 2008-04-15 欧阳东华
185 110010 易方达价值成长 0.9247 ---- ---- ---- ---- 209.56 2007-04-02 潘峰
186 580003 东吴行业轮动 0.7833 ---- ---- ---- ---- 31.87 2008-04-23 庞良永
187 519018 汇添富均衡增长 0.6734 ---- ---- ---- ---- 311.78 2006-08-07 庞飒、欧阳沁春、苏竞
188 519008 汇添富优势 2.1923 ---- ---- ---- ---- 22.51 2005-08-25 庞飒、苏竞
189 090004 大成精选增值 0.7355 ---- ---- ---- ---- 37.97 2004-12-15 钱辉
190 360006 光大新增长 0.8761 ---- ---- ---- ---- 18.62 2006-09-14 钱钧
191 151001 银河稳健 0.6663 ---- ---- ---- ---- 18.41 2003-08-04 钱睿南、王忠波
192 161603 融通债券 1.1430 ---- ---- ---- ---- 5.54 2003-09-30 乔羽夫
193 460002 友邦成长 0.8725 ---- ---- ---- ---- 56.23 2007-05-29 秦岭松
194 100018 富国天利增长 1.1887 ---- ---- ---- ---- 35.61 2003-12-02 饶刚
195 040005 华安宏利 1.9607 ---- ---- ---- ---- 60.32 2006-09-06 尚志民、汪光成
196 070002 嘉实理财增长 3.0370 ---- ---- ---- ---- 6.83 2003-07-09 邵健
197 070011 嘉实策略增长 0.8620 ---- ---- ---- ---- 92.28 2006-12-12 邵健
198 460003 友邦增利B 1.0214 ---- ---- ---- ---- 17.61 2006-04-13 沈涛
199 519519 友邦增利A 1.0232 ---- ---- ---- ---- 17.61 2006-04-13 沈涛
200 590002 中邮核心成长 0.5146 ---- ---- ---- ---- 381.56 2007-08-17 盛军
201 090003 大成蓝筹稳健 0.6088 ---- ---- ---- ---- 214.07 2004-06-03 施永辉
202 483003 工银平衡 0.7194 ---- ---- ---- ---- 121.80 2006-07-13 司晓晨、曲丽
203 100022 富国天瑞强势 0.5600 ---- ---- ---- ---- 77.79 2005-04-05 宋小龙
204 519066 汇添富蓝筹稳健 0.9980 ---- ---- ---- ---- 7.42 2008-07-08 苏竞
205 202003 南方绩优成长 1.4309 ---- ---- ---- ---- 90.19 2006-11-16 苏彦祝
206 288002 中信红利精选 1.6138 ---- ---- ---- ---- 27.24 2005-11-17 孙建波、赵航
207 002011<