|
基金代码 基金名称 市价(元)
| 大盘基金的隐含收益率 | |||||
| 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 收盘价(元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.799 | 0.969 | -17.54% | 21.28% |
| 150002 | 大成优选 | 0.853 | 0.761 | 12.09% | -10.79% |
| 184706 | 天华 | 1.0766 | 0.954 | 12.85% | -11.39% |
| 500008 | 兴华 | 1.2858 | 1.129 | 13.89% | -12.19% |
| 184688 | 开元 | 1.2716 | 1.099 | 15.71% | -13.57% |
| 184722 | 久嘉 | 1.0249 | 0.869 | 17.94% | -15.21% |
| 500002 | 泰和 | 1.1291 | 0.946 | 19.36% | -16.22% |
| 500003 | 安信 | 1.8799 | 1.554 | 20.97% | -17.34% |
| 500009 | 安顺 | 1.5337 | 1.252 | 22.50% | -18.37% |
| 500005 | 汉盛 | 2.2633 | 1.833 | 23.48% | -19.01% |
| 184698 | 天元 | 1.5783 | 1.278 | 23.50% | -19.03% |
| 500006 | 裕阳 | 1.8453 | 1.494 | 23.51% | -19.04% |
| 184721 | 丰和 | 0.9469 | 0.764 | 23.94% | -19.32% |
| 184728 | 鸿阳 | 0.9414 | 0.756 | 24.52% | -19.69% |
| 184692 | 裕隆 | 1.3208 | 1.06 | 24.60% | -19.75% |
| 500056 | 科瑞 | 1.3803 | 1.093 | 26.29% | -20.81% |
| 184690 | 同益 | 1.4513 | 1.143 | 26.97% | -21.24% |
| 500011 | 金鑫 | 1.0929 | 0.859 | 27.23% | -21.40% |
| 500058 | 银丰 | 1.146 | 0.9 | 27.33% | -21.47% |
| 500038 | 通乾 | 1.7392 | 1.355 | 28.35% | -22.09% |
| 500001 | 金泰 | 1.2538 | 0.976 | 28.46% | -22.16% |
| 184699 | 同盛 | 1.1758 | 0.911 | 29.07% | -22.52% |
| 500018 | 兴和 | 1.3426 | 1.039 | 29.22% | -22.61% |
| 184691 | 景宏 | 1.8935 | 1.462 | 29.51% | -22.79% |
| 184693 | 普丰 | 1.44 | 1.111 | 29.61% | -22.85% |
| 184689 | 普惠 | 1.9231 | 1.481 | 29.85% | -22.99% |
| 500015 | 汉兴 | 1.768 | 1.346 | 31.35% | -23.87% |
| 184701 | 景福 | 1.5121 | 1.137 | 32.99% | -24.81% |
| 平均值 | 22.77% | -17.90% | |||
| 小盘基金的隐含收益率 | |||||
| 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 收盘价(元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 184712 | 科汇 | 1.7886 | 1.695 | 5.52% | -5.23% |
| 184713 | 科翔 | 2.3806 | 2.217 | 7.38% | -6.87% |
| 500025 | 汉鼎 | 1.7706 | 1.636 | 8.23% | -7.60% |
| 184703 | 金盛 | 1.5217 | 1.336 | 13.90% | -12.20% |
| 184705 | 裕泽 | 1.2175 | 1.044 | 16.62% | -14.25% |
| 平均值 | 10.33% | -9.23% | |||
上一篇:封闭式基金折价率排行5-19
下一篇:开放式基金每日净值5-20
关注此文读者还看过


