|
货币市场基金每日收益5-22
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 560001 | 益民货币 | 10.3090 | 7.8670 |
| 2 | 410002 | 华富货币 | 2.0043 | 3.3060 |
| 3 | 288101 | 中信现金优势 | 1.4454 | 4.9530 |
| 4 | 040003 | 华安现金富利 | 1.0179 | 3.0700 |
| 5 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9434 | 3.2060 |
| 6 | 150015 | 银河银富货币B | 0.9073 | 3.6280 |
| 7 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8915 | 3.3520 |
| 8 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8818 | 3.4690 |
| 9 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8803 | 3.3710 |
| 10 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8791 | 2.9680 |
| 11 | 110016 | 易方达货币B | 0.8785 | 3.6300 |
| 12 | 180009 | 银华货币B | 0.8669 | 3.1410 |
| 13 | 091005 | 大成货币B | 0.8586 | 3.3350 |
| 14 | 080011 | 长盛货币 | 0.8586 | 2.8190 |
| 15 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8523 | 3.2120 |
| 16 | 519506 | 海富通货币B | 0.8521 | 3.2870 |
| 17 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8509 | 3.3340 |
| 18 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8469 | 3.3830 |
| 19 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8439 | 3.1490 |
| 20 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8413 | 2.9900 |
| 21 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8365 | 2.9540 |
| 22 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8280 | 2.9540 |
| 23 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8267 | 3.1140 |
| 24 | 519508 | 万家货币 | 0.8221 | 3.0840 |
| 25 | 320002 | 诺安货币 | 0.8173 | 2.9380 |
| 26 | 110006 | 易方达货币A | 0.8161 | 3.3910 |
| 27 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8161 | 3.1250 |
| 28 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8104 | 3.0950 |
| 29 | 340005 | 兴业货币 | 0.8104 | 3.0010 |
| 30 | 163802 | 中银货币 | 0.8056 | 3.2100 |
| 31 | 180008 | 银华货币A | 0.8016 | 2.8950 |
| 32 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7967 | 2.9320 |
| 33 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7966 | 2.9720 |
| 34 | 090005 | 大成货币A | 0.7962 | 3.0930 |
| 35 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7900 | 2.9740 |
| 36 | 519505 | 海富通货币A | 0.7883 | 3.0500 |
| 37 | 530002 | 建信货币 | 0.7853 | 3.0790 |
| 38 | 37001B | 上投货币B | 0.7757 | 2.7920 |
| 39 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7734 | 2.9340 |
| 40 | 200003 | 长城货币 | 0.7681 | 2.9160 |
| 41 | 270004 | 广发货币 | 0.7515 | 2.6960 |
| 42 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7416 | 2.7250 |
| 43 | 37001A | 上投货币A | 0.7105 | 2.5530 |
| 44 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7093 | 2.6940 |
| 45 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6988 | 2.5880 |
| 46 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6811 | 2.9430 |
| 47 | 020007 | 国泰货币 | 0.6751 | 2.6160 |
| 48 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6663 | 3.9490 |
| 49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6502 | 2.3840 |
| 50 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6103 | 8.3640 |
| 51 | 163303 | 巨田货币 | 0.5712 | 2.2210 |
上一篇:开放式基金每日净值5-22
下一篇:封闭式基金折价率排行5-22
关注此文读者还看过


