|
封闭式基金折价率排行5-22
| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.640 | 1.7886 | -0.1486 | -8.3082% |
| 184713 | 基金科翔 | 2.174 | 2.3806 | -0.2066 | -8.6785% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.567 | 1.7706 | -0.2036 | -11.4989% |
| 184706 | 基金天华 | 0.905 | 1.0766 | -0.1716 | -15.9391% |
| 500008 | 基金兴华 | 1.080 | 1.2858 | -0.2058 | -16.0056% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.254 | 1.5217 | -0.2677 | -17.5922% |
| 184688 | 基金开元 | 1.041 | 1.2716 | -0.2306 | -18.1346% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.917 | 1.1291 | -0.2121 | -18.7849% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.973 | 1.2175 | -0.2445 | -20.0821% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.808 | 1.0249 | -0.2169 | -21.1630% |
| 500003 | 基金安信 | 1.473 | 1.8799 | -0.4069 | -21.6448% |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.020 | 1.3208 | -0.3008 | -22.7741% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.178 | 1.5337 | -0.3557 | -23.1923% |
| 184698 | 基金天元 | 1.211 | 1.5783 | -0.3673 | -23.2719% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.410 | 1.8453 | -0.4353 | -23.5897% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.718 | 0.9469 | -0.2289 | -24.1736% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.711 | 2.2633 | -0.5523 | -24.4024% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.709 | 0.9414 | -0.2324 | -24.6866% |
| 500056 | 基金科瑞 | 1.035 | 1.3803 | -0.3453 | -25.0163% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.849 | 1.1460 | -0.2970 | -25.9162% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.286 | 1.7392 | -0.4532 | -26.0580% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.393 | 1.8935 | -0.5005 | -26.4325% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.921 | 1.2538 | -0.3328 | -26.5433% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.802 | 1.0929 | -0.2909 | -26.6173% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.981 | 1.3426 | -0.3616 | -26.9328% |
| 184690 | 基金同益 | 1.053 | 1.4513 | -0.3983 | -27.4444% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.385 | 1.9231 | -0.5381 | -27.9809% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.845 | 1.1758 | -0.3308 | -28.1340% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.029 | 1.4400 | -0.4110 | -28.5417% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.258 | 1.7680 | -0.5100 | -28.8462% |
| 184701 | 基金景福 | 1.063 | 1.5121 | -0.4491 | -29.7004% |
| 150003 | 建信优势 | 1.0030 |
上一篇:货币市场基金每日收益5-22
下一篇:开放式基金净值一周增长龙虎榜5-24
关注此文读者还看过


