栏目导航:   热点   资讯   股票   基金   理财   贸易   学院   产经   房产   图吧   文秘   使馆    中华经济论   经济博客     中华经济发展信息服务第一站
中华经济网
主页>基金>数据分析> 开放式基金净值一周增长龙虎榜5-24
中华经济网 专著中国经济发展动态

开放式基金净值一周增长龙虎榜5-24

中华经济网   来源:   发布时间:2008-06-14

代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
493701N 巨田基础行业 0.991 1.0047 1.38%
491706N 易方达稳健收益B级 1.0193 1.0212 0.19%
492502N 万家债券 1.0031 1.0049 0.18%
491705N 易方达稳健收益A级 1.0179 1.0197 0.18%
495902N 天弘永利债券A 1.0021 1.0037 0.16%
495903N 天弘永利债券B 1.0024 1.004 0.16%
492603N 招商安泰债券A 1.136 1.1375 0.13%
492606N 招商安泰债券B 1.1263 1.1277 0.12%
491110N 华安收益A 1.001 1.0022 0.12%
495608N 工银添利A 1.0036 1.0048 0.12%
491111N 华安收益B 1.0008 1.0019 0.11%
493803N 诺安优化收益债券 1.0504 1.0515 0.10%
495609N 工银添利B 1.0033 1.0043 0.10%
493607N 广发强债 1.004 1.005 0.10%
491713N 易方达增强回报B 1.006 1.007 0.10%
495504N 汇添富增强收益 1.006 1.007 0.10%
491315N 华夏希望债券C 1.007 1.008 0.10%
494604N 中海稳健收益 1.008 1.009 0.10%
491402N 国泰金龙债券 1.02 1.021 0.10%
492105N 博时稳定价值债券 1.071 1.072 0.09%
492110N 博时稳定价值债券A类 1.073 1.074 0.09%
491306N 华夏债券C 1.092 1.093 0.09%
491505N 鹏华普天债券B 1.103 1.104 0.09%
491502N 鹏华普天债券A 1.123 1.124 0.09%
492308N 嘉实超短债 1.0025 1.0031 0.06%
495806N 交银增利A/B 1.0042 1.0048 0.06%
495302N 友邦增利 1.0197 1.0203 0.06%
492004N 宝盈增强收益 1.0001 1.0006 0.05%
495805N 交银增利C 1.0037 1.0042 0.05%
495305N 友邦增利B 1.0187 1.0192 0.05%
493103N 华宝兴业宝康债券 1.1589 1.1592 0.03%
495604N 工银强债A 1.0947 1.0949 0.02%
492807N 国投瑞银稳定增利 1.0149 1.015 0.01%
493903N 中信稳定双利 1.0405 1.0406 0.01%
495605N 工银强债B 1.0901 1.0902 0.01%
492806N 瑞福优先 0.946 0.946 0.00%
491314N 华夏希望债券A 1.008 1.008 0.00%
495607N 工银全球 0 0 0.00%
491109N 华安国际配置 0 0 0.00%
492406N 大成债券C 1.0838 1.0838 0.00%
491302N 华夏债券 1.101 1.101 0.00%
492402N 大成债券投资基金 1.097 1.097 0.00%
491712N 易方达增强回报A 1.007 1.007 0.00%
494304N 天治创新先锋 0 0 0.00%
494204N 兴业社会责任 0 0 0.00%
493004N 银河银信添利债券 1.0688 1.0683 -0.05%
491406N 国泰金鹿保本 1.486 1.485 -0.07%
494102N 泰信双息双利 1.04 1.0392 -0.08%
493805N 诺安灵活配置 1 0.999 -0.10%
491602N 富国天利增长债券 1.2232 1.2219 -0.11%
492607N 招商安本增利债券 1.1096 1.1079 -0.15%
491802N 融通债券基金 1.143 1.141 -0.17%
492202N 银华保本增值 1.1624 1.1593 -0.27%
497001N 宝石动力保本 0.9808 0.9755 -0.54%
491206N 南方多利中短期债券 1.0862 1.08 -0.57%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 1.0158 1.0086 -0.71%
491902N 长盛债券基金 1.2538 1.2422 -0.93%
492304N 嘉实理财债券 1.209 1.197 -0.99%
492705N 泰达荷银风险预算 1.3823 1.3639 -1.33%
494201N 兴业可转债混合 1.1381 1.1225 -1.37%
491202N 南方宝元债券型 1.1359 1.119 -1.49%
492106N 博时平衡配置 1.121 1.104 -1.52%
494904N 中银策略 1.0211 1.0046 -1.62%
496201N 汇丰晋信2016 1.9782 1.9438 -1.74%
492801N 国投瑞银融华债券 1.1935 1.1694 -2.02%
491303N 华夏回报 1.256 1.23 -2.07%
491313N 华夏行业精选 0.876 0.857 -2.17%
491308N 华夏回报2 1.023 1 -2.25%
493002N 银河收益 1.5965 1.5569 -2.48%
493203N 国联安德盛安心成长 0.925 0.901 -2.59%
492107N 博时价值增长2号 0.807 0.786 -2.60%
491203N 南方避险增值基金 2.2896 2.2299 -2.61%
495603N 工银瑞信稳健成长 1.6744 1.6292 -2.70%
495304N 友邦成长 1.0715 1.0418 -2.77%
493902N 中信红利 2.2445 2.1804 -2.86%
493306N 海富通精选二号 1.174 1.14 -2.90%
492902N 金鹰中小盘精选 1.4468 1.4044 -2.93%
491305N 华夏红利 2.74 2.659 -2.96%
492602N 招商安泰平衡 1.9537 1.8956 -2.97%
492201N 银华优势企业 1.1171 1.0831 -3.04%
492101N 博时价值增长 0.818 0.793 -3.06%
495601N 工银瑞信股票基金 0.907 0.8792 -3.07%
492706N 泰达荷银效率优选 0.8282