|
封闭式基金周龙虎榜5-24
| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 184706N | 基金天华净值 | 1.0766 | 1.0581 | -1.72% |
| 184691N | 基金景宏净值 | 1.8935 | 1.8557 | -2.00% |
| 500008N | 基金兴华净值 | 1.2858 | 1.2593 | -2.06% |
| 500006N | 基金裕阳净值 | 1.8453 | 1.7913 | -2.93% |
| 481006N | 工银红利 | 1.0027 | 0.9709 | -3.17% |
| 500009N | 基金安顺净值 | 1.5337 | 1.4846 | -3.20% |
| 184703N | 基金金盛净值 | 1.5217 | 1.4688 | -3.48% |
| 500018N | 基金兴和净值 | 1.3426 | 1.2949 | -3.55% |
| 500003N | 基金安信净值 | 1.8799 | 1.8101 | -3.71% |
| 184722N | 基金久嘉净值 | 1.0249 | 0.9865 | -3.75% |
| 184693N | 基金普丰净值 | 1.44 | 1.3854 | -3.79% |
| 500056N | 基金科瑞净值 | 1.3803 | 1.3263 | -3.91% |
| 202009N | 南方盛元红利 | 1.04 | 0.999 | -3.94% |
| 184701N | 基金景福净值 | 1.5121 | 1.4458 | -4.38% |
| 150003N | 建信优势动力 | 1.003 | 0.958 | -4.49% |
| 500001N | 基金金泰净值 | 1.2538 | 1.1975 | -4.49% |
| 184713N | 基金科翔净值 | 2.3806 | 2.2728 | -4.53% |
| 500011N | 基金金鑫净值 | 1.0929 | 1.0434 | -4.53% |
| 184698N | 基金天元净值 | 1.5783 | 1.5055 | -4.61% |
| 184690N | 基金同益净值 | 1.4513 | 1.3825 | -4.74% |
| 184699N | 基金同盛净值 | 1.1758 | 1.1179 | -4.92% |
| 500015N | 基金汉兴净值 | 1.768 | 1.6809 | -4.93% |
| 184692N | 基金裕隆净值 | 1.3208 | 1.2557 | -4.93% |
| 184721N | 基金丰和净值 | 0.9469 | 0.8994 | -5.02% |
| 500005N | 基金汉盛净值 | 2.2633 | 2.1426 | -5.33% |
| 500025N | 基金汉鼎净值 | 1.7706 | 1.6758 | -5.35% |
| 184728N | 基金鸿阳净值 | 0.9414 | 0.89 | -5.46% |
| 184688N | 基金开元净值 | 1.2716 | 1.2018 | -5.49% |
| 500058N | 基金银丰净值 | 1.146 | 1.083 | -5.50% |
| 184689N | 基金普惠净值 | 1.9231 | 1.8104 | -5.86% |
| 500038N | 基金通乾净值 | 1.7392 | 1.6352 | -5.98% |
| 500002N | 基金泰和净值 | 1.1291 | 1.059 | -6.21% |
| 184712N | 基金科汇净值 | 1.7886 | 1.6753 | -6.33% |
| 184705N | 基金裕泽净值 | 1.2175 | 1.1386 | -6.48% |
上一篇:开放式基金净值一周增长龙虎榜5-24
下一篇:开放式基金每日净值5-26
关注此文读者还看过


