封闭式基金折价率排行7-17
| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.300 | 1.4292 | -0.1292 | -9.0400% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.784 | 1.9721 | -0.1881 | -9.5381% |
| 184712 | 基金科汇 | 1.301 | 1.4601 | -0.1591 | -10.8965% |
| 184706 | 基金天华 | 0.863 | 0.9790 | -0.1160 | -11.8488% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.072 | 1.2869 | -0.2149 | -16.6990% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.743 | 0.9228 | -0.1798 | -19.4842% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.730 | 0.9386 | -0.2086 | -22.2246% |
| 184688 | 基金开元 | 0.807 | 1.0467 | -0.2397 | -22.9005% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.888 | 1.1734 | -0.2854 | -24.3225% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.650 | 0.8622 | -0.2122 | -24.6115% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.604 | 0.8045 | -0.2005 | -24.9223% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.985 | 1.3807 | -0.3957 | -28.6594% |
| 500003 | 基金安信 | 1.148 | 1.6176 | -0.4696 | -29.0307% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.098 | 1.5886 | -0.4906 | -30.8825% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.550 | 0.7994 | -0.2494 | -31.1984% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.986 | 1.4349 | -0.4489 | -31.2844% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.769 | 1.1243 | -0.3553 | -31.6019% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.794 | 1.1719 | -0.3779 | -32.2468% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.608 | 0.9013 | -0.2933 | -32.5419% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.654 | 0.9700 | -0.3160 | -32.5773% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.702 | 1.0445 | -0.3425 | -32.7908% |
| 184698 | 基金天元 | 0.872 | 1.2990 | -0.4270 | -32.8714% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.769 | 1.1582 | -0.3892 | -33.6039% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.642 | 0.9678 | -0.3258 | -33.6640% |
| 184690 | 基金同益 | 0.804 | 1.2139 | -0.4099 | -33.7672% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.988 | 1.4922 | -0.5042 | -33.7890% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.229 | 1.8606 | -0.6316 | -33.9460% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.025 | 1.5674 | -0.5424 | -34.6051% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.027 | 1.5706 | -0.5436 | -34.6110% |
| 184701 | 基金景福 | 0.824 | 1.2720 | -0.4480 | -35.2201% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.780 | 1.2112 | -0.4312 | -35.6011% |
上一篇:货币市场基金每日收益7-17
下一篇:开放式基金每日净值7-18
关注此文读者还看过
