开放式基金每日净值7-18
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 华安上证180 | 6.412 | 6.457 | 0.231 | 3.7373 | -4.03 | -5.37 | -45.97 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 5.42 | 5.7 | 0.072 | 1.3463 | -1.95 | -- | -24.73 |
| 3 | 上投阿尔法 | 4.4964 | 4.5364 | 0.089 | 2.0193 | -0.84 | -1.58 | -30.61 |
| 4 | 荷银行业精选 | 3.5646 | 3.7346 | 0.0623 | 1.7788 | -1.9 | -3.11 | -34.59 |
| 5 | 易方达策略成长 | 3.305 | 4.045 | 0.067 | 2.0692 | -2.79 | -1.62 | -36.43 |
| 6 | 嘉实增长 | 3.276 | 3.817 | 0.022 | 0.6761 | -2.41 | -0.73 | -26.9 |
| 7 | 易方达深100ETF | 2.996 | 3.116 | 0.092 | 3.168 | -4.89 | -3.2 | -44.64 |
| 8 | 景顺内需增长 | 2.811 | 3.681 | 0.064 | 2.3298 | -1.78 | -1.85 | -38.86 |
| 9 | 嘉实服务 | 2.721 | 3.041 | 0.041 | 1.5299 | -1.91 | 0.11 | -33.86 |
| 10 | 兴业全球视野 | 2.6173 | 2.6173 | 0.0485 | 1.888 | -2.96 | -3.72 | -27.15 |
| 11 | 华宝收益增长 | 2.5828 | 2.5828 | 0.0693 | 2.7571 | -3.87 | -3.13 | -33.98 |
| 12 | 华夏红利 | 2.364 | 3.197 | 0.041 | 1.765 | -1.95 | -1.46 | -24.42 |
| 13 | 友邦红利ETF | 2.362 | 2.362 | 0.084 | 3.6874 | -3.59 | -9.95 | -49.08 |
| 14 | 汇添富优势 | 2.3399 | 3.8999 | 0.0302 | 1.3075 | -1.66 | -0.93 | -36.67 |
| 15 | 上投中国优势 | 2.3014 | 4.9214 | 0.0557 | 2.4803 | -3.55 | -1.79 | -37.17 |
| 16 | 华夏上证50 | 2.233 | 2.716 | 0.084 | 3.9088 | -3.79 | -7.61 | -46.28 |
| 17 | 华安宏利 | 2.1882 | 2.5782 | 0.0363 | 1.6869 | -1.65 | -0.72 | -31.14 |
| 18 | 光大红利 | 2.1812 | 2.8392 | 0.0479 | 2.2453 | -3.43 | -4 | -35.44 |
| 19 | 上投成长先锋 | 2.1216 | 2.1216 | 0.049 | 2.3642 | -1.99 | 2.37 | -35.54 |
| 20 | 华宝先进成长 | 1.9628 | 1.9628 | 0.0655 | 3.4523 | -3.86 | -2.72 | -31.41 |
| 21 | 华夏中小板 | 1.918 | 1.918 | 0.035 | 1.8587 | -3.08 | 1.16 | -35.55 |
| 22 | 华夏优势 | 1.83 | 1.95 | 0.032 | 1.7798 | -2.09 | -1.93 | -28.77 |
| 23 | 中信红利精选 | 1.8118 | 3.2118 | 0.0296 | 1.6609 | -2.7 | -2.61 | -31.12 |
| 24 | 汇丰晋信2016 | 1.7965 | 1.8965 | 0.0096 | 0.5372 | -0.96 | -1.42 | -20.4 |
| 25 | 广发优选 | 1.7687 | 2.0987 | 0.0311 | 1.7898 | -5.29 | -6.22 | -42.19 |
| 26 | 招商安泰平衡 | 1.7643 | 2.3793 | 0.0153 | 0.8748 | -0.72 | -1.07 | -19.16 |
| 27 | 国海弹性 | 1.7554 | 2.4654 | 0.0267 | 1.5445 | -2.03 | -0.57 | -24.3 |
| 28 | 景顺内需贰号 | 1.723 | 1.903 | 0.036 | 2.134 | -1.66 | -2.1 | -38.19 |
| 29 | 易方达价值精选 | 1.6995 | 2.3295 | 0.0337 | 2.0231 | -4.04 | -3.24 | -33.06 |
| 30 | 博时主题 | 1.687 | 3.148 | 0.042 | 2.5532 | -2.88 | -4.58 | -33.87 |
| 31 | 荷银合丰成长 | 1.6781 | 2.7581 | 0.025 | 1.5123 | -1.81 | 1.22 | -23.84 |
| 32 | 广发小盘 | 1.6772 | 2.9872 | 0.0417 | 2.5497 | -4.53 | -5.35 | -40.77 |
| 33 | 中信经典配置 | 1.6287 | 2.6287 | 0.0311 | 1.9467 | -3.03 | -1.64 | -31.12 |
| 34 | 德盛稳健 | 1.589 | 2.209 | 0.015 | 0.953 | -2.09 | -2.58 | -33.96 |
| 35 | 银河收益 | 1.5327 | 1.8327 | 0.0061 | 0.3996 | -0.54 | 0.98 | -9.41 |
| 36 | 银华优质 | 1.4981 | 2.6981 | 0.0253 | 1.7178 | -2.52 | -3.06 | -35.17 |
| 37 | 华夏稳增 | 1.464 | 2.169 | 0.024 | 1.6667 | -2.47 | -2.2 | -34.76 |
| 38 | 鹏华中国50 | 1.431 | 2.961 | 0.027 | 1.9231 | -2.72 | -1.72 | -35.92 |
| 39 | 博时精选 | 1.4113 | 2.8013 | 0.0273 | 1.9725 | -2.51 | -1.95 | -35.15 |
| 40 | 工银成长 | 1.4027 | 1.4027 | 0.0256 | 1.859 | -3.09 | -1.85 | -29.62 |
| 41 | 易方达平稳增长 | 1.39 | 2.62 | 0.023 | 1.6825 | -1.91 | -2.87 | -27.66 |
| 42 | 荷银合丰周期 | 1.3838 | 2.8588 | 0.0185 | 1.355 | -3.01 | -5.57 | -29.18 |
| 43 | 汇丰晋信龙腾 | 1.3832 | 1.8492 | 0.0363 | 2.6951 | -3.26 | -3.24 | -38.95 |
| 44 | 华宝宝康配置 | 1.3362 | 2.9262 | 0.0368 | 2.8321 | -2.93 | -3.1 | -28.7 |
| 45 | 融通动力先锋 | 1.321 | 1.721 | 0.025 | 1.929 | -3.22 | -2.65 | -43.11 |
| 46 | 长城久恒 | 1.319 | 2.429 | 0.02 | 1.5396 | -0.83 | -2.87 | -22.37 |
| 47 | 摩根士丹利资源 | 1.3188 | 2.5538 | 0.0207 | 1.5946 | -1.62 | -1 | -38.51 |
| 48 | 长城久富 | 1.2842 | 3.165 | 0.0236 | 1.8721 | -1.24 | 0.66 | -29.42 |
| 49 | 中银中国 | 1.2822 | 2.7122 | 0.0179 | 1.4158 | -2.11 | -2.49 | -31.1 |
| 50 | 荷银风险预算 | 1.2819 | 2.0319 | 0.0032 | 0.2503 | -0.27 | -0.51 | -13 |
| 51 | 荷银首选企业 | 1.2663 | 1.3163 | 0.0287 | 2.319 | -2.81 | -4.49 | -38.5 |
| 52 | 东吴动力 | 1.2518 | 1.7718 | 0.0139 | 1.1229 | 0.05 | -0.14 | -21.58 |
| 53 | 鹏华动力增长 | 1.249 | 1.349 | 0.028 | 2.2932 | -3.33 | -0.32 | -37.44 |
| 54 | 广发稳健 | 1.2477 | 2.8677 | 0.0174 | 1.4143 | -4.89 | -2.81 | -36.39 |
| 55 | 华夏成长 | 1.242 | 2.923 | 0.019 | 1.5536 | -2.59 | -0.16 | -27.23 |
| 56 | 招商优质成长 | 1.2298 | 3.1401 | 0.0275 | 2.2873 | -2.51 | -1.68 | -34.41 |
| 57 | 易方达策略二号 | 1.208 | 2.743 | 0.024 | 2.027 | -2.97 | -1.95 | -35.58 |
| 58 | 富国天惠 | 1.1878 | 2.6878 | 0.0233 | 2.0009 | -3.46 | -1.14 | -32.98 |
| 59 | 富国天利 | 1.1846 | 1.7096 | 0.0003 | 0.0253 | -0.16 | -0.85 | -2.78 |
| 60 | 国海潜力 | 1.1842 | 1.1842 | 0.024 | 2.0686 | -1.8 | -1.06 | -33.03 |
| 61 | 嘉实债券 | 1.165 | 1.575 | 0.003 | 0.2582 | -0.17 | -0.34 | -4.82 |
| 62 | 华宝宝康债券 | 1.1441 | 1.5441 | 0.0002 | 0.0175 | -0.39 | -0.6 | -0.92 |
| 63 | 华夏回报 | 1.144 | 3.156 | 0.01 | 0.8818 | -1.12 | -0.87 | -15.61 |
| 64 | 融通蓝筹成长 | 1.142 | 2.272 | 0.021 | 1.8733 | -2.64 | -3.22 | -39.74 |
| 65 | 招商安泰债券A | 1.1397 | 1.3762 | 0.0003 | 0.0263 | 0.14 | 0.03 | 1.37 |
| 66 | 荷银合丰稳定 | 1.1373 | 2.6373 | 0.0191 | 1.7081 | -1.65 | -2.02 | -32.47 |
| 67 | 长盛债券基金 | 1.1373 | 1.8073 | 0.0041 | 0.3618 | -0.25 | -0.12 | -6.34 |
| 68 | 融通债券 | 1.137 | 1.362 | 0.001 | 0.088 | 0.09 | -- | 2.04 |
| 69 | 融通深证100 | 1.13 | 2.3 | 0.033 | 3.0082 | -4.48 | -2.92 | -42.2 |
| 70 | 招商安泰债券B | 1.1293 | 1.3658 | 0.0003 | 0.0266 | 0.13 | -0.01 | 1.11 |
| 71 | 中邮核心优选 | 1.1282 | 2.3482 | 0.0446 | 4.1159 | -4.09 | -4.36 | -44.08 |
| 72 | 鹏华普天债券A | 1.126 | 1.255 | -- | -- | -- | 0.36 | 2.55 |
| 73 | 华宝宝康消费品 | 1.117 | 3.322 | 0.0291 | 2.6749 | -2.64 | -2.81 | -28.23 |
| 74 | 金鹰小盘 | 1.1128 | 1.7928 | 0.0156 | 1.4218 | -4.53 | -5.12 | -27.17 |
| 75 | 鹏华普天债券B | 1.106 | 1.235 | 0.001 | 0.0905 | 0.09 | 0.36 | 2.03 |
| 76 | 工银强债A | 1.097 | 1.117 | 0.0003 | 0.0274 | 0.09 | 0.16 | -1.2 |
| 77 | 招商安本增利 | 1.0969 | 1.1969 | 0.0029 | 0.2651 | -0.05 | -0.21 | -4.97 |
| 78 | 招商核心价值 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0233 | 2.1812 | -2.05 | -2.08 | -37.31 |
| 79 | 工银强债B | 1.0915 | 1.1115 | 0.0002 | 0.0183 | 0.07 | 0.11 | -1.43 |
| 80 | 长城久泰 | 1.0849 | 3.9449 | 0.0366 | 3.4914 | -3.87 | -4.56 | -44.42 |
| 81 | 易方达积极成长 | 1.0837 | 3.6226 | 0.0165 | 1.5461 | -2.82 | -1.87 | -31.89 |
| 82 | 华夏债券A/B | 1.082 | 1.392 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.99 |
| 83 | 国投瑞银融华 | 1.0782 | 2.0302 | 0.0032 | 0.2977 | -0.53 | -0.94 | -21.25 |
| 84 | 博时稳定价值A | 1.077 | 1.115 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.84 |
| 85 | 博时稳定价值B | 1.074 | 1.112 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.66 |
| 86 | 华夏债券C | 1.073 | 1.383 | -- | -- | 0.09 | 0.01 | 0.83 |
| 87 | 易方达价值成长 | 1.0695 | 1.1295 | 0.0155 | 1.4706 | -4.12 | -4.98 | -33.52 |
| 88 | 宝盈策略增长 | 1.0636 | 1.2636 | 0.018 | 1.7215 | -0.64 | -1.29 | -35.23 |
| 89 | 广发聚富 | 1.0632 | 3.3732 | 0.0136 | 1.2957 | -4.07 | -4.44 | -34.3 |
| 90 | 兴业转债基金 | 1.0603 | 2.5263 | 0.0035 | 0.3312 | -0.87 | -0.56 | -16.1 |
| 91 | 光大新增长 | 1.0536 | 2.3336 | 0.0284 | 2.7702 | -3.48 | -1.31 | -35.37 |
| 92 | 国投瑞银创新 | 1.0467 | 1.9842 | 0.0181 | 1.7597 | -3.66 | -4.03 | -34.87 |
| 93 | 博时平衡配置 | 1.039 | 2.1 | 0.009 | 0.8738 | -1.14 | -0.67 | -17.87 |
| 94 | 银信添利B | 1.0364 | 1.1254 | 0.0005 | 0.0483 | -0.05 | 0.21 | 6.75 |
| 95 | 中海能源策略 | 1.0351 | 1.1151 | 0.0212 | 2.0909 | -2.7 | 0.11 | -35.42 |
| 96 | 泰信双息双利 | 1.035 | 1.0593 | 0.0008 | 0.0774 | -0.17 | 0.15 | 0.86 |
| 97 | 诺安优化 | 1.0296 | 1.0792 | 0.0009 | 0.0875 | -0.14 | -1.2 | -1.6 |
| 98 | 大成债券A/B | 1.0293 | 1.3293 | 0.0003 | 0.0292 | 0.1 | 0.14 | 1.98 |
| 99 | 中欧新趋势 | 1.0282 | 1.2282 | 0.0253 | 2.5227 | -2.92 | -2.46 | -37.16 |
| 100 | 国泰金龙债券A | 1.027 | 1.276 | -- | -- | 0.1 | 0.29 | 2.78 |
| 101 | 国泰金龙债券C | 1.026 | 1.275 | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 2.6 |
| 102 | 华夏蓝筹 | 1.026 | 3.103 | 0.016 | 1.5842 | -2.29 | -0.87 | -27.7 |
| 103 | 易方达稳健收益B | 1.025 | 1.0616 | 0.0005 | 0.0488 | 0.06 | 0.35 | 1.82 |
| 104 | 易方达稳健收益A | 1.023 | 1.0596 | 0.0005 | 0.0489 | 0.06 | 0.33 | 1.65 |
| 105 | 东方策略成长 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0247 | 2.4794 | -2.42 | 1.22 | 2.09 |
| 106 | 友邦增利A | 1.0208 | 1.0538 | 0.0011 | 0.1079 | 0.04 | 0.12 | 1.93 |
| 107 | 景顺优选股票 | 1.0196 | 2.9103 | 0.0255 | 2.5651 | -1.96 | -3.89 | -36.39 |
| 108 | 友邦增利B | 1.0193 | 1.0523 | 0.0011 | 0.108 | 0.04 | 0.09 | 1.93 |
| 109 | 银华优选 | 1.0189 | 3.5137 | 0.0144 | 1.4335 | -2.7 | -2.84 | -35.44 |
| 110 | 国投瑞银债券 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0009 | 0.0885 | 0.11 | 0.29 | 1.76 |
| 111 | 德盛优势 | 1.016 | 1.116 | 0.018 | 1.8036 | -3.97 | -4.24 | -36.13 |
| 112 | 大成债券C | 1.0152 | 1.3152 | 0.0003 | 0.0296 | 0.09 | 0.1 | 1.67 |
| 113 | 中信稳定双利 | 1.0119 | 1.2299 | 0.0007 | 0.0692 | 0.08 | -0.04 | -1.6 |
| 114 | 华夏希望债券A | 1.011 | 1.011 | -- | -- | -- | 0.2 | 1.1 |
| 115 | 中海稳健收益 | 1.011 | 1.011 | 0.001 | 0.099 | 0.1 | 0.1 | 1.1 |
| 116 | 汇添富强债 | 1.011 | 1.011 | 0.001 | 0.099 | 0.1 | 0.2 | 1.1 |
| 117 | 华夏希望债券C | 1.01 | 1.01 | -- | -- | -- | 0.2 | 1 |
| 118 | 万家债券 | 1.0092 | 1.4456 | -0.0001 | -0.0099 | -0.06 | 0.17 | -0.55 |
| 119 | 天弘永利债券B | 1.0091 | 1.0091 | 0.0004 | 0.0397 | 0.06 | 0.27 | 0.91 |
| 120 | 工银添利A | 1.0086 | 1.0086 | 0.0001 | 0.0099 | 0.04 | 0.22 | 0.86 |
| 121 | 银华保本 | 1.0083 | 1.1483 | 0.0006 | 0.0595 | -0.23 | 0.03 | -7.87 |
| 122 | 天弘永利债券A | 1.0081 | 1.0081 | 0.0004 | 0.0397 | 0.05 | 0.24 | 0.81 |
| 123 | 广发强债 | 1.008 | 1.008 | 0.001 | 0.0993 | 0.1 | 0.2 | 0.8 |
| 124 | 工银添利B | 1.0075 | 1.0075 | 0.0001 | 0.0099 | 0.03 | 0.18 | 0.75 |
| 125 | 海富通风格优势 | 1.007 | 1.763 | 0.031 | 3.1762 | -3.12 | -2.43 | -37.11 |
| 126 | 易方达增强回报A | 1.007 | 1.007 | 0.001 | 0.0994 | 0.1 | -- | 0.7 |
| 127 | 华安收益A | 1.0064 | 1.0064 | 0.0001 | 0.0099 | 0.1 | 0.25 | 0.64 |
| 128 | 国海深化价值 | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | -0.33 | -- | 0.58 |
| 129 | 华安收益B | 1.0056 | 1.0056 | 0.0002 | 0.0199 | 0.1 | 0.23 | 0.56 |
| 130 | 易方达增强回报B | 1.005 | 1.005 | -- | -- | -- | -0.1 | 0.5 |
| 131 | 华富收益增强A | 1.0046 | 1.0046 | -0.0001 | -0.01 | 0.12 | 0.43 | 0.46 |
| 132 | 宝盈增强收益 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0002 | 0.0199 | 0.16 | 0.2 | 0.44 |
| 133 | 华富收益增强B | 1.0041 | 1.0041 | -- | -- | 0.12 | 0.4 | 0.41 |
| 134 | 博时产业成长 | 1.004 | 2.221 | 0.021 | 2.1363 | -1.67 | -1.86 | -33.2 |
| 135 | 鹏华丰收债券 | 1.004 | 1.004 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 136 | 汇添富焦点 | 1.0035 | 1.1535 | 0.0135 | 1.3636 | -1.91 | -1.1 | -37.13 |
| 137 | 益民债券 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0016 | 0.1599 | -0.01 | 0.24 | 0.25 |
| 138 | 宝盈资源优选 | 1.0021 | 1.09 | 0.0246 | 2.5166 | -2.65 | -- | 0.21 |
| 139 | 国泰金鹿保本 | 1.002 | 1.002 | -- | -- | 0.1 | -32.48 | -38.79 |
| 140 | 建信稳定增利 | 1.002 | 1.002 | -- | -- | 0.1 | -- | 0.2 |
| 141 | 嘉实短债 | 1.0017 | 1.0685 | 0.0002 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 1.34 |
| 142 | 万家灵活配置 | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 0.05 | -- | 0.17 |
| 143 | 泰信优势增长 | 1.001 | 1.001 | -- | -- | -- | -- | 0.1 |
| 144 | 招商大盘蓝筹 | 1.001 | 1.001 | -- | -- | -- | -- | 0.1 |
| 145 | 汇添富蓝筹稳健 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | 长盛创新先锋 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0045 | 0.4522 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| 147 | 银河竞争优势 | 0.999 | 0.999 | 0.0133 | 1.3493 | -0.25 | 0.94 | -0.1 |
| 148 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0021 | 0.2107 | -0.12 | -- | -0.11 |
| 149 | 长信双利 | 0.998 | 0.998 | 0.003 | 0.3015 | -0.2 | -- | -0.2 |
| 150 | 信诚盛世蓝筹 | 0.997 | 0.997 | 0.001 | 0.1004 | -0.3 | 0.1 | -0.3 |
| 151 | 易方达中小盘 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0055 | 0.5552 | -0.7 | -- | -0.39 |
| 152 | 嘉实研究精选 | 0.996 | 0.996 | 0.007 | 0.7078 | 0.5 | -- | -0.4 |
| 153 | 国投灵活配置 | 0.996 | 0.996 | -- | -- | -0.5 | -- | -0.4 |
| 154 | 景顺新兴成长 | 0.985 | 2.335 | 0.014 | 1.4418 | -2.18 | -3.43 | -31.93 |
| 155 | 泰信优质生活 | 0.9773 | 1.4773 | 0.0177 | 1.8445 | -2.03 | -0.29 | -39.8 |
| 156 | 申万盛利配置 | 0.9764 | 1.7124 | 0.0021 | 0.2155 | -0.34 | 0.1 | -8.47 |
| 157 | 兴业趋势基金 | 0.9763 | 4.5185 | 0.015 | 1.5604 | -2.11 | -2.71 | -27.53 |
| 158 | 海富通精选二号 | 0.976 | 0.976 | 0.012 | 1.2448 | -2.89 | -3.56 | -30.09 |
| 159 | 博时特许价值 | 0.972 | 0.972 | -- | -- | -- | -0.31 | -2.8 |
| 160 | 汇丰晋信策略 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0125 | 1.3084 | -1.61 | -2 | -34.81 |
| 161 | 宝石动力保本 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0004 | 0.0414 | 0.09 | 0.12 | -9.07 |
| 162 | 富国天成红利 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0128 | 1.3433 | -1.68 | 1.08 | -3.43 |
| 163 | 上投双核平衡 | 0.9628 | 0.9628 | 0.007 | 0.7324 | -1.03 | -1.16 | -3.72 |
| 164 | 华安成长 | 0.9579 | 2.2728 | 0.0225 | 2.4054 | -3.47 | -3.96 | -39.59 |
| 165 | 上投内需动力 | 0.9572 | 1.0572 | 0.0192 | 2.0469 | -0.77 | -1.07 | -31.47 |
| 166 | 景顺鼎益LOF | 0.956 | 3.056 | 0.016 | 1.7021 | -2.35 | -4.4 | -34.55 |
| 167 | 银华优势 | 0.9553 | 2.5753 | 0.0131 | 1.3904 | -1.72 | -2.01 | -31.6 |
| 168 | 嘉实策略 | 0.951 | 1.141 | 0.013 | 1.3859 | -2.86 | -2.16 | -37.35 |
| 169 | 国海收益 | 0.9508 | 1.9479 | 0.0126 | 1.343 | -1.97 | -0.54 | -26.61 |
| 170 | 大成沪深300 | 0.9496 | 2.2696 | 0.0308 | 3.3522 | -4.36 | -5.54 | -45.84 |
| 171 | 信达澳银增长 | 0.9463 | 1.1463 | 0.0271 | 2.9482 | -3.99 | -4.76 | -40.92 |
| 172 | 中银策略 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0129 | 1.3878 | -1.56 | -1.26 | -5.76 |
| 173 | 友邦成长 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0094 | 1.0087 | -0.97 | -0.17 | -27.3 |
| 174 | 嘉实稳健 | 0.941 | 2.669 | 0.01 | 1.0741 | -4.56 | -5.33 | -32.11 |
| 175 | 融通领先成长 | 0.927 | 2.464 | 0.016 | 1.7563 | -3.13 | 0.76 | -37.14 |
| 176 | 华商领先企业 | 0.9249 | 1.0299 | 0.0158 | 1.738 | -4.16 | -2.68 | -34.4 |
| 177 | 华夏回报二号 | 0.924 | 2.212 | 0.01 | 1.0941 | -1.28 | -0.86 | -23.08 |
| 178 | 嘉实主题 | 0.923 | 2.431 | 0.012 | 1.3172 | -3.35 | -0.65 | -34.84 |
| 179 | 长盛动态精选 | 0.9183 | 2.6183 | 0.0083 | 0.9121 | -3.69 | -4.26 | -43.66 |
| 180 | 建信恒久价值 | 0.9084 | 2.1526 | 0.0238 | 2.6905 | -2.72 | -0.43 | -33.64 |
| 181 | 国投瑞福优先 | 0.906 | 0.961 | 0.013 | 1.4558 | -2.58 | -3 | -10.71 |
| 182 | 融通巨潮 | 0.905 | 2.419 | 0.032 | 3.6655 | -3.52 | -5.93 | -45.43 |
| 183 | 国泰金鼎价值 | 0.9 | 1.545 | 0.022 | 2.5057 | -3.12 | -2.07 | -37.33 |
| 184 | 鹏华优质治理 | 0.898 | 0.898 | 0.02 | 2.2779 | -2.5 | -1.32 | -38.03 |
| 185 | 兴业社会责任 | 0.897 | 0.897 | 0.008 | 0.8999 | -1.43 | -1.75 | -10.3 |
| 186 | 诺德价值 | 0.8965 | 0.8965 | 0.0225 | 2.5744 | -2.55 | -2.72 | -37.98 |
| 187 | 富国天源 | 0.8948 | 2.1554 | 0.0099 | 1.1188 | -2.19 | -2.35 | -29.48 |
| 188 | 东吴行业轮动 | 0.8828 | 0.8828 | 0.0159 | 1.8341 | -1.94 | -1.5 | -11.72 |
| 189 | 诺安股票 | 0.873 | 2.7565 | 0.0218 | 2.5611 | -2.09 | -3.62 | -38.42 |
| 190 | 长盛中证100 | 0.8719 | 1.4419 | 0.0293 | 3.4773 | -4.03 | -6.42 | -44.09 |
| 191 | 长信增利 | 0.8692 | 2.1082 | 0.0072 | 0.8353 | -2.97 | -2.27 | -34.44 |
| 192 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.858 | 1.743 | 0.024 | 2.8777 | -3.92 | -2.17 | -36.02 |
| 193 | 建信优选成长 | 0.8556 | 2.3056 | 0.0171 | 2.0394 | -3.53 | -5.07 | -37.93 |
| 194 | 国投瑞银核心 | 0.8547 | 2.2947 | 0.0172 | 2.0537 | -3.93 | -4.8 | -35.26 |
| 195 | 德盛安心 | 0.852 | 1.838 | 0.003 | 0.3534 | -0.7 | -1.62 | -18.43 |
| 196 | 银华88 | 0.8488 | 2.6488 | 0.0141 | 1.6892 | -2.32 | -3.62 | -37.55 |
| 197 | 大成积极成长 | 0.845 | 1.897 | 0.016 | 1.93 | -2.76 | -3.43 | -39.16 |
| 198 | 申万盛利精选 | 0.8426 | 2.4146 | 0.0083 | 0.9948 | -2.28 | -2.09 | -29.08 |
| 199 | 光大量化核心 | 0.841 | 2.7847 | 0.0269 | 3.3043 | -4.01 | -6.96 | -43.92 |
| 200 | 工银红利 | 0.8371 | 0.8771 | 0.0185 | 2.26 | -3.4 | -1.76 | -28.81 |
| 201 | 上投双息平衡 | 0.8349 | 2.2641 | 0.0136 | 1.6559 | -2.36 | -1.9 | -30.09 |
| 202 | 华安宝利配置 | 0.833 | 3.113 | 0.014 | 1.7094 | -1.3 | -1.54 | -24.99 |
| 203 | 华宝行业精选 | 0.8318 | 0.8318 | 0.0246 | 3.0476 | -3.53 | -5.84 | -36.9 |
| 204 | 长盛同智优势 | 0.8254 | 2.1666 | 0.0179 | 2.2167 | -1.96 | -3.77 | -38.06 |
| 205 | 国泰金牛创新 | 0.824 | 0.874 | 0.022 | 2.7431 | -3.4 | -0.96 | -36.95 |
| 206 | 景顺精选蓝筹 | 0.822 | 0.822 | 0.021 | 2.6217 | -2.26 | -6.27 | -35.78 |
| 207 | 大成精选增值 | 0.8211 | 2.7216 | 0.0185 | 2.305 | -2.94 | -3.98 | -38.92 |
| 208 | 易方达50指数 | 0.8142 | 2.6642 | 0.0274 | 3.4825 | -3.5 | -9.2 | -44.43 |
| 209 | 德盛精选 | 0.81 | 2.551 | 0.021 | 2.6616 | -5.92 | -2.88 | -38.45 |
| 210 | 浦银安盛价值 | 0.81 | 0.81 | 0.018 | 2.2727 | -3.34 | -1.58 | -19 |
| 211 | 摩根士丹利基础 | 0.8087 | 2.3537 | 0.0039 | 0.4846 | -6.52 | -4.05 | -35.31 |
| 212 | 华富竞争力 | 0.8073 | 2.2194 | 0.0205 | 2.6055 | -2.22 | 0.65 | -34.77 |
| 213 | 中银增长 | 0.8051 | 2.4773 | 0.0178 | 2.2609 | -3.51 | -2.31 | -31.22 |
| 214 | 银华富裕 | 0.8006 | 1.7356 | 0.0102 | 1.2905 | -2.09 | -2.26 | -36.15 |
| 215 | 工银平衡 | 0.7967 | 1.8728 | 0.0117 | 1.4904 | -3.38 | -0.99 | -30.28 |
| 216 | 长盛成长价值 | 0.795 | 2.639 | 0.02 | 2.5806 | -1.24 | -0.13 | -32.11 |
| 217 | 富国天益 | 0.7946 | 3.8059 | 0.0101 | 1.2874 | -2.18 | -1.69 | -30.23 |
| 218 | 华安中国A股 | 0.788 | 2.9561 | 0.025 | 3.2765 | -3.31 | -3.31 | -42.78 |
| 219 | 建信优势动力 | 0.788 | 0.788 | 0.018 | 2.3377 | -3.08 | -1.87 | -21.2 |
| 220 | 益民创新优势 | 0.7868 | 0.8068 | 0.0205 | 2.6752 | -3.08 | -1.6 | -38.23 |
| 221 | 信诚四季红 | 0.7858 | 1.9468 | 0.0136 | 1.7612 | -2.9 | -1.86 | -29.26 |
| 222 | 融通行业景气 | 0.78 | 2.72 | 0.019 | 2.4967 | -3.47 | -4.76 | -42.69 |
| 223 | 长城品牌优选 | 0.7744 | 0.7744 | 0.0157 | 2.0693 | -3.48 | -5.56 | -34.62 |
| 224 | 博时裕富 | 0.774 | 2.754 | 0.024 | 3.2 | -4.21 | -5.15 | -45.07 |
| 225 | 工银价值 | 0.7721 | 3.2031 | 0.0188 | 2.4957 | -2.39 | -1.97 | -29.57 |
| 226 | 申万新动力 | 0.7647 | 2.6053 | 0.0178 | 2.3832 | -4.05 | -5.99 | -38.34 |
| 227 | 招商安泰股票 | 0.763 | 3.377 | 0.012 | 1.5979 | -1.51 | -1.75 | -28.72 |
| 228 | 大成创新成长 | 0.756 | 1.967 | 0.015 | 2.0243 | -2.7 | -4.42 | -42.99 |
| 229 | 鹏华行业成长 | 0.7543 | 2.8845 | 0.017 | 2.3057 | -0.96 | -0.33 | -31.1 |
| 230 | 建信优化配置 | 0.7509 | 1.3009 | 0.0194 | 2.6521 | -4.12 | -2.3 | -36.21 |
| 231 | 华夏复兴 | 0.748 | 0.748 | 0.013 | 1.7687 | -1.58 | -0.8 | -26.09 |
