开放式基金净值一周增长龙虎榜7-19
| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 492313N | 嘉实研究精选 | 0.991 | 0.996 | 0.50% |
| 492004N | 宝盈增强收益 | 1.0028 | 1.0044 | 0.16% |
| 492603N | 招商安泰债券A | 1.1381 | 1.1397 | 0.14% |
| 492606N | 招商安泰债券B | 1.1278 | 1.1293 | 0.13% |
| 495806N | 交银增利A/B | 1.0073 | 1.0086 | 0.13% |
| 495204N | 华富收益增强B | 1.0029 | 1.0041 | 0.12% |
| 495203N | 华富收益增强A | 1.0034 | 1.0046 | 0.12% |
| 495805N | 交银增利C | 1.0062 | 1.0073 | 0.11% |
| 492807N | 国投瑞银稳定增利 | 1.0165 | 1.0176 | 0.11% |
| 491406N | 国泰金鹿保本 | 1.001 | 1.002 | 0.10% |
| 496005N | 建信稳定增利 | 1.001 | 1.002 | 0.10% |
| 491511N | 鹏华丰收债券 | 1.003 | 1.004 | 0.10% |
| 491111N | 华安收益B | 1.0046 | 1.0056 | 0.10% |
| 491110N | 华安收益A | 1.0054 | 1.0064 | 0.10% |
| 491712N | 易方达增强回报A | 1.006 | 1.007 | 0.10% |
| 493607N | 广发强债 | 1.007 | 1.008 | 0.10% |
| 494604N | 中海稳健收益 | 1.01 | 1.011 | 0.10% |
| 495504N | 汇添富增强收益 | 1.01 | 1.011 | 0.10% |
| 491411N | 国泰金龙债券C | 1.025 | 1.026 | 0.10% |
| 491402N | 国泰金龙债券 | 1.026 | 1.027 | 0.10% |
| 492402N | 大成债券投资基金 | 1.0283 | 1.0293 | 0.10% |
| 491306N | 华夏债券C | 1.072 | 1.073 | 0.09% |
| 492105N | 博时稳定价值债券 | 1.073 | 1.074 | 0.09% |
| 497001N | 宝石动力保本 | 0.9662 | 0.9671 | 0.09% |
| 492110N | 博时稳定价值债券A类 | 1.076 | 1.077 | 0.09% |
| 491302N | 华夏债券 | 1.081 | 1.082 | 0.09% |
| 495604N | 工银强债A | 1.096 | 1.097 | 0.09% |
| 491505N | 鹏华普天债券B | 1.105 | 1.106 | 0.09% |
| 492406N | 大成债券C | 1.0143 | 1.0152 | 0.09% |
| 491802N | 融通债券基金 | 1.136 | 1.137 | 0.09% |
| 492308N | 嘉实超短债 | 1.0009 | 1.0017 | 0.08% |
| 493903N | 中信稳定双利 | 1.0111 | 1.0119 | 0.08% |
| 495605N | 工银强债B | 1.0907 | 1.0915 | 0.07% |
| 495903N | 天弘永利债券B | 1.0085 | 1.0091 | 0.06% |
| 491705N | 易方达稳健收益A级 | 1.0224 | 1.023 | 0.06% |
| 491706N | 易方达稳健收益B级 | 1.0244 | 1.025 | 0.06% |
| 492505N | 万家灵活配置 | 1.0012 | 1.0017 | 0.05% |
| 495902N | 天弘永利债券A | 1.0076 | 1.0081 | 0.05% |
| 495608N | 工银添利A | 1.0082 | 1.0086 | 0.04% |
| 495305N | 友邦增利B | 1.0189 | 1.0193 | 0.04% |
| 495302N | 友邦增利 | 1.0204 | 1.0208 | 0.04% |
| 495609N | 工银添利B | 1.0072 | 1.0075 | 0.03% |
| 491713N | 易方达增强回报B | 1.005 | 1.005 | 0% |
| 494304N | 天治创新先锋 | 0 | 0 | 0% |
| 492112N | 博时特许价值 | 0.972 | 0.972 | 0% |
| 495505N | 汇添富蓝筹稳健 | 1 | 1 | 0% |
| 493307N | 海富通海外精选 | 0 | 0 | 0% |
| 494104N | 泰信优势增长 | 1.001 | 1.001 | 0% |
| 495702N | 新世纪优选成长 | 1 | 1 | 0% |
| 492609N | 招商大盘蓝筹 | 1.001 | 1.001 | 0% |
| 491314N | 华夏希望债券A | 1.011 | 1.011 | 0% |
| 495607N | 工银全球 | 0.896 | 0 | 0% |
| 491210N | 南方全球精选 | 0.761 | 0 | 0% |
| 491312N | 华夏全球精选 | 0.725 | 0 | 0% |
| 492311N | 嘉实海外中国 | 0.633 | 0 | 0% |
| 494406N | 上投亚太优势 | 0.619 | 0 | 0% |
| 493109N | 华宝海外中国 | 0.932 | 0 | 0% |
| 492207N | 银华全球优选 | 0.97 | 0 | 0% |
| 491315N | 华夏希望债券C | 1.01 | 1.01 | 0% |
| 491109N | 华安国际配置 | 0 | 0 | 0% |
| 491502N | 鹏华普天债券A | 1.126 | 1.126 | 0% |
| 496503N | 益民多利 | 1.0026 | 1.0025 | -0.01% |
| 491906N | 长盛创新先锋 | 0.9997 | 0.9996 | -0.01% |
| 493006N | 银河银信添利A | 1.0372 | 1.0368 | -0.04% |
| 493004N | 银河银信添利B | 1.0369 | 1.0364 | -0.05% |
| 494005N | 申万巴黎竞争优势 | 0.9994 | 0.9989 | -0.05% |
| 492607N | 招商安本增利债券 | 1.0975 | 1.0969 | -0.05% |
| 492502N | 万家债券 | 1.0098 | 1.0092 | -0.06% |
| 493803N | 诺安优化收益债券 | 1.031 | 1.0296 | -0.14% |
| 491602N | 富国天利增长债券 | 1.1865 | 1.1846 | -0.16% |
| 492304N | 嘉实理财债券 | 1.167 | 1.165 | -0.17% |
| 494102N | 泰信双息双利 | 1.0368 | 1.035 | -0.17% |
| 494301N | 天治财富增长 | 0.7021 | 0.7007 | -0.20% |
| 494804N | 长信双利优选 | 1 | 0.998 | -0.20% |
| 491206N | 南方多利中短期债券 | 1.0707 | 1.0684 | -0.21% |
| 492202N | 银华保本增值 | 1.0106 | 1.0083 | -0.23% |
| 491203N | 南方避险增值基金 | 2.1126 | 2.1077 | -0.23% |
| 493005N | 银河竞争优势 | 1.0015 | 0.999 | -0.25% |
| 491902N | 长盛债券基金 | 1.1402 | 1.1373 | -0.25% |
| 492705N | 泰达荷银风险预算 | 1.2854 | 1.2819 | -0.27% |
| 496103N | 信诚盛世蓝筹 | 1 | 0.997 | -0.30% |
| 495404N | 富兰克林国海深化 | 1.0091 | 1.0058 | -0.33% |
| 494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 0.9797 | 0.9764 | -0.34% |
| 495102N | 东吴价值成长双动力 | 1.678 | 1.2518 | -0.37% |
| 493103N | 华宝兴业宝康债券 | 1.1486 | 1.1441 | -0.39% |
| 492809N | 国投瑞银稳健增长 | 1.001 | 0.996 | -0.50% |
| 492801N | 国投瑞银融华债券 | 1.0839 | 1.0782 | -0.53% |
| 493002N | 银河收益 | 1.541 | 1.5327 | -0.54% |
| 491211N | 南方隆元产业 | 0.685 | 0.681 | -0.58% |
| 492003N | 宝盈策略增长 | 1.0704 | 1.0636 | -0.64% |
| 491714N | 易方达中小盘 | 1.0031 | 0.9961 | -0.70% |
| 492602N | 招商安泰平衡 | 1.7771 | 1.7643 | -0.72% |
