封闭式基金折价率排行7-18
| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.343 | 1.4292 | -0.0862 | -6.0313% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.833 | 1.9721 | -0.1391 | -7.0534% |
| 184712 | 基金科汇 | 1.335 | 1.4601 | -0.1251 | -8.5679% |
| 184706 | 基金天华 | 0.876 | 0.9790 | -0.1030 | -10.5209% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.097 | 1.2869 | -0.1899 | -14.7564% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.767 | 0.9228 | -0.1558 | -16.8834% |
| 184688 | 基金开元 | 0.840 | 1.0467 | -0.2067 | -19.7478% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.749 | 0.9386 | -0.1896 | -20.2003% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.916 | 1.1734 | -0.2574 | -21.9363% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.625 | 0.8045 | -0.1795 | -22.3120% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.666 | 0.8622 | -0.1962 | -22.7557% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.018 | 1.3807 | -0.3627 | -26.2693% |
| 500003 | 基金安信 | 1.186 | 1.6176 | -0.4316 | -26.6815% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.572 | 0.7994 | -0.2274 | -28.4463% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.136 | 1.5886 | -0.4526 | -28.4905% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.016 | 1.4349 | -0.4189 | -29.1937% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.795 | 1.1243 | -0.3293 | -29.2893% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.820 | 1.1719 | -0.3519 | -30.0282% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.676 | 0.9700 | -0.2940 | -30.3093% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.628 | 0.9013 | -0.2733 | -30.3229% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.727 | 1.0445 | -0.3175 | -30.3973% |
| 184698 | 基金天元 | 0.904 | 1.2990 | -0.3950 | -30.4080% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.797 | 1.1582 | -0.3612 | -31.1863% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.664 | 0.9678 | -0.3038 | -31.3908% |
| 184690 | 基金同益 | 0.831 | 1.2139 | -0.3829 | -31.5430% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.019 | 1.4922 | -0.4732 | -31.7116% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.266 | 1.8606 | -0.5946 | -31.9574% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.062 | 1.5674 | -0.5054 | -32.2445% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.062 | 1.5706 | -0.5086 | -32.3825% |
| 184701 | 基金景福 | 0.853 | 1.2720 | -0.4190 | -32.9403% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.809 | 1.2112 | -0.4022 | -33.2067% |
上一篇:开放式基金净值一周增长龙虎榜7-19
下一篇:封闭式基金折价率排行7-19
关注此文读者还看过
