|
封闭式基金折价率排行7-19
| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.335 | 1.3980 | -0.0630 | -4.5064% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.833 | 1.9432 | -0.1102 | -5.6711% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.343 | 1.4243 | -0.0813 | -5.7081% |
| 184706 | 基金天华 | 0.876 | 0.9588 | -0.0828 | -8.6358% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.097 | 1.2479 | -0.1509 | -12.0923% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.767 | 0.9030 | -0.1360 | -15.0609% |
| 184688 | 基金开元 | 0.840 | 1.0397 | -0.1997 | -19.2075% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.749 | 0.9344 | -0.1854 | -19.8416% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.625 | 0.7856 | -0.1606 | -20.4430% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.916 | 1.1599 | -0.2439 | -21.0277% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.666 | 0.8512 | -0.1852 | -21.7575% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.018 | 1.3575 | -0.3395 | -25.0092% |
| 500003 | 基金安信 | 1.186 | 1.5938 | -0.4078 | -25.5866% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.016 | 1.3957 | -0.3797 | -27.2050% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.136 | 1.5641 | -0.4281 | -27.3704% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.572 | 0.7911 | -0.2191 | -27.6956% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.795 | 1.1001 | -0.3051 | -27.7338% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.820 | 1.1412 | -0.3212 | -28.1458% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.628 | 0.8753 | -0.2473 | -28.2532% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.727 | 1.0156 | -0.2886 | -28.4167% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.676 | 0.9500 | -0.2740 | -28.8421% |
| 184698 | 基金天元 | 0.904 | 1.2709 | -0.3669 | -28.8693% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.266 | 1.7850 | -0.5190 | -29.0756% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.797 | 1.1321 | -0.3351 | -29.5999% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.664 | 0.9437 | -0.2797 | -29.6387% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.019 | 1.4544 | -0.4354 | -29.9367% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.062 | 1.5215 | -0.4595 | -30.2005% |
| 184690 | 基金同益 | 0.831 | 1.1913 | -0.3603 | -30.2443% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.062 | 1.5241 | -0.4621 | -30.3195% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.809 | 1.1778 | -0.3688 | -31.3126% |
| 184701 | 基金景福 | 0.853 | 1.2448 | -0.3918 | -31.4749% |
上一篇:封闭式基金折价率排行7-18
下一篇:封闭式基金资产净值周报表7-19
关注此文读者还看过


