栏目导航:   热点   资讯   股票   基金   理财   贸易   学院   产经   房产   图吧   文秘   使馆    中华经济论   经济博客     中华经济发展信息服务第一站

主页>基金>数据分析> 货币市场基金每日收益7-21
中华经济网 专著中国经济发展动态

货币市场基金每日收益7-21

中华经济网   来源:中金在线   发布时间:2008-07-22

序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 240007 华宝兴业现金宝B 2.2083 3.8720
2 240006 华宝兴业现金宝A 2.1435 3.6240
3 270004 广发货币 1.3050 3.1670
4 202301 南方现金增利 1.2336 3.2630
5 110016 易方达货币B 1.2251 3.5880
6 110006 易方达货币A 1.1633 3.3570
7 070008 嘉实货币 0.9948 2.8000
8 003003 华夏现金增利 0.9895 3.4300
9 091005 大成货币B 0.9008 3.2430
10 050003 博时现金收益 0.8910 3.2920
11 519508 万家货币 0.8883 3.3200
12 160609 鹏华货币B 0.8862 3.2660
13 150015 银河银富货币B 0.8777 3.2350
14 320002 诺安货币 0.8675 3.3280
15 180009 银华货币B 0.8613 3.1670
16 200003 长城货币 0.8463 2.8070
17 519517 汇添富货币B 0.8378 2.8580
18 090005 大成货币A 0.8361 2.9960
19 020007 国泰货币 0.8336 2.5040
20 519506 海富通货币B 0.8332 3.1720
21 080011 长盛货币 0.8226 2.9860
22 160606 鹏华货币A 0.8219 3.0280
23 163802 中银货币 0.8212 3.3590
24 161608 融通易支付货币 0.8135 3.1700
25 290001 泰信天天收益 0.8133 2.8480
26 150005 银河银富货币A 0.8112 2.9850
27 260102 景顺长城货币 0.8110 2.9470
28 560001 益民货币 0.8010 2.9280
29 180008 银华货币A 0.7963 2.9200
30 217004 招商现金增值 0.7955 2.9160
31 519589 交银施罗德货币B 0.7918 2.9540
32 482002 工银瑞信货币 0.7908 2.9570
33 530002 建信货币 0.7810 2.9720
34 340005 兴业货币 0.7808 2.8450
35 519518 汇添富货币A 0.7745 2.6210
36 350004 天治天得利货币 0.7734 3.6020
37 519999 长信利息收益 0.7717 2.7530
38 519505 海富通货币A 0.7675 2.9310
39 162206 泰达荷银货币 0.7513 2.7220
40 360003 光大保德信货币 0.7431 2.8450
41 519588 交银施罗德货币A 0.7295 2.7140
42 310338 申万巴黎收益宝 0.7257 2.7190
43 400005 东方金账簿 0.7106 4.2340
44 37001B 上投货币B 0.7066 2.7030
45 288101 中信现金优势 0.6947 2.5610
46 410002 华富货币 0.6516 2.9070
47 040003 华安现金富利 0.6432 2.7010
48 163303 摩根士丹利华鑫货币 0.6422 2.3340
49 37001A 上投货币A 0.6408 2.4630
50 100028 富国天时货币B 0.3901 2.9180
51 100025 富国天时货币A 0.3245 2.6790

上一篇:开放式基金每日净值7-21  
下一篇:封闭式基金折价率排行7-21

[收藏本文] [推荐朋友] [现在有评论 0 条 ]
关注此文读者还看过
  • ·封闭式基金折价率排行7-30
    ·货币市场基金每日收益7-30
    ·开放式基金每日净值7-30
    ·封闭式基金折价率排行7-29
    ·货币市场基金每日收益7-29
    ·开放式基金每日净值7-29
最新更新
  • ·封闭式基金折价率排行7-30
    ·货币市场基金每日收益7-30
    ·开放式基金每日净值7-30
    ·封闭式基金折价率排行7-29
    ·货币市场基金每日收益7-29
    ·开放式基金每日净值7-29
自助查询:     
文章关注度排行
·开放式基金每日净值5-19
·货币市场基金每日收益5-19
·封闭式基金折价率排行5-19
·基金代码 基金名称 市价(元)
·开放式基金每日净值5-20
·货币市场基金每日收益5-20
·封闭式基金折价率排行5-20
·开放式基金每日净值5-21
·货币市场基金每日收益5-21
·封闭式基金折价率排行5-21
·开放式基金每日净值5-22
·货币市场基金每日收益5-22
·封闭式基金折价率排行5-22
·开放式基金净值一周增长龙虎榜5-24
·封闭式基金周龙虎榜5-24
推荐阅读
网站精华
  • 关于我们
  • 合作伙伴
  • 诚聘英才
  • 联系我们
  • 经济博客
  • 中华经济论坛
  • 版权说明
  • 2008大学生征文大赛
本站内容来源于互连网,如有侵犯版权之处请及时于我方取得联系,我们将在第一时间内删除该信息。
Copyright 2008-2012, 版权所有 Cew.Org.cn
京ICP备06067168号