封闭式基金折价率排行7-21
| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.360 | 1.3980 | -0.0380 | -2.7182% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.885 | 1.9432 | -0.0582 | -2.9951% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.372 | 1.4243 | -0.0523 | -3.6720% |
| 184706 | 基金天华 | 0.885 | 0.9588 | -0.0738 | -7.6971% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.116 | 1.2479 | -0.1319 | -10.5698% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.782 | 0.9030 | -0.1210 | -13.3998% |
| 184688 | 基金开元 | 0.857 | 1.0397 | -0.1827 | -17.5724% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.645 | 0.7856 | -0.1406 | -17.8971% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.765 | 0.9344 | -0.1694 | -18.1293% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.932 | 1.1599 | -0.2279 | -19.6482% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.680 | 0.8512 | -0.1712 | -20.1128% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.034 | 1.3575 | -0.3235 | -23.8306% |
| 500003 | 基金安信 | 1.206 | 1.5938 | -0.3878 | -24.3318% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.038 | 1.3957 | -0.3577 | -25.6287% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.588 | 0.7911 | -0.2031 | -25.6731% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.160 | 1.5641 | -0.4041 | -25.8359% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.747 | 1.0156 | -0.2686 | -26.4474% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.698 | 0.9500 | -0.2520 | -26.5263% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.808 | 1.1001 | -0.2921 | -26.5521% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.837 | 1.1412 | -0.3042 | -26.6562% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.639 | 0.8753 | -0.2363 | -26.9965% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.299 | 1.7850 | -0.4860 | -27.2269% |
| 184698 | 基金天元 | 0.921 | 1.2709 | -0.3499 | -27.5317% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.816 | 1.1321 | -0.3161 | -27.9216% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.679 | 0.9437 | -0.2647 | -28.0492% |
| 184690 | 基金同益 | 0.854 | 1.1913 | -0.3373 | -28.3136% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.091 | 1.5241 | -0.4331 | -28.4168% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.041 | 1.4544 | -0.4134 | -28.4241% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.089 | 1.5215 | -0.4325 | -28.4259% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.840 | 1.1778 | -0.3378 | -28.6806% |
| 184701 | 基金景福 | 0.876 | 1.2448 | -0.3688 | -29.6272% |
上一篇:货币市场基金每日收益7-21
下一篇:封闭式基金隐含收益率(7.21)
关注此文读者还看过
