货币市场基金每日收益7-22
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 080011 | 长盛货币 | 2.1860 | 3.7100 |
| 2 | 410002 | 华富货币 | 1.9772 | 3.1430 |
| 3 | 070008 | 嘉实货币 | 1.3003 | 3.0380 |
| 4 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.9998 | 3.9560 |
| 5 | 519508 | 万家货币 | 0.9682 | 3.3690 |
| 6 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.9328 | 3.7080 |
| 7 | 091005 | 大成货币B | 0.9134 | 3.2430 |
| 8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9108 | 3.2420 |
| 9 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8921 | 3.2910 |
| 10 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8879 | 3.4300 |
| 11 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8776 | 3.2560 |
| 12 | 200003 | 长城货币 | 0.8709 | 2.8580 |
| 13 | 180009 | 银华货币B | 0.8693 | 3.1770 |
| 14 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8665 | 2.8880 |
| 15 | 320002 | 诺安货币 | 0.8597 | 3.3170 |
| 16 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8533 | 3.2170 |
| 17 | 090005 | 大成货币A | 0.8472 | 2.9960 |
| 18 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8464 | 2.8700 |
| 19 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8450 | 3.0040 |
| 20 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8433 | 3.2700 |
| 21 | 110016 | 易方达货币B | 0.8370 | 3.5860 |
| 22 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8246 | 2.9340 |
| 23 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8187 | 2.8510 |
| 24 | 163802 | 中银货币 | 0.8164 | 3.0160 |
| 25 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8137 | 3.0080 |
| 26 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8130 | 2.9430 |
| 27 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.8079 | 3.6710 |
| 28 | 180008 | 银华货币A | 0.8035 | 2.9300 |
| 29 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8019 | 2.5090 |
| 30 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8006 | 2.6490 |
| 31 | 340005 | 兴业货币 | 0.7973 | 2.8400 |
| 32 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7953 | 2.9220 |
| 33 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7952 | 2.9420 |
| 34 | 560001 | 益民货币 | 0.7897 | 2.8960 |
| 35 | 530002 | 建信货币 | 0.7809 | 2.9820 |
| 36 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7805 | 2.6310 |
| 37 | 519506 | 海富通货币B | 0.7771 | 3.0810 |
| 38 | 110006 | 易方达货币A | 0.7753 | 3.3560 |
| 39 | 270004 | 广发货币 | 0.7723 | 3.1550 |
| 40 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7661 | 2.6440 |
| 41 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7630 | 2.7610 |
| 42 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7583 | 2.6940 |
| 43 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7398 | 2.7950 |
| 44 | 020007 | 国泰货币 | 0.7318 | 2.5150 |
| 45 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7314 | 2.7280 |
| 46 | 37001B | 上投货币B | 0.7288 | 2.6770 |
| 47 | 519505 | 海富通货币A | 0.7105 | 2.8400 |
| 48 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7024 | 2.5700 |
| 49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6844 | 2.7120 |
| 50 | 37001A | 上投货币A | 0.6628 | 2.4370 |
| 51 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.6481 | 2.3410 |
上一篇:开放式基金每日净值7-22
下一篇:封闭式基金折价率排行7-22
关注此文读者还看过
