封闭式基金折价率排行7-22
| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184713 | 基金科翔 | 1.885 | 1.9432 | -0.0582 | -2.9951% |
| 184712 | 基金科汇 | 1.351 | 1.3980 | -0.0470 | -3.3619% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.369 | 1.4243 | -0.0553 | -3.8826% |
| 184706 | 基金天华 | 0.888 | 0.9588 | -0.0708 | -7.3842% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.115 | 1.2479 | -0.1329 | -10.6499% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.773 | 0.9030 | -0.1300 | -14.3965% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.760 | 0.9344 | -0.1744 | -18.6644% |
| 184688 | 基金开元 | 0.840 | 1.0397 | -0.1997 | -19.2075% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.628 | 0.7856 | -0.1576 | -20.0611% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.920 | 1.1599 | -0.2399 | -20.6828% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.675 | 0.8512 | -0.1762 | -20.7002% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.031 | 1.3575 | -0.3265 | -24.0516% |
| 500003 | 基金安信 | 1.186 | 1.5938 | -0.4078 | -25.5866% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.582 | 0.7911 | -0.2091 | -26.4316% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.149 | 1.5641 | -0.4151 | -26.5392% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.697 | 0.9500 | -0.2530 | -26.6316% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.020 | 1.3957 | -0.3757 | -26.9184% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.799 | 1.1001 | -0.3011 | -27.3702% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.736 | 1.0156 | -0.2796 | -27.5305% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.823 | 1.1412 | -0.3182 | -27.8829% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.287 | 1.7850 | -0.4980 | -27.8992% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.630 | 0.8753 | -0.2453 | -28.0247% |
| 184698 | 基金天元 | 0.909 | 1.2709 | -0.3619 | -28.4759% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.808 | 1.1321 | -0.3241 | -28.6282% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.671 | 0.9437 | -0.2727 | -28.8969% |
| 184690 | 基金同益 | 0.846 | 1.1913 | -0.3453 | -28.9851% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.081 | 1.5241 | -0.4431 | -29.0729% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.076 | 1.5215 | -0.4455 | -29.2803% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.831 | 1.1778 | -0.3468 | -29.4447% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.025 | 1.4544 | -0.4294 | -29.5242% |
| 184701 | 基金景福 | 0.872 | 1.2448 | -0.3728 | -29.9486% |
上一篇:货币市场基金每日收益7-22
下一篇:开放式基金每日净值7-23
关注此文读者还看过
