栏目导航:   热点   资讯   股票   基金   理财   贸易   学院   产经   房产   图吧   文秘   使馆    中华经济论   经济博客     中华经济发展信息服务第一站

主页>基金>数据分析> 开放式基金每日净值7-23
中华经济网 专著中国经济发展动态

开放式基金每日净值7-23

中华经济网   来源:中金在线   发布时间:2008-07-25

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率 周增长率 月增长率 本年收益
1 华安上证180 6.5630 6.6080 -0.0340 -0.52% 5.08% 3.47% -44.70%
2 华夏大盘精选 5.5420 5.8220 -0.0130 -0.23% 3.07% 7.40% -23.03%
3 荷银行业精选 3.5858 3.7558 -0.0381 -1.05% 1.87% 2.20% -34.20%
4 易方达策略成长 3.3500 4.0900 -0.0360 -1.06% 2.76% 5.24% -35.56%
5 嘉实增长 3.3160 3.8570 -0.0240 -0.72% 1.47% 4.80% -26.01%
6 易方达深100ETF 3.0470 3.1670 -0.0430 -1.39% 4.17% 5.84% -43.70%
7 景顺内需增长 2.8650 3.7350 -0.0190 -0.66% 4.49% 5.52% -37.69%
8 嘉实服务 2.7530 3.0730 -0.0110 -0.40% 2.38% 7.12% -33.08%
9 兴业全球视野 2.6606 2.6606 -0.0182 -0.68% 3.07% 2.68% -25.94%
10 华宝收益增长 2.6402 2.6402 -0.0157 -0.59% 4.43% 6.74% -32.52%
11 友邦红利ETF 2.4210 2.4210 -0.0150 -0.62% 4.81% 1.68% -47.81%
12 华夏红利 2.4000 3.2330 -0.0110 -0.46% 2.92% 4.12% -23.27%
13 汇添富优势 2.3677 3.9277 -0.0162 -0.68% 2.61% 4.22% -35.92%
14 华夏上证50 2.2850 2.7770 -0.0070 -0.31% 5.54% 0.44% -45.03%
15 光大红利 2.2150 2.8730 -0.0189 -0.85% 3.37% 4.38% -34.44%
16 华安宏利 2.2084 2.5984 -0.0171 -0.77% 2.42% 5.61% -30.51%
17 南方避险 2.1122 2.6562 -0.0027 -0.13% 0.89% 0.71% -21.14%
18 华宝先进成长 2.0090 2.0090 -0.0137 -0.68% 5.39% 6.67% -29.80%
19 交银成长 1.9982 2.1782 -0.0116 -0.58% 2.71% 3.61% -28.63%
20 华夏中小板 1.9720 1.9720 -0.0210 -1.05% 4.39% 14.39% -33.74%
21 华夏优势 1.8580 1.9780 -0.0080 -0.43% 2.88% 4.03% -27.68%
22 中信红利精选 1.8345 3.2345 -0.0167 -0.90% 2.38% 4.89% -30.26%
23 汇丰晋信2016 1.8058 1.9058 -0.0030 -0.17% 0.94% 0.71% -19.99%
24 广发优选 1.7936 2.1236 -0.0204 -1.12% 2.84% 0.73% -41.37%
25 国海弹性 1.7763 2.4863 -0.0149 -0.83% 2.63% 2.97% -23.40%
26 招商安泰平衡 1.7741 2.3891 -0.0080 -0.45% 1.34% 1.75% -18.71%
27 景顺内需贰号 1.7530 1.9330 -0.0110 -0.62% 4.10% 4.97% -37.12%
28 易方达价值精选 1.7343 2.3643 -0.0094 -0.54% 3.39% 3.77% -31.69%
29 博时主题 1.7190 3.1800 -0.0050 -0.29% 3.93% 2.44% -32.61%
30 广发小盘 1.7055 3.0155 -0.0251 -1.45% 3.55% 4.33% -39.77%
31 荷银合丰成长 1.6901 2.7701 -0.0131 -0.77% 1.72% 5.80% -23.30%
32 中信经典配置 1.6553 2.6553 -0.0103 -0.62% 2.97% 4.91% -29.99%
33 南方绩优成长 1.6495 1.9495 -0.0152 -0.91% 2.06% 1.53% -37.42%
34 交银稳健 1.6033 2.4333 -0.0123 -0.76% 0.77% 3.15% -24.92%
35 德盛稳健 1.5990 2.2190 -0.0160 -0.99% 1.20% 1.65% -33.55%
36 银河收益 1.5386 1.8386 -0.0019 -0.12% 0.60% 2.16% -9.06%
37 银华优质 1.5200 2.7200 -0.0085 -0.56% 3.15% 3.21% -34.22%
38 华夏稳增 1.4890 2.1940 -0.0090 -0.60% 3.04% 3.84% -33.65%
39 南方高增 1.4569 2.7109 -0.0142 -0.97% 4.39% 4.46% -41.37%
40 鹏华中国50 1.4560 2.9860 -0.0120 -0.82% 3.78% 5.74% -34.80%
41 博时精选 1.4309 2.8209 -0.0082 -0.57% 3.12% 3.23% -34.24%
42 工银成长 1.4157 1.4157 -0.0140 -0.98% 1.99% 3.39% -28.96%
43 汇丰晋信龙腾 1.4127 1.8787 -0.0091 -0.64% 4.56% 4.02% -37.64%
44 易方达平稳增长 1.4050 2.6350 -0.0060 -0.43% 2.41% 1.81% -26.87%
45 荷银合丰周期 1.3937 2.8687 -0.0167 -1.18% 1.27% -0.50% -28.68%
46 华宝宝康配置 1.3593 2.9493 -0.0079 -0.58% 4.31% 4.43% -27.47%
47 融通动力先锋 1.3480 1.7480 -0.0090 -0.66% 3.61% 4.98% -41.95%
48 长城久恒 1.3400 2.4500 -0.0020 -0.15% 3.88% 1.67% -21.13%
49 摩根士丹利资源 1.3283 2.5633 -0.0081 -0.61% 1.74% 4.17% -38.07%
50 长城久富 1.3007 3.1815 -0.0093 -0.71% 3.58% 5.65% -28.52%
51 中银中国 1.2972 2.7272 -0.0048 -0.37% 2.01% 3.34% -30.29%
52 荷银风险预算 1.2852 2.0352 -0.0014 -0.11% 0.47% 1.65% -12.77%
53 荷银首选企业 1.2799 1.3299 -0.0134 -1.04% 2.95% 2.24% -37.84%
54 鹏华动力增长 1.2700 1.3700 -0.0080 -0.63% 3.67% 5.83% -36.39%
55 华夏成长 1.2680 2.9490 -0.0090 -0.70% 3.17% 6.64% -25.71%
56 东吴动力 1.2666 1.7866 -0.0022 -0.17% 2.87% 3.52% -20.66%
57 广发稳健 1.2641 2.8841 -0.0142 -1.11% 2.18% 3.80% -35.55%
58 招商优质成长 1.2427 3.1530 -0.0156 -1.24% 3.21% 4.33% -33.72%
59 易方达策略二号 1.2270 2.7620 -0.0110 -0.89% 2.85% 4.87% -34.57%
60 富国天惠 1.2088 2.7088 -0.0112 -0.92% 3.52% 6.31% -31.80%
61 国海潜力 1.2010 1.2010 -0.0076 -0.63% 3.70% 5.52% -32.08%
62 富国天利 1.1854 1.7104 0.0003 0.03% 0.11% 0.05% -2.71%
63 嘉实债券 1.1670 1.5770 -0.0010 -0.09% 0.43% 0.69% -4.66%
64 融通蓝筹成长 1.1580 2.2880 -0.0050 -0.43% 3.02% 2.57% -38.89%
65 荷银合丰稳定 1.1553 2.6553 -0.0054 -0.47% 3.23% 4.27% -31.40%
66 华夏回报 1.1540 3.1660 -0.0030 -0.26% 1.58% 2.76% -14.87%
67 中邮核心优选 1.1527 2.3727 -0.0090 -0.77% 5.10% 4.94% -42.87%
68 融通深证100 1.1470 2.3170 -0.0160 -1.38% 3.89% 5.42% -41.33%
69 华宝宝康债券 1.1451 1.5451 0.0004 0.03% 0.10% 0.06% -0.83%
70 长盛债券基金 1.1435 1.8135 -0.0003 -0.03% 0.77% 1.28% -5.83%
71 招商安泰债券A 1.1399 1.3764 0.0000 0.00% 0.05% 0.03% 1.39%
72 华宝宝康消费品 1.1398 3.3787 -0.0044 -0.38% 4.37% 4.72% -26.76%
73 融通债券 1.1380 1.3630 0.0000 0.00% 0.18% 0.18% 2.13%
74 招商安泰债券B 1.1294 1.3659 0.0000 0.00% 0.04% -0.01% 1.12%
75 鹏华普天债券A 1.1280 1.2570 0.0000 0.00% 0.18% 0.53% 2.73%
76 金鹰小盘 1.1241 1.8041 -0.0155 -1.36% 1.32% 1.55% -26.43%
77 南方积极配置 1.1107 2.4747 -0.0066 -0.59% 2.80% 3.25% -33.11%
78 长城久泰 1.1070 3.9670 -0.0071 -0.64% 4.81% 3.76% -43.29%
79 鹏华普天债券B 1.1070 1.2360 0.0000 0.00% 0.18% 0.45% 2.12%
80 招商核心价值 1.1030 1.1030 -0.0093 -0.84% 2.87% 3.85% -36.65%
81 招商安本增利 1.0990 1.1990 0.0000 0.00% 0.41% 0.23% -4.78%
82 易方达积极成长 1.0982 3.6591 -0.0099 -0.89% 2.42% 4.17% -30.98%
83 工银强债A 1.0975 1.1175 0.0001 0.00% 0.09% 0.18% -1.15%
84 工银强债B 1.0920 1.1120 0.0001 0.00% 0.08% 0.15% -1.38%
85 南方稳健成长 1.0895 2.8845 -0.0056 -0.51% 3.65% 2.86% -35.23%
86 华夏债券A/B 1.0830 1.3930 0.0000 0.00% 0.09% 0.18% 1.09%
87 易方达价值成长 1.0819 1.1419 -0.0140 -1.28% 1.86% 1.51% -32.75%
88 国投瑞银融华 1.0812 2.0332 -0.0014 -0.13% 0.47% 0.67% -21.04%
89 广发聚富 1.0788 3.3888 -0.0099 -0.91% 2.13% 2.28% -33.33%
90 博时稳定价值A 1.0770 1.1150 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.84%
91 博时稳定价值B 1.0740 1.1120 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.66%
92 光大新增长 1.0732 2.3532 -0.0094 -0.87% 4.12% 6.82% -34.16%
93 华夏债券C 1.0730 1.3830 -0.0010 -0.09% 0.00% 0.10% 0.83%
94 南方多利 1.0713 1.0994 0.0005 0.05% 0.26% 0.23% -1.60%
95 宝盈策略增长 1.0709 1.2709 -0.0121 -1.12% 2.64% 5.69% -34.78%
96 国投瑞银创新 1.0675 2.0187 -0.0091 -0.85% 3.42% 3.37% -33.58%
97 兴业转债基金 1.0658 2.5318 -0.0011 -0.10% 0.79% 1.09% -15.67%
98 南方宝元 1.0648 2.2848 -0.0033 -0.31% 2.07% 1.37% -10.09%
99 中海能源策略 1.0491 1.1291 -0.0086 -0.81% 2.56% 5.97% -34.55%
100 中欧新趋势 1.0482 1.2482 -0.0066 -0.63% 4.26% 5.45% -35.94%
101 博时平衡配置 1.0470 2.1080 -0.0030 -0.29% 1.55% 1.85% -17.23%
102 华夏蓝筹 1.0420 3.1410 -0.0080 -0.76% 2.66% 5.25% -26.57%
103 景顺优选股票 1.0408 2.9315 -0.0052 -0.50% 4.68% 3.73% -35.06%
104 东方策略成长 1.0400 1.0400 -0.0043 -0.41% 4.27% 7.15% 4.00%
105 银信添利B 1.0376 1.1266 -0.0002 -0.02% 0.20% 0.44% 6.87%
106 泰信双息双利 1.0362 1.0605 -0.0003 -0.03% 0.19% 0.44% 0.97%
107 德盛优势 1.0350 1.1350 -0.0050 -0.48% 3.50% 4.12% -34.93%
108 银华优选 1.0328 3.5586 -0.0055 -0.53% 2.77% 3.09% -34.55%
109 海富通风格优势 1.0310 1.7870 -0.0070 -0.67% 4.99% 6.86% -35.61%
110 诺安优化 1.0305 1.0801 -0.0003 -0.03% 0.19% 0.27% -0.56%
111 大成债券A/B 1.0299 1.3299 -0.0001 -0.01% 0.10% 0.16% 2.04%
112 国泰金龙债券A 1.0280 1.2770 0.0010 0.10% 0.10% 0.29% 2.88%
113 国泰金龙债券C 1.0270 1.2760 0.0010 0.10% 0.00% 0.20% 2.70%
114 易方达稳健收益B 1.0256 1.0622 0.0002 0.02% 0.11% 0.41% 1.88%
115 易方达稳健收益A 1.0235 1.0601 0.0001 0.01% 0.10% 0.38% 1.70%
116 友邦增利A 1.0219 1.0549 0.0001 0.01% 0.24% 0.27% 2.04%
117 友邦增利B 1.0203 1.0533 0.0001 0.01% 0.23% 0.25% 2.03%
118 国投瑞银债券 1.0182 1.0182 0.0002 0.02% 0.16% 0.35% 1.82%
119 汇添富焦点 1.0167 1.1667 -0.0086 -0.84% 2.81% 5.29% -36.30%
120 博时产业成长 1.0160 2.2480 -0.0040 -0.39% 3.46% 4.10% -32.40%
121 大成债券C 1.0157 1.3157 -0.0001 -0.01% 0.08% 0.12% 1.72%
122 宝盈资源优选 1.0152 1.1043 -0.0155 -1.50% 3.58% -- 1.52%
123 中信稳定双利 1.0132 1.2312 0.0004 0.04% 0.22% 0.33% -1.48%
124 华夏希望债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 0.10% 0.30% 1.20%
125 汇添富强债 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 0.10% 0.10% 1.10%
126 中海稳健收益 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 1.10%
127 华夏希望债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 0.10% 0.30% 1.10%
128 银华保本 1.0099 1.1499 0.0004 0.04% 0.20% 0.24% -7.72%
129 天弘永利债券B 1.0098 1.0098 0.0001 0.01% 0.13% 0.34% 0.98%
130 万家债券 1.0090 1.4453 -0.0004 -0.04% -0.12% 0.09% -0.57%
131 交银增利A 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 0.12% 0.19% 0.90%
132 工银添利A 1.0089 1.0089 0.0001 0.01% 0.05% 0.21% 0.89%
133 天弘永利债券A 1.0088 1.0088 0.0001 0.01% 0.13% 0.31% 0.88%
134 易方达增强回报A 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 0.20% 0.10% 0.80%
135 银河竞争优势 1.0080 1.0080 -0.0021 -0.21% 2.21% 2.87% 0.80%
136 广发强债 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 0.10% 0.20% 0.80%
137 交银增利C 1.0077 1.0077 0.0000 0.00% 0.11% 0.15% 0.77%
138 工银添利B 1.0077 1.0077 0.0000 0.00% 0.04% 0.17% 0.77%
139 华安收益A 1.0068 1.0068 0.0001 0.01% 0.06% 0.22% 0.68%
140 华富收益增强A 1.0061 1.0061 0.0011 0.11% 0.15% 0.50% 0.61%
141 易方达增强回报B 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 0.10% 0.00% 0.60%
142 华安收益B 1.0058 1.0058 0.0000 0.00% 0.05% 0.18% 0.58%
143 益民债券 1.0057 1.0057 0.0001 0.01% 0.50% 0.49% 0.57%
144 华富收益增强B 1.0055 1.0055 0.0012 0.12% 0.14% 0.47% 0.55%
145 宝盈增强收益 1.0052 1.0052 0.0007 0.07% 0.11% 0.18% 0.52%
146 鹏华丰收债券 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 0.10% 0.30% 0.50%
147 长盛创新先锋 1.0024 1.0024 0.0002 0.02% 0.67% 0.24% 0.24%
148 嘉实短债 1.0020 1.0688 0.0001 0.01% 0.06% 0.16% 1.37%
149 万家灵活配置 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 0.05% -- 0.20%
150 长信双利 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20% 0.70% -- 0.20%
151 建信稳定增利 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 0.00% -- 0.20%
152 景顺新兴成长 1.0010 2.3510 -0.0070 -0.69% 2.88% 2.77% -30.82%
153 泰信优势增长 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 0.00% -- 0.10%
154 招商大盘蓝筹 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 0.00% -- 0.10%
155 申万巴黎竞争优势 1.0002 1.0002 -0.0011 -0.11% 0.35% -- 0.02%
156 嘉实研究精选 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.42% 2.88% 0.00%
157 信诚盛世蓝筹 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 0.30% 0.50% -0.10%
158 易方达中小盘 0.9961 0.9961 0.0000 0.00% -0.70% -- -0.39%
159 泰信优质生活 0.9879 1.4879 -0.0078 -0.78% 2.77% 4.43% -39.14%
160 兴业趋势基金 0.9875 4.5632 -0.0031 -0.31% 2.43% 1.91% -26.69%
161 海富通精选二号 0.9840 0.9840 -0.0110 -1.11% 1.03% 1.23% -29.51%
162 申万盛利配置 0.9778 1.7138 -0.0017 -0.17% 0.34% 0.90% -8.34%
163 景顺鼎益LOF 0.9760 3.0760 -0.0030 -0.31% 3.94% 3.17% -33.18%
164 富国天成红利 0.9755 0.9755 -0.0049 -0.50% 2.28% 2.10% -2.45%
165 汇丰晋信策略 0.9730 0.9730 -0.0059 -0.60% 1.71% 1.54% -34.46%
166 博时特许价值 0.9720 0.9720 0.0000 0.00% 0.00% 0.21% -2.80%
167 信达澳银增长 0.9718 1.1718 -0.0059 -0.60% 5.57% 4.16% -39.33%
168 大成沪深300 0.9710 2.2910 -0.0067 -0.69% 4.71% 2.90% -44.62%
169 华安成长 0.9710 2.2859 -0.0073 -0.75% 3.47% 3.68% -38.76%
170 宝石动力保本 0.9670 0.9670 -0.0002 -0.02% 0.05% 0.10% -9.08%
171 嘉实策略 0.9640 1.1540 -0.0090 -0.93% 2.34% 5.24% -36.50%
172 银华优势 0.9633 2.5833 -0.0050 -0.52% 2.16% 2.08% -31.03%
173 国海收益 0.9603 1.9642 -0.0074 -0.76% 1.94% 4.14% -25.87%
174 中银策略 0.9567 0.9567 -0.0010 -0.10% 2.62% 2.83% -4.33%
175 友邦成长 0.9515 0.9515 -0.0036 -0.38% 2.27% 3.19% -26.51%
176 嘉实稳健 0.9470 2.6810 -0.0110 -1.15% 0.64% 0.00% -31.67%
177 融通领先成长 0.9460 2.5130 -0.0080 -0.84% 3.50% 8.36% -35.85%
178 南方稳健贰号 0.9450 2.0084 -0.0044 -0.46% 3.72% 3.39% -35.09%
179 嘉实主题 0.9430 2.4510 -0.0090 -0.95% 2.84% 6.55% -33.43%
180 华商领先企业 0.9384 1.0434 -0.0131 -1.38% 2.38% 2.89% -33.45%
181 华夏回报二号 0.9330 2.2210 -0.0020 -0.21% 1.74% 3.21% -22.33%
182 交银精选 0.9313 2.9271 -0.0096 -1.02% 1.05% 1.78% -30.95%
183 长盛动态精选 0.9301 2.6301 -0.0104 -1.11% 2.21% 2.13% -42.93%
184 建信恒久价值 0.9249 2.1691 -0.0076 -0.82% 4.33% 7.80% -32.43%
185 融通巨潮 0.9240 2.4380 -0.0030 -0.32% 5.24% 1.99% -44.28%
186 国投瑞福优先 0.9180 0.9730 -0.0060 -0.65% 2.34% 1.89% -9.52%
187 国泰金鼎价值 0.9140 1.5590 -0.0060 -0.65% 3.51% 3.98% -36.35%
188 诺德价值 0.9097 0.9097 -0.0057 -0.62% 3.59% 3.00% -37.07%
189 鹏华优质治理 0.9090 0.9090 -0.0090 -0.98% 3.41% 5.57% -37.27%
190 兴业社会责任 0.9070 0.9070 -0.0020 -0.22% 1.68% 1.57% -9.30%
191 富国天源 0.9026 2.1632 -0.0053 -0.58% 1.75% 3.75% -28.87%
192 南方成份精选 0.8967 0.8967 -0.0045 -0.50% 2.93% -0.47% -37.67%
193 东吴行业轮动 0.8935 0.8935 -0.0051 -0.57% 2.70% 2.87% -10.65%
194 长盛中证100 0.8905 1.4605 -0.0038 -0.42% 4.93% 1.81% -42.90%
195 诺安股票 0.8860 2.7695 -0.0041 -0.46% 4.09% 2.64% -37.50%
196 长信增利 0.8788 2.1178 -0.0078 -0.88% 1.55% 3.17% -33.72%
197 南方盛元红利 0.8770 0.8770 -0.0030 -0.34% 1.39% 0.23% -12.30%
198 国泰金鹏蓝筹 0.8730 1.7580 -0.0050 -0.57% 4.05% 4.68% -34.90%
199 国投瑞银核心 0.8704 2.3104 -0.0071 -0.81% 3.15% 1.84% -34.07%
200 建信优选成长 0.8693 2.3193 -0.0051 -0.58% 2.73% 2.27% -36.93%
201 银华88 0.8602 2.6602 -0.0039 -0.45% 2.93% 1.08% -36.71%
202 光大量化核心 0.8589 2.8026 -0.0054 -0.62% 4.85% 2.51% -42.72%
203 大成积极成长 0.8570 1.9090 -0.0080 -0.92% 3.25% 3.25% -38.30%
204 德盛安心 0.8520 1.8380 -0.0040 -0.47% 0.47% -0.93% -18.43%
205 申万盛利精选 0.8502 2.4222 -0.0073 -0.85% 1.49% 2.79% -28.44%
206 工银红利 0.8467 0.8867 -0.0078 -0.91% -2.30% 1.75% -28.00%
207 华宝行业精选 0.8453 0.8453 -0.0045 -0.53% 4.08% 2.19% -35.87%
208 华安宝利配置 0.8450 3.1250 -0.0030 -0.35% 2.92% 4.32% -23.91%
209 国泰金牛创新 0.8450 0.8950 -0.0070 -0.82% 4.71% 7.10% -35.35%
210 华富竞争力 0.8408 2.2808 -0.0043 -0.51% 6.73% 13.27% -32.07%
211 景顺精选蓝筹 0.8390 0.8390 -0.0030 -0.36% 4.48% 1.45% -34.45%
212 大成精选增值 0.8386 2.7391 -0.0041 -0.49% 4.23% 6.08% -37.61%
213 长盛同智优势 0.8352 2.1764 -0.0056 -0.67% 2.88% 2.88% -37.33%
214 易方达50指数 0.8314 2.6814 -0.0033 -0.40% 4.80% -0.83% -43.26%
215 德盛精选 0.8300 2.5820 -0.0060 -0.72% 3.62% 6.14% -36.93%
216 中银增长 0.8278 2.5351 -0.0029 -0.35% 4.11% 6.96% -29.28%
217 浦银安盛价值 0.8210 0.8210 -0.0090 -1.08% 2.88% 6.07% -17.90%
218 银华富裕 0.8094 1.7444 -0.0047 -0.58% 2.44% 2.51% -35.45%
219 摩根士丹利基础 0.8086 2.3536 -0.0210 -2.53% -2.05% 0.52% -35.32%
220 富国天益 0.8059 3.8172 -0.0053 -0.65% 2.87% 4.96% -29.24%
221 工银平衡 0.8052 1.8880 -0.0076 -0.94% 1.81% 3.68% -29.54%
222 长盛成长价值 0.8050 2.6490 -0.0070 -0.86% 3.60% 6.34% -31.26%
223 华安中国A股 0.8040 3.0086 -0.0060 -0.74% 4.55% 5.37% -41.62%
224 益民创新优势 0.8020 0.8220 -0.0041 -0.51% 3.97% 6.04% -37.03%
225 建信优势动力 0.8010 0.8010 -0.0080 -0.99% 3.35% 6.52% -19.90%
226 信诚四季红 0.7938 1.9548 -0.0090 -1.12% 1.94% 3.45% -28.54%
227 融通行业景气 0.7920 2.7320 -0.0060 -0.75% 3.66% 2.46% -41.81%
228 博时裕富 0.7910 2.7710 -0.0060 -0.75% 4.49% 3.53% -43.86%
229 工银价值 0.7874 3.2587 -0.0043 -0.54% 4.31% 4.86% -28.18%
230 长城品牌优选 0.7852 0.7852 -0.0036 -0.46% 2.98% 1.09% -33.71%
231 申万新动力 0.7754 2.6247 -0.0059 -0.76% 3.04% 1.99% -37.48%
232 招商安泰股票 0.7705 3.3845 -0.0064 -0.82% 2.38% 3.69% -28.02%
233 建信优化配置 0.7671 1.3171 -0.0050 -0.65% 4.23% 6.50% -34.83%
234 大成创新成长 0.7660 1.9770 -0.0040 -0.52% 3.10% 2.27% -42.23%
235 鹏华行业成长 0.7624 2.9139 -0.0045 -0.59% 3.78% 5.98% -30.36%
236 华夏复兴 0.7610 0.7610 -0.0030 -0.39% 3.26% 5.40% -24.80%
237 华宝动力组合 0.7591 3.2691 -0.0056 -0.73% 3.62% 5.99% -31.75%
238 东方精选 0.7521 2.6285 -0.0058 -0.77% 4.31% 6.42% -38.95%
239 华夏行业精选 0.7510 3.5250 -0.0010 -0.13% 3.59% 5.33% -25.72%
240 中银收益 0.7507 1.9307 -0.0053 -0.70% 2.41% 3.92% -30.31%
241 天治品质优选 0.7503 3.2603 -0.0072 -0.95% 1.69% 1.76% -32.92%
242 德盛小盘 0.7500 2.8800 -0.0050 -0.66% 3.31% 3.31% -32.86%
243 嘉实300 0.7470 2.6150 -0.0050 -0.66% 4.77% 3.61% -43.71%
244 博时新兴成长 0.7400 2.7760 -0.0050 -0.67% 2.64% 2.21% -33.75%
245 国投瑞银景气 0.7384 2.7074 -0.0052 -0.70% 3.10% 5.31% -26.44%
246 银河稳健 0.7383 2.8204 -0.0065 -0.87% 3.26% 2.66% -32.01%
247 交银蓝筹 0.7383 0.7533 -0.0054 -0.73% 2.26% 3.56% -31.72%
248 广发大盘 0.7373 0.7373 -0.0106 -1.42% 2.23% 1.67% -39.20%
249 景顺资源垄断 0.7370 2.6980 -0.0050 -0.67% 4.10% 3.66% -36.52%
250 富国天合 0.7369 2.1164 -0.0039 -0.53% 3.22% 4.52% -30.71%
251 汇添富均衡 0.7366 2.1133 -0.0054 -0.73% 2.52% 4.76% -32.50%
252 国投瑞银优选 0.7327 1.6063 -0.0059 -0.80% 3.04% 2.97% -26.73%
253 富国天博 0.7326 2.6509 -0.0054 -0.73% 3.72% 4.45% -35.02%
254 国泰金鹰增长 0.7320 3.6050 -0.0060 -0.81% 2.95% 4.42% -34.26%
255 嘉实成长 0.7315 2.7852 -0.0027 -0.37% 1.99% 6.06% -33.58%
256 海富通精选 0.7299 3.3058 -0.0078 -1.06% 1.64% 2.60% -30.44%
257 华富成长趋势 0.7285 1.0185 -0.0107 -1.45% 3.77% 7.34% -37.66%
258 信诚精萃成长 0.7283 1.7297 -0.0053 -0.72% 3.32% 5.34% -32.09%
259 景顺动力平衡 0.7277 3.0177 -0.0053 -0.72% 2.35% 2.29% -27.74%
260 诺安价值 0.7267 1.6717 -0.0031 -0.42% 4.02% 1.52% -41.60%
261 长城消费增值 0.7263 2.1663 -0.0032 -0.44% 4.08% 2.35% -32.43%
262 银河银泰 0.7237 3.2637 -0.0019 -0.26% 2.89% 1.47% -35.54%
263 益民红利成长 0.7231 1.7654 -0.0045 -0.62% 4.42% 7.24% -33.61%
264 长信金利 0.7224 2.0786 -0.0047 -0.65% 4.14% 4.83% -41.80%
265 易方达科讯 0.7199 4.1189 -0.0025 -0.35% 2.86% 1.57% -28.01%
266 国泰金马稳健 0.7180 2.9940 -0.0050 -0.69% 3.91% 7.65% -32.83%
267 招商先锋基金 0.7158 2.6658 -0.0055 -0.76% 2.93% 3.48% -31.48%
268 融通新蓝筹 0.7120 3.0070 -0.0049 -0.68% 0.92% 1.58% -33.97%
269 鹏华价值优选 0.7120 2.2350 -0.0040 -0.56% 4.71% 6.27% -34.38%
270 宝盈鸿利收益 0.7076 2.6061 -0.0074 -1.04% 1.55% 4.86% -29.79%
271 天治财富增长 0.7031 2.2484 -0.0030 -0.42% 0.95% 0.51% -29.93%
272 海富通收益增长 0.7030 2.3180 -0.0080 -1.13% 1.74% 3.23% -34.48%
273 国泰金龙行业 0.7010 3.0070 -0.0050 -0.71% 3.24% 1.59% -36.45%
274 荷银效率优选 0.6998 1.6831 -0.0054 -0.77% 1.48% 1.92% -31.57%
275 长盛同德主题 0.6979 1.9998 -0.0035 -0.50% 4.06% 5.20% -35.83%
276 申万新经济 0.6978 2.0297 -0.0077 -1.09% 2.71% 3.36% -31.84%
277 东方龙 0.6916 2.4531 -0.0052 -0.75% 3.04% 3.24% -36.82%
278 嘉实优质 0.6860 1.5820 -0.0040 -0.58% 2.69% 6.19% -33.33%
279 南方隆元产业 0.6860 0.6860 -0.0040 -0.58% 3.47% 5.70% -34.91%
280 宝盈区域增长 0.6859 2.3858 -0.0061 -0.88% 4.65% 6.57% -34.47%
281 大成优选 0.6850 0.7180 -0.0020 -0.29% 4.90% 2.24% -41.61%
282 华安创新 0.6840 3.1694 -0.0050 -0.73% 1.33% 2.55% -31.39%
283 大成蓝筹稳健 0.6819 3.2519 -0.0053 -0.77% 2.05% 2.11% -40.44%
284 海富通强化回报 0.6810 2.1770 -0.0040 -0.58% 3.34% 2.87% -32.84%
285 光大优势 0.6807 0.6807 -0.0053 -0.77% 3.70% 3.28% -35.55%
286 金鹰优选 0.6801 2.2802 -0.0069 -1.00% 2.16% 0.49% -33.81%
287 华安策略优选 0.6797 2.2160 -0.0050 -0.73% 3.06% 4.14% -35.22%
288 万家公用 0.6785 1.9337 -0.0053 -0.78% 2.62% 6.13% -34.53%
289 博时价值增长 0.6780 3.1800 -0.0050 -0.73% 2.11% 1.19% -34.62%
290 万家180 0.6755 3.0155 -0.0033 -0.49% 4.97% 2.26% -42.82%
291 长信银利 0.6687 2.5887 -0.0056 -0.83% 3.66% 6.09% -37.56%
292 中海分红增利 0.6687 2.0687 -0.0060 -0.89% 2.09% 4.44% -36.60%
293 诺安平衡 0.6668 2.9268 -0.0038 -0.57% 2.65% 3.38% -29.87%
294 博时价值贰号 0.6630 2.1180 -0.0050 -0.75% 2.00% 1.53% -33.10%
295 友邦盛世 0.6629 2.5894 -0.0048 -0.72% 3.13% 3.40% -34.48%
296 鹏华普天收益 0.6560 3.1020 -0.0030 -0.46% 4.29% 4.29% -37.94%
297 大成价值增长 0.6541 3.3141 -0.0051 -0.77% 3.11% 2.89% -34.47%
298 富国天瑞 0.6529 2.7193 -0.0042 -0.64% 5.39% 6.53% -31.35%
299 中邮核心成长 0.6503 0.6503 -0.0051 -0.78% 4.55% 4.48% -42.90%
300 东吴嘉禾 0.6482 2.3682 -0.0036 -0.55% 2.74% 5.11% -38.17%
