栏目导航:   热点   资讯   股票   基金   理财   贸易   学院   产经   房产   图吧   文秘   使馆    中华经济论   经济博客     中华经济发展信息服务第一站

主页>基金>数据分析> 开放式基金每日净值7-24
中华经济网 专著中国经济发展动态

开放式基金每日净值7-24

中华经济网   来源:中金在线   发布时间:2008-07-25

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率 周增长率 月增长率 本年收益
1 华安上证180 6.7820 6.8270 0.2190 3.34% 9.72% 5.02% -42.85%
2 华夏大盘精选 5.6160 5.8960 0.0740 1.34% 5.01% 7.03% -22.00%
3 上投阿尔法 4.6272 4.6672 0.0900 1.98% 4.99% 5.51% -28.59%
4 荷银行业精选 3.6360 3.8060 0.0502 1.40% 3.82% 1.53% -33.28%
5 易方达策略成长 3.4210 4.1610 0.0710 2.12% 5.65% 5.72% -34.20%
6 嘉实增长 3.3600 3.9010 0.0440 1.33% 3.26% 4.41% -25.03%
7 易方达深100ETF 3.1290 3.2490 0.0820 2.69% 7.75% 5.50% -42.18%
8 景顺内需增长 2.9350 3.8050 0.0700 2.44% 6.84% 6.46% -36.17%
9 嘉实服务 2.8090 3.1290 0.0560 2.03% 4.81% 6.52% -31.72%
10 华宝收益增长 2.7181 2.7181 0.0779 2.95% 8.14% 7.38% -30.53%
11 兴业全球视野 2.7167 2.7167 0.0561 2.11% 5.76% 3.56% -24.38%
12 友邦红利ETF 2.4910 2.4910 0.0700 2.89% 9.35% 4.71% -46.30%
13 华夏红利 2.4350 3.2680 0.0350 1.46% 4.82% 4.02% -22.15%
14 汇添富优势 2.4109 3.9709 0.0432 1.82% 4.38% 4.23% -34.75%
15 上投中国优势 2.3982 5.0182 0.0470 2.00% 6.79% 7.12% -34.53%
16 华夏上证50 2.3690 2.8770 0.0840 3.68% 10.24% 2.69% -43.01%
17 光大红利 2.2757 2.9337 0.0607 2.74% 6.68% 5.00% -32.65%
18 华安宏利 2.2415 2.6315 0.0331 1.50% 4.16% 5.53% -29.46%
19 上投成长先锋 2.1839 2.1839 0.0419 1.96% 5.37% 7.80% -33.64%
20 南方避险 2.1203 2.6643 0.0081 0.38% 1.14% 1.00% -20.84%
21 华宝先进成长 2.0738 2.0738 0.0648 3.23% 9.30% 7.89% -27.54%
22 交银成长 2.0283 2.2083 0.0301 1.51% 4.40% 3.60% -27.55%
23 华夏中小板 2.0090 2.0090 0.0370 1.88% 6.69% 13.31% -32.49%
24 华夏优势 1.8860 2.0060 0.0280 1.51% 4.89% 3.85% -26.59%
25 中信红利精选 1.8589 3.2589 0.0244 1.33% 4.30% 3.95% -29.33%
26 广发优选 1.8472 2.1772 0.0536 2.99% 6.31% 1.67% -39.62%
27 汇丰晋信2016 1.8156 1.9156 0.0098 0.54% 1.61% 0.73% -19.55%
28 国海弹性 1.7953 2.5053 0.0190 1.07% 3.85% 2.87% -22.58%
29 景顺内需贰号 1.7910 1.9710 0.0380 2.17% 6.16% 5.66% -35.75%
30 招商安泰平衡 1.7841 2.3991 0.0100 0.56% 2.01% 1.69% -18.25%
31 易方达价值精选 1.7778 2.4078 0.0435 2.51% 6.72% 4.66% -29.97%
32 博时主题 1.7580 3.2190 0.0390 2.27% 6.87% 3.53% -31.09%
33 广发小盘 1.7523 3.0623 0.0468 2.74% 7.14% 4.82% -38.12%
34 荷银合丰成长 1.7093 2.7893 0.0192 1.14% 3.40% 5.10% -22.43%
35 中信经典配置 1.6779 2.6779 0.0226 1.37% 5.03% 4.42% -29.04%
36 南方绩优成长 1.6666 1.9666 0.0171 1.04% 3.63% 1.36% -36.77%
37 德盛稳健 1.6180 2.2380 0.0190 1.19% 2.80% 1.44% -32.76%
38 交银稳健 1.6103 2.4403 0.0070 0.44% 1.61% 1.89% -24.60%
39 银华优质 1.5520 2.7520 0.0320 2.11% 5.38% 4.11% -32.84%
40 银河收益 1.5435 1.8435 0.0049 0.32% 1.11% 2.09% -8.77%
41 华夏稳增 1.5140 2.2190 0.0250 1.68% 5.14% 3.91% -32.53%
42 南方高增 1.4955 2.7495 0.0386 2.65% 7.70% 5.78% -39.82%
43 鹏华中国50 1.4840 3.0140 0.0280 1.92% 5.70% 5.70% -33.54%
44 博时精选 1.4543 2.8443 0.0234 1.64% 5.08% 3.52% -33.17%
45 汇丰晋信龙腾 1.4498 1.9158 0.0371 2.63% 7.64% 5.09% -36.01%
46 工银成长 1.4410 1.4410 0.0253 1.79% 4.64% 3.37% -27.69%
47 易方达平稳增长 1.4270 2.6570 0.0220 1.57% 4.39% 2.81% -25.73%
48 荷银合丰周期 1.4114 2.8864 0.0177 1.27% 3.38% -0.69% -27.77%
49 华宝宝康配置 1.3956 2.9856 0.0363 2.67% 7.40% 5.58% -25.53%
50 融通动力先锋 1.3810 1.7810 0.0330 2.45% 6.56% 4.86% -40.53%
51 长城久恒 1.3570 2.4670 0.0170 1.27% 4.46% 2.73% -20.13%
52 摩根士丹利资源 1.3404 2.5754 0.0121 0.91% 3.26% 3.55% -37.50%
53 长城久富 1.3195 3.2003 0.0188 1.45% 4.67% 5.68% -27.48%
54 中银中国 1.3158 2.7458 0.0186 1.43% 4.07% 3.66% -29.29%
55 荷银首选企业 1.3047 1.3547 0.0248 1.94% 5.42% 2.19% -36.63%
56 鹏华动力增长 1.3010 1.4010 0.0310 2.44% 6.55% 5.86% -34.84%
57 广发稳健 1.2965 2.9165 0.0324 2.56% 5.38% 4.17% -33.90%
58 荷银风险预算 1.2903 2.0403 0.0051 0.40% 0.91% 1.44% -12.43%
59 华夏成长 1.2900 2.9710 0.0220 1.74% 5.48% 6.44% -24.42%
60 东吴动力 1.2762 1.7962 0.0096 0.76% 3.09% 3.20% -20.06%
61 招商优质成长 1.2710 3.1813 0.0283 2.28% 5.71% 4.97% -32.21%
62 易方达策略二号 1.2530 2.7880 0.0260 2.12% 5.83% 5.47% -33.18%
63 富国天惠 1.2353 2.7353 0.0265 2.19% 6.08% 6.29% -30.30%
64 国海潜力 1.2236 1.2236 0.0226 1.88% 5.46% 5.48% -30.80%
65 中邮核心优选 1.1885 2.4085 0.0358 3.11% 9.68% 5.76% -41.09%
66 富国天利 1.1863 1.7113 0.0009 0.08% 0.17% 0.17% -2.64%
67 融通蓝筹成长 1.1830 2.3130 0.0250 2.16% 5.53% 3.14% -37.57%
68 荷银合丰稳定 1.1768 2.6768 0.0215 1.86% 5.24% 4.45% -30.12%
69 融通深证100 1.1760 2.3460 0.0290 2.53% 7.20% 5.09% -39.85%
70 嘉实债券 1.1690 1.5790 0.0020 0.17% 0.60% 0.69% -4.49%
71 华宝宝康消费品 1.1683 3.4496 0.0285 2.50% 7.39% 5.44% -24.93%
72 华夏回报 1.1640 3.1760 0.0100 0.87% 2.65% 2.74% -14.13%
73 华宝宝康债券 1.1469 1.5469 0.0018 0.16% 0.26% 0.19% -0.67%
74 长盛债券基金 1.1461 1.8161 0.0026 0.23% 1.14% 1.29% -5.61%
75 金鹰小盘 1.1441 1.8241 0.0200 1.78% 4.27% 1.18% -25.12%
76 招商安泰债券A 1.1401 1.3766 0.0002 0.02% 0.06% 0.04% 1.41%
77 长城久泰 1.1400 4.0000 0.0330 2.98% 8.75% 4.59% -41.60%
78 融通债券 1.1380 1.3630 0.0000 0.00% 0.18% 0.18% 2.13%
79 南方积极配置 1.1306 2.4946 0.0199 1.79% 4.72% 4.09% -31.91%
80 招商安泰债券B 1.1296 1.3661 0.0002 0.02% 0.05% 0.02% 1.14%
81 鹏华普天债券A 1.1290 1.2580 0.0010 0.09% 0.27% 0.53% 2.82%
82 招商核心价值 1.1251 1.1251 0.0221 2.00% 5.33% 3.75% -35.38%
83 易方达积极成长 1.1198 3.7136 0.0216 1.97% 4.93% 4.47% -29.62%
84 南方稳健成长 1.1168 2.9118 0.0273 2.51% 6.56% 4.04% -33.60%
85 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.0010 0.09% 0.27% 0.45% 2.21%
86 广发聚富 1.1017 3.4117 0.0229 2.12% 4.96% 2.44% -31.92%
87 易方达价值成长 1.1017 1.1617 0.0198 1.83% 4.53% 1.86% -31.52%
88 光大新增长 1.1009 2.3809 0.0277 2.58% 7.38% 6.86% -32.46%
89 招商安本增利 1.1004 1.2004 0.0014 0.13% 0.59% 0.22% -4.66%
90 工银强债A 1.0977 1.1177 0.0002 0.02% 0.09% 0.20% -1.13%
91 工银强债B 1.0922 1.1122 0.0002 0.02% 0.08% 0.17% -1.36%
92 国投瑞银创新 1.0917 2.0589 0.0242 2.27% 6.13% 3.69% -32.07%
93 国投瑞银融华 1.0835 2.0355 0.0023 0.21% 0.79% 0.26% -20.87%
94 华夏债券A/B 1.0830 1.3930 0.0000 0.00% 0.09% 0.18% 1.09%
95 宝盈策略增长 1.0827 1.2827 0.0118 1.10% 3.55% 5.37% -34.06%
96 南方宝元 1.0784 2.2984 0.0136 1.28% 3.30% 2.36% -8.94%
97 博时稳定价值A 1.0780 1.1160 0.0010 0.09% 0.09% 0.09% 0.94%
98 中欧新趋势 1.0760 1.2760 0.0278 2.65% 7.29% 6.16% -34.24%
99 博时稳定价值B 1.0750 1.1130 0.0010 0.09% 0.09% 0.09% 0.75%
100 华夏债券C 1.0740 1.3840 0.0010 0.09% 0.09% 0.19% 0.92%
101 南方多利 1.0718 1.0999 0.0005 0.05% 0.38% 0.30% -1.55%
102 兴业转债基金 1.0698 2.5358 0.0040 0.38% 1.23% 1.19% -15.35%
103 景顺优选股票 1.0679 2.9586 0.0271 2.60% 7.42% 5.09% -33.37%
104 中海能源策略 1.0640 1.1440 0.0149 1.42% 4.94% 5.26% -33.62%
105 东方策略成长 1.0637 1.0637 0.0237 2.28% 6.78% 7.49% 6.37%
106 德盛优势 1.0610 1.1610 0.0260 2.51% 6.31% 4.74% -33.30%
107 华夏蓝筹 1.0600 3.1830 0.0180 1.73% 4.95% 5.16% -25.30%
108 海富通风格优势 1.0590 1.8150 0.0280 2.72% 8.50% 7.14% -33.86%
109 博时平衡配置 1.0560 2.1170 0.0090 0.86% 2.52% 1.93% -16.52%
110 银华优选 1.0521 3.6210 0.0193 1.87% 4.74% 3.75% -33.33%
111 银信添利B 1.0381 1.1271 0.0005 0.05% 0.17% 0.43% 6.92%
112 博时产业成长 1.0370 2.2940 0.0210 2.07% 5.49% 4.54% -31.00%
113 泰信双息双利 1.0366 1.0609 0.0004 0.04% 0.23% 0.39% 1.01%
114 汇添富焦点 1.0353 1.1853 0.0186 1.83% 4.58% 5.41% -35.14%
115 宝盈资源优选 1.0342 1.1249 0.0190 1.87% 5.80% -- 3.42%
116 诺安优化 1.0313 1.0809 0.0008 0.08% 0.25% 0.22% -0.48%
117 大成债券A/B 1.0300 1.3300 0.0001 0.01% 0.10% 0.15% 2.04%
118 国泰金龙债券A 1.0280 1.2770 0.0000 0.00% 0.10% 0.29% 2.88%
119 国泰金龙债券C 1.0270 1.2760 0.0000 0.00% 0.10% 0.20% 2.70%
120 易方达稳健收益B 1.0261 1.0627 0.0005 0.05% 0.16% 0.44% 1.93%
121 易方达稳健收益A 1.0241 1.0607 0.0006 0.06% 0.16% 0.42% 1.76%
122 友邦增利A 1.0230 1.0560 0.0011 0.11% 0.32% 0.35% 2.15%
123 友邦增利B 1.0214 1.0544 0.0011 0.11% 0.31% 0.32% 2.14%
124 国投瑞银债券 1.0184 1.0184 0.0002 0.02% 0.17% 0.34% 1.84%
125 银河竞争优势 1.0167 1.0167 0.0087 0.86% 3.14% 3.76% 1.67%
126 景顺新兴成长 1.0160 2.3660 0.0150 1.50% 4.63% 3.04% -29.79%
127 大成债券C 1.0158 1.3158 0.0001 0.01% 0.09% 0.12% 1.73%
128 中信稳定双利 1.0137 1.2317 0.0005 0.05% 0.25% 0.34% -1.43%
129 中海稳健收益 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 0.30% 0.30% 1.30%
130 华夏希望债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 0.10% 0.30% 1.20%
131 银华保本 1.0111 1.1511 0.0012 0.12% 0.34% 0.34% -7.61%
132 汇添富强债 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 0.10% 0.10% 1.10%
133 华夏希望债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 0.10% 0.20% 1.10%
134 天弘永利债券B 1.0104 1.0104 0.0006 0.06% 0.17% 0.35% 1.04%
135 交银增利A 1.0103 1.0103 0.0013 0.13% 0.22% 0.32% 1.03%
136 万家债券 1.0094 1.4458 0.0004 0.04% 0.01% 0.23% -0.53%
137 天弘永利债券A 1.0093 1.0093 0.0005 0.05% 0.16% 0.31% 0.93%
138 工银添利A 1.0090 1.0090 0.0001 0.01% 0.05% 0.22% 0.90%
139 交银增利C 1.0090 1.0090 0.0013 0.13% 0.22% 0.29% 0.90%
140 广发强债 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 0.10% 0.20% 0.80%
141 易方达增强回报A 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 0.20% 0.10% 0.80%
142 工银添利B 1.0078 1.0078 0.0001 0.01% 0.04% 0.18% 0.78%
143 华安收益A 1.0070 1.0070 0.0002 0.02% 0.07% 0.23% 0.70%
144 嘉实研究精选 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 1.82% 3.60% 0.70%
145 易方达增强回报B 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 0.20% 0.10% 0.70%
146 益民债券 1.0068 1.0068 0.0011 0.11% 0.59% 0.58% 0.68%
147 华富收益增强A 1.0063 1.0063 0.0002 0.02% 0.16% 0.51% 0.63%
148 泰信优质生活 1.0061 1.5061 0.0182 1.84% 4.85% 4.60% -38.02%
149 华安收益B 1.0061 1.0061 0.0003 0.03% 0.07% 0.20% 0.61%
150 长信双利 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 1.11% -- 0.60%
151 华富收益增强B 1.0057 1.0057 0.0002 0.02% 0.16% 0.48% 0.57%
152 长盛创新先锋 1.0056 1.0056 0.0032 0.32% 1.06% 0.56% 0.56%
153 宝盈增强收益 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01% 0.09% 0.19% 0.51%
154 鹏华丰收债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 0.10% 0.30% 0.50%
155 兴业趋势基金 1.0035 4.6271 0.0160 1.62% 4.39% 2.61% -25.51%
156 万家灵活配置 1.0021 1.0021 0.0001 0.01% 0.04% -- 0.21%
157 嘉实短债 1.0020 1.0688 0.0000 0.00% 0.05% 0.14% 1.37%
158 建信稳定增利 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 0.00% -- 0.20%
159 信诚盛世蓝筹 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 0.60% 0.80% 0.20%
160 申万巴黎竞争优势 1.0017 1.0017 0.0015 0.15% 0.49% -- 0.17%
161 大成沪深300 1.0013 2.3213 0.0303 3.12% 8.98% 4.04% -42.89%
162 泰信优势增长 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 0.00% -- 0.10%
163 招商大盘蓝筹 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 0.00% -- 0.10%
164 信达澳银增长 1.0009 1.2009 0.0291 2.99% 8.89% 5.50% -37.51%
165 海富通精选二号 0.9980 0.9980 0.0140 1.42% 3.53% 1.11% -28.51%
166 景顺鼎益LOF 0.9980 3.0980 0.0220 2.25% 6.17% 4.18% -31.67%
167 华安成长 0.9937 2.3086 0.0227 2.34% 6.23% 3.87% -37.33%
168 富国天成红利 0.9862 0.9862 0.0107 1.10% 3.49% 3.22% -1.38%
169 上投内需动力 0.9840 1.0840 0.0184 1.91% 4.90% 5.04% -29.55%
170 汇丰晋信策略 0.9815 0.9815 0.0085 0.87% 2.73% 1.54% -33.89%
171 嘉实策略 0.9810 1.1710 0.0170 1.76% 4.58% 4.81% -35.38%
172 申万盛利配置 0.9795 1.7155 0.0017 0.17% 0.53% 0.73% -8.18%
173 银华优势 0.9787 2.5987 0.0154 1.60% 3.87% 2.63% -29.92%
174 上投双核平衡 0.9737 0.9737 0.0077 0.80% 1.87% -0.01% -2.63%
175 博时特许价值 0.9730 0.9730 0.0010 0.10% 0.10% 0.31% -2.70%
176 国海收益 0.9706 1.9820 0.0103 1.07% 3.45% 3.53% -25.08%
177 融通领先成长 0.9690 2.5720 0.0230 2.43% 6.37% 8.27% -34.29%
178 中银策略 0.9679 0.9679 0.0112 1.17% 4.13% 3.63% -3.21%
179 宝石动力保本 0.9677 0.9677 0.0007 0.07% 0.10% 0.19% -9.02%
180 南方稳健贰号 0.9670 2.0552 0.0220 2.33% 6.29% 4.44% -33.58%
181 嘉实主题 0.9630 2.4710 0.0200 2.12% 5.71% 6.17% -32.02%
182 嘉实稳健 0.9630 2.7130 0.0160 1.69% 3.44% 0.63% -30.52%
183 友邦成长 0.9584 0.9584 0.0069 0.73% 2.84% 3.14% -25.98%
184 融通巨潮 0.9550 2.4690 0.0310 3.36% 9.39% 3.47% -42.41%
185 华商领先企业 0.9528 1.0578 0.0144 1.53% 4.81% 2.66% -32.43%
186 建信恒久价值 0.9461 2.1903 0.0212 2.29% 6.95% 8.24% -30.88%
187 交银精选 0.9431 2.9389 0.0118 1.27% 2.94% 1.42% -30.08%
188 华夏回报二号 0.9430 2.2310 0.0100 1.07% 3.17% 3.29% -21.50%
189 长盛动态精选 0.9427 2.6427 0.0126 1.35% 3.59% 1.44% -42.16%
190 国泰金鼎价值 0.9380 1.5830 0.0240 2.63% 6.83% 4.69% -34.68%
191 国投瑞福优先 0.9330 0.9880 0.0150 1.63% 4.48% 2.41% -8.04%
192 诺德价值 0.9285 0.9285 0.0188 2.07% 6.24% 3.30% -35.77%
193 鹏华优质治理 0.9280 0.9280 0.0190 2.09% 5.69% 5.57% -35.96%
194 长盛中证100 0.9193 1.4893 0.0288 3.23% 9.10% 3.21% -41.05%
195 兴业社会责任 0.9160 0.9160 0.0090 0.99% 3.04% 2.00% -8.40%
196 南方成份精选 0.9151 0.9151 0.0184 2.05% 5.03% 0.99% -36.39%
197 富国天源 0.9137 2.1743 0.0111 1.23% 3.25% 3.50% -27.99%
198 诺安股票 0.9081 2.7916 0.0221 2.49% 6.68% 3.42% -35.94%
199 东吴行业轮动 0.9034 0.9034 0.0099 1.11% 4.21% 2.60% -9.66%
200 国泰金鹏蓝筹 0.8990 1.7840 0.0260 2.98% 7.79% 5.64% -32.96%
201 南方盛元红利 0.8920 0.8920 0.0150 1.71% 3.48% 1.36% -10.80%
202 国投瑞银核心 0.8903 2.3303 0.0199 2.29% 6.30% 2.42% -32.56%
203 长信增利 0.8899 2.1289 0.0111 1.26% 3.24% 2.26% -32.88%
204 建信优选成长 0.8881 2.3381 0.0188 2.16% 5.92% 2.62% -35.57%
205 光大量化核心 0.8881 2.8318 0.0292 3.40% 9.09% 3.96% -40.78%
206 银华88 0.8784 2.6784 0.0182 2.12% 5.24% 2.01% -35.37%
207 大成积极成长 0.8780 1.9300 0.0210 2.45% 5.91% 3.78% -36.79%
208 华宝行业精选 0.8698 0.8698 0.0245 2.90% 7.76% 3.39% -34.02%
209 国泰金牛创新 0.8690 0.9190 0.0240 2.84% 8.35% 7.55% -33.51%
210 工银红利 0.8649 0.9049 0.0182 2.15% 5.66% 3.94% -26.45%
211 景顺精选蓝筹 0.8630 0.8630 0.0240 2.86% 7.74% 3.35% -32.58%
212 华富竞争力 0.8605 2.3169 0.0197 2.34% 9.37% 12.93% -30.48%
213 申万盛利精选 0.8604 2.4324 0.0102 1.20% 3.13% 2.47% -27.58%
214 易方达50指数 0.8602 2.7102 0.0288 3.46% 9.33% 1.59% -41.30%
215 华安宝利配置 0.8590 3.1390 0.0140 1.66% 4.88% 4.63% -22.65%
216 德盛精选 0.8570 2.6230 0.0270 3.25% 8.62% 7.66% -34.88%
217 大成精选增值 0.8551 2.7556 0.0165 1.97% 6.54% 6.21% -36.39%
218 德盛安心 0.8550 1.8440 0.0030 0.35% 0.71% -0.93% -18.15%
219 上投双息平衡 0.8535 2.2827 0.0113 1.34% 3.92% 3.74% -28.53%
220 长盛同智优势 0.8510 2.1922 0.0158 1.89% 5.39% 3.38% -36.14%
221 中银增长 0.8444 2.5773 0.0166 2.01% 7.25% 7.44% -27.87%
222 天治创新先锋 0.8424 0.8424 0.0000 0.00% 1.70% 1.51% -15.76%
223 浦银安盛价值 0.8370 0.8370 0.0160 1.95% 5.68% 5.82% -16.30%
224 华安中国A股 0.8260 3.0808 0.0220 2.74% 8.26% 6.03% -40.02%
225 银华富裕 0.8231 1.7581 0.0137 1.69% 4.14% 3.04% -34.36%
226 富国天益 0.8214 3.8327 0.0155 1.92% 4.70% 5.51% -27.88%
227 工银平衡 0.8193 1.9132 0.0141 1.75% 4.37% 3.51% -28.30%
228 益民创新优势 0.8189 0.8389 0.0169 2.11% 6.86% 6.17% -35.71%
229 建信优势动力 0.8180 0.8180 0.0170 2.12% 6.23% 6.37% -18.20%
230 长盛成长价值 0.8170 2.6610 0.0120 1.49% 5.42% 5.97% -30.23%
231 融通行业景气 0.8160 2.7560 0.0240 3.03% 7.23% 3.03% -40.04%
232 博时裕富 0.8150 2.7950 0.0240 3.03% 8.67% 4.62% -42.16%
233 摩根士丹利基础 0.8136 2.3586 0.0050 0.62% 1.09% -1.62% -34.92%
234 信诚四季红 0.8075 1.9685 0.0137 1.73% 4.57% 3.55% -27.30%
235 长城品牌优选 0.8061 0.8061 0.0209 2.66% 6.25% 2.67% -31.95%
236 工银价值 0.8059 3.3258 0.0185 2.35% 6.98% 5.39% -26.49%
237 申万新动力 0.7926 2.6559 0.0172 2.22% 6.12% 2.54% -36.09%
238 建信优化配置 0.7878 1.3378 0.0207 2.70% 7.70% 6.75% -33.07%
239 招商安泰股票 0.7793 3.3933 0.0088 1.14% 3.77% 3.47% -27.20%
240 大成创新成长 0.7790 1.9900 0.0130 1.70% 5.13% 2.23% -41.25%
241 华宝动力组合 0.7748 3.2848 0.0157 2.07% 6.47% 6.34% -30.34%
242 鹏华行业成长 0.7741 2.9563 0.0117 1.53% 4.99% 5.66% -29.29%
243 华夏复兴 0.7720 0.7720 0.0110 1.45% 5.03% 5.18% -23.72%
244 嘉实300 0.7700 2.6380 0.0230 3.08% 9.07% 4.62% -41.97%
245 东方精选 0.7684 2.6729 0.0163 2.17% 7.18% 6.53% -37.63%
246 德盛小盘 0.7670 2.8970 0.0170 2.27% 6.53% 3.79% -31.33%
247 华夏行业精选 0.7630 3.5690 0.0120 1.60% 5.83% 5.39% -24.53%
248 中银收益 0.7616 1.9416 0.0109 1.45% 4.46% 4.07% -29.30%
249 天治品质优选 0.7597 3.2697 0.0094 1.25% 3.19% 1.71% -32.08%
250 景顺资源垄断 0.7560 2.7170 0.0190 2.58% 7.08% 4.42% -34.88%
251 广发大盘 0.7557 0.7557 0.0184 2.50% 5.44% 2.09% -37.68%
252 博时新兴成长 0.7540 2.8290 0.0140 1.89% 5.16% 2.45% -32.50%
253 富国天合 0.7532 2.1327 0.0163 2.21% 5.65% 4.58% -29.18%
254 国投瑞银景气 0.7512 2.7202 0.0128 1.73% 5.73% 5.27% -25.16%
255 银河稳健 0.7504 2.8371 0.0121 1.64% 5.11% 2.63% -30.89%
256 汇添富均衡 0.7497 2.1473 0.0131 1.78% 4.39% 5.00% -31.30%
257 富国天博 0.7496 2.6964 0.0170 2.32% 6.04% 5.19% -33.51%
258 交银蓝筹 0.7495 0.7645 0.0112 1.52% 4.13% 3.21% -30.68%
259 长城消费增值 0.7482 2.1882 0.0219 3.02% 7.31% 3.71% -30.39%
260 国投瑞银优选 0.7475 1.6388 0.0148 2.02% 5.50% 3.32% -25.25%
261 诺安价值 0.7469 1.6919 0.0202 2.78% 7.41% 2.51% -39.97%
262 华富成长趋势 0.7461 1.0361 0.0176 2.42% 6.42% 7.77% -36.15%
263 国泰金鹰增长 0.7450 3.6180 0.0130 1.78% 5.08% 4.63% -33.09%
264 海富通精选 0.7427 3.3480 0.0128 1.75% 4.62% 2.36% -29.22%
265 信诚精萃成长 0.7415 1.7589 0.0132 1.81% 5.34% 5.37% -30.86%
266 嘉实成长 0.7410 2.8013 0.0095 1.30% 3.38% 5.24% -32.72%
267 景顺动力平衡 0.7406 3.0306 0.0129 1.77% 4.16% 2.96% -26.46%
268 国泰金马稳健 0.7390 3.0780 0.0210 2.92% 7.88% 8.36% -30.87%
269 长信金利 0.7382 2.1169 0.0158 2.19% 6.66% 5.05% -40.53%
270 益民红利成长 0.7361 1.7889 0.0130 1.80% 6.34% 6.57% -32.42%
271 银河银泰 0.7343 3.2743 0.0106 1.46% 4.81% 1.55% -34.60%
272 易方达科讯 0.7342 4.1593 0.0143 1.99% 5.43% 2.83% -26.58%
273 招商先锋基金 0.7318 2.6818 0.0160 2.24% 5.61% 4.25% -29.95%
274 鹏华价值优选 0.7310 2.2900 0.0190 2.67% 7.98% 6.87% -32.63%
275 融通新蓝筹 0.7205 3.0155 0.0085 1.19% 2.69% 1.17% -33.18%
276 国泰金龙行业 0.7170 3.0570 0.0160 2.28% 6.22% 2.58% -35.00%
277 海富通收益增长 0.7160 2.3310 0.0130 1.85% 4.83% 3.47% -33.27%
278 宝盈鸿利收益 0.7150 2.6162 0.0074 1.05% 3.00% 4.24% -29.06%
279 长盛同德主题 0.7131 2.0434 0.0152 2.18% 7.06% 5.94% -34.43%
280 申万新经济 0.7102 2.0421 0.0124 1.78% 4.92% 3.47% -30.63%
281 天治财富增长 0.7070 2.2523 0.0039 0.55% 1.43% 0.40% -29.54%
282 大成优选 0.7070 0.7400 0.0220 3.21% 8.27% 4.12% -39.74%
283 荷银效率优选 0.7068 1.7000 0.0070 1.00% 2.79% 1.41% -30.88%
284 东方龙 0.7053 2.4668 0.0137 1.98% 5.14% 4.23% -35.57%
285 宝盈区域增长 0.6994 2.4092 0.0135 1.97% 6.32% 6.39% -33.18%
286 嘉实优质 0.6990 1.5950 0.0130 1.90% 4.64% 6.07% -32.07%
287 光大优势 0.6971 0.6971 0.0164 2.41% 6.43% 3.95% -33.99%
288 南方隆元产业 0.6970 0.6970 0.0110 1.60% 5.93% 5.13% -33.87%
289 万家180 0.6968 3.0368 0.0213 3.15% 9.39% 3.77% -41.01%
290 金鹰优选 0.6951 2.3031 0.0150 2.21% 5.88% 1.77% -32.35%
291 海富通强化回报 0.6950 2.1910 0.0140 2.06% 6.76% 2.96% -31.46%
292 华安创新 0.6930 3.2081 0.0090 1.32% 2.67% 2.21% -30.49%
293 华安策略优选 0.6926 2.2289 0.0129 1.90% 5.23% 4.28% -33.99%
294 大成蓝筹稳健 0.6918 3.2618 0.0099 1.45% 4.11% 2.04% -39.58%
295 万家公用 0.6904 1.9548 0.0119 1.75% 5.12% 6.48% -33.39%
296 博时价值增长 0.6900 3.1920 0.0120 1.77% 4.70% 1.47% -33.46%
297 长信银利 0.6833 2.6033 0.0146 2.18% 6.14% 5.77% -36.19%
298 诺安平衡 0.6791 2.9391 0.0123 1.84% 5.17% 3.97% -28.58%
299 友邦盛世 0.6760 2.6207 0.0131 1.98% 5.61% 3.55% -33.19%
300 中海分红增利 0.6759 2.0759 0.0072 1.08% 3.63% 3.21% -35.92%
301 富国天瑞 0.6730 2.7670 0.0201 3.08% 8.57% 7.44% -29.24%
302 鹏华普天收益 0.6720 3.1180 0.0160 2.44% 7.01% 4.67% -36.42%
303 博时价值贰号 0.6720 2.1270 0.0090 1.36% 4.19% 1.51% -32.19%
304 中邮核心成长 0.6690 0.6690 0.0187 2.88% 8.71% 5.21% -41.25%
305 大成价值增长 0.6687 3.3287 0.0146 2.23% 5.89% 3.34% -33.00%
306 东吴嘉禾 0.6545 2.3745 0.0063 0.97% 3.99% 4.25% -37.57%
307 长城安心 0.6480 1.7688 0.0167 2.65% 7.09% 3.40% -38.42%
308 中海优质成长 0.6446 2.4945 0.0087 1.37% 3.72% 2.89% -31.42%
309 荷银市值优选 0.6407 0.6407 0.0081 1.28% 3.89% 1.39% -40.43%
310 广发聚丰 0.6387 3.7177 0.0177 2.85% 6.27% 2.98% -38.71%
