货币市场基金每日收益7-24
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势 | 5.5444 | 5.7720 |
| 2 | 162206 | 泰达荷银货币 | 1.4007 | 3.0360 |
| 3 | 070008 | 嘉实货币 | 1.3349 | 2.8820 |
| 4 | 290001 | 泰信天天收益 | 1.0581 | 3.0560 |
| 5 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.9702 | 2.5350 |
| 6 | 091005 | 大成货币B | 0.9151 | 3.3480 |
| 7 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9043 | 3.2990 |
| 8 | 150015 | 银河银富货币B | 0.9039 | 3.2950 |
| 9 | 519508 | 万家货币 | 0.9032 | 3.2880 |
| 10 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8867 | 3.3540 |
| 11 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8833 | 3.2320 |
| 12 | 110016 | 易方达货币B | 0.8603 | 3.4550 |
| 13 | 200003 | 长城货币 | 0.8591 | 3.0810 |
| 14 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8536 | 3.2970 |
| 15 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8498 | 3.1520 |
| 16 | 090005 | 大成货币A | 0.8496 | 3.1010 |
| 17 | 180009 | 银华货币B | 0.8488 | 3.1890 |
| 18 | 320002 | 诺安货币 | 0.8468 | 3.1170 |
| 19 | 163802 | 中银货币 | 0.8419 | 3.0320 |
| 20 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8370 | 3.0470 |
| 21 | 020007 | 国泰货币 | 0.8359 | 2.8720 |
| 22 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8306 | 3.0590 |
| 23 | 519506 | 海富通货币B | 0.8295 | 3.0650 |
| 24 | 340005 | 兴业货币 | 0.8279 | 2.9080 |
| 25 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8216 | 2.9640 |
| 26 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8163 | 2.9940 |
| 27 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8161 | 2.8430 |
| 28 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8148 | 2.9470 |
| 29 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8132 | 2.9310 |
| 30 | 530002 | 建信货币 | 0.8105 | 2.9310 |
| 31 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.8059 | 3.6130 |
| 32 | 080011 | 长盛货币 | 0.7978 | 3.8140 |
| 33 | 110006 | 易方达货币A | 0.7959 | 3.2230 |
| 34 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7939 | 2.9630 |
| 35 | 180008 | 银华货币A | 0.7830 | 2.9420 |
| 36 | 37001B | 上投货币B | 0.7769 | 2.6600 |
| 37 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7716 | 2.8100 |
| 38 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7675 | 3.9040 |
| 39 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7643 | 2.8180 |
| 40 | 519505 | 海富通货币A | 0.7634 | 2.8240 |
| 41 | 410002 | 华富货币 | 0.7607 | 3.1370 |
| 42 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7485 | 2.6020 |
| 43 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7478 | 2.7080 |
| 44 | 560001 | 益民货币 | 0.7450 | 2.7960 |
| 45 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7418 | 2.7430 |
| 46 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7334 | 2.5650 |
| 47 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7230 | 2.7240 |
| 48 | 270004 | 广发货币 | 0.7206 | 3.1030 |
| 49 | 37001A | 上投货币A | 0.7112 | 2.4200 |
| 50 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7025 | 3.6570 |
| 51 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6717 | 2.6590 |
上一篇:货币市场基金每日收益7-23
下一篇:封闭式基金折价率排行7-24
关注此文读者还看过
