封闭式基金折价率排行7-24
| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.374 | 1.3980 | -0.0240 | -1.7167% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.902 | 1.9432 | -0.0412 | -2.1202% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.388 | 1.4243 | -0.0363 | -2.5486% |
| 184706 | 基金天华 | 0.893 | 0.9588 | -0.0658 | -6.8627% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.125 | 1.2479 | -0.1229 | -9.8485% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.790 | 0.9030 | -0.1130 | -12.5138% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.774 | 0.9344 | -0.1604 | -17.1661% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.685 | 0.8512 | -0.1662 | -19.5254% |
| 184688 | 基金开元 | 0.836 | 1.0397 | -0.2037 | -19.5922% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.925 | 1.1599 | -0.2349 | -20.2517% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.622 | 0.7856 | -0.1636 | -20.8248% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.035 | 1.3575 | -0.3225 | -23.7569% |
| 500003 | 基金安信 | 1.204 | 1.5938 | -0.3898 | -24.4573% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.169 | 1.5641 | -0.3951 | -25.2605% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.590 | 0.7911 | -0.2011 | -25.4203% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.330 | 1.7850 | -0.4550 | -25.4902% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.705 | 0.9500 | -0.2450 | -25.7895% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.032 | 1.3957 | -0.3637 | -26.0586% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.810 | 1.1001 | -0.2901 | -26.3703% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.747 | 1.0156 | -0.2686 | -26.4474% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.835 | 1.1412 | -0.3062 | -26.8314% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.639 | 0.8753 | -0.2363 | -26.9965% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.825 | 1.1321 | -0.3071 | -27.1266% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.110 | 1.5241 | -0.4141 | -27.1701% |
| 184698 | 基金天元 | 0.925 | 1.2709 | -0.3459 | -27.2169% |
| 184690 | 基金同益 | 0.864 | 1.1913 | -0.3273 | -27.4742% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.684 | 0.9437 | -0.2597 | -27.5193% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.095 | 1.5215 | -0.4265 | -28.0315% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.844 | 1.1778 | -0.3338 | -28.3410% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.042 | 1.4544 | -0.4124 | -28.3553% |
| 184701 | 基金景福 | 0.890 | 1.2448 | -0.3548 | -28.5026% |
上一篇:货币市场基金每日收益7-24
下一篇:开放式基金每日净值7-25
关注此文读者还看过
