|
货币市场基金每日收益7-25
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.2963 | 3.5730 |
| 2 | 040003 | 华安现金富利 | 1.1870 | 2.9320 |
| 3 | 180009 | 银华货币B | 1.0035 | 3.2680 |
| 4 | 080011 | 长盛货币 | 1.0024 | 3.9260 |
| 5 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.9516 | 3.1390 |
| 6 | 180008 | 银华货币A | 0.9382 | 3.0210 |
| 7 | 519508 | 万家货币 | 0.9238 | 3.3040 |
| 8 | 150015 | 银河银富货币B | 0.9214 | 3.3040 |
| 9 | 091005 | 大成货币B | 0.9063 | 3.3570 |
| 10 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9041 | 3.3100 |
| 11 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8833 | 3.2400 |
| 12 | 320002 | 诺安货币 | 0.8690 | 3.1270 |
| 13 | 110016 | 易方达货币B | 0.8663 | 3.3120 |
| 14 | 200003 | 长城货币 | 0.8589 | 3.1640 |
| 15 | 530002 | 建信货币 | 0.8569 | 2.9730 |
| 16 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8559 | 2.9930 |
| 17 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8557 | 3.0560 |
| 18 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8492 | 3.1360 |
| 19 | 340005 | 兴业货币 | 0.8455 | 2.9430 |
| 20 | 163802 | 中银货币 | 0.8430 | 3.0380 |
| 21 | 090005 | 大成货币A | 0.8420 | 3.1100 |
| 22 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8362 | 3.2900 |
| 23 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8314 | 2.9480 |
| 24 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8289 | 3.0520 |
| 25 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8178 | 3.0010 |
| 26 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8044 | 2.9520 |
| 27 | 110006 | 易方达货币A | 0.8026 | 3.0790 |
| 28 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8022 | 3.8830 |
| 29 | 400005 | 东方金账簿 | 0.8005 | 2.6160 |
| 30 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7979 | 3.5910 |
| 31 | 519506 | 海富通货币B | 0.7878 | 2.9400 |
| 32 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7843 | 2.8050 |
| 33 | 020007 | 国泰货币 | 0.7751 | 2.8910 |
| 34 | 070008 | 嘉实货币 | 0.7750 | 3.2130 |
| 35 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7672 | 2.8140 |
| 36 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7580 | 2.7530 |
| 37 | 270004 | 广发货币 | 0.7556 | 3.0830 |
| 38 | 560001 | 益民货币 | 0.7489 | 2.7900 |
| 39 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7458 | 3.0360 |
| 40 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7396 | 3.6360 |
| 41 | 37001B | 上投货币B | 0.7311 | 2.6760 |
| 42 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7266 | 2.7830 |
| 43 | 519505 | 海富通货币A | 0.7216 | 2.6990 |
| 44 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7165 | 2.5630 |
| 45 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6975 | 2.7020 |
| 46 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.6974 | 2.8960 |
| 47 | 410002 | 华富货币 | 0.6808 | 3.1520 |
| 48 | 37001A | 上投货币A | 0.6659 | 2.4360 |
| 49 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6323 | 2.6560 |
| 50 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.5964 | 2.5190 |
| 51 | 288101 | 中信现金优势 | 0.5171 | 5.6740 |
上一篇:开放式基金每日净值7-25
下一篇:开放式基金净值一周增长龙虎榜7-26
关注此文读者还看过


