|
开放式基金净值一周增长龙虎榜7-26
| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 495201N | 华富竞争力 | 0.8073 | 0.8544 | 5.83% |
| 150002N | 大成优选净值 | 0.668 | 0.704 | 5.39% |
| 496701N | 信达澳银领先增长 | 0.9463 | 0.9948 | 5.13% |
| 493204N | 国联安德盛精选 | 0.81 | 0.851 | 5.06% |
| 493107N | 华宝兴业先进成长 | 1.9628 | 2.0612 | 5.01% |
| 495001N | 上证50ETF | 2.233 | 2.336 | 4.61% |
| 491409N | 国泰金牛成长 | 0.824 | 0.862 | 4.61% |
| 150001N | 瑞福进取 | 0.456 | 0.477 | 4.61% |
| 491604N | 富国天瑞强势地区 | 0.6409 | 0.6704 | 4.60% |
| 493303N | 海富通股票基金 | 0.605 | 0.632 | 4.46% |
| 493106N | 华宝收益增长 | 2.5828 | 2.698 | 4.46% |
| 491703N | 易方达50指数 | 0.8142 | 0.8504 | 4.45% |
| 491307N | 中小板ETF | 1.918 | 2.002 | 4.38% |
| 491104N | 上证180ETF | 6.412 | 6.691 | 4.35% |
| 493503N | 长城消费增值 | 0.7148 | 0.7454 | 4.28% |
| 492307N | 嘉实沪深300指数 | 0.73 | 0.761 | 4.25% |
| 491405N | 国泰沪深300 | 0.571 | 0.595 | 4.20% |
| 493605N | 广发策略优选 | 1.7687 | 1.843 | 4.20% |
| 491806N | 融通巨潮 | 0.905 | 0.943 | 4.20% |
| 492501N | 万家180 | 0.6602 | 0.6879 | 4.20% |
| 493305N | 海富通风格优势 | 1.007 | 1.049 | 4.17% |
| 494501N | 光大保德信量化核心 | 0.841 | 0.876 | 4.16% |
| 492405N | 大成300 | 0.9496 | 0.9891 | 4.16% |
| 493409N | 景顺长城精选蓝筹 | 0.822 | 0.856 | 4.14% |
| 492102N | 博时裕富 | 0.774 | 0.806 | 4.13% |
| 491404N | 国泰金马稳健 | 0.703 | 0.732 | 4.13% |
| 496401N | 中邮创业核心优选 | 1.1282 | 1.1744 | 4.10% |
| 491904N | 长盛中证100 | 0.8719 | 0.9074 | 4.07% |
| 491506N | 鹏华价值优势 | 0.696 | 0.724 | 4.02% |
| 493406N | 景顺长城资源垄断 | 0.722 | 0.751 | 4.02% |
| 491807N | 融通动力先锋 | 1.321 | 1.374 | 4.01% |
| 496003N | 建信优化配置 | 0.7509 | 0.7808 | 3.98% |
| 491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.858 | 0.892 | 3.96% |
| 494902N | 中银国际持续增长 | 0.8051 | 0.837 | 3.96% |
| 493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 1.3362 | 1.3888 | 3.94% |
| 493502N | 长城久泰中标300 | 1.0849 | 1.1276 | 3.94% |
| 491102N | 华安MSCI中国A股 | 0.788 | 0.819 | 3.93% |
| 493304N | 海富通回报 | 0.666 | 0.692 | 3.90% |
| 496202N | 汇丰晋信龙腾 | 1.3832 | 1.4371 | 3.90% |
| 491708N | 易方达价值精选 | 1.6995 | 1.7657 | 3.90% |
| 491503N | 鹏华普天收益 | 0.643 | 0.668 | 3.89% |
| 493101N | 华宝兴业宝康消费品 | 1.117 | 1.1596 | 3.81% |
| 495303N | 友邦华泰上证红利ETF | 2.362 | 2.452 | 3.81% |
| 493401N | 景顺优选股票基金 | 1.0196 | 1.0581 | 3.78% |
| 491808N | 融通领先成长 | 0.927 | 0.962 | 3.78% |
| 493405N | 景顺长城鼎益LOF | 0.956 | 0.992 | 3.77% |
| 496601N | 中欧新趋势 | 1.0282 | 1.0669 | 3.76% |
| 493804N | 诺安价值增长 | 0.7152 | 0.7421 | 3.76% |
| 493205N | 国联安德盛优势 | 1.016 | 1.054 | 3.74% |
| 494401N | 上投摩根中国优势 | 2.3014 | 2.3871 | 3.72% |
| 491805N | 融通行业景气 | 0.78 | 0.809 | 3.72% |
| 492404N | 大成精选增值混合型 | 0.8211 | 0.8511 | 3.65% |
| 495601N | 工银瑞信股票基金 | 0.7721 | 0.8002 | 3.64% |
| 493504N | 长城安心回报 | 0.6207 | 0.6432 | 3.62% |
| 492401N | 大成价值增长 | 0.6434 | 0.6666 | 3.61% |
| 491707N | 深100ETF | 2.996 | 3.104 | 3.60% |
| 493506N | 长城品牌优选 | 0.7744 | 0.8021 | 3.58% |
| 491905N | 长盛同德主题 | 0.6856 | 0.7099 | 3.54% |
| 493108N | 华宝兴业行业精选 | 0.8318 | 0.8611 | 3.52% |
| 492804N | 国投瑞银创新动力 | 1.0467 | 1.083 | 3.47% |
| 495202N | 华富成长趋势 | 0.7193 | 0.7442 | 3.46% |
| 493404N | 景顺长城内需增长 | 2.811 | 2.908 | 3.45% |
| 492104N | 博时主题行业 | 1.687 | 1.745 | 3.44% |
| 492408N | 大成积极成长 | 0.845 | 0.874 | 3.43% |
| 491504N | 鹏华中国50开放式 | 1.431 | 1.48 | 3.42% |
| 493604N | 广发聚丰 | 0.6128 | 0.6337 | 3.41% |
| 494503N | 光大新增长 | 1.0536 | 1.0895 | 3.41% |
| 496001N | 建信恒久价值 | 0.9084 | 0.9393 | 3.40% |
| 491709N | 易方达策略成长2号 | 1.208 | 1.249 | 3.39% |
| 491507N | 鹏华动力增长 | 1.249 | 1.291 | 3.36% |
| 492309N | 嘉实主题精选 | 0.923 | 0.954 | 3.36% |
| 494703N | 东方策略成长 | 1.0209 | 1.055 | 3.34% |
| 491605N | 富国天惠精选成长 | 1.1878 | 1.2274 | 3.33% |
| 491408N | 国泰金鼎价值精选 | 0.9 | 0.93 | 3.33% |
| 491702N | 易方达策略成长 | 3.305 | 3.415 | 3.33% |
| 493603N | 广发小盘成长 | 1.6772 | 1.7329 | 3.32% |
| 493105N | 华宝兴业动力组合 | 0.747 | 0.7718 | 3.32% |
| 495701N | 新世纪优选分红 | 0.5841 | 0.6033 | 3.29% |
| 492002N | 宝盈泛沿海区域增长 | 0.6748 | 0.6969 | 3.28% |
| 494203N | 兴业全球视野 | 2.6173 | 2.703 | 3.27% |
| 491803N | 融通100 | 1.13 | 1.167 | 3.27% |
| 496402N | 中邮核心成长 | 0.6399 | 0.6608 | 3.27% |
| 492803N | 国投瑞银核心企业 | 0.8547 | 0.8825 | 3.25% |
| 493202N | 国联安德盛小盘精选 | 0.738 | 0.762 | 3.25% |
| 491606N | 富国天合稳健优选 | 0.7263 | 0.7498 | 3.24% |
| 491205N | 南方高增长基金 | 1.4316 | 1.4779 | 3.23% |
| 494502N | 光大保德信红利 | 2.1812 | 2.2516 | 3.23% |
| 491304N | 华夏大盘精选 | 5.42 | 5.593 | 3.19% |
| 493602N | 广发稳健增长 | 1.2477 | 1.2873 | 3.17% |
| 494801N | 长信银利精选 | 0.658 | 0.6787 |


