|
封闭式基金折价率排行7-25
| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.378 | 1.3980 | -0.0200 | -1.4306% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.899 | 1.9432 | -0.0442 | -2.2746% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.382 | 1.4243 | -0.0423 | -2.9699% |
| 184706 | 基金天华 | 0.886 | 0.9588 | -0.0728 | -7.5928% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.115 | 1.2479 | -0.1329 | -10.6499% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.777 | 0.9030 | -0.1260 | -13.9535% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.766 | 0.9344 | -0.1684 | -18.0223% |
| 184688 | 基金开元 | 0.826 | 1.0397 | -0.2137 | -20.5540% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.676 | 0.8512 | -0.1752 | -20.5827% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.916 | 1.1599 | -0.2439 | -21.0277% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.612 | 0.7856 | -0.1736 | -22.0978% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.017 | 1.3575 | -0.3405 | -25.0829% |
| 500003 | 基金安信 | 1.190 | 1.5938 | -0.4038 | -25.3357% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.586 | 0.7911 | -0.2051 | -25.9259% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.155 | 1.5641 | -0.4091 | -26.1556% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.697 | 0.9500 | -0.2530 | -26.6316% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.308 | 1.7850 | -0.4770 | -26.7227% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.020 | 1.3957 | -0.3757 | -26.9184% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.741 | 1.0156 | -0.2746 | -27.0382% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.802 | 1.1001 | -0.2981 | -27.0975% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.821 | 1.1321 | -0.3111 | -27.4799% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.100 | 1.5241 | -0.4241 | -27.8263% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.631 | 0.8753 | -0.2443 | -27.9104% |
| 184698 | 基金天元 | 0.915 | 1.2709 | -0.3559 | -28.0038% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.820 | 1.1412 | -0.3212 | -28.1458% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.677 | 0.9437 | -0.2667 | -28.2611% |
| 184690 | 基金同益 | 0.853 | 1.1913 | -0.3383 | -28.3975% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.031 | 1.4544 | -0.4234 | -29.1117% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.078 | 1.5215 | -0.4435 | -29.1489% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.834 | 1.1778 | -0.3438 | -29.1900% |
| 184701 | 基金景福 | 0.879 | 1.2448 | -0.3658 | -29.3862% |
上一篇:开放式基金净值一周增长龙虎榜7-26
下一篇:封闭式基金折价率排行7-26
关注此文读者还看过


