|
封闭式基金折价率排行7-26
| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184713 | 基金科翔 | 1.899 | 1.9888 | -0.0898 | -4.5153% |
| 184712 | 基金科汇 | 1.378 | 1.4674 | -0.0894 | -6.0924% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.382 | 1.4788 | -0.0968 | -6.5458% |
| 184706 | 基金天华 | 0.886 | 0.9794 | -0.0934 | -9.5365% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.115 | 1.2916 | -0.1766 | -13.6730% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.777 | 0.9254 | -0.1484 | -16.0363% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.766 | 0.9401 | -0.1741 | -18.5193% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.916 | 1.1757 | -0.2597 | -22.0890% |
| 184688 | 基金开元 | 0.826 | 1.0613 | -0.2353 | -22.1709% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.676 | 0.8709 | -0.1949 | -22.3791% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.612 | 0.8058 | -0.1938 | -24.0506% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.017 | 1.3776 | -0.3606 | -26.1760% |
| 500003 | 基金安信 | 1.190 | 1.6170 | -0.4270 | -26.4069% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.586 | 0.8103 | -0.2243 | -27.6811% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.155 | 1.6046 | -0.4496 | -28.0194% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.802 | 1.1214 | -0.3194 | -28.4823% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.821 | 1.1581 | -0.3371 | -29.1080% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.697 | 0.9840 | -0.2870 | -29.1667% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.741 | 1.0469 | -0.3059 | -29.2196% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.308 | 1.8494 | -0.5414 | -29.2744% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.020 | 1.4427 | -0.4227 | -29.2992% |
| 184698 | 基金天元 | 0.915 | 1.2987 | -0.3837 | -29.5449% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.631 | 0.8988 | -0.2678 | -29.7953% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.820 | 1.1714 | -0.3514 | -29.9983% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.677 | 0.9719 | -0.2949 | -30.3426% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.100 | 1.5792 | -0.4792 | -30.3445% |
| 184690 | 基金同益 | 0.853 | 1.2286 | -0.3756 | -30.5714% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.078 | 1.5549 | -0.4769 | -30.6708% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.834 | 1.2089 | -0.3749 | -31.0117% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.031 | 1.5021 | -0.4711 | -31.3628% |
| 184701 | 基金景福 | 0.879 | 1.2864 | -0.4074 | -31.6698% |
上一篇:封闭式基金折价率排行7-25
下一篇:封闭式基金周龙虎榜7-26
关注此文读者还看过


