|
封闭式基金资产净值周报表7-26
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 184688N | 基金开元净值 | 1.0613 | 4.6923 |
| 184689N | 基金普惠净值 | 1.5792 | 3.6832 |
| 184690N | 基金同益净值 | 1.2286 | 4.1326 |
| 184691N | 基金景宏净值 | 1.5549 | 3.6449 |
| 184692N | 基金裕隆净值 | 1.1214 | 3.9904 |
| 184693N | 基金普丰净值 | 1.2089 | 2.9779 |
| 184698N | 基金天元净值 | 1.2987 | 4.0247 |
| 184699N | 基金同盛净值 | 0.9719 | 3.0344 |
| 184701N | 基金景福净值 | 1.2864 | 2.6704 |
| 184703N | 基金金盛净值 | 1.2916 | 3.8944 |
| 184705N | 基金裕泽净值 | 0.9401 | 3.5101 |
| 184706N | 基金天华净值 | 0.9794 | 2.4094 |
| 184712N | 基金科汇净值 | 1.4674 | 4.9849 |
| 184713N | 基金科翔净值 | 1.9888 | 5.0688 |
| 184721N | 基金丰和净值 | 0.8058 | 3.5538 |
| 184722N | 基金久嘉净值 | 0.8709 | 3.6009 |
| 184728N | 基金鸿阳净值 | 0.8103 | 2.3818 |
| 500001N | 基金金泰净值 | 1.0469 | 3.7599 |
| 500002N | 基金泰和净值 | 0.9254 | 4.3554 |
| 500003N | 基金安信净值 | 1.617 | 4.769 |
| 500005N | 基金汉盛净值 | 1.8494 | 3.967 |
| 500006N | 基金裕阳净值 | 1.6046 | 4.3316 |
| 500008N | 基金兴华净值 | 1.1757 | 4.8397 |
| 500009N | 基金安顺净值 | 1.3776 | 4.3156 |
| 500011N | 基金金鑫净值 | 0.8988 | 2.7748 |
| 500015N | 基金汉兴净值 | 1.5021 | 2.4837 |
| 500018N | 基金兴和净值 | 1.1581 | 3.3061 |
| 500025N | 基金汉鼎净值 | 1.4788 | 2.7433 |
| 500038N | 基金通乾净值 | 1.4427 | 3.0957 |
| 500056N | 基金科瑞净值 | 1.1714 | 3.6734 |
| 500058N | 基金银丰净值 | 0.984 | 3.144 |
上一篇:封闭式基金周龙虎榜7-26
下一篇:开放式基金每日净值7-28
关注此文读者还看过


