|
开放式基金每日净值7-28
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 华安上证180 | 6.745 | 6.79 | 0.054 | 0.8071 | 1.95 | 5.74 | -43.16 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 5.637 | 5.917 | 0.044 | 0.7867 | 1.71 | 7.43 | -21.71 |
| 3 | 上投阿尔法 | 4.6491 | 4.6891 | 0.0299 | 0.6473 | 1.37 | 5.81 | -28.26 |
| 4 | 荷银行业精选 | 3.6355 | 3.8055 | 0.0167 | 0.4615 | 0.09 | 2.86 | -33.29 |
| 5 | 易方达策略成长 | 3.432 | 4.172 | 0.017 | 0.4978 | 1.27 | 6.03 | -33.99 |
| 6 | 嘉实增长 | 3.352 | 3.893 | 0.006 | 0.1793 | 0.27 | 3.58 | -25.21 |
| 7 | 易方达深100ETF | 3.129 | 3.249 | 0.025 | 0.8054 | 1.1 | 6.61 | -42.18 |
| 8 | 景顺内需增长 | 2.926 | 3.796 | 0.018 | 0.619 | 1.35 | 6.48 | -36.36 |
| 9 | 嘉实服务 | 2.806 | 3.126 | 0.013 | 0.4654 | 1.3 | 5.17 | -31.8 |
| 10 | 兴业全球视野 | 2.7202 | 2.7202 | 0.0172 | 0.6363 | 1.52 | 3.89 | -24.29 |
| 11 | 华宝收益增长 | 2.7177 | 2.7177 | 0.0197 | 0.7302 | 2.2 | 7.99 | -30.54 |
| 12 | 友邦红利ETF | 2.486 | 2.486 | 0.034 | 1.3866 | 1.72 | 6.97 | -46.41 |
| 13 | 华夏红利 | 2.425 | 3.258 | 0.008 | 0.331 | 0.54 | 3.46 | -22.47 |
| 14 | 上投中国优势 | 2.4086 | 5.0286 | 0.0215 | 0.9007 | 1.35 | 7.52 | -34.25 |
| 15 | 汇添富优势 | 2.4061 | 3.9661 | 0.0041 | 0.1707 | 0.71 | 3.76 | -34.88 |
| 16 | 华夏上证50 | 2.352 | 2.857 | 0.016 | 0.6849 | 2.26 | 3.93 | -43.42 |
| 17 | 光大红利 | 2.2563 | 2.9143 | 0.0047 | 0.2087 | 0.72 | 4.16 | -33.22 |
| 18 | 华安宏利 | 2.2373 | 2.6273 | 0.0135 | 0.6071 | 0.38 | 4.57 | -29.6 |
| 19 | 上投成长先锋 | 2.1809 | 2.1809 | 0.0065 | 0.2989 | 0.56 | 7.7 | -33.74 |
| 20 | 南方避险 | 2.1181 | 2.6621 | 0.0021 | 0.0992 | -- | 1.06 | -20.92 |
| 21 | 华宝先进成长 | 2.0727 | 2.0727 | 0.0115 | 0.5579 | 2.4 | 8.65 | -27.57 |
| 22 | 交银成长 | 2.0287 | 2.2087 | 0.0117 | 0.5801 | 0.74 | 3.28 | -27.54 |
| 23 | 华夏中小板 | 2.014 | 2.014 | 0.012 | 0.5994 | 1.16 | 11.83 | -32.33 |
| 24 | 华夏优势 | 1.875 | 1.995 | 0.003 | 0.1603 | 0.37 | 3.31 | -27.01 |
| 25 | 广发优选 | 1.86 | 2.19 | 0.017 | 0.9224 | 2.32 | 4.47 | -39.2 |
| 26 | 中信红利精选 | 1.8517 | 3.2517 | 0.0107 | 0.5812 | -0.31 | 3.1 | -29.6 |
| 27 | 汇丰晋信2016 | 1.8166 | 1.9166 | 0.0045 | 0.2483 | 0.43 | 0.85 | -19.51 |
| 28 | 国海弹性 | 1.7911 | 2.5011 | 0.0098 | 0.5502 | 0.2 | 2.64 | -22.76 |
| 29 | 景顺内需贰号 | 1.787 | 1.967 | 0.011 | 0.6194 | 1.19 | 5.49 | -35.9 |
| 30 | 招商安泰平衡 | 1.7832 | 2.3982 | 0.0045 | 0.253 | 0.04 | 2.52 | -18.29 |
| 31 | 易方达价值精选 | 1.7747 | 2.4047 | 0.009 | 0.5097 | 1.83 | 5.07 | -30.1 |
| 32 | 博时主题 | 1.765 | 3.226 | 0.02 | 1.1461 | 2.26 | 5.37 | -30.81 |
| 33 | 广发小盘 | 1.7483 | 3.0583 | 0.0154 | 0.8887 | 0.83 | 5.66 | -38.26 |
| 34 | 荷银合丰成长 | 1.7154 | 2.7954 | 0.0091 | 0.5333 | 0.53 | 5.92 | -22.15 |
| 35 | 中信经典配置 | 1.6784 | 2.6784 | 0.0081 | 0.4849 | 0.73 | 5.4 | -29.02 |
| 36 | 南方绩优成长 | 1.669 | 1.969 | 0.013 | 0.785 | 0.38 | 2.15 | -36.68 |
| 38 | 交银稳健 | 1.6094 | 2.4394 | 0.0104 | 0.6504 | -0.51 | 0.61 | -24.64 |
| 39 | 德盛稳健 | 1.606 | 2.226 | -0.002 | -0.1244 | -0.62 | -0.25 | -33.26 |
| 40 | 银华优质 | 1.5509 | 2.7509 | 0.0085 | 0.5511 | 1.12 | 3.95 | -32.89 |
| 41 | 银河收益 | 1.5437 | 1.8437 | 0.0027 | 0.1752 | 0.2 | 2.23 | -8.76 |
| 42 | 华夏稳增 | 1.509 | 2.214 | 0.006 | 0.3992 | 0.8 | 4.14 | -32.75 |
| 43 | 南方高增 | 1.4871 | 2.7411 | 0.0092 | 0.6225 | 0.88 | 5.27 | -40.15 |
| 44 | 鹏华中国50 | 1.487 | 3.017 | 0.007 | 0.473 | 1.43 | 7.29 | -33.41 |
| 45 | 博时精选 | 1.4524 | 2.8424 | 0.0082 | 0.5678 | 0.79 | 4.02 | -33.26 |
| 46 | 汇丰晋信龙腾 | 1.4492 | 1.9152 | 0.0121 | 0.842 | 2.03 | 6.17 | -36.03 |
| 47 | 工银成长 | 1.4304 | 1.4304 | 0.0047 | 0.3297 | -0.17 | 2.18 | -28.23 |
| 48 | 易方达平稳增长 | 1.43 | 2.66 | 0.007 | 0.4919 | 1.13 | 3.47 | -25.57 |
| 49 | 荷银合丰周期 | 1.4118 | 2.8868 | 0.0089 | 0.6344 | 0.13 | 1.42 | -27.75 |
| 50 | 华宝宝康配置 | 1.3961 | 2.9861 | 0.0073 | 0.5256 | 1.88 | 6.81 | -25.51 |
| 51 | 融通动力先锋 | 1.377 | 1.777 | 0.003 | 0.2183 | 1.4 | 5.19 | -40.7 |
| 52 | 长城久恒 | 1.352 | 2.462 | 0.001 | 0.074 | 0.82 | 4.73 | -20.42 |
| 53 | 摩根士丹利资源 | 1.3383 | 2.5733 | 0.0036 | 0.2697 | 0.01 | 2.84 | -37.6 |
| 54 | 长城久富 | 1.3183 | 3.1991 | 0.0037 | 0.2815 | 0.72 | 5.57 | -27.55 |
| 55 | 中银中国 | 1.3145 | 2.7445 | 0.0054 | 0.4125 | 0.8 | 3.9 | -29.36 |
| 56 | 荷银首选企业 | 1.298 | 1.348 | 0.0046 | 0.3557 | 0.15 | 2.12 | -36.96 |
| 57 | 鹏华动力增长 | 1.295 | 1.395 | 0.004 | 0.3098 | 1.09 | 6.58 | -35.14 |
| 58 | 广发稳健 | 1.2921 | 2.9121 | 0.0048 | 0.3729 | 0.91 | 3.76 | -34.12 |
| 59 | 荷银风险预算 | 1.2886 | 2.0386 | -0.0004 | -0.031 | 0.18 | 1.19 | -12.54 |
| 60 | 东吴动力 | 1.2801 | 1.8001 | 0.0059 | 0.463 | 0.99 | 3.51 | -19.81 |
| 61 | 华夏成长 | 1.279 | 2.96 | -0.001 | -0.0781 | 0.08 | 4.41 | -25.06 |
| 62 | 招商优质成长 | 1.2714 | 3.1817 | 0.0107 | 0.8487 | 0.86 | 6.19 | -32.19 |
| 63 | 易方达策略二号 | 1.257 | 2.792 | 0.008 | 0.6405 | 1.45 | 5.72 | -32.97 |
| 64 | 富国天惠 | 1.2336 | 2.7336 | 0.0062 | 0.5051 | 0.87 | 5.25 | -30.4 |
| 65 | 国海潜力 | 1.2224 | 1.2224 | 0.0039 | 0.3201 | 0.87 | 5.02 | -30.87 |
| 66 | 富国天利 | 1.1865 | 1.7115 | 0.0002 | 0.0169 | 0.09 | 0.27 | -2.62 |
| 67 | 融通蓝筹成长 | 1.181 | 2.311 | 0.004 | 0.3398 | 1.37 | 3.78 | -37.68 |
| 68 | 中邮核心优选 | 1.1789 | 2.3989 | 0.0045 | 0.3832 | 1.2 | 5.66 | -41.57 |
| 69 | 荷银合丰稳定 | 1.1756 | 2.6756 | 0.0054 | 0.4615 | 1.27 | 4.22 | -30.19 |
| 70 | 融通深证100 | 1.175 | 2.345 | 0.008 | 0.6855 | 0.95 | 6.05 | -39.9 |
| 71 | 嘉实债券 | 1.167 | 1.577 | -- | -- | -0.09 | 0.69 | -4.66 |
| 72 | 华宝宝康消费品 | 1.166 | 3.4439 | 0.0064 | 0.5519 | 1.67 | 5.78 | -25.08 |
| 73 | 华夏回报 | 1.162 | 3.174 | 0.002 | 0.1724 | 0.35 | 2.38 | -14.28 |
| 74 | 长盛债券基金 | 1.1466 | 1.8166 | 0.0008 | 0.0698 | 0.38 | 1.26 | -5.57 |
| 75 | 华宝宝康债券 | 1.1462 | 1.5462 | 0.0004 | 0.0349 | 0.08 | 0.12 | -0.74 |
| 76 | 金鹰小盘 | 1.1449 | 1.8249 | 0.0086 | 0.7568 | 0.47 | 1.8 | -25.07 |
| 77 | 招商安泰债券A | 1.1411 | 1.3776 | 0.0007 | 0.0614 | 0.11 | 0.33 | 1.49 |
| 78 | 融通债券 | 1.139 | 1.364 | 0.001 | 0.0879 | 0.18 | 0.44 | 2.22 |
| 79 | 长城久泰 | 1.1358 | 3.9958 | 0.0082 | 0.7272 | 1.62 | 5.7 | -41.81 |
| 80 | 招商安泰债券B | 1.1305 | 1.367 | 0.0006 | 0.0531 | 0.11 | 0.29 | 1.22 |
| 81 | 鹏华普天债券A | 1.129 | 1.258 | -- | -- | 0.18 | 0.53 | 2.82 |
| 82 | 招商核心价值 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0076 | 0.6794 | 0.91 | 4.95 | -35.31 |
| 83 | 南方积极配置 | 1.1222 | 2.4862 | 0.0022 | 0.1964 | 0.19 | 3.68 | -32.41 |
| 84 | 易方达积极成长 | 1.1183 | 3.7098 | 0.0042 | 0.377 | 0.9 | 4.21 | -29.72 |
| 85 | 南方稳健成长 | 1.1082 | 2.9032 | 0.0017 | 0.1536 | 0.64 | 3.87 | -34.11 |
| 86 | 鹏华普天债券B | 1.108 | 1.237 | -- | -- | 0.18 | 0.45 | 2.21 |
| 87 | 广发聚富 | 1.1045 | 3.4145 | 0.009 | 0.8215 | 1.14 | 2.89 | -31.75 |
| 88 | 招商安本增利 | 1.1008 | 1.2008 | 0.001 | 0.0909 | 0.15 | 0.39 | -4.63 |
| 89 | 工银强债A | 1.0983 | 1.1183 | 0.0004 | 0.0364 | 0.11 | 0.33 | -1.08 |
| 90 | 易方达价值成长 | 1.0972 | 1.1572 | 0.0071 | 0.6513 | 0.03 | 1.25 | -31.8 |
| 91 | 光大新增长 | 1.0949 | 2.3749 | 0.0054 | 0.4956 | 0.9 | 7.03 | -32.83 |
| 92 | 工银强债B | 1.0927 | 1.1127 | 0.0003 | 0.0275 | 0.09 | 0.29 | -1.32 |
| 93 | 宝盈策略增长 | 1.09 | 1.29 | 0.0055 | 0.5071 | 0.22 | 6.25 | -33.62 |
| 94 | 国投瑞银创新 | 1.0889 | 2.0543 | 0.0059 | 0.5448 | 1.07 | 4.28 | -32.24 |
| 95 | 国投瑞银融华 | 1.0847 | 2.0367 | 0.0017 | 0.157 | 0.18 | 0.56 | -20.78 |
| 96 | 华夏债券A/B | 1.083 | 1.393 | -- | -- | -- | 0.28 | 1.09 |
| 97 | 博时稳定价值A | 1.079 | 1.117 | 0.001 | 0.0928 | 0.19 | 0.37 | 1.03 |
| 98 | 中欧新趋势 | 1.0782 | 1.2782 | 0.0113 | 1.0591 | 2.26 | 6.65 | -34.1 |
| 99 | 博时稳定价值B | 1.076 | 1.114 | 0.001 | 0.093 | 0.19 | 0.37 | 0.84 |
| 100 | 兴业转债基金 | 1.0745 | 2.5405 | 0.0033 | 0.3081 | 0.69 | 1.61 | -14.98 |
| 101 | 华夏债券C | 1.074 | 1.384 | -- | -- | -- | 0.28 | 0.92 |
| 102 | 南方宝元 | 1.0734 | 2.2934 | 0.0014 | 0.1306 | 0.27 | 2.34 | -9.36 |
| 103 | 南方多利 | 1.0728 | 1.1009 | 0.0011 | 0.1026 | 0.24 | 0.49 | -1.46 |
| 104 | 景顺优选股票 | 1.0659 | 2.9566 | 0.0078 | 0.7372 | 1.53 | 6.21 | -33.5 |
| 105 | 东方策略成长 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0077 | 0.7299 | 1.58 | 8.75 | 6.27 |
| 106 | 中海能源策略 | 1.061 | 1.141 | 0.0037 | 0.3499 | 0.35 | 5.11 | -33.81 |
| 107 | 博时平衡配置 | 1.058 | 2.119 | 0.005 | 0.4748 | 0.76 | 2.12 | -16.36 |
| 108 | 德盛优势 | 1.057 | 1.157 | 0.003 | 0.2846 | 1.44 | 3.93 | -33.55 |
| 109 | 海富通风格优势 | 1.055 | 1.811 | 0.006 | 0.572 | 1.34 | 7.13 | -34.11 |
| 110 | 华夏蓝筹 | 1.053 | 3.166 | -- | -- | 0.19 | 3.95 | -25.79 |
| 111 | 银华优选 | 1.0505 | 3.6158 | 0.0045 | 0.4302 | 0.86 | 3.67 | -33.43 |
| 112 | 银信添利B | 1.0382 | 1.1272 | -- | -- | 0.07 | 0.5 | 6.93 |
| 113 | 泰信双息双利 | 1.0364 | 1.0607 | 0.0004 | 0.0386 | 0.03 | 0.52 | 0.99 |
| 114 | 宝盈资源优选 | 1.0358 | 1.1267 | 0.0094 | 0.9158 | 0.17 | 4.91 | 3.58 |
| 115 | 博时产业成长 | 1.034 | 2.287 | 0.004 | 0.3883 | 0.98 | 4.13 | -31.2 |
| 116 | 诺安优化 | 1.0315 | 1.0811 | 0.0006 | 0.0582 | 0.06 | 0.27 | -0.46 |
| 117 | 大成债券A/B | 1.03 | 1.33 | -- | -- | 0.01 | 0.11 | 2.04 |
| 118 | 汇添富焦点 | 1.0296 | 1.1796 | 0.0014 | 0.1362 | 0.26 | 3.63 | -35.49 |
| 119 | 国泰金龙债券A | 1.029 | 1.278 | 0.001 | 0.0973 | 0.19 | 0.59 | 2.98 |
| 120 | 国泰金龙债券C | 1.028 | 1.277 | -- | -- | 0.19 | 0.49 | 2.8 |
| 121 | 易方达稳健收益B | 1.0265 | 1.0631 | 0.0003 | 0.0292 | 0.14 | 0.62 | 1.97 |
| 122 | 易方达稳健收益A | 1.0244 | 1.061 | 0.0003 | 0.0293 | 0.13 | 0.59 | 1.79 |
| 123 | 友邦增利A | 1.0233 | 1.0563 | 0.0003 | 0.0293 | 0.16 | 0.42 | 2.18 |
| 124 | 友邦增利B | 1.0217 | 1.0547 | 0.0002 | 0.0196 | 0.16 | 0.39 | 2.17 |
| 125 | 国投瑞银债券 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0003 | 0.0295 | 0.07 | 0.48 | 1.87 |
| 126 | 景顺新兴成长 | 1.017 | 2.367 | 0.007 | 0.6931 | 0.79 | 3.88 | -29.72 |
| 127 | 银河竞争优势 | 1.016 | 1.016 | 0.0027 | 0.2665 | 0.45 | 3.18 | 1.6 |
| 128 | 大成债券C | 1.0158 | 1.3158 | -- | -- | 0.01 | 0.08 | 1.73 |
| 129 | 中信稳定双利 | 1.0144 | 1.2324 | 0.0008 | 0.0789 | 0.16 | 0.67 | -1.36 |
| 130 | 银华保本 | 1.0132 | 1.1532 | 0.0013 | 0.1285 | 0.35 | 0.61 | -7.42 |
| 131 | 中海稳健收益 | 1.013 | 1.013 | -- | -- | 0.2 | 0.4 | 1.3 |
| 132 | 华夏希望债券A | 1.013 | 1.013 | 0.001 | 0.0988 | 0.1 | 0.4 | 1.3 |
| 133 | 汇添富强债 | 1.012 | 1.012 | 0.001 | 0.0989 | 0.1 | 0.3 | 1.2 |
| 134 | 华夏希望债券C | 1.012 | 1.012 | 0.001 | 0.0989 | 0.1 | 0.4 | 1.2 |
| 135 | 交银增利A | 1.0111 | 1.0111 | 0.0002 | 0.0198 | 0.23 | 0.5 | 1.11 |
| 136 | 天弘永利债券B | 1.0108 | 1.0108 | 0.0004 | 0.0396 | 0.12 | 0.44 | 1.08 |
| 137 | 万家债券 | 1.0097 | 1.4461 | 0.0004 | 0.0396 | 0.04 | 0.3 | -0.5 |
| 138 | 天弘永利债券A | 1.0097 | 1.0097 | 0.0004 | 0.0396 | 0.11 | 0.41 | 0.97 |
| 139 | 交银增利C | 1.0097 | 1.0097 | 0.0002 | 0.0198 | 0.22 | 0.46 | 0.97 |
| 140 | 工银添利A | 1.0093 | 1.0093 | 0.0002 | 0.0198 | 0.05 | 0.27 | 0.93 |
| 141 | 广发强债 | 1.009 | 1.009 | 0.001 | 0.0992 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
| 142 | 易方达增强回报A | 1.009 | 1.009 | 0.001 | 0.0992 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |
| 143 | 嘉实研究精选 | 1.008 | 1.008 | 0.003 | 0.2985 | 0.5 | 3.49 | 0.8 |
| 144 | 工银添利B | 1.008 | 1.008 | 0.0001 | 0.0099 | 0.04 | 0.23 | 0.8 |
| 145 | 华安收益A | 1.0078 | 1.0078 | 0.0003 | 0.0298 | 0.12 | 0.35 | 0.78 |
| 146 | 华富收益增强A | 1.0076 | 1.0076 | 0.0012 | 0.1192 | 0.27 | 0.64 | 0.76 |
| 147 | 易方达增强回报B | 1.007 | 1.007 | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
| 148 | 华富收益增强B | 1.0068 | 1.0068 | 0.0011 | 0.1094 | 0.25 | 0.6 | 0.68 |
| 149 | 华安收益B | 1.0068 | 1.0068 | 0.0002 | 0.0199 | 0.11 | 0.31 | 0.68 |
| 150 | 益民债券 | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | 0.11 | 0.52 | 0.66 |
| 151 | 长信双利 | 1.006 | 1.006 | 0.003 | 0.2991 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |
| 152 | 宝盈增强收益 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0004 | 0.0398 | 0.13 | 0.29 | 0.57 |
| 153 | 易方达中小盘 | 1.0054 | 1.0054 | -- | -- | 0.93 | 0.55 | 0.54 |
| 154 | 长盛创新先锋 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0006 | 0.0597 | 0.24 | 0.49 | 0.53 |
| 155 | 鹏华丰收债券 | 1.005 | 1.005 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 156 | 信诚盛世蓝筹 | 1.003 | 1.003 | 0.002 | 0.1998 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |
| 157 | 建信稳定增利 | 1.003 | 1.003 | 0.001 | 0.0998 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 158 | 兴业趋势基金 | 1.0026 | 4.6235 | 0.0035 | 0.3503 | 1.16 | 2.67 | -25.57 |
| 159 | 嘉实短债 | 1.0024 | 1.0692 | 0.0003 | 0.0299 | 0.05 | 0.19 | 1.41 |
| 160 | 泰信优势增长 | 1.002 | 1.002 | 0.001 | 0.0999 | 0.1 | -- | 0.2 |
| 161 | 万家灵活配置 | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | -- | 0.19 | 0.19 |
| 162 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0002 | 0.02 | 0.04 | -- | 0.18 |
| 163 | 信达澳银增长 | 1.0015 | 1.2015 | 0.0067 | 0.6735 | 2.48 | 7.03 | -37.47 |
| 164 | 招商大盘蓝筹 | 1.001 | 1.001 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.1 |
| 165 | 景顺鼎益LOF | 0.999 | 3.099 | 0.007 | 0.7056 | 2.15 | 4.83 | -31.6 |
| 166 | 泰信优质生活 | 0.9988 | 1.4988 | -0.0054 | -0.5377 | 0.08 | 3.87 | -38.47 |
| 167 | 大成沪深300 | 0.9962 | 2.3162 | 0.0071 | 0.7178 | 1.68 | 4.7 | -43.18 |
| 168 | 海富通精选二号 | 0.995 | 0.995 | 0.001 | 0.1006 | -- | 0.81 | -28.72 |
| 169 | 华安成长 | 0.9938 | 2.3087 | 0.0075 | 0.7604 | 1.35 | 5.73 | -37.32 |
| 170 | 上投内需动力 | 0.9862 | 1.0862 | 0.0037 | 0.3766 | 0.96 | 5.35 | -29.39 |
| 171 | 富国天成红利 | 0.9859 | 0.9859 | 0.004 | 0.4074 | 0.43 | 3.5 | -1.41 |
| 172 | 嘉实策略 | 0.98 | 1.17 | 0.004 | 0.4098 | 0.51 | 3.81 | -35.44 |
| 173 | 汇丰晋信策略 | 0.98 | 0.98 | 0.0028 | 0.2865 | 0.04 | 1.18 | -33.99 |
| 174 | 申万盛利配置 | 0.9796 | 1.7156 | 0.0006 | 0.0613 | 0.03 | 0.88 | -8.17 |
| 175 | 银华优势 | 0.978 | 2.598 | 0.004 | 0.4107 | 0.74 | 2.59 | -29.97 |
| 176 | 上投双核平衡 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0025 | 0.2572 | 0.56 | 0.41 | -2.54 |
| 177 | 博时特许价值 | 0.973 | 0.973 | -- | -- | 0.1 | 0.21 | -2.7 |
| 178 | 国海收益 | 0.9707 | 1.9821 | 0.0056 | 0.5803 | 0.21 | 3.23 | -25.07 |
| 179 | 中银策略 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0041 | 0.4251 | 1.01 | 3.83 | -3.15 |
| 180 | 宝石动力保本 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0003 | 0.031 | 0.11 | 0.27 | -8.98 |
| 181 | 融通领先成长 | 0.962 | 2.554 | -- | -- | 1.05 | 7.01 | -34.76 |
| 182 | 南方稳健贰号 | 0.96 | 2.0403 | 0.0012 | 0.1252 | 0.58 | 4.22 | -34.06 |
| 183 | 嘉实主题 | 0.96 | 2.468 | 0.006 | 0.6289 | 0.73 | 4.35 | -32.23 |
| 184 | 友邦成长 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0021 | 0.22 | 0.33 | 2.98 | -26.11 |
| 185 | 嘉实稳健 | 0.956 | 2.699 | 0.003 | 0.3148 | -0.52 | -1.54 | -31.02 |
| 186 | 华商领先企业 | 0.9507 | 1.0557 | 0.0057 | 0.6032 | 0.49 | 2.81 | -32.57 |
| 187 | 融通巨潮 | 0.949 | 2.463 | 0.006 | 0.6363 | 1.93 | 4.52 | -42.77 |
| 188 | 建信恒久价值 | 0.9486 | 2.1928 | 0.0093 | 0.9901 | 1.64 | 8.1 | -30.7 |
| 189 | 长盛动态精选 | 0.9457 | 2.6457 | 0.0041 | 0.4354 | 0.32 | 1.35 | -41.97 |
| 190 | 交银精选 | 0.9412 | 2.937 | 0.0042 | 0.4482 | -0.05 | 0.78 | -30.22 |
| 191 | 华夏回报二号 | 0.941 | 2.229 | 0.003 | 0.3198 | 0.53 | 2.84 | -21.67 |
| 192 | 国泰金鼎价值 | 0.932 | 1.577 | 0.002 | 0.2151 | 1.08 | 5.07 | -35.1 |
| 193 | 国投瑞福优先 | 0.93 | 0.985 | 0.003 | 0.3236 | 0.54 | 2.65 | -8.34 |
| 194 | 鹏华优质治理 | 0.93 | 0.93 | 0.006 | 0.6494 | 1.09 | 6.65 | -35.82 |
| 195 | 诺德价值 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0031 | 0.3369 | 0.63 | 3.46 | -36.14 |
| 196 | 兴业社会责任 | 0.916 | 0.916 | 0.002 | 0.2188 | 0.77 | 1.89 | -8.4 |
| 197 | 长盛中证100 | 0.9122 | 1.4822 | 0.0048 | 0.529 | 1.64 | 4.03 | -41.51 |
| 198 | 富国天源 | 0.9113 | 2.1719 | 0.0039 | 0.4298 | 0.19 | 2.94 | -28.18 |
| 199 | 南方成份精选 | 0.9094 | 0.9094 | 0.0026 | 0.2867 | 0.63 | 1.73 | -36.79 |
| 200 | 诺安股票 | 0.9038 | 2.7873 | 0.004 | 0.4445 | 1.19 | 3.85 | -36.24 |
| 201 | 东吴行业轮动 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0048 | 0.5346 | 0.4 | 3.41 | -9.73 |
| 202 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.895 | 1.78 | 0.003 | 0.3363 | 1.59 | 5.67 | -33.26 |
| 203 | 南方盛元红利 | 0.889 | 0.889 | 0.003 | 0.3386 | 0.57 | 1.6 | -11.1 |
| 204 | 长信增利 | 0.8876 | 2.1266 | 0.0038 | 0.43 | 0.08 | 2.71 | -33.06 |
| 205 | 国投瑞银核心 | 0.8873 | 2.3273 | 0.0048 | 0.5439 | 0.99 | 3.03 | -32.79 |
| 206 | 建信优选成长 | 0.8851 | 2.3351 | 0.0063 | 0.7169 | 0.95 | 1.96 | -35.79 |
| 207 | 光大量化核心 | 0.8825 | 2.8262 | 0.0065 | 0.742 | 1.64 | 5.17 | -41.15 |
| 208 | 大成积极成长 | 0.88 | 1.932 | 0.006 | 0.6865 | 1.5 | 5.01 | -36.64 |
| 209 | 银华88 | 0.8774 | 2.6774 | 0.0037 | 0.4235 | 1.33 | 3.07 | -35.45 |
| 210 | 华宝行业精选 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0066 | 0.7665 | 1.65 | 4.4 | -34.18 |
| 211 | 国泰金牛创新 | 0.865 | 0.915 | 0.003 | 0.348 | 1.65 | 8.12 | -33.82 |
| 212 | 华富竞争力 | 0.8631 | 2.3217 | 0.0087 | 1.0183 | 3.04 | 13.24 | -30.27 |
| 213 | 景顺精选蓝筹 | 0.861 | 0.861 | 0.005 | 0.5841 | 2.14 | 4.49 | -32.73 |
| 214 | 工银红利 | 0.8607 | 0.9007 | 0.0048 | 0.5608 | 0.55 | 3.26 | -26.81 |
| 215 | 易方达50指数 | 0.8582 | 2.7082 | 0.0078 | 0.9172 | 2.42 | 3.74 | -41.43 |
| 216 | 华安宝利配置 | 0.858 | 3.138 | 0.003 | 0.3509 | 1.18 | 4.38 | -22.74 |
| 217 | 申万盛利精选 | 0.8579 | 2.4299 | 0.0027 | 0.3157 | -0.02 | 2.09 | -27.79 |
| 218 | 上投双息平衡 | 0.8563 | 2.2855 | 0.0041 | 0.4811 | 0.8 | 4.26 | -28.3 |
| 219 | 大成精选增值 | 0.856 | 2.7565 | 0.0049 | 0.5757 | 1.25 | 5.91 | -36.32 |
| 220 | 德盛精选 | 0.856 | 2.622 | 0.005 | 0.5875 | 2.27 | 7.67 | -34.95 |
| 221 | 德盛安心 | 0.853 | 1.84 | -0.001 | -0.1171 | -0.47 | -1.04 | -18.34 |
| 222 | 长盛同智优势 | 0.8489 | 2.1901 | 0.0044 | 0.521 | 0.72 | 3.5 | -36.3 |
| 223 | 中银增长 | 0.8425 | 2.5725 | 0.0055 | 0.6571 | 1.32 | 7.38 | -28.03 |
| 224 | 浦银安盛价值 | 0.838 | 0.838 | 0.003 | 0.3593 | 0.72 | 6.35 | -16.2 |
| 225 | 华安中国A股 | 0.825 | 3.0775 | 0.006 | 0.7326 | 1.73 | 6.87 | -40.1 |
| 226 | 银华富裕 | 0.8216 | 1.7566 | 0.0023 | 0.2807 | 0.8 | 2.37 | -34.48 |
| 227 | 富国天益 | 0.8183 | 3.8296 | 0.0027 | 0.331 | 0.64 | 4.35 | -28.15 |
| 228 | 工银平衡 | 0.8179 | 1.9107 | 0.0038 | 0.4668 | 0.43 | 2.78 | -28.42 |
| 229 | 建信优势动力 | 0.817 | 0.817 | 0.005 | 0.6158 | 0.99 | 6.52 | -18.3 |
| 230 | 长盛成长价值 | 0.816 | 2.66 | 0.005 | 0.6165 | 0.49 | 6.25 | -30.32 |
| 231 | 益民创新优势 | 0.816 | 0.836 | 0.0054 | 0.6662 | 1.04 | 6.4 | -35.93 |
