|
货币市场基金每日收益7-28
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 340005 | 兴业货币 | 1.5805 | 3.4410 |
| 2 | 110016 | 易方达货币B | 1.2790 | 3.3600 |
| 3 | 519508 | 万家货币 | 1.2757 | 3.5600 |
| 4 | 110006 | 易方达货币A | 1.2139 | 3.1250 |
| 5 | 161608 | 融通易支付货币 | 1.0651 | 3.2210 |
| 6 | 050003 | 博时现金收益 | 1.0585 | 3.4270 |
| 7 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9728 | 3.2910 |
| 8 | 040003 | 华安现金富利 | 0.9590 | 3.1560 |
| 9 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9074 | 3.0520 |
| 10 | 091005 | 大成货币B | 0.9064 | 3.3850 |
| 11 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8918 | 3.3480 |
| 12 | 180009 | 银华货币B | 0.8862 | 3.3110 |
| 13 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8827 | 3.5200 |
| 14 | 320002 | 诺安货币 | 0.8790 | 3.1600 |
| 15 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8733 | 3.0360 |
| 16 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8616 | 3.1130 |
| 17 | 200003 | 长城货币 | 0.8608 | 3.2030 |
| 18 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.8478 | 3.5770 |
| 19 | 163802 | 中银货币 | 0.8456 | 3.0630 |
| 20 | 090005 | 大成货币A | 0.8415 | 3.1380 |
| 21 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8352 | 3.0900 |
| 22 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8339 | 3.0700 |
| 23 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8259 | 3.1010 |
| 24 | 400005 | 东方金账簿 | 0.8243 | 2.8040 |
| 25 | 530002 | 建信货币 | 0.8235 | 3.0130 |
| 26 | 180008 | 银华货币A | 0.8198 | 3.0630 |
| 27 | 020007 | 国泰货币 | 0.8080 | 2.8810 |
| 28 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8058 | 3.1620 |
| 29 | 270004 | 广发货币 | 0.7856 | 2.7690 |
| 30 | 560001 | 益民货币 | 0.7835 | 2.7910 |
| 31 | 080011 | 长盛货币 | 0.7803 | 3.9240 |
| 32 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7732 | 2.9730 |
| 33 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7538 | 2.7810 |
| 34 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7503 | 2.8590 |
| 35 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7483 | 3.0610 |
| 36 | 37001B | 上投货币B | 0.7390 | 2.6870 |
| 37 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7233 | 2.6460 |
| 38 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.6856 | 2.8180 |
| 39 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6843 | 2.6170 |
| 40 | 37001A | 上投货币A | 0.6732 | 2.4470 |
| 41 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6597 | 5.4650 |
| 42 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.6490 | 2.5650 |
| 43 | 410002 | 华富货币 | 0.6169 | 3.1600 |
| 44 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5120 | 2.8770 |
| 45 | 519506 | 海富通货币B | 0.5001 | 2.7830 |
| 46 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4471 | 2.6370 |
| 47 | 519505 | 海富通货币A | 0.4347 | 2.5420 |
| 48 | 100028 | 富国天时货币B | 0.4000 | 2.7780 |
| 49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.3431 | 2.8260 |
| 50 | 100025 | 富国天时货币A | 0.3351 | 2.5360 |
| 51 | 519999 | 长信利息收益 | 0.2527 | 2.5050 |
上一篇:开放式基金每日净值7-28
下一篇:封闭式基金折价率排行7-28
关注此文读者还看过


