|
封闭式基金折价率排行7-28
| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184713 | 基金科翔 | 1.899 | 1.9888 | -0.0898 | -4.5153% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.408 | 1.4788 | -0.0708 | -4.7877% |
| 184712 | 基金科汇 | 1.394 | 1.4674 | -0.0734 | -5.0020% |
| 184706 | 基金天华 | 0.880 | 0.9794 | -0.0994 | -10.1491% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.122 | 1.2916 | -0.1696 | -13.1310% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.781 | 0.9254 | -0.1444 | -15.6041% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.766 | 0.9401 | -0.1741 | -18.5193% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.918 | 1.1757 | -0.2577 | -21.9189% |
| 184688 | 基金开元 | 0.826 | 1.0613 | -0.2353 | -22.1709% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.675 | 0.8709 | -0.1959 | -22.4940% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.615 | 0.8058 | -0.1908 | -23.6783% |
| 500003 | 基金安信 | 1.187 | 1.6170 | -0.4300 | -26.5925% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.000 | 1.3776 | -0.3776 | -27.4100% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.588 | 0.8103 | -0.2223 | -27.4343% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.161 | 1.6046 | -0.4436 | -27.6455% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.805 | 1.1214 | -0.3164 | -28.2147% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.705 | 0.9840 | -0.2790 | -28.3537% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.033 | 1.4427 | -0.4097 | -28.3981% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.747 | 1.0469 | -0.2999 | -28.6465% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.826 | 1.1581 | -0.3321 | -28.6763% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.319 | 1.8494 | -0.5304 | -28.6796% |
| 184698 | 基金天元 | 0.921 | 1.2987 | -0.3777 | -29.0829% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.637 | 0.8988 | -0.2618 | -29.1277% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.826 | 1.1714 | -0.3454 | -29.4861% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.107 | 1.5792 | -0.4722 | -29.9012% |
| 184690 | 基金同益 | 0.860 | 1.2286 | -0.3686 | -30.0016% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.680 | 0.9719 | -0.2919 | -30.0340% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.083 | 1.5549 | -0.4719 | -30.3492% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.839 | 1.2089 | -0.3699 | -30.5981% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.042 | 1.5021 | -0.4601 | -30.6305% |
| 184701 | 基金景福 | 0.883 | 1.2864 | -0.4034 | -31.3588% |
上一篇:货币市场基金每日收益7-28
下一篇:开放式基金每日净值7-29
关注此文读者还看过


