栏目导航:   热点   资讯   股票   基金   理财   贸易   学院   产经   房产   图吧   文秘   使馆    中华经济论   经济博客     中华经济发展信息服务第一站
中华经济网
主页>基金>数据分析> 开放式基金每日净值7-29
中华经济网 专著中国经济发展动态

开放式基金每日净值7-29

中华经济网   来源:中金在线   发布时间:2008-07-30

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.616 6.661 -0.129 -1.9125 0.29 3.72 -44.25
2 华夏大盘精选 5.589 5.869 -0.048 -0.8515 0.61 6.52 -22.38
3 上投阿尔法 4.6132 4.6532 -0.0359 -0.7722 1.02 4.99 -28.81
4 荷银行业精选 3.5971 3.7671 -0.0384 -1.0563 -0.74 1.77 -33.99
5 易方达策略成长 3.39 4.13 -0.042 -1.2238 0.12 4.73 -34.79
6 嘉实增长 3.328 3.869 -0.024 -0.716 -0.36 2.84 -25.74
7 易方达深100ETF 3.073 3.193 -0.056 -1.7897 -0.55 4.7 -43.22
8 景顺内需增长 2.894 3.764 -0.032 -1.0936 0.35 5.31 -37.06
9 嘉实服务 2.789 3.109 -0.017 -0.6058 0.9 4.54 -32.21
10 兴业全球视野 2.698 2.698 -0.0222 -0.8161 0.72 3.04 -24.9
11 华宝收益增长 2.6799 2.6799 -0.0378 -1.3909 0.9 6.48 -31.5
12 友邦红利ETF 2.437 2.437 -0.049 -1.971 0.04 4.86 -47.47
13 华夏红利 2.403 3.236 -0.022 -0.9072 -0.33 2.52 -23.18
14 汇添富优势 2.3961 3.9561 -0.01 -0.4156 0.51 3.33 -35.15
15 上投中国优势 2.3625 4.9825 -0.0461 -1.914 -0.56 5.46 -35.51
16 华夏上证50 2.309 2.806 -0.043 -1.8282 0.74 2.03 -44.46
17 光大红利 2.2224 2.8804 -0.0339 -1.5025 -0.51 2.6 -34.22
18 华安宏利 2.2146 2.6046 -0.0227 -1.0146 -0.49 3.51 -30.31
19 上投成长先锋 2.1525 2.1525 -0.0284 -1.3022 -0.87 6.3 -34.6
20 南方避险 2.1165 2.6605 -0.0016 -0.0755 0.08 0.99 -20.98
21 华宝先进成长 2.0374 2.0374 -0.0353 -1.7031 0.73 6.8 -28.81
22 交银成长 2.0087 2.1887 -0.02 -0.9859 -0.05 2.26 -28.25
23 华夏中小板 1.991 1.991 -0.023 -1.142 -0.1 10.55 -33.1
24 华夏优势 1.857 1.977 -0.018 -0.96 -0.48 2.31 -27.72
25 广发优选 1.8424 2.1724 -0.0176 -0.9462 1.57 3.48 -39.78
26 中信红利精选 1.8326 3.2326 -0.0191 -1.0315 -1 2.03 -30.33
27 汇丰晋信2016 1.8117 1.9117 -0.0049 -0.2697 0.16 0.58 -19.73
28 国海弹性 1.7811 2.4911 -0.01 -0.5583 -0.56 2.06 -23.19
29 招商安泰平衡 1.7745 2.3895 -0.0087 -0.4879 -0.43 2.02 -18.69
30 景顺内需贰号 1.769 1.949 -0.018 -1.0073 0.28 4.43 -36.54
31 易方达价值精选 1.7531 2.3831 -0.0216 -1.2171 0.54 3.79 -30.95
32 博时主题 1.745 3.206 -0.02 -1.1331 1.22 4.18 -31.6
33 广发小盘 1.7215 3.0315 -0.0268 -1.5329 -0.53 4.04 -39.21
34 荷银合丰成长 1.6932 2.7732 -0.0222 -1.2942 -0.59 4.54 -23.16
35 中信经典配置 1.6562 2.6562 -0.0222 -1.3227 -0.56 4.01 -29.96
36 南方绩优成长 1.6525 1.9525 -0.0165 -0.9886 -0.73 1.14 -37.3
37 德盛稳健 1.6 2.22 -0.006 -0.3736 -0.93 -0.62 -33.51
38 交银稳健 1.5938 2.4238 -0.0156 -0.9693 -1.35 -0.37 -25.37
39 银河收益 1.5375 1.8375 -0.0062 -0.4016 -0.19 1.82 -9.13
40 银华优质 1.5344 2.7344 -0.0165 -1.0639 0.39 2.85 -33.6
41 华夏稳增 1.493 2.198 -0.016 -1.0603 -0.33 3.04 -33.47
42 鹏华中国50 1.476 3.006 -0.011 -0.7397 0.54 6.49 -33.9
43 南方高增 1.4624 2.7164 -0.0247 -1.661 -0.59 3.53 -41.15
44 博时精选 1.438 2.828 -0.0144 -0.9915 -0.08 2.99 -33.92
45 汇丰晋信龙腾 1.4295 1.8955 -0.0197 -1.3594 0.54 4.73 -36.9
46 工银成长 1.4234 1.4234 -0.007 -0.4894 -0.44 1.68 -28.58
47 易方达平稳增长 1.416 2.646 -0.014 -0.979 0.35 2.46 -26.3
48 荷银合丰周期 1.402 2.877 -0.0098 -0.6941 -0.6 0.71 -28.25
49 华宝宝康配置 1.3768 2.9668 -0.0193 -1.3824 0.7 5.33 -26.54
50 融通动力先锋 1.364 1.764 -0.013 -0.9441 0.52 4.2 -41.26
51 长城久恒 1.342 2.452 -0.01 -0.7396 -- 3.95 -21.01
52 摩根士丹利资源 1.3258 2.5608 -0.0125 -0.934 -0.79 1.87 -38.18
53 长城久富 1.3066 3.1874 -0.0117 -0.8875 -0.26 4.63 -28.19
54 中银中国 1.306 2.736 -0.0085 -0.6466 0.31 3.22 -29.82
55 荷银风险预算 1.2869 2.0369 -0.0017 -0.1319 0.02 1.05 -12.66
56 荷银首选企业 1.2857 1.3357 -0.0123 -0.9476 -0.59 1.16 -37.56
57 鹏华动力增长 1.279 1.379 -0.016 -1.2355 0.08 5.27 -35.94
58 广发稳健 1.276 2.896 -0.0161 -1.246 -0.18 2.47 -34.94
59 东吴动力 1.2737 1.7937 -0.0064 -0.5 0.39 2.99 -20.21
60 华夏成长 1.271 2.952 -0.008 -0.6255 -0.47 3.76 -25.53
61 招商优质成长 1.2552 3.1655 -0.0162 -1.2742 -0.25 4.84 -33.05
62 易方达策略二号 1.242 2.777 -0.015 -1.1933 0.32 4.46 -33.77
63 富国天惠 1.2221 2.7221 -0.0115 -0.9322 0.17 4.27 -31.05
64 国海潜力 1.2108 1.2108 -0.0116 -0.949 0.18 4.02 -31.52
65 富国天利 1.186 1.711 -0.0005 -0.0421 0.08 0.23 -2.67
66 融通蓝筹成长 1.17 2.3 -0.011 -0.9314 0.6 2.81 -38.26
67 荷银合丰稳定 1.1652 2.6652 -0.0104 -0.8847 0.39 3.3 -30.81
68 嘉实债券 1.164 1.574 -0.003 -0.2571 -0.34 0.43 -4.9
69 华夏回报 1.157 3.169 -0.005 -0.4303 -- 1.94 -14.65
70 融通深证100 1.156 2.326 -0.019 -1.617 -0.6 4.33 -40.87
71 华宝宝康消费品 1.1524 3.41 -0.0136 -1.1664 0.72 4.55 -25.95
72 中邮核心优选 1.1472 2.3672 -0.0317 -2.6889 -1.25 2.81 -43.14
73 长盛债券基金 1.1455 1.8155 -0.0011 -0.0959 0.15 1.16 -5.66
74 华宝宝康债券 1.1453 1.5453 -0.0009 -0.0785 0.05 0.04 -0.81
75 招商安泰债券A 1.1407 1.3772 -0.0004 -0.0351 0.07 0.29 1.46
76 融通债券 1.138 1.363 -0.001 -0.0878 -- 0.35 2.13
77 招商安泰债券B 1.1301 1.3666 -0.0004 -0.0354 0.06 0.26 1.18
78 鹏华普天债券A 1.129 1.258 -- -- 0.09 0.53 2.82
79 金鹰小盘 1.1281 1.8081 -0.0168 -1.4674 -1.01 0.3 -26.17
80 长城久泰 1.1144 3.9744 -0.0214 -1.8841 0.03 3.7 -42.91
81 招商核心价值 1.1133 1.1133 -0.013 -1.1542 0.09 3.74 -36.05
82 鹏华普天债券B 1.108 1.237 -- -- 0.09 0.45 2.21
83 易方达积极成长 1.1058 3.6783 -0.0125 -1.1178 -0.21 3.05 -30.5
84 南方积极配置 1.1041 2.4681 -0.0181 -1.6129 -1.18 2 -33.5
85 招商安本增利 1.0996 1.1996 -0.0012 -0.109 0.05 0.28 -4.73
86 工银强债A 1.0981 1.1181 -0.0002 -0.0182 0.06 0.31 -1.1
87 广发聚富 1.0979 3.4079 -0.0066 -0.5976 0.85 2.27 -32.15
88 工银强债B 1.0925 1.1125 -0.0002 -0.0183 0.05 0.28 -1.34
89 南方稳健成长 1.0913 2.8863 -0.0169 -1.525 -0.35 2.29 -35.12
90 易方达价值成长 1.0882 1.1482 -0.009 -0.8203 -0.7 0.42 -32.36
91 国投瑞银融华 1.0833 2.0353 -0.0014 -0.1291 0.06 0.43 -20.88
92 宝盈策略增长 1.0832 1.2832 -0.0068 -0.6239 0.02 5.59 -34.03
93 华夏债券A/B 1.083 1.393 -- -- -- 0.28 1.09
94 博时稳定价值A 1.079 1.117 -- -- 0.19 0.37 1.03
95 国投瑞银创新 1.0772 2.0349 -0.0117 -1.0745 0.06 3.16 -32.97
96 博时稳定价值B 1.076 1.114 -- -- 0.19 0.37 0.84
97 华夏债券C 1.074 1.384 -- -- -- 0.28 0.92
98 兴业转债基金 1.0735 2.5395 -0.001 -0.0931 0.62 1.51 -15.06
99 光大新增长 1.0726 2.3526 -0.0223 -2.0367 -0.92 4.85 -34.2
100 南方多利 1.0717 1.0998 -0.0011 -0.1025 0.08 0.38 -1.56
101 南方宝元 1.0686 2.2886 -0.0048 -0.4472 0.05 1.88 -9.77
102 中欧新趋势 1.0682 1.2682 -0.01 -0.9275 1.27 5.66 -34.71
103 景顺优选股票 1.0512 2.9419 -0.0147 -1.3791 0.5 4.74 -34.41
104 博时平衡配置 1.051 2.112 -0.007 -0.6616 0.1 1.45 -16.92
105 中海能源策略 1.0505 1.1305 -0.0105 -0.9896 -0.68 4.07 -34.46
106 德盛优势 1.047 1.147 -0.01 -0.9461 0.67 2.95 -34.18
107 东方策略成长 1.0468 1.0468 -0.0159 -1.4962 0.24 7.12 4.68
108 华夏蓝筹 1.046 3.15 -0.007 -0.6648 -0.38 3.26 -26.29
109 银华优选 1.0409 3.5848 -0.0096 -0.9139 0.25 2.72 -34.04
110 海富通风格优势 1.04 1.796 -0.015 -1.4218 0.19 5.61 -35.05
111 银河银信添利 1.0382 1.1272 -0.0005 -0.0481 -0.01 0.5 -4.55
112 银信添利B 1.0377 1.1267 -0.0005 -0.0482 -0.01 0.45 6.88
113 泰信双息双利 1.0361 1.0604 -0.0003 -0.0289 -0.04 0.49 0.96
114 诺安优化 1.031 1.0806 -0.0005 -0.0485 0.02 0.22 -0.51
115 大成债券A/B 1.0301 1.3301 0.0001 0.0097 0.01 0.12 2.05
116 国泰金龙债券A 1.029 1.278 -- -- 0.19 0.59 2.98
117 国泰金龙债券C 1.028 1.277 -- -- 0.19 0.49 2.8
118 易方达稳健收益B 1.0265 1.0631 -- -- 0.11 0.62 1.97
119 易方达稳健收益A 1.0244 1.061 -- -- 0.1 0.59 1.79
120 友邦增利A 1.0231 1.0561 -0.0002 -0.0195 0.13 0.4 2.16
121 博时产业成长 1.023 2.263 -0.011 -1.0638 0.29 3.02 -31.94
122 宝盈资源优选 1.0223 1.112 -0.0135 -1.3033 -0.81 3.55 2.23
123 汇添富焦点 1.0223 1.1723 -0.0073 -0.709 -0.29 2.9 -35.95
124 友邦增利B 1.0214 1.0544 -0.0003 -0.0294 0.12 0.36 2.14
125 国投瑞银债券 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.0196 0.05 0.46 1.85
126 大成债券C 1.0159 1.3159 0.0001 0.0098 0.01 0.09 1.74
127 中信稳定双利 1.0143 1.2323 -0.0001 -0.0099 0.15 0.66 -1.37
128 银华保本 1.0131 1.1531 -0.0001 -0.0099 0.36 0.6 -7.43
129 中海稳健收益 1.013 1.013 -- -- 0.2 0.4 1.3
130 华夏希望债券A 1.013 1.013 -- -- 0.1 0.4 1.3
131 汇添富强债 1.012 1.012 -- -- 0.1 0.3 1.2
132 华夏希望债券C 1.012 1.012 -- -- 0.1 0.4 1.2
133 银河竞争优势 1.0109 1.0109 -0.0051 -0.502 0.08 2.66 1.09
134 天弘永利债券B 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.0198 0.09 0.42 1.06
135 交银增利A 1.0106 1.0106 -0.0005 -0.0495 0.16 0.45 1.06
136 万家债券 1.0098 1.4462 0.0001 0.0099 0.04 0.31 -0.49
137 天弘永利债券A 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.0198 0.08 0.39 0.95
138 工银添利A 1.0093 1.0093 -- -- 0.05 0.27 0.93
139 交银增利C 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.0495 0.15 0.41 0.92
140 广发强债 1.009 1.009 -- -- 0.1 0.3 0.9
141 景顺新兴成长 1.008 2.358 -0.009 -0.885 -- 2.96 -30.34
142 工银添利B 1.008 1.008 -- -- 0.03 0.23 0.8
143 易方达增强回报A 1.008 1.008 -0.001 -0.0991 -- 0.2 0.8
144 华安收益A 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.0099 0.1 0.34 0.77
145 华富收益增强A 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.0298 0.23 0.61 0.73
146 嘉实研究精选 1.007 1.007 -0.001 -0.0992 0.6 3.39 0.7
147 易方达增强回报B 1.007 1.007 -- -- 0.1 0.2 0.7
148 华安收益B 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.0199 0.08 0.29 0.66
149 华富收益增强B 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.0298 0.22 0.57 0.65
150 益民债券 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.0397 0.06 0.48 0.62
151 宝盈增强收益 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.0099 0.11 0.28 0.56
152 易方达中小盘 1.0054 1.0054 -- -- 0.93 0.55 0.54
153 鹏华丰收债券 1.005 1.005 -- -- 0.1 0.3 0.5
154 长信双利 1.004 1.004 -0.002 -0.1988 -- 0.5 0.4
155 长盛创新先锋 1.0034 1.0034 -0.0019 -0.189 0.12 0.3 0.34
156 建信稳定增利 1.003 1.003 -- -- 0.1 0.3 0.3
157 泰信优势增长 1.002 1.002 -- -- 0.1 -- 0.2
158 万家灵活配置 1.002 1.002 0.0001 0.01 -- 0.2 0.2
159 申万巴黎竞争优势 1.001 1.001 -0.0008 -0.0799 -0.03 -- 0.1
160 信诚盛世蓝筹 1.001 1.001 -0.002 -0.1994 0.1 0.6 0.1
161 嘉实短债 1.0006 1.0693 0.0001 0.01 0.06 0.2 1.42
162 招商大盘蓝筹 1 1 -0.001 -0.0999 -0.1 -- --
163 兴业趋势基金 0.9949 4.5927 -0.0077 -0.768 0.43 1.88 -26.15
164 海富通精选二号 0.991 0.991 -0.004 -0.402 -0.4 0.41 -29.01
165 景顺鼎益LOF 0.988 3.088 -0.011 -1.1011 0.92 3.67 -32.36
166 泰信优质生活 0.9847 1.4847 -0.0141 -1.4117 -1.1 2.4 -39.34
167 信达澳银增长 0.9842 1.1842 -0.0173 -1.7274 0.66 5.18 -38.55
168 华安成长 0.98 2.2949 -0.0138 -1.3886 0.17 4.27 -38.19
169 上投内需动力 0.9792 1.0792 -0.007 -0.7098 0.67 4.6 -29.9
170 申万盛利配置 0.9786 1.7146 -0.001 -0.1021 -0.09 0.77 -8.27
171 大成沪深300 0.9785 2.2985 -0.0177 -1.7768 0.08 2.84 -44.19
172 富国天成红利 0.9774 0.9774 -0.0085 -0.8622 -0.31 2.6 -2.26
173 汇丰晋信策略 0.9771 0.9771 -0.0029 -0.2959 -0.18 0.88 -34.19
174 博时特许价值 0.973 0.973 -- -- 0.1 0.21 -2.7
175 银华优势 0.9729 2.5929 -0.0051 -0.5215 0.48 2.06 -30.34
176 嘉实策略 0.971 1.161 -0.009 -0.9184 -0.21 2.86 -36.04
177 上投双核平衡 0.9706 0.9706 -0.004 -0.4104 0.28 -- -2.94
178 宝石动力保本 0.9674 0.9674 -0.0007 -0.0723 0.02 0.2 -9.04
179 国海收益 0.9629 1.9687 -0.0078 -0.8035 -0.5 2.4 -25.67
180 中银策略 0.9596 0.9596 -0.0089 -0.9189 0.2 2.87 -4.04
181 融通领先成长 0.953 2.531 -0.009 -0.9356 -0.1 6.01 -35.37
182 嘉实主题 0.952 2.46 -0.008 -0.8333 -- 3.48 -32.8
183 嘉实稳健 0.95 2.687 -0.006 -0.6276 -0.84 -2.16 -31.46
184 友邦成长 0.9475 0.9475 -0.0091 -0.9513 -0.8 2 -26.82
185 华商领先企业 0.947 1.052 -0.0037 -0.3892 -0.47 2.41 -32.84
186 南方稳健贰号 0.9468 2.0122 -0.0132 -1.375 -0.27 2.79 -34.96
187 交银精选 0.9376 2.9334 -0.0036 -0.3825 -0.35 0.4 -30.48
188 华夏回报二号 0.936 2.224 -0.005 -0.5313 0.11 2.3 -22.08
189 建信恒久价值 0.9315 2.1757 -0.0171 -1.8027 -0.11 6.15 -31.95
190 融通巨潮 0.931 2.445 -0.018 -1.8967 0.43 2.53 -43.86
191 长盛动态精选 0.93 2.63 -0.0157 -1.6601 -1.12 -0.33 -42.94
192 国投瑞福优先 0.922 0.977 -0.008 -0.8602 -0.22 1.77 -9.13
193 鹏华优质治理 0.922 0.922 -0.008 -0.8602 0.44 5.73 -36.37
194 国泰金鼎价值 0.916 1.561 -0.016 -1.7167 -0.43 3.27 -36.21
195 兴业社会责任 0.913 0.913 -0.003 -0.3275 0.44 1.56 -8.7
196 诺德价值 0.9115 0.9115 -0.0117 -1.2673 -0.43 2.15 -36.95
197 富国天源 0.9044 2.165 -0.0069 -0.7572 -0.39 2.16 -28.73
198 南方成份精选 0.901 0.901 -0.0084 -0.9237 -0.02 0.79 -37.37
199 长盛中证100 0.8968 1.4668 -0.0154 -1.6882 0.28 2.27 -42.5
200 东吴行业轮动 0.8953 0.8953 -0.0074 -0.8198 -0.37 2.57 -10.47
201 诺安股票 0.8921 2.7756 -0.0117 -1.2945 0.22 2.5 -37.07
202 南方盛元红利 0.884 0.884 -0.005 -0.5624 0.45 1.03 -11.6
203 国泰金鹏蓝筹 0.88 1.765 -0.015 -1.676 0.23 3.9 -34.38
204 长信增利 0.8797 2.1187 -0.0079 -0.89 -0.78 1.79 -33.65
205 国投瑞银核心 0.8772 2.3172 -0.0101 -1.1383 -0.03 1.86 -33.56
206 建信优选成长 0.8733 2.3233 -0.0118 -1.3332 -0.13 0.6 -36.64
207 光大量化核心 0.8708 2.8145 -0.0117 -1.3258 0.75 3.78 -41.93
208 大成积极成长 0.87 1.922 -0.01 -1.1364 0.58 3.82 -37.36
209 银华88 0.869 2.669 -0.0084 -0.9574 0.57 2.08 -36.07
210 华宝行业精选 0.8565 0.8565 -0.0112 -1.2908 0.79 3.06 -35.03
211 申万盛利精选 0.8564 2.4284 -0.0015 -0.1748 -0.13 1.92 -27.92
212 工银红利 0.8544 0.8944 -0.0063 -0.732 -0.01 2.51 -27.34
213 上投双息平衡 0.8504 2.2796 -0.0059 -0.689 0.28 3.54 -28.79
214 德盛安心 0.85 1.835 -0.003 -0.3517 -0.7 -1.39 -18.62
215 华富竞争力 0.8495 2.2968 -0.0136 -1.5757 0.52 11.45 -31.36
216 景顺精选蓝筹 0.849 0.849 -0.012 -1.3937 0.83 3.03 -33.67
217 华安宝利配置 0.848 3.128 -0.01 -1.1655 -- 3.16 -23.64
218 德盛精选 0.847 2.608 -0.009 -1.0514 1.32 6.54 -35.64
219 国泰金牛创新 0.845 0.895 -0.02 -2.3121 -0.82 5.62 -35.35
220 大成精选增值 0.8442 2.7447 -0.0118 -1.3785 0.18 4.45 -37.2
221 易方达50指数 0.8432 2.6932 -0.015 -1.7478 1.02 1.92 -42.46
222 长盛同智优势 0.8391 2.1803 -0.0098 -1.1544 -0.2 2.3 -37.03
223 中银增长 0.8279 2.5353 -0.0146 -1.7329 -0.34 5.52 -29.28
224 浦银安盛价值 0.825 0.825 -0.013 -1.5513 -0.6 4.7 -17.5
225 银华富裕 0.8158 1.7508 -0.0058 -0.7059 0.21 1.64 -34.94
226 工银平衡 0.814 1.9038 -0.0039 -0.4768 0.15 2.29 -28.77
227 摩根士丹利基础 0.8128 2.3578 0.0129 1.6127 -2.03 -4.92 -34.98
228 建信优势动力 0.812 0.812 -0.005 -0.612 0.37 5.87 -18.8
229 富国天益 0.8104 3.8217 -0.0079 -0.9654 -0.1 3.34 -28.84
230 华安中国A股 0.81 3.0283 -0.015 -1.8182 -- 4.92 -41.19
231 长盛成长价值 0.804 2.648 -0.012 -1.4706 -0.99 4.69 -31.34
232 益民创新优势 0.8021 0.8221 -0.0139 -1.7034 -0.5 4.59 -37.03
233 博时裕富 0.798 2.778 -0.013 -1.603 0.13 3.5 -43.36
234 工银价值 0.7974 3.295 -0.0089 -1.1038 0.72 4.24 -27.26
235 信诚四季红 0.7961 1.9571 -0.0073 -0.9086 -0.83 2.09 -28.33
236 融通行业景气 0.796 2.736 -0.013 -1.6069 -0.25 1.66 -41.51
237 长城品牌优选 0.795 0.795 -0.0104 -1.2913 0.79 2.45 -32.88
238 申万新动力 0.784 2.6403 -0.0075 -0.9476 0.35 2.06 -36.79
239 建信优化配置 0.778 1.328 -0.0084 -1.0682 0.76 5.98 -33.91
240 招商安泰股票 0.7723 3.3863 -0.0061 -0.7837 -0.59 3.07 -27.85
241 大成创新成长 0.771 1.982 -0.008 -1.027 0.13 1.72 -41.86
242 鹏华行业成长 0.7704 2.9429 -0.0066 -0.8494 0.46 6.22 -29.63
243 华宝动力组合 0.7694 3.2794 -0.009 -1.1562 0.61 6.3 -30.82
244 华夏复兴 0.762 0.762 -0.009 -1.1673 -0.26 3.53 -24.7
245 德盛小盘 0.76 2.89 -0.008 -1.0417 0.66 3.26 -31.96
246 东方精选 0.7574 2.6429 -0.0093 -1.213 -0.07 5.77 -38.52
247 嘉实300 0.753 2.621 -0.013 -1.6971 0.13 3.43 -43.26
248 中银收益 0.7517 1.9317 -0.0085 -1.1181 -0.57 2.51 -30.22
249 广发大盘 0.7481 0.7481 -0.0078 -1.0319 0.03 2.37 -38.31
250 华夏行业精选 0.748 3.514 -0.011 -1.4493 -0.53 3.74 -26.01
251 景顺资源垄断 0.747 2.708 -0.008 -1.0596 0.67 3.75 -35.66
252 富国天合 0.7456 2.1251 -0.0084 -1.1141 0.65 3.96 -29.89
253 博时新兴成长 0.745 2.795 -0.008 -1.0624 -- 2.05 -33.3
254 交银蓝筹 0.7446 0.7596 -0.0046 -0.614 0.12 2.17 -31.14
255 国投瑞银景气 0.7429 2.7119 -0.0088 -1.1707 -0.09 3.93 -25.99
256 汇添富均衡 0.7407 2.124 -0.0059 -0.7902 -0.18 2.88 -32.13
257 银河稳健 0.7406 2.8236 -0.0086 -1.1479 -0.56 3.18 -31.8
258 长城消费增值 0.7405 2.1805 -0.0101 -1.3456 1.51 3.8 -31.11
259 富国天博 0.74 2.6707 -0.0074 -0.9901 0.27 4.08 -34.36
260 国投瑞银优选 0.7382 1.6184 -0.0069 -0.9261 -0.05 2.71 -26.18
261 嘉实成长 0.7366 2.7938 -0.0027 -0.3652 0.33 4.93 -33.12
262 海富通精选 0.7365 3.3275 -0.0038 -0.5133 -0.16 1.03 -29.81
263 诺安价值 0.7361 1.6811 -0.0114 -1.5251 0.86 3.4 -40.84
264 华富成长趋势 0.7343 1.0243 -0.0147 -1.9626 -0.66 6.27 -37.16
265 天治品质优选 0.7341 3.2441 -0.0146 -1.95 -3.09 -1.34 -34.37
266 景顺动力平衡 0.7339 3.0239 -0.0061 -0.8243 0.12 2.72 -27.13
267 信诚精萃成长 0.732 1.7379 -0.0062 -0.8399 -0.22 4.54 -31.74
268 国泰金鹰增长 0.731 3.604 -0.01 -1.3495 -0.95 3.1 -34.35
269 益民红利成长 0.7277 1.7737 -0.0063 -0.8583 0.01 6.16 -33.19
270 银河银泰 0.7269 3.2669 -0.007 -0.9538 0.18 2.6 -35.25
271 易方达科讯 0.7264 4.1372 -0.0087 -1.1835 0.55 2.51 -27.36
272 鹏华价值优选 0.723 2.267 -0.008 -1.0944 0.98 6.64 -33.36
273 长信金利 0.7229 2.0798 -0.0096 -1.3106 -0.58 3.46 -41.76
274 招商先锋基金 0.7202 2.6702 -0.0115 -1.5717 -0.15 3.98 -31.06
275 国泰金马稳健 0.719 2.998 -0.015 -2.0436 -0.55 5.89 -32.74
276 融通新蓝筹 0.714 3.009 -0.0039 -0.5433 -0.4 -0.42 -33.78
277 宝盈鸿利收益 0.7122 2.6123 -0.0028 -0.3916 -0.39 4.46 -29.33
278 长盛同德主题 0.7049 2.0199 -0.0082 -1.1499 0.5 5.94 -35.19
279 海富通收益增长 0.703 2.318 -0.007 -0.9859 -1.13 0.72 -34.48
280 申万新经济 0.7011 2.033 -0.0056 -0.7924 -0.62 2.31 -31.52
281 荷银效率优选 0.7004 1.6846 -0.0042 -0.5961 -0.68 1.52 -31.51
282 国泰金龙行业 0.7 3.004 -0.011 -1.5471 -0.85 1.01 -36.54
283 天治财富增长 0.6999 2.2452 -0.0041 -0.5824 -0.88 -0.5 -30.25
284 大成优选 0.698 0.731 -0.009 -1.273 1.6 4.33 -40.5
285 宝盈区域增长 0.6952 2.402 -0.0072 -1.0251 0.46 5.86 -33.58
286 嘉实优质 0.689 1.585 -0.006 -0.8633 -0.14 4.24 -33.04
287 华安创新 0.687 3.1823 -0.006 -0.8658 -0.29 1.48 -31.09
288 海富通强化回报 0.687 2.183 -0.008 -1.1511 0.29 2.54 -32.25
289 大成蓝筹稳健 0.6864 3.2564 -0.0075 -1.0808 -0.12 2.04 -40.05
290 万家公用 0.6852 1.9456 -0.0063 -0.9111 0.2 4.87 -33.89
291 光大优势 0.685 0.685 -0.0097 -1.3963 -0.15 3.46 -35.14
292 东方龙 0.6842 2.4457 -0.0144 -2.0613 -1.81 3.24 -37.5
293 华安策略优选 0.6834 2.2197 -0.0063 -0.9134 -0.19 2.84 -34.87
294 博时价值增长 0.683 3.185 -0.007 -1.0145 -- 0.74 -34.14
295 万家180 0.6818 3.0218 -0.0122 -1.7579 0.44 3.07 -42.28
296 金鹰优选 0.6811 2.2817 -0.0096 -1.3899 -0.86 1.37 -33.71
297 南方隆元产业 0.679 0.679 -0.013 -1.8786 -1.59 3.19 -35.58
298 长信银利 0.6766 2.5966 -0.0051 -0.7481 0.34 5.24 -36.82
299 诺安平衡 0.6702 2.9302 -0.0075 -1.1067 -0.06 2.89 -29.51
300 中海分红增利 0.6683 2.0683 -0.0048 -0.7131 -0.95 2.48 -36.64
301 鹏华普天收益 0.668 3.114 -0.005 -0.7429 1.37 5.53 -36.8
302 富国天瑞 0.6664 2.7513 -0.0106 -1.5657 1.42 8.52 -29.93
303 友邦盛世 0.665 2.5944 -0.0071 -1.0564 -0.4 2.85 -34.28
304 博时价值贰号 0.664 2.119 -0.005 -0.7474 -0.6 0.45 -33
305 大成价值增长 0.6614 3.3214 -0.0082 -1.2246 0.33 3.12 -33.73
306 东吴嘉禾 0.6485 2.3685 -0.0067 -1.0226 -0.51 4.09 -38.14
307 中邮核心成长 0.6444 0.6444 -0.0175 -2.6439 -1.68 2.4 -43.41
308 长城安心 0.6387 1.7479 -0.0081 -1.2523 0.52 3.18 -39.3
309 中海优质成长 0.6357 2.4723 -0.0061 -0.9505 -1.12 1.29 -32.37
310 广发聚丰 0.6325 3.6897 -0.0056 -0.8776 0.59 3.18 -39.31
311 泰信先行策略 0.6316 2.4468 -0.0034 -0.5354 -0.21 1.38 -34.83
312 荷银市值优选 0.6302 0.6302 -0.0058 -0.9119 -1.36 0.05 -41.41
313 万家和谐 0.6274 1.3715 -0.0002 -0.0319 0.72 2.65 -40.63
314 海富通股票 0.626 2.575 -0.008 -1.2618 0.32 2.45 -38.69
315 大成景阳 0.616 3.595 -0.006 -0.9646 0.16 3.53 -38.4
316 新世纪优选分红 0.6006 2.1571 -0.0056 -0.9238 -0.22 5.24 -39.65
