|
货币市场基金每日收益7-29
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 400005 | 东方金账簿 | 1.4326 | 3.1510 |
| 2 | 340005 | 兴业货币 | 1.4120 | 3.7610 |
| 3 | 519508 | 万家货币 | 1.1989 | 3.6800 |
| 4 | 560001 | 益民货币 | 1.1668 | 2.9880 |
| 5 | 040003 | 华安现金富利 | 0.9694 | 3.2430 |
| 6 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9219 | 3.5380 |
| 7 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.9111 | 3.0240 |
| 8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9059 | 3.2890 |
| 9 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9056 | 2.7980 |
| 10 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9054 | 3.4340 |
| 11 | 320002 | 诺安货币 | 0.8950 | 3.1790 |
| 12 | 200003 | 长城货币 | 0.8700 | 3.2020 |
| 13 | 180009 | 银华货币B | 0.8645 | 3.3080 |
| 14 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8639 | 3.3410 |
| 15 | 163802 | 中银货币 | 0.8559 | 3.0830 |
| 16 | 110016 | 易方达货币B | 0.8556 | 3.3690 |
| 17 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8408 | 2.5570 |
| 18 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8408 | 3.0500 |
| 19 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8362 | 3.0660 |
| 20 | 091005 | 大成货币B | 0.8326 | 3.3410 |
| 21 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8275 | 3.1670 |
| 22 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8261 | 3.2070 |
| 23 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.8213 | 3.5840 |
| 24 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8169 | 2.9630 |
| 25 | 080011 | 长盛货币 | 0.8108 | 3.1820 |
| 26 | 180008 | 银华货币A | 0.8018 | 3.0630 |
| 27 | 150005 | 银河银富货币A | 0.7971 | 3.0920 |
| 28 | 270004 | 广发货币 | 0.7932 | 2.7800 |
| 29 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7915 | 3.0340 |
| 30 | 110006 | 易方达货币A | 0.7878 | 3.1320 |
| 31 | 020007 | 国泰货币 | 0.7844 | 2.9090 |
| 32 | 070008 | 嘉实货币 | 0.7779 | 2.8170 |
| 33 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7713 | 2.7980 |
| 34 | 410002 | 华富货币 | 0.7700 | 2.5300 |
| 35 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7684 | 3.0990 |
| 36 | 090005 | 大成货币A | 0.7648 | 3.0930 |
| 37 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7514 | 2.7200 |
| 38 | 530002 | 建信货币 | 0.7490 | 2.9960 |
| 39 | 37001B | 上投货币B | 0.7433 | 2.6940 |
| 40 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7380 | 2.8140 |
| 41 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7150 | 2.6370 |
| 42 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6771 | 5.4510 |
| 43 | 37001A | 上投货币A | 0.6766 | 2.4540 |
| 44 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6709 | 2.5720 |
| 45 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.6475 | 2.5640 |
| 46 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6376 | 2.4400 |
| 47 | 519506 | 海富通货币B | 0.5971 | 2.6890 |
| 48 | 519505 | 海富通货币A | 0.5292 | 2.4480 |
| 49 | 519517 | 汇添富货币B | 0.4878 | 2.6900 |
| 50 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4202 | 2.4490 |
| 51 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.2354 | 2.5920 |
上一篇:开放式基金每日净值7-29
下一篇:封闭式基金折价率排行7-29
关注此文读者还看过


