|
封闭式基金折价率排行7-29
| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184713 | 基金科翔 | 1.873 | 1.9888 | -0.1158 | -5.8226% |
| 184712 | 基金科汇 | 1.370 | 1.4674 | -0.0974 | -6.6376% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.372 | 1.4788 | -0.1068 | -7.2221% |
| 184706 | 基金天华 | 0.861 | 0.9794 | -0.1184 | -12.0890% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.110 | 1.2916 | -0.1816 | -14.0601% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.765 | 0.9254 | -0.1604 | -17.3330% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.757 | 0.9401 | -0.1831 | -19.4767% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.908 | 1.1757 | -0.2677 | -22.7694% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.671 | 0.8709 | -0.1999 | -22.9533% |
| 184688 | 基金开元 | 0.809 | 1.0613 | -0.2523 | -23.7727% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.609 | 0.8058 | -0.1968 | -24.4229% |
| 500003 | 基金安信 | 1.163 | 1.6170 | -0.4540 | -28.0767% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.149 | 1.6046 | -0.4556 | -28.3934% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.982 | 1.3776 | -0.3956 | -28.7166% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.577 | 0.8103 | -0.2333 | -28.7918% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.694 | 0.9840 | -0.2900 | -29.4715% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.014 | 1.4427 | -0.4287 | -29.7151% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.735 | 1.0469 | -0.3119 | -29.7927% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.787 | 1.1214 | -0.3344 | -29.8199% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.811 | 1.1581 | -0.3471 | -29.9715% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.292 | 1.8494 | -0.5574 | -30.1395% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.627 | 0.8988 | -0.2718 | -30.2403% |
| 184698 | 基金天元 | 0.903 | 1.2987 | -0.3957 | -30.4689% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.811 | 1.1714 | -0.3604 | -30.7666% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.668 | 0.9719 | -0.3039 | -31.2686% |
| 184690 | 基金同益 | 0.844 | 1.2286 | -0.3846 | -31.3039% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.083 | 1.5792 | -0.4962 | -31.4210% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.064 | 1.5549 | -0.4909 | -31.5712% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.023 | 1.5021 | -0.4791 | -31.8953% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.823 | 1.2089 | -0.3859 | -31.9216% |
| 184701 | 基金景福 | 0.868 | 1.2864 | -0.4184 | -32.5249% |
上一篇:货币市场基金每日收益7-29
下一篇:开放式基金每日净值7-30
关注此文读者还看过


