|
开放式基金每日净值7-30
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 华安上证180 | 6.571 | 6.616 | -0.045 | -0.6802 | 0.12 | 3.99 | -44.63 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 5.58 | 5.86 | -0.009 | -0.161 | 0.69 | 6.16 | -22.5 |
| 3 | 上投阿尔法 | 4.5858 | 4.6258 | -0.0274 | -0.5939 | 1.07 | 4.39 | -29.23 |
| 4 | 荷银行业精选 | 3.5856 | 3.7556 | -0.0115 | -0.3197 | -0.01 | 1.86 | -34.2 |
| 5 | 易方达策略成长 | 3.367 | 4.107 | -0.023 | -0.6785 | 0.51 | 4.21 | -35.24 |
| 6 | 嘉实增长 | 3.316 | 3.857 | -0.012 | -0.3606 | -- | 2.31 | -26.01 |
| 7 | 易方达深100ETF | 3.055 | 3.175 | -0.018 | -0.5857 | 0.26 | 4.77 | -43.55 |
| 8 | 景顺内需增长 | 2.874 | 3.744 | -0.02 | -0.6911 | 0.31 | 5.39 | -37.49 |
| 9 | 嘉实服务 | 2.775 | 3.095 | -0.014 | -0.502 | 0.8 | 3.89 | -32.55 |
| 10 | 兴业全球视野 | 2.6791 | 2.6791 | -0.0189 | -0.7005 | 0.7 | 2.83 | -25.43 |
| 11 | 华宝收益增长 | 2.6658 | 2.6658 | -0.0141 | -0.5261 | 0.97 | 6.37 | -31.86 |
| 12 | 友邦红利ETF | 2.425 | 2.425 | -0.012 | -0.4924 | 0.17 | 5.57 | -47.73 |
| 13 | 华夏红利 | 2.394 | 3.227 | -0.009 | -0.3745 | -0.25 | 2.53 | -23.47 |
| 14 | 汇添富优势 | 2.3891 | 3.9491 | -0.007 | -0.2921 | 0.9 | 3.42 | -35.34 |
| 15 | 上投中国优势 | 2.352 | 4.972 | -0.0105 | -0.4444 | 0.03 | 5.5 | -35.79 |
| 16 | 华夏上证50 | 2.295 | 2.789 | -0.014 | -0.6063 | 0.44 | 2.59 | -44.79 |
| 17 | 光大红利 | 2.2081 | 2.8661 | -0.0143 | -0.6434 | -0.31 | 2.63 | -34.65 |
| 18 | 华安宏利 | 2.2061 | 2.5961 | -0.0085 | -0.3838 | -0.1 | 3.2 | -30.58 |
| 19 | 上投成长先锋 | 2.1358 | 2.1358 | -0.0167 | -0.7758 | -0.29 | 5.93 | -35.11 |
| 20 | 南方避险 | 2.113 | 2.657 | -0.0035 | -0.1654 | 0.04 | 1.02 | -21.11 |
| 21 | 华宝先进成长 | 2.0266 | 2.0266 | -0.0108 | -0.5301 | 0.88 | 6.41 | -29.18 |
| 22 | 交银成长 | 1.9967 | 2.1767 | -0.012 | -0.5974 | -0.08 | 1.69 | -28.68 |
| 23 | 华夏中小板 | 1.985 | 1.985 | -0.006 | -0.3014 | 0.66 | 10.58 | -33.3 |
| 24 | 华夏优势 | 1.852 | 1.972 | -0.005 | -0.2693 | -0.32 | 2.15 | -27.91 |
| 25 | 广发优选 | 1.8302 | 2.1602 | -0.0122 | -0.6622 | 2.04 | 3.44 | -40.18 |
| 26 | 中信红利精选 | 1.8217 | 3.2217 | -0.0109 | -0.5948 | -0.7 | 1.53 | -30.74 |
| 27 | 汇丰晋信2016 | 1.8091 | 1.9091 | -0.0026 | -0.1435 | 0.18 | 0.64 | -19.84 |
| 28 | 国海弹性 | 1.7698 | 2.4798 | -0.0113 | -0.6344 | -0.37 | 1.54 | -23.68 |
| 29 | 招商安泰平衡 | 1.7672 | 2.3822 | -0.0073 | -0.4114 | -0.39 | 1.49 | -19.02 |
| 30 | 景顺内需贰号 | 1.757 | 1.937 | -0.012 | -0.6783 | 0.23 | 4.46 | -36.97 |
| 31 | 易方达价值精选 | 1.7418 | 2.3718 | -0.0113 | -0.6446 | 0.43 | 3.41 | -31.39 |
| 32 | 博时主题 | 1.737 | 3.198 | -0.008 | -0.4585 | 1.05 | 4.07 | -31.91 |
| 33 | 广发小盘 | 1.7094 | 3.0194 | -0.0121 | -0.7029 | 0.23 | 3.84 | -39.63 |
| 34 | 荷银合丰成长 | 1.6886 | 2.7686 | -0.0046 | -0.2717 | -0.09 | 3.51 | -23.37 |
| 35 | 中信经典配置 | 1.6465 | 2.6465 | -0.0097 | -0.5857 | -0.53 | 3 | -30.37 |
| 36 | 南方绩优成长 | 1.638 | 1.938 | -0.0145 | -0.8775 | -0.7 | 0.84 | -37.85 |
| 37 | 德盛稳健 | 1.592 | 2.212 | -0.008 | -0.5 | -0.44 | -1.06 | -33.84 |
| 38 | 交银稳健 | 1.5845 | 2.4145 | -0.0093 | -0.5835 | -1.17 | -0.99 | -25.81 |
| 39 | 银河收益 | 1.5368 | 1.8368 | -0.0007 | -0.0455 | -0.12 | 1.63 | -9.17 |
| 40 | 银华优质 | 1.5291 | 2.7291 | -0.0053 | -0.3454 | 0.6 | 3.03 | -33.83 |
| 41 | 华夏稳增 | 1.486 | 2.191 | -0.007 | -0.4689 | -0.2 | 2.7 | -33.78 |
| 42 | 鹏华中国50 | 1.465 | 2.995 | -0.011 | -0.7453 | 0.62 | 6.31 | -34.39 |
| 43 | 南方高增 | 1.452 | 2.706 | -0.0104 | -0.7112 | -0.34 | 3.85 | -41.57 |
| 44 | 博时精选 | 1.4301 | 2.8201 | -0.0079 | -0.5494 | -0.06 | 2.77 | -34.28 |
| 45 | 汇丰晋信龙腾 | 1.4206 | 1.8866 | -0.0089 | -0.6226 | 0.56 | 4.52 | -37.29 |
| 46 | 工银成长 | 1.415 | 1.415 | -0.0084 | -0.5901 | -0.05 | 1.5 | -29 |
| 47 | 易方达平稳增长 | 1.412 | 2.642 | -0.004 | -0.2825 | 0.5 | 2.62 | -26.51 |
| 48 | 荷银合丰周期 | 1.3962 | 2.8712 | -0.0058 | -0.4137 | 0.18 | 0.87 | -28.55 |
| 49 | 华宝宝康配置 | 1.3719 | 2.9619 | -0.0049 | -0.3559 | 0.93 | 5.09 | -26.8 |
| 50 | 融通动力先锋 | 1.357 | 1.757 | -0.007 | -0.5132 | 0.67 | 4.87 | -41.56 |
| 51 | 长城久恒 | 1.336 | 2.446 | -0.006 | -0.4471 | -0.3 | 4.78 | -21.37 |
| 52 | 摩根士丹利资源 | 1.3169 | 2.5519 | -0.0089 | -0.6713 | -0.86 | 1.25 | -38.6 |
| 53 | 中银中国 | 1.3049 | 2.7349 | -0.0011 | -0.0842 | 0.59 | 3.27 | -29.88 |
| 54 | 长城久富 | 1.3013 | 3.1821 | -0.0053 | -0.4056 | 0.05 | 5.03 | -28.48 |
| 55 | 荷银风险预算 | 1.286 | 2.036 | -0.0009 | -0.0699 | 0.06 | 0.88 | -12.72 |
| 56 | 荷银首选企业 | 1.2766 | 1.3266 | -0.0091 | -0.7078 | -0.26 | 1.27 | -38 |
| 57 | 东吴动力 | 1.2731 | 1.7931 | -0.0006 | -0.0471 | 0.51 | 3.46 | -20.25 |
| 58 | 鹏华动力增长 | 1.272 | 1.372 | -0.007 | -0.5473 | 0.16 | 5.12 | -36.29 |
| 59 | 广发稳健 | 1.2689 | 2.8889 | -0.0071 | -0.5564 | 0.38 | 2.3 | -35.3 |
| 60 | 华夏成长 | 1.263 | 2.944 | -0.008 | -0.6294 | -0.39 | 3.52 | -26 |
| 61 | 招商优质成长 | 1.2453 | 3.1556 | -0.0099 | -0.7887 | 0.21 | 4.13 | -33.58 |
| 62 | 易方达策略二号 | 1.234 | 2.769 | -0.008 | -0.6441 | 0.57 | 3.87 | -34.2 |
| 63 | 富国天惠 | 1.2172 | 2.7172 | -0.0049 | -0.4009 | 0.69 | 4.31 | -31.32 |
| 64 | 国海潜力 | 1.2039 | 1.2039 | -0.0069 | -0.5699 | 0.24 | 3.55 | -31.91 |
| 65 | 富国天利 | 1.1865 | 1.7115 | 0.0005 | 0.0422 | 0.09 | 0.4 | -2.62 |
| 66 | 融通蓝筹成长 | 1.165 | 2.295 | -0.005 | -0.4274 | 0.6 | 3.28 | -38.52 |
| 67 | 嘉实债券 | 1.164 | 1.574 | -- | -- | -0.26 | 0.52 | -4.9 |
| 68 | 荷银合丰稳定 | 1.1621 | 2.6621 | -0.0031 | -0.266 | 0.59 | 3.51 | -31 |
| 69 | 华夏回报 | 1.154 | 3.166 | -0.003 | -0.2593 | -- | 2.03 | -14.87 |
| 70 | 融通深证100 | 1.15 | 2.32 | -0.006 | -0.519 | 0.26 | 4.45 | -41.18 |
| 71 | 华宝宝康消费品 | 1.1473 | 3.3973 | -0.0051 | -0.4426 | 0.66 | 4.45 | -26.28 |
| 72 | 华宝宝康债券 | 1.1456 | 1.5456 | 0.0003 | 0.0262 | 0.04 | 0.1 | -0.79 |
| 73 | 长盛债券基金 | 1.1452 | 1.8152 | -0.0003 | -0.0262 | 0.15 | 1.06 | -5.69 |
| 74 | 招商安泰债券A | 1.1411 | 1.3776 | 0.0004 | 0.0351 | 0.11 | 0.32 | 1.49 |
| 75 | 融通债券 | 1.139 | 1.364 | 0.001 | 0.0879 | 0.09 | 0.44 | 2.22 |
| 76 | 中邮核心优选 | 1.1345 | 2.3545 | -0.0127 | -1.107 | -1.58 | 2.08 | -43.77 |
| 77 | 招商安泰债券B | 1.1305 | 1.367 | 0.0004 | 0.0354 | 0.1 | 0.28 | 1.22 |
| 78 | 鹏华普天债券A | 1.129 | 1.258 | -- | -- | 0.09 | 0.53 | 2.82 |
| 79 | 金鹰小盘 | 1.125 | 1.805 | -0.0031 | -0.2748 | 0.08 | 0.41 | -26.37 |
| 80 | 鹏华普天债券B | 1.108 | 1.237 | -- | -- | 0.09 | 0.45 | 2.21 |
| 81 | 长城久泰 | 1.107 | 3.967 | -0.0074 | -0.664 | -- | 3.51 | -43.29 |
| 82 | 招商核心价值 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0091 | -0.8174 | 0.11 | 3.09 | -36.58 |
| 83 | 招商安本增利 | 1.0993 | 1.1993 | -0.0003 | -0.0273 | 0.03 | 0.19 | -4.76 |
| 84 | 工银强债A | 1.0983 | 1.1183 | 0.0002 | 0.0182 | 0.07 | 0.31 | -1.08 |
| 85 | 易方达积极成长 | 1.0977 | 3.6579 | -0.0081 | -0.7325 | -0.05 | 2.43 | -31.01 |
| 86 | 南方积极配置 | 1.0972 | 2.4612 | -0.0069 | -0.6249 | -1.22 | 1.71 | -33.92 |
| 87 | 工银强债B | 1.0927 | 1.1127 | 0.0002 | 0.0183 | 0.06 | 0.28 | -1.32 |
| 88 | 广发聚富 | 1.0902 | 3.4002 | -0.0077 | -0.7013 | 1.06 | 1.95 | -32.63 |
| 89 | 南方稳健成长 | 1.0846 | 2.8796 | -0.0067 | -0.6139 | -0.45 | 2.1 | -35.52 |
| 90 | 华夏债券A/B | 1.083 | 1.393 | -- | -- | -- | 0.28 | 1.09 |
| 91 | 国投瑞银融华 | 1.082 | 2.034 | -0.0013 | -0.12 | 0.07 | 0.58 | -20.98 |
| 92 | 易方达价值成长 | 1.0801 | 1.1401 | -0.0081 | -0.7443 | -0.17 | 0.33 | -32.86 |
| 93 | 宝盈策略增长 | 1.0799 | 1.2799 | -0.0033 | -0.3047 | 0.84 | 5.63 | -34.23 |
| 94 | 博时稳定价值A | 1.078 | 1.116 | -0.001 | -0.0927 | 0.09 | 0.28 | 0.94 |
| 95 | 博时稳定价值B | 1.075 | 1.113 | -0.001 | -0.0929 | 0.09 | 0.19 | 0.75 |
| 96 | 华夏债券C | 1.074 | 1.384 | -- | -- | 0.09 | 0.28 | 0.92 |
| 97 | 兴业转债基金 | 1.0723 | 2.5383 | -0.0012 | -0.1118 | 0.61 | 1.53 | -15.15 |
| 98 | 南方多利 | 1.0716 | 1.0997 | -0.0001 | -0.0093 | 0.03 | 0.39 | -1.57 |
| 99 | 国投瑞银创新 | 1.0693 | 2.0217 | -0.0079 | -0.7334 | 0.17 | 3.84 | -33.46 |
| 100 | 光大新增长 | 1.0657 | 2.3457 | -0.0069 | -0.6433 | -0.7 | 4.18 | -34.62 |
| 101 | 南方宝元 | 1.0651 | 2.2851 | -0.0035 | -0.3275 | 0.03 | 2.14 | -10.06 |
| 102 | 中欧新趋势 | 1.0592 | 1.2592 | -0.009 | -0.8425 | 1.05 | 4.6 | -35.26 |
| 103 | 博时平衡配置 | 1.05 | 2.111 | -0.001 | -0.0951 | 0.29 | 1.45 | -17 |
| 104 | 东方策略成长 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0013 | -0.1242 | 0.53 | 6.29 | 4.55 |
| 105 | 景顺优选股票 | 1.0452 | 2.9359 | -0.006 | -0.5708 | 0.42 | 5.37 | -34.79 |
| 106 | 德盛优势 | 1.044 | 1.144 | -0.003 | -0.2865 | 0.87 | 2.86 | -34.37 |
| 107 | 中海能源策略 | 1.0432 | 1.1232 | -0.0073 | -0.6949 | -0.56 | 3.8 | -34.92 |
| 108 | 华夏蓝筹 | 1.04 | 3.136 | -0.006 | -0.5736 | -0.19 | 2.97 | -26.71 |
| 109 | 银河银信添利 | 1.0382 | 1.1272 | -- | -- | 0.01 | 0.51 | -4.55 |
| 110 | 银信添利B | 1.0377 | 1.1267 | -- | -- | 0.01 | 0.46 | 6.88 |
| 111 | 银华优选 | 1.0375 | 3.5738 | -0.0034 | -0.3266 | 0.46 | 2.86 | -34.26 |
| 112 | 泰信双息双利 | 1.0363 | 1.0606 | 0.0002 | 0.0193 | 0.01 | 0.58 | 0.98 |
| 113 | 海富通风格优势 | 1.034 | 1.79 | -0.006 | -0.5769 | 0.29 | 5.19 | -35.42 |
| 114 | 诺安优化 | 1.0312 | 1.0808 | 0.0002 | 0.0194 | 0.07 | 0.22 | -0.49 |
| 115 | 大成债券A/B | 1.0301 | 1.3301 | -- | -- | 0.02 | 0.07 | 2.05 |
| 116 | 国泰金龙债券A | 1.029 | 1.278 | -- | -- | 0.1 | 0.49 | 2.98 |
| 117 | 国泰金龙债券C | 1.028 | 1.277 | -- | -- | 0.1 | 0.39 | 2.8 |
| 118 | 易方达稳健收益B | 1.0269 | 1.0635 | 0.0004 | 0.039 | 0.13 | 0.57 | 2.01 |
| 119 | 易方达稳健收益A | 1.0248 | 1.0614 | 0.0004 | 0.039 | 0.13 | 0.54 | 1.83 |
| 120 | 友邦增利A | 1.023 | 1.056 | -0.0001 | -0.0098 | 0.11 | 0.41 | 2.15 |
| 121 | 友邦增利B | 1.0214 | 1.0544 | -- | -- | 0.11 | 0.39 | 2.14 |
| 122 | 宝盈资源优选 | 1.0201 | 1.1096 | -0.0022 | -0.2152 | 0.48 | 6.33 | 2.01 |
| 123 | 国投瑞银债券 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0002 | 0.0196 | 0.05 | 0.48 | 1.87 |
| 124 | 汇添富焦点 | 1.0173 | 1.1673 | -0.005 | -0.4891 | 0.06 | 3.05 | -36.26 |
| 125 | 博时产业成长 | 1.017 | 2.25 | -0.006 | -0.5865 | 0.1 | 2.31 | -32.34 |
| 126 | 大成债券C | 1.0159 | 1.3159 | -- | -- | 0.02 | 0.05 | 1.74 |
| 127 | 中信稳定双利 | 1.014 | 1.232 | -0.0003 | -0.0296 | 0.08 | 0.57 | -1.4 |
| 128 | 银华保本 | 1.0132 | 1.1532 | 0.0001 | 0.0099 | 0.33 | 0.62 | -7.42 |
| 129 | 中海稳健收益 | 1.013 | 1.013 | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 1.3 |
| 130 | 华夏希望债券A | 1.013 | 1.013 | -- | -- | 0.1 | 0.4 | 1.3 |
| 131 | 汇添富强债 | 1.012 | 1.012 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 1.2 |
| 132 | 华夏希望债券C | 1.012 | 1.012 | -- | -- | 0.1 | 0.4 | 1.2 |
| 133 | 天弘永利债券B | 1.0117 | 1.0117 | 0.0011 | 0.1088 | 0.19 | 0.49 | 1.17 |
| 134 | 交银增利A | 1.011 | 1.011 | 0.0004 | 0.0396 | 0.2 | 0.48 | 1.1 |
| 135 | 天弘永利债券A | 1.0106 | 1.0106 | 0.0011 | 0.109 | 0.18 | 0.46 | 1.06 |
| 136 | 银河竞争优势 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0011 | -0.1088 | 0.18 | 2.71 | 0.98 |
| 137 | 万家债券 | 1.0097 | 1.4461 | -0.0001 | -0.0099 | 0.07 | 0.24 | -0.5 |
| 138 | 交银增利C | 1.0095 | 1.0095 | 0.0003 | 0.0297 | 0.18 | 0.43 | 0.95 |
| 139 | 工银添利A | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 0.04 | 0.28 | 0.93 |
| 140 | 广发强债 | 1.009 | 1.009 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
| 141 | 易方达增强回报A | 1.009 | 1.009 | 0.001 | 0.0992 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
| 142 | 工银添利B | 1.0081 | 1.0081 | 0.0001 | 0.0099 | 0.04 | 0.25 | 0.81 |
| 143 | 华安收益A | 1.0078 | 1.0078 | 0.0001 | 0.0099 | 0.1 | 0.33 | 0.78 |
| 144 | 华富收益增强A | 1.0075 | 1.0075 | 0.0002 | 0.0199 | 0.14 | 0.62 | 0.75 |
| 145 | 易方达增强回报B | 1.007 | 1.007 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
| 146 | 华安收益B | 1.0068 | 1.0068 | 0.0002 | 0.0199 | 0.1 | 0.3 | 0.68 |
| 147 | 华富收益增强B | 1.0067 | 1.0067 | 0.0002 | 0.0199 | 0.12 | 0.57 | 0.67 |
| 148 | 益民债券 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0001 | 0.0099 | 0.06 | 0.49 | 0.63 |
| 149 | 嘉实研究精选 | 1.006 | 1.006 | -0.001 | -0.0993 | 0.6 | 2.97 | 0.6 |
| 150 | 宝盈增强收益 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0002 | 0.0199 | 0.06 | 0.27 | 0.58 |
| 151 | 易方达中小盘 | 1.0054 | 1.0054 | -- | -- | 0.93 | 0.55 | 0.54 |
| 152 | 鹏华丰收债券 | 1.005 | 1.005 | -- | -- | -- | 0.3 | 0.5 |
| 153 | 长盛创新先锋 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0002 | 0.0199 | 0.12 | 0.33 | 0.36 |
| 154 | 建信稳定增利 | 1.003 | 1.003 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 155 | 万家灵活配置 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.21 |
| 156 | 景顺新兴成长 | 1.002 | 2.352 | -0.006 | -0.5952 | 0.1 | 3.41 | -30.75 |
| 157 | 泰信优势增长 | 1.002 | 1.002 | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 158 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0004 | -0.04 | 0.04 | -- | 0.06 |
| 159 | 嘉实短债 | 1.0006 | 1.0693 | -- | -- | 0.05 | 0.19 | 1.42 |
| 160 | 招商大盘蓝筹 | 1 | 1 | -- | -- | -0.1 | -- | -- |
| 161 | 信诚盛世蓝筹 | 1 | 1 | -0.001 | -0.0999 | 0.1 | 0.4 | -- |
| 162 | 长信双利 | 1 | 1 | -0.004 | -0.3984 | -0.2 | 0.1 | -- |
| 163 | 兴业趋势基金 | 0.9911 | 4.5776 | -0.0038 | -0.3819 | 0.36 | 1.91 | -26.43 |
| 164 | 海富通精选二号 | 0.985 | 0.985 | -0.006 | -0.6054 | 0.1 | -0.3 | -29.44 |
| 165 | 景顺鼎益LOF | 0.982 | 3.082 | -0.006 | -0.6073 | 0.61 | 3.59 | -32.77 |
| 166 | 申万盛利配置 | 0.9774 | 1.7134 | -0.0012 | -0.1226 | -0.04 | 0.62 | -8.38 |
| 167 | 信达澳银增长 | 0.9772 | 1.1772 | -0.007 | -0.7112 | 0.56 | 4.85 | -38.99 |
| 168 | 华安成长 | 0.9762 | 2.2911 | -0.0038 | -0.3878 | 0.54 | 4.56 | -38.43 |
| 169 | 富国天成红利 | 0.9743 | 0.9743 | -0.0031 | -0.3172 | -0.12 | 2.54 | -2.57 |
| 170 | 博时特许价值 | 0.973 | 0.973 | -- | -- | 0.1 | 0.21 | -2.7 |
| 171 | 汇丰晋信策略 | 0.9728 | 0.9728 | -0.0043 | -0.4401 | -0.02 | 0.87 | -34.48 |
| 172 | 上投内需动力 | 0.9727 | 1.0727 | -0.0065 | -0.6638 | 0.74 | 4.07 | -30.36 |
| 173 | 大成沪深300 | 0.9716 | 2.2916 | -0.0069 | -0.7052 | 0.06 | 3 | -44.59 |
| 174 | 泰信优质生活 | 0.9715 | 1.4715 | -0.0132 | -1.3405 | -1.66 | 1.41 | -40.15 |
| 175 | 银华优势 | 0.9705 | 2.5905 | -0.0024 | -0.2467 | 0.75 | 2.35 | -30.51 |
| 176 | 上投双核平衡 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0008 | -0.0824 | 0.39 | 0.02 | -3.02 |
| 177 | 宝石动力保本 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0002 | 0.0207 | 0.06 | 0.2 | -9.03 |
| 178 | 嘉实策略 | 0.964 | 1.154 | -0.007 | -0.7209 | -- | 2.34 | -36.5 |
| 179 | 中银策略 | 0.9592 | 0.9592 | -0.0004 | -0.0417 | 0.26 | 3.01 | -4.08 |
| 180 | 国海收益 | 0.9569 | 1.9584 | -0.006 | -0.6231 | -0.35 | 1.62 | -26.14 |
| 181 | 嘉实主题 | 0.949 | 2.457 | -0.003 | -0.3151 | 0.64 | 2.93 | -33.01 |
| 182 | 融通领先成长 | 0.945 | 2.51 | -0.008 | -0.8395 | -0.11 | 5.59 | -35.92 |
| 183 | 友邦成长 | 0.9441 | 0.9441 | -0.0034 | -0.3588 | -0.78 | 1.56 | -27.08 |
| 184 | 嘉实稳健 | 0.944 | 2.675 | -0.006 | -0.6316 | -0.32 | -2.28 | -31.89 |
| 185 | 南方稳健贰号 | 0.9412 | 2.0003 | -0.0056 | -0.5915 | -0.4 | 2.55 | -35.35 |
| 186 | 交银精选 | 0.9336 | 2.9294 | -0.004 | -0.4266 | 0.25 | 0.26 | -30.78 |
| 187 | 华商领先企业 | 0.9336 | 1.0386 | -0.0134 | -1.415 | -0.51 | 1.07 | -33.79 |
| 188 | 华夏回报二号 | 0.933 | 2.221 | -0.003 | -0.3205 | -- | 2.3 | -22.33 |
| 189 | 长盛动态精选 | 0.9294 | 2.6294 | -0.0006 | -0.0645 | -0.08 | -0.77 | -42.97 |
| 190 | 建信恒久价值 | 0.9264 | 2.1706 | -0.0051 | -0.5475 | 0.16 | 4.73 | -32.32 |
| 191 | 融通巨潮 | 0.925 | 2.439 | -0.006 | -0.6445 | 0.11 | 2.78 | -44.22 |
| 192 | 国投瑞福优先 | 0.917 | 0.972 | -0.005 | -0.5423 | -0.11 | 1.89 | -9.62 |
| 193 | 鹏华优质治理 | 0.915 | 0.915 | -0.007 | -0.7592 | 0.66 | 5.05 | -36.85 |
| 194 | 国泰金鼎价值 | 0.91 | 1.555 | -0.006 | -0.655 | -0.44 | 2.94 | -36.63 |
| 195 | 兴业社会责任 | 0.909 | 0.909 | -0.004 | -0.4381 | 0.22 | 1.56 | -9.1 |
| 196 | 诺德价值 | 0.9035 | 0.9035 | -0.008 | -0.8777 | -0.68 | 1.72 | -37.5 |
| 197 | 富国天源 | 0.9021 | 2.1627 | -0.0023 | -0.2543 | -0.06 | 2.15 | -28.91 |
| 198 | 南方成份精选 | 0.8976 | 0.8976 | -0.0034 | -0.3774 | 0.1 | 1.37 | -37.61 |
| 199 | 长盛中证100 | 0.8912 | 1.4612 | -0.0056 | -0.6244 | 0.08 | 2.72 | -42.86 |
| 200 | 东吴行业轮动 | 0.8894 | 0.8894 | -0.0059 | -0.659 | -0.46 | 2.03 | -11.06 |
| 201 | 诺安股票 | 0.8864 | 2.7699 | -0.0057 | -0.6389 | 0.05 | 2.47 | -37.47 |
| 202 | 南方盛元红利 | 0.879 | 0.879 | -0.005 | -0.5656 | 0.23 | 0.69 | -12.1 |
| 203 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.874 | 1.759 | -0.006 | -0.6818 | 0.11 | 3.8 | -34.82 |
| 204 | 长信增利 | 0.8716 | 2.1106 | -0.0081 | -0.9208 | -0.82 | 1.47 | -34.26 |
| 205 | 国投瑞银核心 | 0.8707 | 2.3107 | -0.0065 | -0.741 | 0.03 | 2.18 | -34.05 |
| 206 | 建信优选成长 | 0.8694 | 2.3194 | -0.0039 | -0.4466 | 0.01 | 0.35 | -36.93 |
| 207 | 银华88 | 0.8656 | 2.6656 | -0.0034 | -0.3913 | 0.63 | 2.61 | -36.32 |
| 208 | 大成积极成长 | 0.864 | 1.916 | -0.006 | -0.6897 | 0.82 | 3.97 | -37.79 |
| 209 | 光大量化核心 | 0.8634 | 2.8071 | -0.0074 | -0.8498 | 0.52 | 3.79 | -42.42 |
| 210 | 申万盛利精选 | 0.8525 | 2.4245 | -0.0039 | -0.4554 | 0.27 | 2.3 | -28.25 |
| 211 | 华宝行业精选 | 0.8518 | 0.8518 | -0.0047 | -0.5487 | 0.77 | 3.16 | -35.38 |
| 212 | 工银红利 | 0.8494 | 0.8894 | -0.005 | -0.5852 | 0.32 | 2.62 | -27.77 |
| 213 | 德盛安心 | 0.848 | 1.831 | -0.002 | -0.2353 | -0.47 | -1.51 | -18.82 |
| 214 | 上投双息平衡 | 0.8462 | 2.2754 | -0.0042 | -0.4939 | 0.47 | 3.25 | -29.14 |
| 215 | 景顺精选蓝筹 | 0.845 | 0.845 | -0.004 | -0.4711 | 0.72 | 3.55 | -33.98 |
| 216 | 华安宝利配置 | 0.845 | 3.125 | -0.003 | -0.3538 | -- | 3.05 | -23.91 |
| 217 | 华富竞争力 | 0.845 | 2.2885 | -0.0045 | -0.5297 | 0.5 | 10.82 | -31.73 |
| 218 | 德盛精选 | 0.844 | 2.603 | -0.003 | -0.3542 | 1.69 | 5.63 | -35.87 |
| 219 | 大成精选增值 | 0.8408 | 2.7413 | -0.0034 | -0.4027 | 0.26 | 4.45 | -37.45 |
| 220 | 国泰金牛创新 | 0.84 | 0.89 | -0.005 | -0.5917 | -0.59 | 5.53 | -35.73 |
| 221 | 易方达50指数 | 0.838 | 2.688 | -0.0052 | -0.6167 | 0.79 | 2.7 | -42.81 |
| 222 | 长盛同智优势 | 0.8355 | 2.1767 | -0.0036 | -0.429 | 0.04 | 2.1 | -37.3 |
| 223 | 中银增长 | 0.826 | 2.5305 | -0.0019 | -0.2295 | -0.22 | 5.75 | -29.44 |
| 224 | 浦银安盛价值 | 0.818 | 0.818 | -0.007 | -0.8485 | -0.37 | 4.47 | -18.2 |
| 225 | 银华富裕 | 0.8141 | 1.7491 | -0.0017 | -0.2084 | 0.58 | 2.26 | -35.07 |
| 226 | 工银平衡 | 0.8126 | 1.9013 | -0.0014 | -0.172 | 0.92 | 2.51 | -28.89 |
| 227 | 富国天益 | 0.8072 | 3.8185 | -0.0032 | -0.3949 | 0.16 | 3.59 | -29.12 |
| 228 | 华安中国A股 | 0.805 | 3.0119 | -0.005 | -0.6173 | 0.12 | 4.82 | -41.55 |
| 229 | 建信优势动力 | 0.805 | 0.805 | -0.007 | -0.8621 | 0.5 | 4.95 | -19.5 |
| 230 | 长盛成长价值 | 0.8 | 2.644 | -0.004 | -0.4975 | -0.62 | 3.63 | -31.68 |
| 231 | 益民创新优势 | 0.7985 | 0.8185 | -0.0036 | -0.4488 | -0.44 | 3.71 | -37.31 |
| 232 | 工银价值 | 0.7946 | 3.2848 | -0.0028 | -0.3511 | 0.91 | 4.18 | -27.52 |
