|
货币市场基金每日收益7-30
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 350004 | 天治天得利货币 | 1.3392 | 3.2890 |
| 2 | 519508 | 万家货币 | 1.1037 | 3.8040 |
| 3 | 530002 | 建信货币 | 0.9754 | 3.0730 |
| 4 | 091005 | 大成货币B | 0.9154 | 3.3380 |
| 5 | 180009 | 银华货币B | 0.9066 | 3.3280 |
| 6 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9055 | 2.8470 |
| 7 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9055 | 3.2640 |
| 8 | 020007 | 国泰货币 | 0.9052 | 2.9420 |
| 9 | 150015 | 银河银富货币B | 0.9043 | 3.3510 |
| 10 | 320002 | 诺安货币 | 0.8923 | 3.1950 |
| 11 | 200003 | 长城货币 | 0.8818 | 3.2030 |
| 12 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8727 | 3.5290 |
| 13 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8617 | 3.4140 |
| 14 | 090005 | 大成货币A | 0.8473 | 3.0900 |
| 15 | 180008 | 银华货币A | 0.8407 | 3.0820 |
| 16 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8403 | 3.0630 |
| 17 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8397 | 2.6060 |
| 18 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8396 | 3.0240 |
| 19 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8383 | 3.1930 |
| 20 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8366 | 3.1020 |
| 21 | 560001 | 益民货币 | 0.8310 | 3.0090 |
| 22 | 400005 | 东方金账簿 | 0.8265 | 3.2520 |
| 23 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8214 | 3.0240 |
| 24 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8207 | 2.9450 |
| 25 | 080011 | 长盛货币 | 0.8101 | 3.0860 |
| 26 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8082 | 3.1830 |
| 27 | 110016 | 易方达货币B | 0.8023 | 3.3350 |
| 28 | 163802 | 中银货币 | 0.7904 | 3.0590 |
| 29 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7735 | 2.6640 |
| 30 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7708 | 3.0060 |
| 31 | 070008 | 嘉实货币 | 0.7652 | 3.1880 |
| 32 | 270004 | 广发货币 | 0.7621 | 2.7740 |
| 33 | 37001B | 上投货币B | 0.7552 | 2.6950 |
| 34 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7530 | 2.7020 |
| 35 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7486 | 2.7270 |
| 36 | 410002 | 华富货币 | 0.7474 | 2.5540 |
| 37 | 340005 | 兴业货币 | 0.7427 | 3.7040 |
| 38 | 110006 | 易方达货币A | 0.7356 | 3.0960 |
| 39 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7327 | 2.6350 |
| 40 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7083 | 2.4260 |
| 41 | 37001A | 上投货币A | 0.6884 | 2.4550 |
| 42 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6819 | 2.4850 |
| 43 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6774 | 4.8700 |
| 44 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6588 | 2.5460 |
| 45 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6510 | 3.0800 |
| 46 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.6459 | 2.5620 |
| 47 | 519506 | 海富通货币B | 0.6100 | 2.5790 |
| 48 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.5871 | 2.7160 |
| 49 | 519505 | 海富通货币A | 0.5420 | 2.3370 |
| 50 | 519999 | 长信利息收益 | 0.4994 | 2.3000 |
| 51 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.1919 | 2.7590 |
上一篇:开放式基金每日净值7-30
下一篇:封闭式基金折价率排行7-30
关注此文读者还看过


