|
封闭式基金折价率排行7-30
| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184713 | 基金科翔 | 1.879 | 1.9888 | -0.1098 | -5.5209% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.381 | 1.4788 | -0.0978 | -6.6135% |
| 184712 | 基金科汇 | 1.365 | 1.4674 | -0.1024 | -6.9783% |
| 184706 | 基金天华 | 0.850 | 0.9794 | -0.1294 | -13.2122% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.108 | 1.2916 | -0.1836 | -14.2149% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.763 | 0.9254 | -0.1624 | -17.5492% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.753 | 0.9401 | -0.1871 | -19.9021% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.913 | 1.1757 | -0.2627 | -22.3441% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.671 | 0.8709 | -0.1999 | -22.9533% |
| 184688 | 基金开元 | 0.805 | 1.0613 | -0.2563 | -24.1496% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.610 | 0.8058 | -0.1958 | -24.2988% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.991 | 1.3776 | -0.3866 | -28.0633% |
| 500003 | 基金安信 | 1.161 | 1.6170 | -0.4560 | -28.2004% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.148 | 1.6046 | -0.4566 | -28.4557% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.578 | 0.8103 | -0.2323 | -28.6684% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.697 | 0.9840 | -0.2870 | -29.1667% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.735 | 1.0469 | -0.3119 | -29.7927% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.011 | 1.4427 | -0.4317 | -29.9231% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.783 | 1.1214 | -0.3384 | -30.1766% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.290 | 1.8494 | -0.5594 | -30.2476% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.807 | 1.1581 | -0.3511 | -30.3169% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.626 | 0.8988 | -0.2728 | -30.3516% |
| 184698 | 基金天元 | 0.900 | 1.2987 | -0.3987 | -30.6999% |
| 184690 | 基金同益 | 0.848 | 1.2286 | -0.3806 | -30.9783% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.669 | 0.9719 | -0.3029 | -31.1658% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.806 | 1.1714 | -0.3654 | -31.1934% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.082 | 1.5792 | -0.4972 | -31.4843% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.056 | 1.5549 | -0.4989 | -32.0857% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.821 | 1.2089 | -0.3879 | -32.0870% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.018 | 1.5021 | -0.4841 | -32.2282% |
| 184701 | 基金景福 | 0.868 | 1.2864 | -0.4184 | -32.5249% |
上一篇:货币市场基金每日收益7-30
下一篇:开放式基金每日净值7-31
关注此文读者还看过


