|
开放式基金每日净值7-31
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 华安上证180 | 6.399 | 6.444 | -0.172 | -2.6176 | -5.65 | 4.88 | -46.08 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 5.49 | 5.77 | -0.09 | -1.6129 | -2.24 | 5.58 | -23.75 |
| 3 | 上投阿尔法 | 4.5104 | 4.5504 | -0.0754 | -1.6442 | -2.52 | 5.03 | -30.4 |
| 4 | 荷银行业精选 | 3.5293 | 3.6993 | -0.0563 | -1.5702 | -2.93 | 2.41 | -35.23 |
| 5 | 易方达策略成长 | 3.311 | 4.051 | -0.056 | -1.6632 | -3.22 | 4.32 | -36.31 |
| 6 | 嘉实增长 | 3.263 | 3.804 | -0.053 | -1.5983 | -2.89 | 2.35 | -27.19 |
| 7 | 易方达深100ETF | 2.973 | 3.093 | -0.082 | -2.6841 | -4.99 | 4.68 | -45.07 |
| 8 | 景顺内需增长 | 2.82 | 3.69 | -0.054 | -1.8789 | -3.92 | 6.5 | -38.67 |
| 9 | 嘉实服务 | 2.725 | 3.045 | -0.05 | -1.8018 | -2.99 | 4.13 | -33.77 |
| 10 | 兴业全球视野 | 2.6287 | 2.6287 | -0.0504 | -1.8812 | -3.24 | 3.71 | -26.83 |
| 11 | 华宝收益增长 | 2.5984 | 2.5984 | -0.0674 | -2.5283 | -4.4 | 6.8 | -33.59 |
| 12 | 华夏红利 | 2.365 | 3.198 | -0.029 | -1.2114 | -2.87 | 3.05 | -24.39 |
| 13 | 汇添富优势 | 2.3558 | 3.9158 | -0.0333 | -1.3938 | -2.29 | 3.58 | -36.24 |
| 14 | 友邦红利ETF | 2.343 | 2.343 | -0.082 | -3.3814 | -5.94 | 5.49 | -49.49 |
| 15 | 上投中国优势 | 2.2956 | 4.9156 | -0.0564 | -2.398 | -4.28 | 5.53 | -37.33 |
| 16 | 华夏上证50 | 2.241 | 2.725 | -0.054 | -2.3529 | -5.4 | 4.48 | -46.09 |
| 17 | 华安宏利 | 2.1743 | 2.5643 | -0.0318 | -1.4415 | -3 | 2.73 | -31.58 |
| 18 | 光大红利 | 2.1597 | 2.8177 | -0.0484 | -2.1919 | -5.1 | 3.25 | -36.08 |
| 19 | 南方避险 | 2.1012 | 2.6452 | -0.0118 | -0.5584 | -0.9 | 0.65 | -21.55 |
| 20 | 上投成长先锋 | 2.0973 | 2.0973 | -0.0385 | -1.8026 | -3.97 | 5.83 | -36.28 |
| 21 | 华宝先进成长 | 1.9774 | 1.9774 | -0.0492 | -2.4277 | -4.65 | 6.79 | -30.9 |
| 22 | 交银成长 | 1.9685 | 2.1485 | -0.0282 | -1.4123 | -2.95 | 1.87 | -29.69 |
| 23 | 华夏中小板 | 1.939 | 1.939 | -0.046 | -2.3174 | -3.48 | 9.36 | -34.85 |
| 24 | 华夏优势 | 1.825 | 1.945 | -0.027 | -1.4579 | -3.23 | 2.53 | -28.96 |
| 25 | 汇丰晋信2016 | 1.8019 | 1.9019 | -0.0072 | -0.398 | -0.75 | 1.15 | -20.16 |
| 26 | 广发优选 | 1.7857 | 2.1157 | -0.0445 | -2.4314 | -3.33 | 3.57 | -41.63 |
| 27 | 中信红利精选 | 1.7854 | 3.1854 | -0.0363 | -1.9926 | -3.95 | 1.66 | -32.12 |
| 28 | 招商安泰平衡 | 1.7524 | 2.3674 | -0.0148 | -0.8375 | -1.78 | 1.41 | -19.7 |
| 29 | 国海弹性 | 1.7406 | 2.4506 | -0.0292 | -1.6499 | -3.05 | 1.17 | -24.94 |
| 30 | 景顺内需贰号 | 1.728 | 1.908 | -0.029 | -1.6505 | -3.52 | 5.43 | -38.01 |
| 31 | 博时主题 | 1.709 | 3.17 | -0.028 | -1.612 | -2.79 | 4.98 | -33.01 |
| 32 | 易方达价值精选 | 1.7072 | 2.3372 | -0.0346 | -1.9865 | -3.97 | 3.77 | -32.76 |
| 33 | 广发小盘 | 1.6625 | 2.9725 | -0.0469 | -2.7437 | -5.12 | 2.91 | -41.29 |
| 34 | 荷银合丰成长 | 1.6564 | 2.7364 | -0.0322 | -1.9069 | -3.09 | 2.66 | -24.83 |
| 35 | 南方绩优成长 | 1.6175 | 1.9175 | -0.0205 | -1.2515 | -2.95 | 0.5 | -38.63 |
| 36 | 中信经典配置 | 1.6127 | 2.6127 | -0.0338 | -2.0528 | -3.89 | 2.41 | -31.8 |
| 37 | 德盛稳健 | 1.572 | 2.192 | -0.02 | -1.2563 | -2.84 | -1.5 | -34.67 |
| 38 | 交银稳健 | 1.5615 | 2.3915 | -0.023 | -1.4516 | -3.03 | -1.36 | -26.88 |
| 39 | 银河收益 | 1.5317 | 1.8317 | -0.0051 | -0.3319 | -0.76 | 1.41 | -9.47 |
| 40 | 银华优质 | 1.5007 | 2.7007 | -0.0284 | -1.8573 | -3.31 | 3.39 | -35.06 |
| 41 | 华夏稳增 | 1.463 | 2.168 | -0.023 | -1.5478 | -3.37 | 2.59 | -34.8 |
| 42 | 鹏华中国50 | 1.438 | 2.968 | -0.027 | -1.843 | -3.1 | 6.44 | -35.6 |
| 43 | 南方高增 | 1.4188 | 2.6728 | -0.0332 | -2.2865 | -5.13 | 4.77 | -42.9 |
| 44 | 博时精选 | 1.4049 | 2.7949 | -0.0252 | -1.7621 | -3.4 | 2.78 | -35.44 |
| 45 | 汇丰晋信龙腾 | 1.3945 | 1.8605 | -0.0261 | -1.8373 | -3.81 | 5.19 | -38.45 |
| 46 | 易方达平稳增长 | 1.393 | 2.623 | -0.019 | -1.3456 | -2.38 | 2.73 | -27.5 |
| 47 | 工银成长 | 1.3877 | 1.3877 | -0.0273 | -1.9293 | -3.7 | 1.72 | -30.37 |
| 48 | 荷银合丰周期 | 1.3729 | 2.8479 | -0.0233 | -1.6688 | -2.73 | 0.62 | -29.74 |
| 49 | 华宝宝康配置 | 1.3426 | 2.9326 | -0.0293 | -2.1357 | -3.8 | 5.41 | -28.36 |
| 50 | 融通动力先锋 | 1.336 | 1.736 | -0.021 | -1.5475 | -3.26 | 6.37 | -42.47 |
| 51 | 长城久恒 | 1.322 | 2.432 | -0.014 | -1.0479 | -2.58 | 5.42 | -22.19 |
| 52 | 摩根士丹利资源 | 1.3169 | 2.5519 | -- | -- | -1.75 | 2.3 | -38.6 |
| 53 | 中银中国 | 1.2868 | 2.7168 | -0.0181 | -1.3871 | -2.2 | 3.68 | -30.85 |
| 54 | 长城久富 | 1.2837 | 3.1645 | -0.0176 | -1.3525 | -2.71 | 5.21 | -29.45 |
| 55 | 荷银风险预算 | 1.2809 | 2.0309 | -0.0051 | -0.3966 | -0.73 | 0.83 | -13.07 |
| 56 | 东吴动力 | 1.2641 | 1.7841 | -0.009 | -0.7069 | -0.95 | 3.77 | -20.81 |
| 57 | 荷银首选企业 | 1.251 | 1.301 | -0.0256 | -2.0053 | -4.12 | 1.59 | -39.24 |
| 58 | 鹏华动力增长 | 1.246 | 1.346 | -0.026 | -2.044 | -4.23 | 5.41 | -37.59 |
| 59 | 华夏成长 | 1.244 | 2.925 | -0.019 | -1.5044 | -3.57 | 4.27 | -27.11 |
| 60 | 广发稳健 | 1.2392 | 2.8592 | -0.0297 | -2.3406 | -4.42 | 1.86 | -36.82 |
| 61 | 招商优质成长 | 1.2195 | 3.1298 | -0.0258 | -2.0718 | -4.05 | 4.38 | -34.96 |
| 62 | 易方达策略二号 | 1.213 | 2.748 | -0.021 | -1.7018 | -3.19 | 3.94 | -35.32 |
| 63 | 富国天惠 | 1.1964 | 2.6964 | -0.0208 | -1.7088 | -3.15 | 5.05 | -32.5 |
| 64 | 富国天利 | 1.186 | 1.711 | -0.0005 | -0.0421 | -0.03 | 0.54 | -2.67 |
| 65 | 国海潜力 | 1.1808 | 1.1808 | -0.0231 | -1.9188 | -3.5 | 3.83 | -33.22 |
| 66 | 嘉实债券 | 1.162 | 1.572 | -0.002 | -0.1718 | -0.6 | 0.52 | -5.07 |
| 67 | 融通蓝筹成长 | 1.147 | 2.277 | -0.018 | -1.5451 | -3.04 | 3.89 | -39.47 |
| 68 | 华夏回报 | 1.146 | 3.158 | -0.008 | -0.6932 | -1.55 | 2.32 | -15.46 |
| 69 | 荷银合丰稳定 | 1.1455 | 2.6455 | -0.0166 | -1.4284 | -2.66 | 4.33 | -31.98 |
| 70 | 华宝宝康债券 | 1.145 | 1.545 | -0.0006 | -0.0524 | -0.17 | 0.17 | -0.84 |
| 71 | 长盛债券基金 | 1.1412 | 1.8112 | -0.004 | -0.3493 | -0.43 | 0.89 | -6.02 |
| 72 | 招商安泰债券A | 1.141 | 1.3775 | -0.0001 | -0.0088 | 0.08 | 0.33 | 1.49 |
| 73 | 融通债券 | 1.139 | 1.364 | -- | -- | 0.09 | 0.53 | 2.22 |
| 74 | 招商安泰债券B | 1.1304 | 1.3669 | -0.0001 | -0.0088 | 0.07 | 0.29 | 1.21 |
| 75 | 鹏华普天债券A | 1.129 | 1.258 | -- | -- | -- | 0.53 | 2.82 |
| 76 | 华宝宝康消费品 | 1.1212 | 3.3324 | -0.0261 | -2.2749 | -4.03 | 3.88 | -27.96 |
| 77 | 融通深证100 | 1.121 | 2.291 | -0.029 | -2.5217 | -4.68 | 4.28 | -42.66 |
| 78 | 鹏华普天债券B | 1.108 | 1.237 | -- | -- | -- | 0.45 | 2.21 |
| 79 | 中邮核心优选 | 1.0996 | 2.3196 | -0.0349 | -3.0762 | -7.48 | 2.59 | -45.5 |
| 80 | 工银强债A | 1.0981 | 1.1181 | -0.0002 | -0.0182 | 0.04 | 0.3 | -1.1 |
| 81 | 招商安本增利 | 1.0978 | 1.1978 | -0.0015 | -0.1365 | -0.24 | 0.05 | -4.89 |
| 82 | 金鹰小盘 | 1.0952 | 1.7752 | -0.0298 | -2.6489 | -4.27 | -2.04 | -28.32 |
| 83 | 工银强债B | 1.0925 | 1.1125 | -0.0002 | -0.0183 | 0.03 | 0.27 | -1.34 |
| 84 | 招商核心价值 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0204 | -1.8475 | -3.67 | 3.23 | -37.75 |
| 85 | 华夏债券A/B | 1.083 | 1.393 | -- | -- | -- | 0.28 | 1.09 |
| 86 | 南方积极配置 | 1.0824 | 2.4464 | -0.0148 | -1.3489 | -4.26 | 2.41 | -34.81 |
| 87 | 长城久泰 | 1.0789 | 3.9389 | -0.0281 | -2.5384 | -5.36 | 3.81 | -44.73 |
| 88 | 国投瑞银融华 | 1.0788 | 2.0308 | -0.0032 | -0.2957 | -0.43 | 0.62 | -21.21 |
| 89 | 易方达积极成长 | 1.0782 | 3.6087 | -0.0195 | -1.7764 | -3.71 | 2.48 | -32.24 |
| 90 | 博时稳定价值A | 1.078 | 1.116 | -- | -- | -- | 0.28 | 0.94 |
| 91 | 博时稳定价值B | 1.075 | 1.113 | -- | -- | -- | 0.19 | 0.75 |
| 92 | 华夏债券C | 1.073 | 1.383 | -0.001 | -0.0931 | -0.09 | 0.19 | 0.83 |
| 93 | 南方多利 | 1.0704 | 1.0985 | -0.0012 | -0.112 | -0.13 | 0.29 | -1.68 |
| 94 | 广发聚富 | 1.0694 | 3.3794 | -0.0208 | -1.9079 | -2.93 | 2.42 | -33.91 |
| 95 | 兴业转债基金 | 1.0686 | 2.5346 | -0.0037 | -0.3451 | -0.11 | 1.78 | -15.44 |
| 96 | 南方稳健成长 | 1.0647 | 2.8597 | -0.0199 | -1.8348 | -4.67 | 3.15 | -36.7 |
| 97 | 宝盈策略增长 | 1.063 | 1.263 | -0.0169 | -1.565 | -1.82 | 5.77 | -35.26 |
| 98 | 易方达价值成长 | 1.0558 | 1.1158 | -0.0243 | -2.2498 | -4.17 | 0.08 | -34.37 |
| 99 | 南方宝元 | 1.0549 | 2.2749 | -0.0102 | -0.9577 | -2.18 | 2.54 | -10.92 |
| 100 | 国投瑞银创新 | 1.0475 | 1.9855 | -0.0218 | -2.0387 | -4.05 | 4.15 | -34.82 |
| 101 | 光大新增长 | 1.044 | 2.324 | -0.0217 | -2.0362 | -5.17 | 4.42 | -35.95 |
| 102 | 博时平衡配置 | 1.042 | 2.103 | -0.008 | -0.7619 | -1.33 | 1.66 | -17.63 |
| 103 | 中欧新趋势 | 1.0412 | 1.2412 | -0.018 | -1.6994 | -3.23 | 5.12 | -36.36 |
| 104 | 银河银信添利 | 1.0377 | 1.1267 | -0.0005 | -0.0482 | -0.09 | 0.48 | -4.59 |
| 105 | 银信添利B | 1.0371 | 1.1261 | -0.0006 | -0.0578 | -0.1 | 0.43 | 6.82 |
| 106 | 泰信双息双利 | 1.0363 | 1.0606 | -- | -- | -0.03 | 0.62 | 0.98 |
| 107 | 诺安优化 | 1.0306 | 1.0802 | -0.0006 | -0.0582 | -0.07 | 0.15 | -0.55 |
| 108 | 大成债券A/B | 1.0297 | 1.3297 | -0.0004 | -0.0388 | -0.03 | 0.02 | 2.02 |
| 109 | 国泰金龙债券A | 1.029 | 1.278 | -- | -- | 0.1 | 0.49 | 2.98 |
| 110 | 景顺优选股票 | 1.0289 | 2.9196 | -0.0163 | -1.5595 | -3.65 | 6.85 | -35.81 |
| 111 | 国泰金龙债券C | 1.028 | 1.277 | -- | -- | 0.1 | 0.49 | 2.8 |
| 112 | 东方策略成长 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0181 | -1.7312 | -3.41 | 6.58 | 2.74 |
| 113 | 德盛优势 | 1.027 | 1.127 | -0.017 | -1.6284 | -3.2 | 3.42 | -35.44 |
| 114 | 易方达稳健收益B | 1.0268 | 1.0634 | -0.0001 | -0.0097 | 0.07 | 0.47 | 2 |
| 115 | 中海能源策略 | 1.0263 | 1.1063 | -0.0169 | -1.62 | -3.54 | 3.14 | -35.97 |
| 116 | 易方达稳健收益A | 1.0247 | 1.0613 | -0.0001 | -0.0098 | 0.06 | 0.45 | 1.82 |
| 117 | 友邦增利A | 1.0223 | 1.0553 | -0.0007 | -0.0684 | -0.07 | 0.35 | 2.08 |
| 118 | 华夏蓝筹 | 1.022 | 3.094 | -0.018 | -1.7308 | -3.58 | 3.23 | -27.98 |
| 119 | 友邦增利B | 1.0207 | 1.0537 | -0.0007 | -0.0685 | -0.07 | 0.33 | 2.07 |
| 120 | 银华优选 | 1.0195 | 3.5156 | -0.018 | -1.7349 | -3.1 | 3.23 | -35.4 |
| 121 | 国投瑞银债券 | 1.0187 | 1.0187 | -- | -- | 0.03 | 0.52 | 1.87 |
| 122 | 大成债券C | 1.0155 | 1.3155 | -0.0004 | -0.0394 | -0.03 | -0.01 | 1.7 |
| 123 | 华夏希望债券A | 1.013 | 1.013 | -- | -- | 0.1 | 0.4 | 1.3 |
| 124 | 中海稳健收益 | 1.013 | 1.013 | -- | -- | -- | 0.4 | 1.3 |
| 125 | 中信稳定双利 | 1.013 | 1.231 | -0.001 | -0.0986 | -0.07 | 0.49 | -1.5 |
| 126 | 银华保本 | 1.0128 | 1.1528 | -0.0004 | -0.0395 | 0.17 | 0.59 | -7.46 |
| 127 | 汇添富强债 | 1.012 | 1.012 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 1.2 |
| 128 | 天弘永利债券B | 1.012 | 1.012 | 0.0003 | 0.0297 | 0.16 | 0.55 | 1.2 |
| 129 | 交银增利A | 1.0111 | 1.0111 | 0.0001 | 0.0099 | 0.08 | 0.49 | 1.11 |
| 130 | 华夏希望债券C | 1.011 | 1.011 | -0.001 | -0.0988 | -- | 0.3 | 1.1 |
| 131 | 天弘永利债券A | 1.0109 | 1.0109 | 0.0003 | 0.0297 | 0.16 | 0.52 | 1.09 |
| 132 | 交银增利C | 1.0097 | 1.0097 | 0.0002 | 0.0198 | 0.07 | 0.45 | 0.97 |
| 133 | 工银添利A | 1.0094 | 1.0094 | 0.0001 | 0.0099 | 0.04 | 0.3 | 0.94 |
| 134 | 万家债券 | 1.0094 | 1.4458 | -0.0003 | -0.0297 | -- | 0.26 | -0.53 |
| 135 | 广发强债 | 1.009 | 1.009 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
| 136 | 工银添利B | 1.0082 | 1.0082 | 0.0001 | 0.0099 | 0.04 | 0.27 | 0.82 |
| 137 | 华安收益A | 1.008 | 1.008 | 0.0002 | 0.0198 | 0.1 | 0.35 | 0.8 |
| 138 | 华富收益增强A | 1.008 | 1.008 | 0.0005 | 0.0496 | 0.17 | 0.67 | 0.8 |
| 139 | 易方达增强回报A | 1.008 | 1.008 | -0.001 | -0.0991 | -- | 0.2 | 0.8 |
| 140 | 华富收益增强B | 1.0073 | 1.0073 | 0.0006 | 0.0596 | 0.16 | 0.64 | 0.73 |
| 141 | 华安收益B | 1.0069 | 1.0069 | 0.0001 | 0.0099 | 0.08 | 0.31 | 0.69 |
| 142 | 益民债券 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | -0.05 | 0.47 | 0.63 |
| 143 | 易方达增强回报B | 1.006 | 1.006 | -0.001 | -0.0993 | -0.1 | 0.2 | 0.6 |
| 144 | 宝盈增强收益 | 1.006 | 1.006 | 0.0002 | 0.0199 | 0.09 | 0.32 | 0.6 |
| 145 | 海富通风格优势 | 1.006 | 1.762 | -0.028 | -2.7079 | -5 | 5.47 | -37.17 |
| 146 | 易方达中小盘 | 1.0054 | 1.0054 | -- | -- | 0.93 | 0.55 | 0.54 |
| 147 | 鹏华丰收债券 | 1.005 | 1.005 | -- | -- | -- | 0.3 | 0.5 |
| 148 | 建信稳定增利 | 1.003 | 1.003 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 149 | 银河竞争优势 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0071 | -0.7031 | -1.38 | 2.89 | 0.27 |
| 150 | 万家灵活配置 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.21 |
| 151 | 博时产业成长 | 1.002 | 2.217 | -0.015 | -1.4749 | -3.38 | 2.87 | -33.33 |
| 152 | 泰信优势增长 | 1.002 | 1.002 | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 153 | 汇添富焦点 | 1.0017 | 1.1517 | -0.0156 | -1.5335 | -3.25 | 3.57 | -37.24 |
| 154 | 长盛创新先锋 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0028 | -0.279 | -0.48 | 0.05 | 0.08 |
| 155 | 嘉实短债 | 1.0006 | 1.0693 | -- | -- | 0.05 | 0.18 | 1.42 |
| 156 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0008 | -0.08 | -0.19 | -- | -0.02 |
| 157 | 招商大盘蓝筹 | 0.999 | 0.999 | -0.001 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |
| 158 | 嘉实研究精选 | 0.999 | 0.999 | -0.007 | -0.6958 | -0.79 | 2.25 | -0.1 |
| 159 | 宝盈资源优选 | 0.9943 | 1.0815 | -0.0258 | -2.5292 | -3.86 | 3.64 | -0.57 |
| 160 | 信诚盛世蓝筹 | 0.994 | 0.994 | -0.006 | -0.6 | -0.8 | -0.2 | -0.6 |
| 161 | 长信双利 | 0.989 | 0.989 | -0.011 | -1.1 | -1.69 | -0.9 | -1.1 |
| 162 | 景顺新兴成长 | 0.985 | 2.335 | -0.017 | -1.6966 | -3.05 | 3.25 | -31.93 |
| 163 | 兴业趋势基金 | 0.9788 | 4.5284 | -0.0123 | -1.241 | -2.46 | 2.78 | -27.34 |
| 164 | 申万盛利配置 | 0.9768 | 1.7128 | -0.0006 | -0.0614 | -0.28 | 0.87 | -8.44 |
| 165 | 博时特许价值 | 0.973 | 0.973 | -- | -- | -- | 0.31 | -2.7 |
| 166 | 景顺鼎益LOF | 0.968 | 3.068 | -0.014 | -1.4257 | -3.01 | 4.65 | -33.73 |
| 167 | 宝石动力保本 | 0.9673 | 0.9673 | -0.0003 | -0.031 | -0.04 | 0.17 | -9.05 |
| 168 | 海富通精选二号 | 0.967 | 0.967 | -0.018 | -1.8274 | -3.11 | -- | -30.73 |
| 169 | 汇丰晋信策略 | 0.9643 | 0.9643 | -0.0085 | -0.8738 | -1.75 | 1.38 | -35.05 |
| 170 | 富国天成红利 | 0.9636 | 0.9636 | -0.0107 | -1.0982 | -2.29 | 2.65 | -3.64 |
| 171 | 上投双核平衡 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0076 | -0.7837 | -1.18 | -0.12 | -3.78 |
| 172 | 银华优势 | 0.9595 | 2.5795 | -0.011 | -1.1334 | -1.96 | 2.81 | -31.3 |
| 173 | 上投内需动力 | 0.956 | 1.056 | -0.0167 | -1.7169 | -2.85 | 4.88 | -31.56 |
| 174 | 华安成长 | 0.9555 | 2.2704 | -0.0207 | -2.1205 | -3.84 | 4.64 | -39.74 |
| 175 | 信达澳银增长 | 0.9534 | 1.1534 | -0.0238 | -2.4355 | -4.75 | 5.42 | -40.48 |
| 176 | 泰信优质生活 | 0.9514 | 1.4514 | -0.0201 | -2.069 | -5.44 | 1.11 | -41.39 |
| 177 | 中银策略 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0108 | -1.1259 | -2.01 | 3.11 | -5.16 |
| 178 | 大成沪深300 | 0.9466 | 2.2666 | -0.025 | -2.5731 | -5.46 | 3.76 | -46.01 |
| 179 | 嘉实策略 | 0.945 | 1.135 | -0.019 | -1.971 | -3.67 | 2.72 | -37.75 |
| 180 | 国海收益 | 0.9418 | 1.9324 | -0.0151 | -1.578 | -2.97 | 1.15 | -27.3 |
| 181 | 友邦成长 | 0.9352 | 0.9352 | -0.0089 | -0.9427 | -2.42 | 1.63 | -27.77 |
| 182 | 华夏回报二号 | 0.926 | 2.214 | -0.007 | -0.7503 | -1.8 | 2.77 | -22.92 |
| 183 | 嘉实稳健 | 0.926 | 2.638 | -0.018 | -1.9068 | -3.84 | -2.42 | -33.19 |
| 184 | 融通领先成长 | 0.925 | 2.459 | -0.02 | -2.1164 | -4.54 | 6.2 | -37.27 |
| 185 | 南方稳健贰号 | 0.9249 | 1.9657 | -0.0163 | -1.7318 | -4.35 | 3.49 | -36.47 |
| 186 | 嘉实主题 | 0.923 | 2.431 | -0.026 | -2.7397 | -4.15 | 2.44 | -34.84 |
| 187 | 交银精选 | 0.9186 | 2.9144 | -0.015 | -1.6067 | -2.6 | 0.1 | -31.89 |
| 188 | 华商领先企业 | 0.9174 | 1.0224 | -0.0162 | -1.7352 | -3.72 | 1.14 | -34.94 |
| 189 | 长盛动态精选 | 0.9092 | 2.6092 | -0.0202 | -2.1734 | -3.55 | -0.41 | -44.21 |
| 190 | 建信恒久价值 | 0.9089 | 2.1531 | -0.0175 | -1.889 | -3.93 | 4.87 | -33.6 |
| 191 | 国投瑞福优先 | 0.904 | 0.959 | -0.013 | -1.4177 | -3.11 | 2.38 | -10.9 |
| 192 | 融通巨潮 | 0.903 | 2.417 | -0.022 | -2.3784 | -5.45 | 4.15 | -45.55 |
| 193 | 兴业社会责任 | 0.901 | 0.901 | -0.008 | -0.8801 | -1.64 | 1.92 | -9.9 |
| 194 | 鹏华优质治理 | 0.896 | 0.896 | -0.019 | -2.0765 | -3.45 | 5.04 | -38.16 |
| 195 | 国泰金鼎价值 | 0.893 | 1.538 | -0.017 | -1.8681 | -4.8 | 3.24 | -37.81 |
| 196 | 富国天源 | 0.8902 | 2.1508 | -0.0119 | -1.3191 | -2.57 | 2.78 | -29.84 |
| 197 | 诺德价值 | 0.8845 | 0.8845 | -0.019 | -2.1029 | -4.74 | 1.91 | -38.81 |
| 198 | 南方成份精选 | 0.8843 | 0.8843 | -0.0133 | -1.4817 | -3.37 | 2.3 | -38.53 |
| 199 | 东吴行业轮动 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0133 | -1.4954 | -3.02 | 2.04 | -12.39 |
| 200 | 长盛中证100 | 0.8717 | 1.4417 | -0.0195 | -2.1881 | -5.18 | 4.21 | -44.11 |
| 201 | 诺安股票 | 0.8709 | 2.7544 | -0.0155 | -1.7486 | -4.1 | 3.65 | -38.57 |
| 202 | 南方盛元红利 | 0.867 | 0.867 | -0.012 | -1.3652 | -2.8 | 0.81 | -13.3 |
| 203 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.855 | 1.74 | -0.019 | -2.1739 | -4.89 | 4.27 | -36.24 |
| 204 | 银华88 | 0.8536 | 2.6536 | -0.012 | -1.3863 | -2.82 | 3.22 | -37.2 |
| 205 | 国投瑞银核心 | 0.8535 | 2.2935 | -0.0172 | -1.9754 | -4.13 | 2.93 | -35.35 |
| 206 | 长信增利 | 0.8527 | 2.0917 | -0.0189 | -2.1684 | -4.18 | 1.07 | -35.69 |
| 207 | 建信优选成长 | 0.8516 | 2.3016 | -0.0178 | -2.0474 | -4.11 | 0.61 | -38.22 |
| 208 | 大成积极成长 | 0.846 | 1.898 | -0.018 | -2.0833 | -3.64 | 4.32 | -39.09 |
| 209 | 光大量化核心 | 0.8437 | 2.7874 | -0.0197 | -2.2817 | -5 | 5.09 | -43.74 |
| 210 | 德盛安心 | 0.842 | 1.82 | -0.006 | -0.7075 | -1.52 | -2.09 | -19.39 |
| 211 | 申万盛利精选 | 0.8415 | 2.4135 | -0.011 | -1.2903 | -2.2 | 2.99 | -29.17 |
| 212 | 上投双息平衡 | 0.8337 | 2.2629 | -0.0125 | -1.4772 | -2.32 | 3.39 | -30.19 |
| 213 | 华宝行业精选 | 0.8334 | 0.8334 | -0.0184 | -2.1601 | -4.18 | 3.82 | -36.78 |
| 214 | 工银红利 | 0.8331 | 0.8731 | -0.0163 | -1.919 | -3.68 | 0.65 | -29.15 |
| 215 | 华安宝利配置 | 0.832 | 3.112 | -0.013 | -1.5385 | -3.14 | 2.59 | -25.08 |
| 216 | 景顺精选蓝筹 | 0.83 | 0.83 | -0.015 | -1.7751 | -3.82 | 5.2 | -35.16 |
| 217 | 天治创新先锋 | 0.8292 | 0.8292 | -- | -- | -1.57 | -0.47 | -17.08 |
| 218 | 大成精选增值 | 0.8271 | 2.7276 | -0.0137 | -1.6294 | -3.27 | 4.7 | -38.47 |
| 219 | 长盛同智优势 | 0.8231 | 2.1643 | -0.0124 | -1.4841 | -3.28 | 2.8 | -38.23 |
| 220 | 国泰金牛创新 | 0.823 | 0.873 | -0.017 | -2.0238 | -5.29 | 5.65 | -37.03 |
| 221 | 华富竞争力 | 0.8191 | 2.241 | -0.0259 | -3.0651 | -4.81 | 10.01 | -33.82 |
| 222 | 德盛精选 | 0.818 | 2.563 | -0.026 | -3.0806 | -4.55 | 4.47 | -37.84 |
| 223 | 易方达50指数 | 0.8171 | 2.6671 | -0.0209 | -2.494 | -5.01 | 4.5 | -44.24 |
| 224 | 中银增长 | 0.809 | 2.4872 | -0.017 | -2.0581 | -4.19 | 5.85 | -30.89 |
| 225 | 银华富裕 | 0.8031 | 1.7381 | -0.011 | -1.3512 | -2.43 | 2.58 | -35.95 |
| 226 | 浦银安盛价值 | 0.803 | 0.803 | -0.015 | -1.8337 | -4.06 | 4.97 | -19.7 |
| 227 | 富国天益 | 0.796 | 3.8073 | -0.0112 | -1.3875 | -3.09 | 4.19 | -30.11 |
| 228 | 工银平衡 | 0.796 | 1.8716 | -0.0166 | -2.0428 | -2.84 | 2.43 | -30.34 |
| 229 | 华安中国A股 | 0.785 | 2.9462 | -0.02 | -2.4845 | -4.96 | 5.37 | -43 |
| 230 | 建信优势动力 | 0.785 | 0.785 | -0.02 | -2.4845 | -4.03 | 4.39 | -21.5 |
| 231 | 长盛成长价值 | 0.785 | 2.629 | -0.015 | -1.875 | -3.92 | 3.15 | -32.96 |
