|
货币市场基金每日收益7-31
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 180009 | 银华货币B | 1.0030 | 3.4110 |
| 2 | 180008 | 银华货币A | 0.9373 | 3.1650 |
| 3 | 519517 | 汇添富货币B | 0.9289 | 2.7150 |
| 4 | 150015 | 银河银富货币B | 0.9205 | 3.3600 |
| 5 | 519999 | 长信利息收益 | 0.9108 | 2.3730 |
| 6 | 320002 | 诺安货币 | 0.9073 | 3.2260 |
| 7 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9022 | 3.5380 |
| 8 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8972 | 2.8890 |
| 9 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8959 | 3.2700 |
| 10 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8773 | 3.0390 |
| 11 | 519508 | 万家货币 | 0.8755 | 3.7900 |
| 12 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8740 | 3.0730 |
| 13 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8734 | 3.3980 |
| 14 | 020007 | 国泰货币 | 0.8718 | 2.9600 |
| 15 | 110016 | 易方达货币B | 0.8675 | 3.3390 |
| 16 | 519506 | 海富通货币B | 0.8630 | 2.5970 |
| 17 | 519518 | 汇添富货币A | 0.8618 | 2.4770 |
| 18 | 091005 | 大成货币B | 0.8573 | 3.3070 |
| 19 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8542 | 3.1110 |
| 20 | 163802 | 中银货币 | 0.8505 | 3.0640 |
| 21 | 200003 | 长城货币 | 0.8376 | 3.1910 |
| 22 | 560001 | 益民货币 | 0.8343 | 3.0560 |
| 23 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8341 | 2.6510 |
| 24 | 080011 | 长盛货币 | 0.8299 | 3.1030 |
| 25 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8299 | 3.0310 |
| 26 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8255 | 3.1700 |
| 27 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8253 | 3.0400 |
| 28 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.8014 | 3.2870 |
| 29 | 110006 | 易方达货币A | 0.8011 | 3.0990 |
| 30 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7974 | 2.9610 |
| 31 | 519505 | 海富通货币A | 0.7959 | 2.3540 |
| 32 | 090005 | 大成货币A | 0.7909 | 3.0580 |
| 33 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7894 | 3.1410 |
| 34 | 270004 | 广发货币 | 0.7880 | 2.8090 |
| 35 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7865 | 3.2800 |
| 36 | 070008 | 嘉实货币 | 0.7811 | 2.8990 |
| 37 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7547 | 2.6960 |
| 38 | 340005 | 兴业货币 | 0.7531 | 3.6650 |
| 39 | 410002 | 华富货币 | 0.7525 | 2.5490 |
| 40 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7422 | 2.6450 |
| 41 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7374 | 3.0260 |
| 42 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7314 | 2.7170 |
| 43 | 37001B | 上投货币B | 0.7189 | 2.6650 |
| 44 | 530002 | 建信货币 | 0.7157 | 3.0220 |
| 45 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7091 | 2.1860 |
| 46 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6876 | 2.4540 |
| 47 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6721 | 2.2400 |
| 48 | 37001A | 上投货币A | 0.6529 | 2.4240 |
| 49 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.6461 | 2.3930 |
| 50 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6231 | 2.6520 |
| 51 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.4924 | 2.5830 |
上一篇:开放式基金每日净值7-31
下一篇:封闭式基金折价率排行7-31
关注此文读者还看过


