|
封闭式基金折价率排行7-31
| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184713 | 基金科翔 | 1.860 | 1.9888 | -0.1288 | -6.4763% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.357 | 1.4788 | -0.1218 | -8.2364% |
| 184712 | 基金科汇 | 1.346 | 1.4674 | -0.1214 | -8.2731% |
| 184706 | 基金天华 | 0.844 | 0.9794 | -0.1354 | -13.8248% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.092 | 1.2916 | -0.1996 | -15.4537% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.750 | 0.9254 | -0.1754 | -18.9540% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.745 | 0.9401 | -0.1951 | -20.7531% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.675 | 0.8709 | -0.1959 | -22.4940% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.902 | 1.1757 | -0.2737 | -23.2797% |
| 184688 | 基金开元 | 0.796 | 1.0613 | -0.2653 | -24.9976% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.601 | 0.8058 | -0.2048 | -25.4157% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.980 | 1.3776 | -0.3976 | -28.8618% |
| 500003 | 基金安信 | 1.142 | 1.6170 | -0.4750 | -29.3754% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.132 | 1.6046 | -0.4726 | -29.4528% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.568 | 0.8103 | -0.2423 | -29.9025% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.686 | 0.9840 | -0.2980 | -30.2846% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.723 | 1.0469 | -0.3239 | -30.9390% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.771 | 1.1214 | -0.3504 | -31.2467% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.616 | 0.8988 | -0.2828 | -31.4642% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.988 | 1.4427 | -0.4547 | -31.5173% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.792 | 1.1581 | -0.3661 | -31.6121% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.258 | 1.8494 | -0.5914 | -31.9779% |
| 184698 | 基金天元 | 0.883 | 1.2987 | -0.4157 | -32.0089% |
| 184690 | 基金同益 | 0.833 | 1.2286 | -0.3956 | -32.1993% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.790 | 1.1714 | -0.3814 | -32.5593% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.655 | 0.9719 | -0.3169 | -32.6062% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.056 | 1.5792 | -0.5232 | -33.1307% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.004 | 1.5021 | -0.4981 | -33.1602% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.035 | 1.5549 | -0.5199 | -33.4362% |
| 184701 | 基金景福 | 0.852 | 1.2864 | -0.4344 | -33.7687% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.800 | 1.2089 | -0.4089 | -33.8241% |
上一篇:货币市场基金每日收益7-31
下一篇:开放式基金每日净值8-18
关注此文读者还看过


