|
封闭式基金---基金鸿飞
|
基 金 概 况
|
|||
| 基金代码 | 184700 | 基金简称 | 基金鸿飞 |
| 基金全称 | 鸿飞证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | ||
| 成立日期 | 1993-4-15 | 存续期限 | 15 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理 | 欧阳东华 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | 光大证券有限公司 |
| 基金总份额 | 50000万 | 流通份额 | 49750万 |
| 认购费率 | |||
| 申购费率 | 赎回费率 | ||
| 上市日期 | 2001-11-28 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | 2002-1-8 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||
| 基金发起人 | 宝盈基金管理有限公司、中国对外经济贸易信托投资公司,联合证券有限责任公司,重庆国际信托投资公司,天津信托投资公司,山东省国际信托投资公司 | ||
| 基金投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性和收益性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 基金分配原则 | 1、基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%; 2、基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,分配在基金会计年度结束后的四个月内完成; 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配; 5、每一基金单位享有同等分配权。 | ||
| 历史沿革 | 本基金由原蓝天投资基金清理规范而成,其历史沿革如下:蓝天投资基金经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字(1993)第023号文批准,深人银复字(1993)第214号文确认,由中国建设银行深圳分行和深圳蓝天基金管理公司发起设立的封闭式投资信托(契约型)基金。1994年3月21日, 深圳蓝天投资基金以“蓝天基金”的简称在深圳证券交易所挂牌交易,交易代码“4003”。1994年11月30日,经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字[1994〗第373号文批准,蓝天基金封闭期限由三年延长到十年,即封闭期从1993年4月15日至2003年4月15日,基金规模为3.79157亿份基金单位,基金经理人为深圳蓝天基金管理公司,基金信托人为中国建设银行深圳分行。根据《国务院办公厅转发证监会原有投资基金清理规范方案的通知》(国办发[1999〗28号)的有关规定;根据中国证券监督管理委员会《关于深圳市原有投资基金清理规范补充方案的批复》(证监基金字[2000〗31号)关于蓝天基金资产要全部调整为现金、上市公司流通股票、国债等流动性资产的有关要求,2000年6月20日至6月27日,蓝天基金以通讯表决方式召开了蓝天基金2000年临时持有人大会,大会审议通过了申请摘牌、更换发起人、更换管理人、更换托管人、基金资产移交等议案,审议通过了《鸿飞证券投资基金基金契约》,审议通过了申请更名、上市、申请扩募和续期等授权议案。在原蓝天基金的清理规范中,原蓝天基金管理人深圳蓝天投资基金管理公司已向宝盈基金管理有限公司提交了与蓝天基金规范、移交有关的、以及可能对基金规范与移交产生影响的所有资料、文件和信息,中国对外经济贸易信托投资公司、联合证券有限责任公司、重庆国际信托投资公司、天津信托投资公司、山东省国际信托投资公司对原蓝天基金的低流动性资产进行了置换,使基金资产成为由国内上市公司股票和货币资产组成的高流动性资产。基金置换后更名为“鸿飞证券投资基金”,并交由宝盈基金管理有限公司管理,托管人更换为中国建设银行。 | ||
上一篇:封闭式基金---基金同盛
下一篇:封闭式基金---基金景福
关注此文读者还看过


