|
封闭式基金---基金金盛
|
基 金 概 况
|
|||
| 基金代码 | 184703 | 基金简称 | 基金金盛 |
| 基金全称 | 金盛证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | ||
| 成立日期 | 2000-4-26 | 存续期限 | 10 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理 | 周传根 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 50000万 | 流通份额 | 49750万 |
| 认购费率 | |||
| 申购费率 | 赎回费率 | ||
| 上市日期 | 2000-6-30 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 | ||
| 扩募协调人 | 国泰君安证券股份有限公司 | 扩募股份上市日期 | 2000-9-8 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||
| 基金发起人 | 国泰基金管理有限公司,国泰君安证券股份有限公司 | ||
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资部分将重点投资于沪深两市涉及新兴产业的上市公司。新兴行业主要包含在产业生命周期中处于起步或成长阶段的行业。 | ||
| 基金分配原则 | 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益每会计年度分配一次,采用现金形式分配,于每个基金会计年度结束后四个月内实施;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。 | ||
| 历史沿革 | 本基金前身珠江投资基金是由广州珠江实业集团有限公司、广州证券有限责任公司等发起,1994年广州市人民政府及广州市证券委员会分别以穗府函[1993] 196 号文及穗证字[1993]13号文批准,以团体预约方式向社会公众募集设立的广州市第一家投资基金,基金总规模为129,800,000单位, 广州珠江投资基金管理有限公司担任基金管理人,并于1994年12月1日正式运作。 1999年8月,根据证监基金字(1999)41 号文《关于广东省原有投资基金清理规范实施方案的批复》,本基金进行清理规范,在规范过程中,珠江基金按10:8 比例转增基金单位,转增后珠江基金总规模变更为233,640,000单位, 同时广州珠江实业集团有限公司、广州证券有限责任公司分别将其持有的原基金发起人份额中的144万基金单位和90 万基金单位转让给国泰君安证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司,本基金发起人变更为国泰君安证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司。规范后,本基金更名为珠江证券投资基金,基金管理人更换为国泰基金管理有限公司,基金托管人更换为中国建设银行。 | ||
上一篇:封闭式基金---基金景福
下一篇:封闭式基金---基金裕泽
关注此文读者还看过


