|
封闭式基金---基金丰和
|
基 金 概 况
|
|||
| 基金代码 | 184721 | 基金简称 | 基金丰和 |
| 基金全称 | 丰和证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | ||
| 成立日期 | 2002-3-15 | 存续期限 | 15 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理 | 王鹏 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | 北京证券有限公司 |
| 基金总份额 | 300000万 | 流通份额 | 297000万 |
| 认购费率 | |||
| 申购费率 | 赎回费率 | ||
| 上市日期 | 2002-4-4 | 上市推荐人 | 广发证券股份有限公司 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||
| 基金发起人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金投资范围 | 投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 基金分配原则 | 收益分配原则: 1、基金收益分配的比例不低于基金净收益的90%; 2、基金收益分配采用现金形式,每年至少分配一次; 3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配; 5、每一基金单位享有同等分配权。 | ||
| 历史沿革 | 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001] 60号文批准,丰和价值证券投资基金于2002年3月22日募集成立。本基金为契约型封闭式,存续期15年,发行规模为30亿份基金单位。经深圳证券交易所深证上[2002]19号文审核同意,基金丰和于2002年4月4日在深交所挂牌交易。 | ||
上一篇:封闭式基金---基金融鑫
下一篇:封闭式基金---基金久嘉
关注此文读者还看过


