|
封闭式基金---基金金泰
|
基 金 概 况
|
|||
| 基金代码 | 500001 | 基金简称 | 基金金泰 |
| 基金全称 | 金泰证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | ||
| 成立日期 | 1998-3-27 | 存续期限 | 15 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理 | 崔海峰 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | 国泰证券有限公司 |
| 基金总份额 | 200000万 | 流通份额 | 197000万 |
| 认购费率 | |||
| 申购费率 | 赎回费率 | ||
| 上市日期 | 1998-4-7 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 上海证券交易所 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||
| 基金发起人 | 国泰基金管理有限公司、中国电力信托投资公司、上海爱建信托投资公司、浙江省国际信托投资公司 | ||
| 基金投资范围 | 仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票 | ||
| 基金分配原则 | 1、基金收益分配的比例不低于基金会计年度净收益的90%; 2、基金收益每会计年度分配一次,采用现金形式分配,于每个基金会计年度结 束后四个月内实施; 3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配; 5、每份基金单位享有同等分配权。 | ||
| 历史沿革 | 由国泰君安证券股份有限公司(以下简称″国泰君安″)、上海爱建信托投资有限责任公司、浙江省国际信托投资公司和中国电力财务有限公司四家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和基金契约发起,经中国证券监督管理委员会(证监基字?1998?7号文)批准,于1998年3月27日募集成立。本基金为契约型封闭式,存续期为15年,发行规模为20亿份基金单位。本基金于1998年4月7日在上交所挂牌交易。 | ||
上一篇:封闭式基金---基金鸿阳
下一篇:封闭式基金---基金泰和
关注此文读者还看过


