|
封闭式基金---基金泰和
|
基 金 概 况
|
|||
| 基金代码 | 500002 | 基金简称 | 基金泰和 |
| 基金全称 | 泰和证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | ||
| 成立日期 | 1999-4-8 | 存续期限 | 15 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理 | 刘天君 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | 广发证券有限公司 |
| 基金总份额 | 200000万 | 流通份额 | 197000万 |
| 认购费率 | |||
| 申购费率 | 赎回费率 | ||
| 上市日期 | 1999-4-20 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 上海证券交易所 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||
| 基金发起人 | 广发证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、吉林信托投资公司、中煤信托投资有限责任公司、嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金投资范围 | 本基金只投资于具有良好流动性的金融工具,其中主要投资于国内依法公开发行、上市的股票、债券。 | ||
| 基金分配原则 | 1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,分配在基金会计年度结束后的 四个月内完成; 3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配; 5、每一基金单位享有同等分配权。 | ||
| 历史沿革 | 本公司经中国证监会证监基金字[1999]5号文批准,由广发证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、吉林省信托投资公司、中煤信托投资有限责任公司(排名不分先后)共同发起设立。 | ||
上一篇:封闭式基金---基金金泰
下一篇:封闭式基金---基金安信
关注此文读者还看过


