|
封闭式基金---基金安信
|
基 金 概 况
|
|||
| 基金代码 | 500003 | 基金简称 | 基金安信 |
| 基金全称 | 安信证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | ||
| 成立日期 | 1998-6-22 | 存续期限 | 15 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理 | 刘新勇 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | 上海国际信托投资公司 |
| 基金总份额 | 200000万 | 流通份额 | 196400万 |
| 认购费率 | |||
| 申购费率 | 赎回费率 | ||
| 上市日期 | 1998-6-26 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 上海证券交易所 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||
| 基金发起人 | 华安基金管理有限公司、上海国际信托投资公司、天同证券有限责任公司(原山东证券有限责任公司) | ||
| 基金投资范围 | 仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票。 | ||
| 基金分配原则 | 1,基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2,基金收益分配采取现金形式,每年分配一次,分配在基金会计年度结束后的四个月内实施; 3,基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4,基金投资当年亏损,则不进行收益分配; 5,每一基金单位享了同等分配权. | ||
| 历史沿革 | 华安基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]20号文批准,由上海国际信托投资公司、申银万国证券股份有限公司和山东证券有限责任公司共同发起成立. | ||
上一篇:封闭式基金---基金泰和
下一篇:封闭式基金---基金汉盛
关注此文读者还看过


