|
封闭式基金---基金汉盛
|
基 金 概 况
|
|||
| 基金代码 | 500005 | 基金简称 | 基金汉盛 |
| 基金全称 | 汉盛证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | ||
| 成立日期 | 1999-5-10 | 存续期限 | 15 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理 | 李文忠 许达 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | 海通证券有限公司 |
| 基金总份额 | 200000万 | 流通份额 | 195500万 |
| 认购费率 | |||
| 申购费率 | 赎回费率 | ||
| 上市日期 | 1999-5-18 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 上海证券交易所 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||
| 会计师事务所 | 安永大华会计师事务所有限责任公司 | ||
| 基金发起人 | 富国基金管理有限公司、海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司(现名为华泰证券有限责任公司)、山东省国际信托投资公司、福建国际信托投资公司(现名为福建企业投资国际集团) | ||
| 基金投资范围 | 本基金只投资于具有良好流通性的金融工具,其中主要投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券。 | ||
| 基金分配原则 | 基金收益分配的比例不低于基金会计年度净收益的90%;基金收益每会计年度结束后的四个月内分配一次,采取现金形式分配;基金当年收益应先弥补上一年亏损,基金投资当年亏损则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。 | ||
| 历史沿革 | 由富国基金管理有限公司、海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司(现名为华泰证券有限责任公司)、山东省国际信托投资公司、福建国际信托投资公司(现名为福建企业投资国际集团)共六家发起人,依照《证券投资基金管理暂行办法》和基金契约发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]13号文批准,于1999年5月10日募集成立。 | ||
上一篇:封闭式基金---基金安信
下一篇:封闭式基金---基金裕阳
关注此文读者还看过


