|
封闭式基金---基金裕阳
|
基 金 概 况
|
|||
| 基金代码 | 500006 | 基金简称 | 基金裕阳 |
| 基金全称 | 裕阳证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | ||
| 成立日期 | 1998-7-25 | 存续期限 | 15 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理 | 周枫,何肖颉 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | 光大证券有限公司 |
| 基金总份额 | 200000万 | 流通份额 | 197000万 |
| 认购费率 | |||
| 申购费率 | 赎回费率 | ||
| 上市日期 | 1998-7-30 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 上海证券交易所 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||
| 基金发起人 | 博时基金管理有限公司 | ||
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票。 | ||
| 基金分配原则 | 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益每会计年度分配一次,采用现金形式分配,于每个基金会计年度结束后四个月内实施;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。 | ||
| 历史沿革 | 裕阳证券投资基金(以下简称“本基金”)由博时基金管理有限公司、中国长城信托投资公司、光大证券有限公司、金华市信托投资股份有限公司(后更名为金信信托投资股份有限公司)和国信证券股份有限公司(后变更为招商证券股份有限公司)五家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《裕阳证券投资基金基金契约》发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字?1998?27号文批准,于1998年7月25日募集成立。本基金为契约型封闭式,存续期15年,发行规模为20亿份基金单位。 本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[98]第046号文审核同意,于1998年7月30日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字?1998?27号文的规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金原发起人之一的国信证券有限公司于1999年8月11日和国通证券股份有限公司签订《关于裕阳证券投资基金600万份非流通基金单位的转让协议》,将其持有的本基金6,000,000份非流通发起人基金单位转让给国通证券股份有限公司。国通证券股份有限公司于2002年7月发布更名公告,自2002年7月11日起更名为招商证券股份有限公司。 本基金原发起人之一的金华市信托投资股份有限公司于2002年5月按国家有关政策要求完成信托机构重新登记工作,并更名为金信信托投资股份有限公司。 | ||
上一篇:封闭式基金---基金汉盛
下一篇:封闭式基金---基金景阳
关注此文读者还看过


